Erik Adams

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Erik Adams
Nationalité Drapeau du Canada Canada
Naissance ,
Thunder Bay (Canada)
Joueur retraité
Position Défenseur
Tirait de la droite
A joué pour LCH
Americans d'Allen
Eagles du Colorado
Scorpions du Nouveau-Mexique
ECHL
Inferno de Columbia
Kingfish de Bâton-Rouge
Carrière pro. 2002-2012

Erik Adams (né le à Thunder Bay, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur[modifier | modifier le code]

Statistiques[modifier | modifier le code]

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques par saison[1]
Saison Équipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ  B   A  Pts Pun PJ  B   A  Pts Pun
1997-1998 Flyers de Thunder Bay USHL 55 4 14 18 46 - - - - -
1998-1999 Université de Denver WCHA 37 3 15 18 8 - - - - -
1999-2000 Université de Denver WCHA 40 0 4 4 26 - - - - -
2000-2001 Université de Denver WCHA 36 1 4 5 24 - - - - -
2001-2002 Université de Denver WCHA 40 0 10 10 20 - - - - -
2002-2003 Inferno de Columbia ECHL 54 3 21 24 14 - - - - -
2002-2003 Kingfish de Bâton-Rouge ECHL 18 1 2 3 10 - - - - -
2003-2004 Scorpions du Nouveau-Mexique LCH 64 6 31 37 14 - - - - -
2004-2005 Scorpions du Nouveau-Mexique LCH 40 4 13 17 10 - - - - -
2005-2006 Eagles du Colorado LCH 55 9 22 31 38 12 0 3 3 8
2006-2007 Eagles du Colorado LCH 11 1 9 10 16 - - - - -
2007-2008 Eagles du Colorado LCH 38 2 16 18 32 16 3 3 6 18
2008-2009 Eagles du Colorado LCH 64 8 38 46 66 15 0 8 8 14
2009-2010 Americans d'Allen LCH 40 2 15 17 30 20 3 3 6 12
2010-2011 Americans d'Allen LCH 54 7 22 29 22 13 0 4 4 4
2011-2012 Americans d'Allen LCH 13 1 6 7 6 - - - - -

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. (en) « Erik Adams hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.