Aller au contenu

Utilisateur:Geobot/Journal/2012-05-20

Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Journal
Titre Source Lat Lon Types Pays Région Modification
Mescaleros en:Mescalero 33.17833333 -105.61222222 {{coord|33.17833333|-105.61222222|source:enwiki|format=dms|display=title}}
Mesilla en:Mesilla, New Mexico 32.27277778 -106.80083333 city US {{coord|32.27277778|-106.80083333|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Mésocosme en:Mesocosm 41.491764 -71.420651 landmark US MA {{coord|41.491764|-71.420651|type:landmark_region:US-MA_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Metairie (Louisiane) en:Metairie, Louisiana 29.99777778 -90.1775 city US LA {{coord|29.99777778|-90.1775|type:city_region:US-LA_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Territoire du Michigan en:Michigan Territory 46.09722222 -85.3975 {{coord|46.09722222|-85.3975|source:enwiki|format=dms|display=title}}
Middlebourne en:Middlebourne, West Virginia 39.49388889 -80.90583333 city US {{coord|39.49388889|-80.90583333|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Middleton (Grand Manchester) en:Middleton, Greater Manchester 53.555185 -2.187953 city GB {{coord|53.555185|-2.187953|type:city_region:GB_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Midland (Texas) en:Midland, Texas 32.005 -102.09916667 city US {{coord|32.005|-102.09916667|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Millen (Géorgie) en:Millen, Georgia 32.8 -81.95 city US {{coord|32.8|-81.95|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Millersburg (Ohio) en:Millersburg, Ohio 40.555 -81.91805556 city US {{coord|40.555|-81.91805556|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Minden (Nevada) en:Minden, Nevada 38.95611111 -119.76916667 city US {{coord|38.95611111|-119.76916667|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Mingo Junction en:Mingo Junction, Ohio 40.32 -80.61222222 city US {{coord|40.32|-80.61222222|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Mission Santa Barbara en:Mission Santa Barbara 34.43832778 -119.71391944 landmark US CA {{coord|34.43832778|-119.71391944|type:landmark_region:US-CA_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Mission San Francisco Solano en:Mission San Francisco de Solano 38.294012 -122.455781 landmark US CA {{coord|38.294012|-122.455781|type:landmark_region:US-CA_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Mission Viejo en:Mission Viejo, California 33.61277778 -117.65611111 city US {{coord|33.61277778|-117.65611111|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Mission San Juan Capistrano en:Mission San Juan Capistrano 33.50277778 -117.66277778 landmark US CA {{coord|33.50277778|-117.66277778|type:landmark_region:US-CA_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Mission San Rafael Arcángel en:Mission San Rafael Arcángel 37.974333 -122.52791 landmark US CA {{coord|37.974333|-122.52791|type:landmark_region:US-CA_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Mission San Diego de Alcalá en:Mission San Diego de Alcalá 32.78444444 -117.10638889 landmark US CA {{coord|32.78444444|-117.10638889|type:landmark_region:US-CA_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Moberly (Missouri) en:Moberly, Missouri 39.42027778 -92.43888889 city US MO {{coord|39.42027778|-92.43888889|type:city_region:US-MO_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Moffat (Colorado) en:Moffat, Colorado 37.99888889 -105.90611111 city US {{coord|37.99888889|-105.90611111|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Aéroport de Mollendo en:Mollendo Airport -17.04083333 -71.98055556 airport PE {{coord|-17.04083333|-71.98055556|type:airport_region:PE_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Monroe (Wisconsin) en:Monroe, Wisconsin 42.6 -89.63333333 city US {{coord|42.6|-89.63333333|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Montello (Wisconsin) en:Montello, Wisconsin 43.79194444 -89.32972222 city US {{coord|43.79194444|-89.32972222|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Monticello (Indiana) en:Monticello, Indiana 40.74666667 -86.76527778 city US {{coord|40.74666667|-86.76527778|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Monticello (Mississippi) en:Monticello, Mississippi 31.55416667 -90.11 city US {{coord|31.55416667|-90.11|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Monticello (Missouri) en:Monticello, Missouri 40.11777778 -91.71416667 city US {{coord|40.11777778|-91.71416667|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Monticello (New York) en:Monticello, New York 41.65361111 -74.69055556 city US {{coord|41.65361111|-74.69055556|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Montrose (Pennsylvanie) en:Montrose, Pennsylvania 41.83305556 -75.87722222 city US {{coord|41.83305556|-75.87722222|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Moorefield en:Moorefield, West Virginia 39.06305556 -78.96583333 city US {{coord|39.06305556|-78.96583333|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Morgantown (Virginie-Occidentale) en:Morgantown, West Virginia 39.63361111 -79.95055556 city US {{coord|39.63361111|-79.95055556|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Morge (affluent de l'Isère) en:Morge (Isère) 45.22861111 5.485 river FR {{coord|45.22861111|5.485|type:river_region:FR_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Morton Grove (Illinois) en:Morton Grove, Illinois 42.04111111 -87.78638889 city US IL {{coord|42.04111111|-87.78638889|type:city_region:US-IL_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Mosquero en:Mosquero, New Mexico 35.77638889 -103.95722222 city US {{coord|35.77638889|-103.95722222|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Moso en:Mosuo 27.70980556 100.78445556 {{coord|27.70980556|100.78445556|source:enwiki|format=dms|display=title}}
Moundsville en:Moundsville, West Virginia 39.92138889 -80.73944444 city US {{coord|39.92138889|-80.73944444|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Mount Gilead (Ohio) en:Mount Gilead, Ohio 40.55222222 -82.83166667 city US {{coord|40.55222222|-82.83166667|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Mount Ida en:Mount Ida, Arkansas 34.55388889 -93.63055556 city US {{coord|34.55388889|-93.63055556|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Mont Tiantai (Zhejiang) en:Mount Tiantai 29.178843 121.042213 {{coord|29.178843|121.042213|source:enwiki|format=dms|display=title}}
Mount Vernon (Ohio) en:Mount Vernon, Ohio 40.39277778 -82.48111111 city US {{coord|40.39277778|-82.48111111|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Mount Vernon (Texas) en:Mount Vernon, Texas 33.18194444 -95.22416667 city US {{coord|33.18194444|-95.22416667|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Col de montagne en:Mountain pass 53.08133333 -4.1325 {{coord|53.08133333|-4.1325|source:enwiki|format=dms|display=title}}
Whale Island en:Moutohora Island -37.85 176.98333333 isle NZ {{coord|-37.85|176.98333333|type:isle_region:NZ_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Moukhran en:Mukhrani 41.93388889 44.57666667 {{coord|41.93388889|44.57666667|source:enwiki|format=dms|display=title}}
Murdo en:Murdo, South Dakota 43.88805556 -100.71111111 city US {{coord|43.88805556|-100.71111111|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Murphy (Caroline du Nord) en:Murphy, North Carolina 35.08972222 -84.03 city US {{coord|35.08972222|-84.03|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Neez (Pyrénées-Atlantiques) en:Néez (Pyrénées-Atlantiques) 43.29277778 -0.40805556 river FR {{coord|43.29277778|-0.40805556|type:river_region:FR_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Nâbha en:Nabha 30.37 76.15 city IN PB {{coord|30.37|76.15|type:city_region:IN-PB_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Nacogdoches en:Nacogdoches, Texas 31.60888889 -94.65083333 city US TX {{coord|31.60888889|-94.65083333|type:city_region:US-TX_source:enwiki|format=dms|display=title}}
District de Nagapattinam en:Nagapattinam district 10.767 79.833 adm3rd IN TN {{coord|10.767|79.833|type:adm3rd_region:IN-TN_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Nagina en:Nagina 29.45 78.45 city IN UP {{coord|29.45|78.45|type:city_region:IN-UP_source:enwiki|format=dms|display=title}}
District de Namakkal en:Namakkal district 11.219 78.167 adm3rd IN TN {{coord|11.219|78.167|type:adm3rd_region:IN-TN_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Centrale nucléaire de Narora en:Narora 28.19666667 78.38138889 city IN UP {{coord|28.19666667|78.38138889|type:city_region:IN-UP_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Nashville (Indiana) en:Nashville, Indiana 39.20305556 -86.23833333 city US {{coord|39.20305556|-86.23833333|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
National City (Californie) en:National City, California 32.67805556 -117.09916667 city US {{coord|32.67805556|-117.09916667|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Société nationale Audubon en:National Audubon Society 40.72922581 -74.005211 {{coord|40.72922581|-74.005211|source:enwiki|format=dms|display=title}}
Naval Air Station Meridian en:Naval Air Station Meridian 32.55194444 -88.55555556 airport {{coord|32.55194444|-88.55555556|type:airport_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Naval Air Station Glenview en:Naval Air Station Glenview 42.09055556 -87.8225 airport {{coord|42.09055556|-87.8225|type:airport_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Naval Air Station Pensacola en:Naval Air Station Pensacola 30.35416667 -87.30555556 airport US {{coord|30.35416667|-87.30555556|type:airport_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Base aérienne de Sigonella en:Naval Air Station Sigonella 37.40166667 14.92222222 airport IT {{coord|37.40166667|14.92222222|type:airport_region:IT_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Bataille de Kaliakra en:Naval Battle of Kaliakra 43.31666667 28.48333333 BG {{coord|43.31666667|28.48333333|region:BG_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Naval Station Great Lakes en:Naval Station Great Lakes 42.30918889 -87.85006944 {{coord|42.30918889|-87.85006944|source:enwiki|format=dms|display=title}}
Neenah (Wisconsin) en:Neenah, Wisconsin 44.17416667 -88.46861111 city US {{coord|44.17416667|-88.46861111|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Neillsville (Wisconsin) en:Neillsville, Wisconsin 44.56111111 -90.59583333 city US {{coord|44.56111111|-90.59583333|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Nerik en:Nerik 41.207 35.42 city TR {{coord|41.207|35.42|type:city_region:TR_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Nesøya en:Nesøya, Akershus 59.869985 10.523057 NO {{coord|59.869985|10.523057|region:NO_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Nevada (Missouri) en:Nevada, Missouri 37.84083333 -94.35555556 city US {{coord|37.84083333|-94.35555556|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Nevados de Chillán en:Nevados de Chillán -36.86333333 -71.37666667 mountain {{coord|-36.86333333|-71.37666667|type:mountain_source:enwiki|format=dms|display=title}}
New Albany (Mississippi) en:New Albany, Mississippi 34.49222222 -89.00944444 city US {{coord|34.49222222|-89.00944444|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
New Augusta en:New Augusta, Mississippi 31.20416667 -89.03194444 city US {{coord|31.20416667|-89.03194444|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
New Castle (Colorado) en:New Castle, Colorado 39.57222222 -107.535 city US {{coord|39.57222222|-107.535|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
New Castle (Kentucky) en:New Castle, Kentucky 38.43361111 -85.16944444 city US {{coord|38.43361111|-85.16944444|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
New Castle (Virginie) en:New Castle, Virginia 37.50083333 -80.11083333 city US {{coord|37.50083333|-80.11083333|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
New City (New York) en:New City, New York 41.14555556 -73.995 city US {{coord|41.14555556|-73.995|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
New Cumberland en:New Cumberland, West Virginia 40.49916667 -80.60805556 city US {{coord|40.49916667|-80.60805556|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
New Lexington en:New Lexington, Ohio 39.71583333 -82.21055556 city US {{coord|39.71583333|-82.21055556|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
New London (Missouri) en:New London, Missouri 39.58527778 -91.39916667 city US {{coord|39.58527778|-91.39916667|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
New Martinsville en:New Martinsville, West Virginia 39.6575 -80.85944444 city US {{coord|39.6575|-80.85944444|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
New Paris (Ohio) en:New Paris, Ohio 39.85583333 -84.79416667 city US {{coord|39.85583333|-84.79416667|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
New Roads en:New Roads, Louisiana 30.69638889 -91.43888889 city US LA {{coord|30.69638889|-91.43888889|type:city_region:US-LA_source:enwiki|format=dms|display=title}}
New Zealand Exchange en:New Zealand Exchange -41.289709 174.779493 {{coord|-41.289709|174.779493|source:enwiki|format=dms|display=title}}
Newark (Delaware) en:Newark, Delaware 39.67916667 -75.75805556 city US DE {{coord|39.67916667|-75.75805556|type:city_region:US-DE_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Newcastle (Nebraska) en:Newcastle, Nebraska 42.65194444 -96.87527778 city US {{coord|42.65194444|-96.87527778|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Newcastle (Texas) en:Newcastle, Texas 33.1925 -98.73805556 city US {{coord|33.1925|-98.73805556|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Newland (Caroline du Nord) en:Newland, North Carolina 36.08638889 -81.92666667 city US {{coord|36.08638889|-81.92666667|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Newnan en:Newnan, Georgia 33.37638889 -84.78861111 city US {{coord|33.37638889|-84.78861111|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Newport (Washington) en:Newport, Washington 48.18055556 -117.0475 city US {{coord|48.18055556|-117.0475|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Newport (Indiana) en:Newport, Indiana 39.885 -87.40638889 city US IN {{coord|39.885|-87.40638889|type:city_region:US-IN_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Newton (Texas) en:Newton, Texas 30.85027778 -93.75416667 city US {{coord|30.85027778|-93.75416667|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Newtown (Comté de Bucks, Pennsylvanie) en:Newtown, Bucks County, Pennsylvania 40.22833333 -74.93222222 city US PA {{coord|40.22833333|-74.93222222|type:city_region:US-PA_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Nezperce en:Nezperce, Idaho 46.23444444 -116.23972222 city US {{coord|46.23444444|-116.23972222|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Nisqually (tribu) en:Nisqually tribe 47.02 -122.6575 {{coord|47.02|-122.6575|source:enwiki|format=dms|display=title}}
Nome (Alaska) en:Nome, Alaska 64.50388889 -165.39944444 city US {{coord|64.50388889|-165.39944444|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Nooksacks en:Nooksack people 48.88416667 -122.34833333 {{coord|48.88416667|-122.34833333|source:enwiki|format=dms|display=title}}
Norco (Louisiane) en:Norco, Louisiana 30.00388889 -90.41083333 city US LA {{coord|30.00388889|-90.41083333|type:city_region:US-LA_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Norristown en:Norristown, Pennsylvania 40.12 -75.34166667 city US PA {{coord|40.12|-75.34166667|type:city_region:US-PA_source:enwiki|format=dms|display=title}}
North Conway en:North Conway, New Hampshire 44.05305556 -71.12805556 city US {{coord|44.05305556|-71.12805556|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
North El Monte en:North El Monte, California 34.10305556 -118.02333333 city US {{coord|34.10305556|-118.02333333|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
North Riverside (Illinois) en:North Riverside, Illinois 41.84611111 -87.82972222 city US IL {{coord|41.84611111|-87.82972222|type:city_region:US-IL_source:enwiki|format=dms|display=title}}
CCY en:Northeast Iowa Regional Airport 43.0725 -92.61083333 airport US {{coord|43.0725|-92.61083333|type:airport_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Panne de courant nord-américaine de 2003 en:Northeast blackout of 2003 41.35611111 -81.56944444 {{coord|41.35611111|-81.56944444|source:enwiki|format=dms|display=title}}
Northlake (Illinois) en:Northlake, Illinois 41.9125 -87.90083333 city US IL {{coord|41.9125|-87.90083333|type:city_region:US-IL_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Aéroport régional du Nord-ouest de l'Arkansas en:Northwest Arkansas Regional Airport 36.28194444 -94.30694444 airport US {{coord|36.28194444|-94.30694444|type:airport_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Northwich en:Northwich 53.25555556 -2.52222222 city {{coord|53.25555556|-2.52222222|type:city_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Norwalk (Ohio) en:Norwalk, Ohio 41.24305556 -82.61138889 city US {{coord|41.24305556|-82.61138889|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Église Notre-Dame-des-Missions d'Épinay-sur-Seine en:Notre-Dame-des-Missions-du-cygne d'Enghien 48.95333333 2.31277778 {{coord|48.95333333|2.31277778|source:enwiki|format=dms|display=title}}
Noxapater en:Noxapater, Mississippi 32.99222222 -89.06388889 city US {{coord|32.99222222|-89.06388889|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Croix occitane en:Occitan cross 43.604389 1.443361 {{coord|43.604389|1.443361|source:enwiki|format=dms|display=title}}
Oceanside (Californie) en:Oceanside, California 33.21166667 -117.32583333 city US CA {{coord|33.21166667|-117.32583333|type:city_region:US-CA_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Ocotepec en:Ocotepec, Cuernavaca, Morelos 18.91666667 -99.25 {{coord|18.91666667|-99.25|source:enwiki|format=dms|display=title}}
Île d'Ocracoke en:Ocracoke, North Carolina 35.11277778 -75.97583333 city US {{coord|35.11277778|-75.97583333|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Offside en:Offside (2006 Iranian film) 35.724144 51.273907 landmark {{coord|35.724144|51.273907|type:landmark_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Ojibwés en:Ojibwe people 46.6875 -92.18916667 US {{coord|46.6875|-92.18916667|region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Okanogan (Washington) en:Okanogan, Washington 48.36666667 -119.58111111 city US {{coord|48.36666667|-119.58111111|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Okolona (Mississippi) en:Okolona, Mississippi 34.00583333 -88.75055556 city US {{coord|34.00583333|-88.75055556|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Olympia Heights en:Olympia Heights, Florida 25.72638889 -80.345 city US {{coord|25.72638889|-80.345|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Olympia Fields (Illinois) en:Olympia Fields, Illinois 41.51833333 -87.69277778 city US IL {{coord|41.51833333|-87.69277778|type:city_region:US-IL_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Opération Mushtarak en:Operation Moshtarak 31.51666667 64.11666667 {{coord|31.51666667|64.11666667|source:enwiki|format=dms|display=title}}
Opération Redwing en:Operation Redwing 11.55388889 162.34805556 {{coord|11.55388889|162.34805556|source:enwiki|format=dms|display=title}}
Opération Slapstick en:Operation Slapstick 40.47098056 17.236175 event IT {{coord|40.47098056|17.236175|type:event_region:IT_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Orange Bowl (football américain) en:Orange Bowl 25.957596 -80.238127 landmark US FL {{coord|25.957596|-80.238127|type:landmark_region:US-FL_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Désert d'Ordos en:Ordos Desert 39 109 {{coord|39|109|source:enwiki|format=dms|display=title}}
Ordway en:Ordway, Colorado 38.21972222 -103.75722222 city US {{coord|38.21972222|-103.75722222|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Oregon (Missouri) en:Oregon, Missouri 39.98666667 -95.1425 city US {{coord|39.98666667|-95.1425|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Oregon (Ohio) en:Oregon, Ohio 41.64916667 -83.46138889 city US {{coord|41.64916667|-83.46138889|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Osceola (Missouri) en:Osceola, Missouri 38.04638889 -93.69944444 city US {{coord|38.04638889|-93.69944444|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Oud-Loosdrecht en:Oud-Loosdrecht 52.2 5.08333333 city {{coord|52.2|5.08333333|type:city_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Ouvrage de Rimplas en:Ouvrage Rimplas 44.06005 7.1284 landmark {{coord|44.06005|7.1284|type:landmark_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Oxford (Caroline du Nord) en:Oxford, North Carolina 36.31194444 -78.59083333 city US {{coord|36.31194444|-78.59083333|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Ozark (Missouri) en:Ozark, Missouri 37.02722222 -93.20944444 city US {{coord|37.02722222|-93.20944444|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Pacific Grove en:Pacific Grove, California 36.61777778 -121.91666667 city US CA {{coord|36.61777778|-121.91666667|type:city_region:US-CA_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Pacific (Missouri) en:Pacific, Missouri 38.48138889 -90.75 city US {{coord|38.48138889|-90.75|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Paducah (Texas) en:Paducah, Texas 34.01388889 -100.30388889 city US {{coord|34.01388889|-100.30388889|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Page (Dakota du Nord) en:Page, North Dakota 47.15805556 -97.57027778 city US ND {{coord|47.15805556|-97.57027778|type:city_region:US-ND_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Painesville en:Painesville, Ohio 41.72277778 -81.24972222 city US {{coord|41.72277778|-81.24972222|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Palatine (Illinois) en:Palatine, Illinois 42.11694444 -88.04055556 city US IL {{coord|42.11694444|-88.04055556|type:city_region:US-IL_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Palestine (Texas) en:Palestine, Texas 31.75805556 -95.63861111 city US {{coord|31.75805556|-95.63861111|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Palmette en:Palmette 25.115601 55.132484 {{coord|25.115601|55.132484|source:enwiki|format=dms|display=title}}
Panhandle (Texas) en:Panhandle, Texas 35.3475 -101.38194444 city US {{coord|35.3475|-101.38194444|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Paoli (Indiana) en:Paoli, Indiana 38.55777778 -86.46916667 city US {{coord|38.55777778|-86.46916667|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Paris (Ontario) en:Paris, Ontario 43.2 -80.38333333 {{coord|43.2|-80.38333333|source:enwiki|format=dms|display=title}}
Park River en:Park River, North Dakota 48.39555556 -97.74527778 city US {{coord|48.39555556|-97.74527778|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Parker (Arizona) en:Parker, Arizona 34.14472222 -114.28972222 city US {{coord|34.14472222|-114.28972222|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Parker (Dakota du Sud) en:Parker, South Dakota 43.39722222 -97.13722222 city US {{coord|43.39722222|-97.13722222|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Parsons (Virginie-Occidentale) en:Parsons, West Virginia 39.09583333 -79.67944444 city US {{coord|39.09583333|-79.67944444|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Pascagoula en:Pascagoula, Mississippi 30.36361111 -88.54194444 city US {{coord|30.36361111|-88.54194444|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Passamaquoddys en:Passamaquoddy people 45.26583333 -67.61194444 {{coord|45.26583333|-67.61194444|source:enwiki|format=dms|display=title}}
Pathanamthitta (district) en:Pathanamthitta district 9.27 76.78 adm3rd IN KL {{coord|9.27|76.78|type:adm3rd_region:IN-KL_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Patiala en:Patiala 30.34 76.38 city IN PB {{coord|30.34|76.38|type:city_region:IN-PB_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Pauloff Harbor en:Pauloff Harbor, Alaska 54.45916667 -162.69361111 airport US {{coord|54.45916667|-162.69361111|type:airport_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Payette (Idaho) en:Payette, Idaho 44.07527778 -116.93 city US {{coord|44.07527778|-116.93|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Pearsall (Texas) en:Pearsall, Texas 28.89138889 -99.095 city US {{coord|28.89138889|-99.095|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Pecos (Texas) en:Pecos, Texas 31.41555556 -103.5 city US {{coord|31.41555556|-103.5|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Pend d'Oreilles en:Pend d'Oreilles tribe 48.42944444 -117.28 {{coord|48.42944444|-117.28|source:enwiki|format=dms|display=title}}
Peoria (Arizona) en:Peoria, Arizona 33.5825 -112.23861111 city US {{coord|33.5825|-112.23861111|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Perry (Oklahoma) en:Perry, Oklahoma 36.29138889 -97.29111111 city US {{coord|36.29138889|-97.29111111|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Perryton en:Perryton, Texas 36.39166667 -100.80611111 city US {{coord|36.39166667|-100.80611111|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Peru (Indiana) en:Peru, Indiana 40.75777778 -86.06777778 city US {{coord|40.75777778|-86.06777778|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Petersburg (Indiana) en:Petersburg, Indiana 38.49166667 -87.28027778 city US {{coord|38.49166667|-87.28027778|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Petersburg (Virginie-Occidentale) en:Petersburg, West Virginia 38.99333333 -79.12666667 city US {{coord|38.99333333|-79.12666667|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Phaltan en:Phaltan 17.98 74.43 city IN MH {{coord|17.98|74.43|type:city_region:IN-MH_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Phenix City en:Phenix City, Alabama 32.47277778 -85.02 city US AL {{coord|32.47277778|-85.02|type:city_region:US-AL_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Philip (Dakota du Sud) en:Philip, South Dakota 44.04 -101.66611111 city US {{coord|44.04|-101.66611111|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Phoenixville (Pennsylvanie) en:Phoenixville, Pennsylvania 40.13083333 -75.51916667 city US PA {{coord|40.13083333|-75.51916667|type:city_region:US-PA_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Piggott en:Piggott, Arkansas 36.38388889 -90.19277778 city US {{coord|36.38388889|-90.19277778|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Pineville (Missouri) en:Pineville, Missouri 36.5925 -94.3825 city US {{coord|36.5925|-94.3825|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Pineville (Virginie-Occidentale) en:Pineville, West Virginia 37.58305556 -81.53527778 city US {{coord|37.58305556|-81.53527778|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Pittsboro (Caroline du Nord) en:Pittsboro, North Carolina 35.72027778 -79.17638889 city US {{coord|35.72027778|-79.17638889|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Pittsboro (Mississippi) en:Pittsboro, Mississippi 33.93861111 -89.33861111 city US {{coord|33.93861111|-89.33861111|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Pittsfield (Massachusetts) en:Pittsfield, Massachusetts 42.45 -73.25 city US MA {{coord|42.45|-73.25|type:city_region:US-MA_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Place Vertu en:Place Vertu 45.498767 -73.706631 {{coord|45.498767|-73.706631|source:enwiki|format=dms|display=title}}
Massacre de Plan de Sánchez en:Plan de Sánchez massacre 15.1 -90.45 {{coord|15.1|-90.45|source:enwiki|format=dms|display=title}}
Platte City en:Platte City, Missouri 39.36166667 -94.77472222 city US {{coord|39.36166667|-94.77472222|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Plattsburg (Missouri) en:Plattsburg, Missouri 39.56444444 -94.45333333 city US {{coord|39.56444444|-94.45333333|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Pocahontas (Arkansas) en:Pocahontas, Arkansas 36.26361111 -90.97333333 city US {{coord|36.26361111|-90.97333333|type:city_region:US_source:enwiki|format=dms|display=title}}
Pomeroy (Ohio) en:Pomeroy, Ohio 39.02805556 -82.03194444 city US OH {{coord|39.02805556|-82.03194444|type:city_region:US-OH_source:enwiki|format=dms|display=title}}
