Tourisme à Taïwan

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Ximending

Cet article présente différents aspects du tourisme à Taïwan.


Portrait de Taïwan[modifier | modifier le code]

Taipei 101
  • Population totale : 22,6 millions d’habitants
  • Régime politique : République constitutionnelle
  • Langue officielle : chinois du nord, autres langue(s): taïwanais, hakka
  • Monnaie : nouveau dollar de Taïwan (TWD)
  • Religion :Taoïsme, Bouddhisme et Chrétiens (aborigènes)
  • Superficie : 36 000 km² - Largeur : 144 km - Longueur : 394 km
  • Devise nationale : Fermeté dans la dignité et dynamisme dans l’indépendance
  • Politique de Taïwan en matière de visa (en)

Statistiques des visiteurs[modifier | modifier le code]

Top 12 des visiteurs internationaux à Taïwan.

Rang Pays / Territoire 2017 2016 2015 2014 2013
1 Drapeau de la République populaire de Chine Chine 2,732,549 3,511,734 4,184,102 3,987,152 2,874,702
2 Drapeau du Japon Japon 1,898,854 1,895,702 1,627,229 1,634,790 1,421,550
3 Drapeau de Hong Kong Hong Kong 1,692,063 1,614,803 1,513,597 1,375,770 1,183,342
4 Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 1,054,708 884,397 658,757 527,684 351,301
5 Drapeau des États-Unis États-Unis 561,365 523,888 479,452 458,691 414,060
6 Drapeau de la Malaisie Malaisie 528,019 474,420 431,481 439,240 394,326
7 Drapeau de Singapour Singapour 425,577 407,267 393,037 376,235 364,733
8 Drapeau de la République socialiste du Viêt Nam Vietnam 383,329 196,636 146,380 137,177 118,467
9 Drapeau de la Thaïlande Thaïlande 292,534 195,640 124,409 104,812 104,138
10 Drapeau des Philippines Philippines 290,784 172,475 139,217 136,978 99,698
11 Drapeau de l'Indonésie Indonésie 189,631 188,720 177,743 182,704 171,299
12 Drapeau du Canada Canada 117,687 106,197 90,666 88,601 72,693
Total 10,739,601 10,690,279 10,439,785 9,910,204 8,016,280
Source: Tourism Bureau, Taiwan[1],[2]

Transport[modifier | modifier le code]

Avion[modifier | modifier le code]

Bateau[modifier | modifier le code]

Les principaux ports internationaux sont : Port de Kaohsiung (1858), Port de Keelung (1886), Port de Taichung (1976), Port de Hualien (en) (1930-1939), Port de Taipei (en)

Train[modifier | modifier le code]

Automobile[modifier | modifier le code]

Hébergement et restauration[modifier | modifier le code]

Principaux points d'intérêt[modifier | modifier le code]

Parcs nationaux (2018)

Galerie[modifier | modifier le code]

Médias[modifier | modifier le code]

Note[modifier | modifier le code]

  1. « Tourism Bureau, M.O.T.C. Republic of China (Taiwan) Visitor Arrivals by Residence, 2014 », admin.taiwan.net.tw (consulté le )
  2. « Tourism Bureau, M.O.T.C. Republic of China (Taiwan) Visitor Arrivals by Residence, 2013 », admin.taiwan.net.tw (consulté le )

Annexes[modifier | modifier le code]

Sur les autres projets Wikimedia :

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]