Street féminin aux Jeux olympiques d'été de 2020

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Street féminin aux Jeux olympiques d'été de 2020
Description de l'image Skateboarding pictogram.svg. Description de l'image Olympic rings without rims.svg.
Généralités
Sport Skateboard
Organisateur(s) CIO
World Skate
Édition 1re
Lieu(x) Tokyo
Date le
Participants 20 athlètes
Site(s) Parc de sports urbains d'Ariake

Palmarès
Vainqueur Momiji Nishiya
Deuxième Rayssa Leal
Troisième Funa Nakayama

Navigation

L'épreuve féminine de street en skateboard aux Jeux olympiques d'été de 2020 à Tokyo a lieu le , au Parc de sports urbains d'Ariake.

Médaillés[modifier | modifier le code]

Or Argent Bronze
Momiji Nishiya Rayssa Leal Funa Nakayama

Format de la compétition[modifier | modifier le code]

Les skateuses disputent un tour de qualification à l'issue duquel les 8 meilleures se qualifient pour la finale.

Elles effectuent chacun 2 runs de 45 secondes puis cinq « best tricks », où la skateuse doit réaliser une seule figure, seul les quatre meilleurs scores des sept passages sont retenus.

Programme[modifier | modifier le code]

L'épreuve féminine de street se déroule sur une journée selon le programme suivant[1] :

Tous les horaires correspondent à l'UTC+9

Date Horaire Manche
Lundi 09 h 00 Qualifications
12 h 25 Finale

Résultats[modifier | modifier le code]

Qualifications[modifier | modifier le code]

Les huit premières se qualifient pour la finale[2].

Rang Série Skateuse Nation Run Trick Total
1 2 1 2 3 4 5
1 3 Funa Nakayama Drapeau du Japon Japon 1.40 4.66 0.00 5.21 0.00 4.50 0.00 15.77
2 3 Momiji Nishiya Drapeau du Japon Japon 3.15 3.20 0.00 4.05 0.00 4.62 3.53 15.40
3 4 Rayssa Leal Drapeau du Brésil Brésil 3.29 2.01 2.82 0.00 3.37 3.20 5.05 14.91
4 2 Roos Zwetsloot Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 1.00 3.71 2.80 2.53 2.93 4.04 0.00 13.48
5 2 Aori Nishimura Drapeau du Japon Japon 2.97 3.01 0.00 0.00 0.00 3.00 3.84 12.82
6 4 Zeng Wenhui Drapeau de la Chine Chine 1.66 2.42 4.92 0.00 3.31 0.00 0.00 12.31
7 2 Margielyn Didal Drapeau des Philippines Philippines 1.71 2.77 3.01 0.00 3.02 0.00 3.22 12.02
8 4 Alexis Sablone Drapeau des États-Unis États-Unis 1.81 1.13 2.70 4.20 3.06 0.00 0.00 11.77
9 4 Leticia Bufoni Drapeau du Brésil Brésil 2.21 2.58 2.62 2.20 2.81 0.00 2.90 10.91
10 3 Pamela Rosa Drapeau du Brésil Brésil 1.25 3.57 2.82 0.00 0.00 0.00 2.42 10.06
11 4 Lore Bruggeman Drapeau de la Belgique Belgique 3.43 3.40 1.21 1.23 0.00 0.00 0.00 9.27
12 1 Keet Oldenbeuving Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 2.22 2.14 2.01 2.33 0.00 0.00 0.00 8.70
13 1 Mariah Duran Drapeau des États-Unis États-Unis 1.52 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 5.01 7.95
14 1 Asia Lanzi Drapeau de l'Italie Italie 1.31 1.20 1.13 0.00 1.93 1.23 1.66 6.13
15 1 Andrea Benítez Drapeau de l'Espagne Espagne 1.94 1.81 0.00 0.40 0.00 0.70 1.51 5.96
16 2 Hayley Wilson Drapeau de l'Australie Australie 0.93 3.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 5.34
17 3 Charlotte Hym Drapeau de la France France 1.31 1.00 1.82 0.00 0.00 1.01 1.20 5.34
18 2 Julia Brueckler Drapeau de l'Autriche Autriche 1.10 0.71 1.80 0.00 0.00 0.00 1.49 5.10
19 1 Annie Guglia Drapeau du Canada Canada 0.86 0.63 0.65 0.81 0.00 0.40 1.03 3.35
20 3 Alana Smith Drapeau des États-Unis États-Unis 0.46 0.39 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25

Finale[modifier | modifier le code]

Momiji Nishiya remporte l'épreuve du street féminin[3].

Rang Skateuse Nation Run Trick Total
1 2 1 2 3 4 5
1 Médaille d'or, Jeux olympiques Momiji Nishiya Drapeau du Japon Japon 3.02 2.91 0.00 0.00 4.15 4.66 3.43 15.26
2 Médaille d'argent, Jeux olympiques Rayssa Leal Drapeau du Brésil Brésil 2.94 3.13 0.00 3.91 4.21 3.39 0.00 14.64
3 Médaille de bronze, Jeux olympiques Funa Nakayama Drapeau du Japon Japon 2.62 2.67 0.00 5.00 0.00 4.20 0.00 14.49
4 Alexis Sablone Drapeau des États-Unis États-Unis 2.52 2.01 4.03 0.00 5.01 0.00 0.00 13.57
5 Roos Zwetsloot Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 3.34 3.80 4.12 0.00 0.00 0.00 0.00 11.26
6 Zeng Wenhui Drapeau de la Chine Chine 2.13 2.60 0.00 4.93 0.00 0.00 0.00 9.66
7 Margielyn Didal Drapeau des Philippines Philippines 2.33 2.22 0.00 2.97 0.00 0.00 0.00 7.52
8 Aori Nishimura Drapeau du Japon Japon 0.46 3.46 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 6.92

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. « Calendrier et résultats Jeux olympiques Tokyo 2020, Skateboard, Street femmes », sur lequipe.fr
  2. (en) « Skateboard - Street femme - Préliminaires - Résultats », sur olympics.com, (version du sur Internet Archive)
  3. (en) « Skateboard - Street femme - Finale - Résultats », sur olympics.com, (version du sur Internet Archive)