Rink hockey aux Jeux olympiques d'été de 1992 - Équipes et statistiques

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Cet article vous permet de découvrir, pour chaque sélection ayant participé à la compétition de rink hockey lors des Jeux olympiques d'été de 1992. Vous trouverez notamment les statistiques par joueur et par équipe au cours des différents matchs de la compétition.

Allemagne[modifier | modifier le code]

 Entraîneur: Hanswerner Meier

Nom Poste Buts

Total Tirs %

1 (C) H. P. Scheunemann GK 0 0 0
2 Wolfgang Weber DF 0 11 0
3 Ulrich Pfeifer DF 1 24 4
4 Ralf Giesen DF 2 21 10
5 Markus Franken FW 4 40 10
6 Andreas Thiel FW 3 38 8
7 Bernt Schiffmann DF 0 5 0
8 Michael Koch FW 0 27 0
9 Michael Neubauer FW 3 42 7
10 A. Heddenhausen GK 0 0 0
TOTAL 13 208 6
vs. Buts Passes déc. Intercep. Changements Fautes

Total Surface Aile Centre Penalty CF direct

Groupe B

Drapeau du Brésil Brésil 3 2 1 0 0 0 0 15 21 44
Drapeau de l'Australie Australie 4 2 1 1 0 0 0 16 18 35
Drapeau de l'Espagne Espagne 1 1 0 1 0 0 0 7 29 35
Drapeau de l'Angola Angola 2 2 0 0 0 0 1 20 24 49
Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 3 2 1 0 0 0 2 7 20 60

TOTAL 13 9 3 2 0 0 3 65 112 223

Angola[modifier | modifier le code]

 Entraîneur: João B. de Abreu

Nom Poste Buts

Total Tirs %

1 Jorge Bachiessa GK 0 0 0
2 A. D. Fernandes DF 0 33 0
3 Vado de Carvalho MF 1 30 3
4 Nando Bendinha DF 0 3 0
5 Né Santos FW 1 20 5
6 Miguel L. Pataca DF 0 3 0
7 Sony Amado DF 2 74 3
8 (C) Orlando Graça FW 1 44 2
9 Tota Monteiro DF 2 47 4
10 Inácio F. Olim GK 0 0 0

TOTAL 7 254 3
vs. Buts Passes déc. Intercep. Changements Fautes

Total Surface Aile Centre Penalty CF direct

Groupe B

Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 3 1 2 0 0 0 1 9 17 28
Drapeau du Brésil Brésil 1 0 0 1 0 0 0 17 19 30
Drapeau de l'Australie Australie 2 1 1 0 0 0 1 9 13 21
Drapeau de l'Allemagne Allemagne 1 1 0 0 0 0 1 18 27 45
Drapeau de l'Espagne Espagne 0 0 0 0 0 0 0 12 39 21

TOTAL 7 3 3 1 0 0 3 65 115 145

Argentine[modifier | modifier le code]

 Entraîneur: Miguel Gomez Garcia

Nom Poste Buts

Total Tirs %

1 G. Herrmann Serra GK 0 0 0
2 A. Cairo Valdivia FW 1 11 9
3 (C) P. Cairo Valdivia MF 8 105 8
4 J. Paez Picon FW 10 109 9
5 D. Allende Martinez DF 6 53 11
6 G. Cairo Valdivia FW 6 46 13
7 R. Monserrat Barragan MF 2 25 8
8 A. Rodriguez Crespo DF 2 65 3
9 R. Roldan Gomez FW 13 146 9
10 A. Bridge Moreno GK 0 0 0

TOTAL 48 560 9
vs. Buts Passes déc. Intercep. Changements Fautes

Total Surface Aile Centre Penalty CF direct

Groupe A

Drapeau de l'Italie Italie 3 2 1 0 0 0 2 14 11 27
Drapeau des États-Unis États-Unis 4 2 1 1 0 0 1 19 22 20
Drapeau du Portugal Portugal 0 0 0 0 0 0 0 17 24 51
Drapeau du Japon Japon 13 10 1 2 0 0 3 14 19 16
Drapeau de la Suisse Suisse 2 2 0 0 0 0 2 9 16 26

Demi-finales

Drapeau de l'Espagne Espagne 2 1 0 1 0 0 0 20 17 37
Drapeau du Portugal Portugal 2 2 0 0 0 0 1 4 37 44
Drapeau du Brésil Brésil 3 3 0 0 0 0 2 9 13 16
Drapeau de l'Italie Italie 7 4 0 3 0 0 1 13 37 27
Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 4 2 0 2 0 0 1 15 29 28

Match pour la médaille d'or

Drapeau de l'Espagne Espagne 8 6 0 2 0 0 1 19 36 40

TOTAL 48 34 3 11 0 0 14 153 261 332

Australie[modifier | modifier le code]

 Entraîneur: Desmond R. Carter

Nom Poste Buts

Total Tirs %

1 John Stanley Barr GK 0 0 0
2 Nicholas J. Galtos DF 3 37 8
3 Shane Alan Simpson FW 0 36 0
4 E. S. Connolly FW 0 15 0
5 (C) C. Peter Raggett MF 0 24 0
6 Keith John Reinke DF 4 80 5
7 Brett A. Phillpot MF 0 33 0
8 B. Mark Emberson MF 0 12 0
9 Claudio A. Munoz FW 0 2 0
10 Scott J. Wilson GK 0 0 0

TOTAL 7 239 3
vs. Buts Passes déc. Intercep. Changements Fautes

Total Surface Aile Centre Penalty CF direct

Groupe B

Drapeau de l'Espagne Espagne 1 0 0 1 0 0 0 6 29 16
Drapeau de l'Allemagne Allemagne 1 0 1 0 0 0 0 14 23 31
Drapeau de l'Angola Angola 0 0 0 0 0 0 0 10 16 33
Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 1 1 0 0 0 0 1 13 27 54
Drapeau du Brésil Brésil 4 3 1 0 0 0 1 16 28 26

TOTAL 7 4 2 1 0 0 2 59 123 160

Brésil[modifier | modifier le code]

 Entraîneur: Yader Torlay

Nom Poste Buts

Total Tirs %

1 R. Miranda Caribe GK 0 0 0
2 A. Cavallaro DF 0 11 0
3 M. Barbosa Duque MF 0 40 0
4 F. Louzada de Jesus MF 3 52 6
5 (C) V. Nogueira Santos FW 7 64 11
6 Jurandir Silva FW 14 129 11
7 Alan Feres Karam FW 9 88 10
8 Flávio Pontes Guidi DF 0 19 0
9 M. Cavallaro FW 6 55 11
10 F. Nogueira Mainardi GK 0 0 0
TOTAL 39 458 9
vs. Buts Passes déc. Intercep. Changements Fautes

Total Surface Aile Centre Penalty CF direct

Groupe B

Drapeau de l'Allemagne Allemagne 5 3 0 1 1 0 1 17 18 37
Drapeau de l'Angola Angola 8 5 2 0 0 1 1 18 22 29
Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 6 4 1 1 0 0 2 16 23 62
Drapeau de l'Espagne Espagne 1 1 0 0 0 0 0 9 22 36
Drapeau de l'Australie Australie 7 4 2 1 0 0 0 20 19 32

Demi-finales

Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 5 4 1 0 0 0 2 9 32 26
Drapeau de l'Italie Italie 1 1 0 0 0 0 0 17 24 30
Drapeau de l'Argentine Argentine 1 1 0 0 0 0 0 8 13 27
Drapeau de l'Espagne Espagne 3 3 0 0 0 0 1 14 21 16
Drapeau du Portugal Portugal 2 2 0 0 0 0 1 12 34 15

TOTAL 39 28 6 3 1 1 8 140 228 310

Espagne[modifier | modifier le code]

 Entraîneur: C. J. Trullols Clemente

Nom Poste Buts

Total Tirs %

1 R. Canalda Boada GK 0 0 0
2 Joan Carles Colas DF 14 105 13
3 (C) Joan Ayats Presas FW 9 86 10
4 A. Rovira Lecha FW 12 97 12
5 F. Pujalte Camarasa DF 6 142 4
6 J. Benito Martinez FW 7 40 18
7 A. Avecilla Porto FW 14 90 16
8 S. Carda Torner DF 7 112 6
9 R. Peralta Rabade DF 1 12 8
10 C. Folguera Felip GK 0 0 0
TOTAL 70 684 10
vs. Buts Passes déc. Intercep. Changements Fautes

Total Surface Aile Centre Penalty CF direct

Groupe B

Drapeau de l'Australie Australie 17 12 3 1 0 1 5 20 15 23
Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 11 8 1 2 0 0 4 17 11 39
Drapeau de l'Allemagne Allemagne 5 4 1 0 0 0 3 20 19 36
Drapeau du Brésil Brésil 2 1 0 1 0 0 0 13 12 19
Drapeau de l'Angola Angola 10 7 2 1 0 0 4 28 15 23

Demi-finales

Drapeau de l'Argentine Argentine 3 1 0 1 0 1 0 16 24 33
Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 5 5 0 0 0 0 0 25 21 43
Drapeau du Portugal Portugal 3 3 0 0 0 0 1 16 17 51
Drapeau du Brésil Brésil 3 2 0 1 0 0 1 14 18 27
Drapeau de l'Italie Italie 5 4 0 1 0 0 1 28 20 33

Match pour la médaille d'or

Drapeau de l'Argentine Argentine 6 6 0 0 0 0 2 29 27 37

TOTAL 70 53 7 8 0 2 21 226 199 364

États-Unis[modifier | modifier le code]

 Entraîneur: Ruben H. Leni

Nom Poste Buts

Total Tirs %

1 Plim Howard GK 0 0 0
2 Jim Trussell DF 4 49 8
3 Jeffrey Gibson DF 5 23 22
4 Keith Huckaby MF 3 21 14
5 Johnny Raglin FW 2 20 10
6 Mike Stevenson FW 5 23 22
7 (C) Dickie Chado FW 2 49 4
8 Brady Donoghue FW 1 16 6
9 Karl Huckaby FW 2 44 5
10 David W. Jones GK 0 0 0
TOTAL 24 245 10
vs. Buts Passes déc. Intercep. Changements Fautes

Total Surface Aile Centre Penalty CF direct

Groupe A

Drapeau du Japon Japon 10 7 2 1 0 0 5 23 18 22
Drapeau de l'Argentine Argentine 4 2 1 1 0 0 2 24 17 37
Drapeau de l'Italie Italie 2 2 0 0 0 0 0 21 30 29
Drapeau de la Suisse Suisse 5 3 2 0 0 0 1 34 25 23
Drapeau du Portugal Portugal 3 3 0 0 0 0 2 17 28 25

TOTAL 24 17 5 2 0 0 10 119 118 136

Italie[modifier | modifier le code]

 Entraîneur: Giambattista Massari

Nom Poste Buts

Total Tirs %

1 Alessandro Cupisti GK 0 1 0
2 (C) Tommaso Colamaria DF 1 21 5
3 Francesco Amato DF 32 153 21
4 Enrico Bernardini MF 8 52 15
5 Roberto Crudeli MF 5 64 8
6 Massimo Mariotti FW 15 129 12
7 Enrico Mariotti FW 8 88 9
8 Dario Rigo FW 4 19 21
9 Giuseppe Marzella FW 5 55 9
10 Massimo Cunegatti GK 0 0 0
TOTAL 78 582 13
vs. Buts Passes déc. Intercep. Changements Fautes

Total Surface Aile Centre Penalty CF direct

Groupe A

Drapeau de l'Argentine Argentine 3 1 1 0 1 0 1 14 14 16
Drapeau de la Suisse Suisse 8 7 1 0 0 0 4 20 21 25
Drapeau des États-Unis États-Unis 13 13 0 0 0 0 6 22 23 21
Drapeau du Portugal Portugal 5 4 0 1 0 0 2 8 24 20
Drapeau du Japon Japon 25 19 4 2 0 0 10 28 10 8

Demi-finales

Drapeau du Portugal Portugal 3 0 0 3 0 0 0 17 22 39
Drapeau du Brésil Brésil 6 6 0 0 0 0 2 23 23 28
Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 8 6 0 2 0 0 3 20 15 23
Drapeau de l'Argentine Argentine 3 1 0 1 1 0 0 24 26 44
Drapeau de l'Espagne Espagne 1 1 0 0 0 0 0 13 31 30

Match pour la médaille de bronze

Drapeau du Portugal Portugal 3 2 0 1 0 0 0 18 30 42

TOTAL 78 60 6 10 2 0 28 207 239 296

Japon[modifier | modifier le code]

 Entraîneur: Kioichi Nishimura

Nom Poste Buts

Total Tirs %

1 Katsumi Yamada GK 0 0 0
2 (C) Nobuyuki Kijima DF 1 24 4
3 Shoji Nishimura FW 0 7 0
4 Koji Tamura DF 0 23 0
5 Hitoshi Fukuda FW 1 10 10
6 Kimio Yamane DF 0 2 0
7 Masahiko Onodera DF 0 33 0
8 Noburu Kawaji FW 2 18 11
9 Koichi Iguchi FW 0 3 0
10 Fumitake Hatsuse GK 0 0 0
TOTAL 4 120 3
vs. Buts Passes déc. Intercep. Changements Fautes

Total Surface Aile Centre Penalty CF direct

Groupe A

Drapeau des États-Unis États-Unis 1 1 0 0 0 0 0 8 47 7
Drapeau du Portugal Portugal 0 0 0 0 0 0 0 16 85 11
Drapeau de la Suisse Suisse 2 2 0 0 0 0 1 11 20 21
Drapeau de l'Argentine Argentine 0 0 0 0 0 0 0 17 19 6
Drapeau de l'Italie Italie 1 0 0 1 0 0 0 11 54 8

TOTAL 4 3 0 1 0 0 1 63 225 53

Pays-Bas[modifier | modifier le code]

 Entraîneur: Jack van Lieshout

Nom Poste Buts

Total Tirs %

1 Franklyn Hartkamp GK 0 1 0
2 Marcel Lugtenburg DF 2 46 4
3 T. van den Dungen DF 3 104 3
4 Hans Maranus DF 2 10 20
5 J. van Diejen DF 2 36 6
6 Patrick Zwaanswijk FW 3 84 4
7 Arjan Vangerven FW 8 95 8
8 (C) Ronald Grijseels MF 3 36 8
9 Remon Lugtenburg FW 5 76 7
10 Wibo van Lieshout GK 0 0 0
TOTAL 28 488 6
vs. Buts Passes déc. Intercep. Changements Fautes

Total Surface Aile Centre Penalty CF direct

Groupe B

Drapeau de l'Angola Angola 3 0 1 2 0 0 0 10 14 34
Drapeau de l'Espagne Espagne 1 1 0 0 0 0 0 7 26 38
Drapeau du Brésil Brésil 2 1 1 0 0 0 1 16 25 44
Drapeau de l'Australie Australie 12 9 0 2 1 0 3 12 22 35
Drapeau de l'Allemagne Allemagne 5 5 0 0 0 0 2 15 16 50

Demi-finales

Drapeau du Brésil Brésil 0 0 0 0 0 0 0 21 23 22
Drapeau de l'Espagne Espagne 1 1 0 0 0 0 1 14 27 34
Drapeau de l'Italie Italie 1 1 0 0 0 0 0 18 32 43
Drapeau du Portugal Portugal 2 2 0 0 0 0 2 22 38 40
Drapeau de l'Argentine Argentine 1 1 0 0 0 0 0 20 27 17

TOTAL 28 21 2 4 1 0 9 155 250 357

Portugal[modifier | modifier le code]

 Entraîneur: António Livramento

Nom Poste Buts

Total Tirs %

1 António Heitor GK 0 0 0
2 Rui Lopes FW 4 24 17
3 Luís Ferreira FW 14 144 10
4 (C) Vitor Hugo Silva FW 10 87 11
5 António Neves FW 24 79 30
6 Vitor Fortunato DF 5 45 11
7 Paulo Alves DF 9 229 4
8 Pedro Alves DF 9 64 14
9 Paulo Almeida DF 8 57 14
10 Franklin Pais GK 0 0 0
TOTAL 83 729 11
vs. Buts Passes déc. Intercep. Changements Fautes

Total Surface Aile Centre Penalty CF direct

Groupe A

Drapeau de la Suisse Suisse 11 8 1 2 0 0 4 25 17 33
Drapeau du Japon Japon 38 34 2 2 0 0 19 30 19 11
Drapeau de l'Argentine Argentine 1 1 0 0 0 0 0 15 16 30
Drapeau de l'Italie Italie 2 1 0 1 0 0 0 6 18 28
Drapeau des États-Unis États-Unis 7 5 0 2 0 0 3 27 24 22

Demi-finales

Drapeau de l'Italie Italie 5 3 1 1 0 0 1 18 19 30
Drapeau de l'Argentine Argentine 1 0 0 1 0 0 0 30 15 33
Drapeau de l'Espagne Espagne 1 1 0 0 0 0 1 16 19 55
Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 7 6 1 0 0 0 0 31 28 25
Drapeau du Brésil Brésil 8 6 0 2 0 0 2 29 17 19

Match pour la médaille de bronze

Drapeau de l'Italie Italie 2 2 0 0 0 0 0 23 21 48

TOTAL 83 67 5 11 0 0 30 250 213 334

Suisse[modifier | modifier le code]

 Entraîneur: Jaime Cardoso

Nom Poste Buts

Total Tirs %

1 Markus Steudler GK 0 0 0
2 Patrik Roduit DF 2 58 3
3 (C) Gerald Brentini DF 0 48 0
4 Jean-Luc Christen MF 1 17 6
5 Stephane Cotting MF 2 9 22
6 Alain Richard FW 4 44 9
7 Rolf Luethi FW 0 3 0
8 Gilles Brentini FW 3 35 9
9 Raphael Ruschetta FW 0 2 0
10 Regis Chevalley GK 0 0 0
TOTAL 12 216 6
vs. Buts Passes déc. Intercep. Changements Fautes

Total Surface Aile Centre Penalty CF direct

Groupe A

Drapeau de la Suisse Suisse 0 0 0 0 0 0 0 11 37 13
Drapeau de l'Italie Italie 0 0 0 0 0 0 0 17 32 18
Drapeau du Japon Japon 9 5 2 2 0 0 4 17 21 27
Drapeau des États-Unis États-Unis 2 2 0 0 0 0 0 19 38 19
Drapeau de l'Argentine Argentine 1 1 0 0 0 0 0 10 18 17

TOTAL 12 8 2 2 0 0 4 74 146 94

Statistiques générales[modifier | modifier le code]

Joueurs[modifier | modifier le code]

  • Meilleurs buteurs :
  1. Francesco Amato – 32
  2. António Neves – 24
  3. Massimo Mariotti – 15
  • Tirs :
  1. Paulo Alves – 229
  2. Francesco Amato – 153
  3. R. Roldan Gomez – 146
  • Efficacité (% de buts) :
  1. António Neves – 30 (24 buts)
  2. Jeffrey Gibson – 22 (5 buts)
  3. Mike Stevenson – 22 (5 buts)

Équipes[modifier | modifier le code]

  • Meilleures attaques :
  1. Drapeau du Portugal Portugal83
  2. Drapeau de l'Italie Italie78
  3. Drapeau de l'Espagne Espagne70
  • Tirs :
  1. Drapeau du Portugal Portugal729
  2. Drapeau de l'Espagne Espagne684
  3. Drapeau de l'Italie Italie582
  • Efficacité (% de buts):
  1. Drapeau de l'Italie Italie13
  2. Drapeau du Portugal Portugal11
  3. Drapeau de l'Espagne Espagne10
  • Passes décisives :
  1. Drapeau du Portugal Portugal30
  2. Drapeau de l'Italie Italie28
  3. Drapeau de l'Espagne Espagne21
  • Interceptions :
  1. Drapeau du Portugal Portugal250
  2. Drapeau de l'Espagne Espagne226
  3. Drapeau de l'Italie Italie207
  • Changements :
  1. Drapeau de l'Argentine Argentine261
  2. Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas250
  3. Drapeau de l'Italie Italie239
  • Fautes :
  1. Drapeau de l'Espagne Espagne364
  2. Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas357
  3. Drapeau du Portugal Portugal334

Autres[modifier | modifier le code]

  • Plus de buts en un match38 (Japon 0–38 Portugal)
  • Plus de buts marqués en un match par un joueur16 ? António Neves (Japon 0–38 Portugal)
  • Plus de buts marqués en un match par une équipe38 (Japon 0–38 Portugal)
  • Plus grande différence de buts en un match38 (Japon 0–38 Portugal)

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

  • (en + ca) (en) Official Report of the Games of the XXV Olympiad Barcelona, 1992 - Volume V: The Results, Barcelone, Comité olympique d'organisation de Barcelone 92, (ISBN 978-84-7868-283-6, OCLC 29247440, lire en ligne [PDF])

Articles connexes[modifier | modifier le code]