Projet:Zambie/Pages populaires

Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Le tableau ci-dessous présente une liste des pages les plus populaires du projet Zambie, triée par nombre de vues (plus d'informations).

Période : avril 2024

Rang Page Vues totales Vues par jour Évol. rang
1 Rainford Kalaba 17 005 567 35 en augmentation
2 Zambie 7 545 252 1 en diminution
3 Chutes Victoria 6 453 215 1 en diminution
4 Lac Tanganyika 4 266 142 1 en diminution
5 Rhodésie 2 634 88 1 en diminution
6 Zambèze 2 119 71 1 en diminution
7 Royaume Lunda 1 928 64 1 en diminution
8 Équipe de Zambie de football 1 530 51 1 en diminution
9 Lusaka 1 100 37 1 en diminution
10 Rhodésie du Nord 972 32 1 en diminution
11 Patson Daka 820 27 en stagnation
12 Lunda (peuple) 712 24 2 en diminution
13 Lac Tanganyika (écorégion) 637 21 11 en augmentation
14 Kalusha Bwalya 629 21 8 en augmentation
15 Fédération de Rhodésie et du Nyassaland 584 19 1 en diminution
16 Tchokwés 565 19 4 en diminution
17 Chewa 555 19 1 en augmentation
18 Robert “Mutt” Lange 547 18 5 en diminution
19 Lac Kariba 528 18 15 en augmentation
20 Kenneth Kaunda 507 17 4 en diminution
21 Hakainde Hichilema 502 17 2 en diminution
22 Vol Zambian Air Force 319 500 17 8 en augmentation
23 Godfrey Chitalu 493 16 8 en diminution
24 Barbra Banda 488 16 14 en augmentation
25 Équipe de Zambie féminine de football 453 15 91 en augmentation
26 Transafricaine 4 423 14 276 en augmentation
27 Stoppila Sunzu 420 14 en stagnation
28 Finale de la Coupe d'Afrique des nations de football 2012 414 14 11 en diminution
29 Frontière entre le Botswana et la Zambie 405 14 9 en diminution
30 Bemba (peuple) 388 13 7 en diminution
31 Shonas 386 13 10 en diminution
32 Chris Katongo 383 13 8 en augmentation
33 Livingstone 364 12 8 en diminution
34 Nathan Sinkala 351 12 62 en augmentation
35 Barrage de Kariba 320 11 2 en diminution
36 British South Africa Company 297 10 4 en diminution
37 Drapeau de la Zambie 297 10 9 en diminution
38 Fashion Sakala 296 10 38 en augmentation
39 Lac Moero 285 10 10 en diminution
40 Given Singuluma 276 9 120 en augmentation
41 Liste de villes de Zambie 253 8 3 en augmentation
42 Histoire de la Zambie 244 8 3 en diminution
43 Lac Bangwelo 239 8 1 en diminution
44 Kenneth Malitoli 238 8 16 en augmentation
45 Tabwa (peuple) 231 8 4 en diminution
46 Copperbelt 230 8 10 en augmentation
47 Edgar Lungu 221 7 2 en augmentation
48 Kitwe 220 7 27 en augmentation
49 Nshima 219 7 23 en diminution
50 Chemin de fer Tanzanie-Zambie 210 7 13 en diminution
51 Racheal Kundananji 204 7 8 en diminution
52 Charles Musonda 196 7 11 en augmentation
53 Ndola 195 7 3 en diminution
54 Enock Mwepu 192 6 en stagnation
55 Accident du DC-6 des Nations unies à Ndola 180 6 10 en diminution
56 Langues en Zambie 176 6 10 en diminution
57 Frontière entre la république démocratique du Congo et la Zambie 175 6 10 en diminution
58 Kasumbalesa 175 6 23 en diminution
59 Rungano Nyoni 173 6 122 en augmentation
60 Liste des présidents de la Zambie 168 6 9 en diminution
61 Emmanuel Mayuka 167 6 10 en augmentation
62 Royaume du Kazembe 167 6 21 en augmentation
63 Levy Mwanawasa 162 5 6 en augmentation
64 Administration de la Rhodésie par la British South Africa Company 157 5 3 en diminution
65 Michael Sata 156 5 1 en augmentation
66 Frederick Chiluba 154 5 9 en diminution
67 Pont des chutes Victoria 153 5 5 en augmentation
68 Dambisa Moyo 148 5 20 en diminution
69 Janny Sikazwe 148 5 7 en diminution
70 David Chabala 145 5 39 en augmentation
71 Jacob Mulenga 145 5 80 en augmentation
72 Kennedy Mweene 142 5 12 en augmentation
73 Tchokwé (langue) 140 5 14 en diminution
74 Géographie de la Zambie 135 5 5 en augmentation
75 Backxwash 132 4 102 en augmentation
76 Inséparable à joues noires 131 4 11 en diminution
77 Président de la république de Zambie 131 4 13 en diminution
78 Barotseland 130 4 20 en diminution
79 Guy Scott 130 4 5 en diminution
80 Kwacha zambien 130 4 13 en diminution
81 Chambeshi 129 4 29 en diminution
82 Bemba (langue) 126 4 29 en diminution
83 Lameck Banda 126 4 10 en augmentation
84 Kings Kangwa 125 4 8 en augmentation
85 Championnat de Zambie de football 124 4 4 en augmentation
86 .zm 121 4 1 en diminution
87 Aimé Mabika 121 4
88 Emmanuel Milingo 121 4 15 en diminution
89 Parc national de Kafue 121 4 45 en augmentation
90 Sampa the Great 121 4 35 en diminution
91 Mutale Nalumango 120 4 21 en diminution
92 ZESCO United Football Club 118 4 57 en augmentation
93 Aéroport international de Lusaka 117 4 16 en diminution
94 Provinces de Zambie 115 4 6 en diminution
95 Rupiah Banda 113 4 4 en diminution
96 Homme de Kabwe 111 4 6 en augmentation
97 Lwapula 109 4 17 en diminution
98 Religion en Zambie 109 4 16 en diminution
99 Stade Levy Mwanawasa 108 4 34 en augmentation
100 Islam en Zambie 105 4 4 en augmentation
101 Clatous Chama 103 3 39 en augmentation
102 I Am Not a Witch 103 3 1 en diminution
103 Lamba (peuple de la république démocratique du Congo et de Zambie) 99 3 22 en diminution
104 Livre de Rhodésie du Sud 97 3 117 en augmentation
105 Chewas 96 3 15 en diminution
106 Lozis (peuple) 94 3 6 en diminution
107 Démographie de la Zambie 92 3 7 en augmentation
108 Région de Kigoma 92 3 9 en augmentation
109 Nkana Football Club 91 3 22 en augmentation
110 Force de défense zambienne 90 3 4 en diminution
111 Tonga (peuple de Zambie et du Zimbabwe) 90 3 26 en augmentation
112 Culture de la Zambie 89 3 34 en diminution
113 Felix Katongo 89 3 53 en augmentation
114 Kabaso Chongo 89 3 41 en augmentation
115 Edward Makuka Nkoloso 88 3 44 en augmentation
116 Lubambo Musonda 88 3 10 en augmentation
117 Tabwa (langue) 88 3 9 en diminution
118 Aéroport international Simon Mwansa Kapwepwe 86 3 13 en diminution
119 Pont de Kazungula 84 3 22 en diminution
120 Kwando 83 3 13 en diminution
121 Économie de la Zambie 83 3 53 en diminution
122 Livre de la fédération de Rhodésie et du Nyassaland 82 3 165 en augmentation
123 Power Dynamos Football Club 80 3 2 en augmentation
124 Province de Copperbelt 80 3 12 en diminution
125 Zone de conservation transfrontalière du Kavango-Zambèze 79 3 27 en diminution
126 Parti unifié pour le développement national 78 3 5 en diminution
127 Structure de Kalambo 77 3 48 en augmentation
128 Rozalla 76 3 34 en diminution
129 Zambia Copper Investment 73 2 16 en diminution
130 Fédération de Zambie de football 72 2 58 en augmentation
131 Kabwe 72 2 16 en diminution
132 Caitlin De Ville 69 2 45 en diminution
133 Cuisine zambienne 68 2 11 en diminution
134 Frères Mailoni 68 2 48 en diminution
135 Zanaco Football Club 68 2 132 en augmentation
136 Malagarasi 63 2 5 en augmentation
137 Ngoni (peuple) 63 2 13 en diminution
138 Stand and Sing of Zambia, Proud and Free 62 2 11 en diminution
139 François Coillard 61 2 48 en augmentation
140 Nyau 61 2 21 en diminution
141 Kaonde (peuple) 60 2 31 en diminution
142 Frankie Musonda 58 2 56 en augmentation
143 Kasama 57 2 23 en diminution
144 Winstone Zulu 57 2 21 en diminution
145 Assemblée nationale (Zambie) 56 2 6 en diminution
146 Lushomo Mweemba 56 2 408 en augmentation
147 Alex Chola 55 2 1 en augmentation
148 Botte du Katanga 55 2 20 en diminution
149 Coupe d'Afrique des nations de football des moins de 20 ans 2017 55 2 31 en diminution
150 Solwezi 55 2 6 en diminution
151 Derby Makinka 54 2 85 en augmentation
152 Chingola 53 2 6 en diminution
153 Commandement de la force aérienne et de la défense aérienne zambienne 53 2 1 en augmentation
154 Districts de Zambie 53 2 32 en augmentation
155 Kazungula (Zambie) 53 2 56 en diminution
156 Liste des aéroports en Zambie 52 2 17 en augmentation
157 Patrick Banda 52 2 6 en augmentation
158 Chitonga 51 2 en stagnation
159 Université de Zambie 51 2 24 en diminution
160 Zambia Airways 51 2 57 en diminution
161 Edward Chilufya 50 2 36 en augmentation
162 Ronald Storrs 49 2 27 en augmentation
163 Amanaz 48 2 7 en augmentation
164 Bisa (peuple de Zambie) 48 2 90 en augmentation
165 Ambassade de France en Zambie 47 2 8 en diminution
166 Kafue 47 2 94 en augmentation
167 Luvale (peuple) 47 2 5 en diminution
168 Podocarpus latifolius 47 2 3 en augmentation
169 Kabwe Warriors Football Club 46 2 8 en diminution
170 Politique en Zambie 46 2 59 en diminution
171 ZESCO 46 2 47 en augmentation
172 Gule Wamkulu 45 2 71 en augmentation
173 Jonas Sakuwaha 45 2 86 en augmentation
174 Mascarade des Makishi 45 2 79 en diminution
175 Mordon Malitoli 45 2 154 en augmentation
176 Parti uni de l'indépendance nationale 45 2 47 en augmentation
177 Rhodésie du Nord-Ouest 45 2 25 en diminution
178 Timothy Mwitwa 45 2 37 en augmentation
179 Arc lufilien 43 1 41 en diminution
180 Dennis Lota 43 1 51 en diminution
181 Front patriotique (Zambie) 43 1 7 en diminution
182 Roy Welensky 43 1 52 en augmentation
183 Luangwa (rivière) 42 1 16 en diminution
184 Province méridionale 42 1 54 en diminution
185 Énergie en Zambie 42 1 53 en diminution
186 Frontière entre la Zambie et le Zimbabwe 41 1 155 en diminution
187 Élection présidentielle zambienne de 2021 41 1 23 en diminution
188 Emmanuel Banda 40 1 67 en augmentation
189 Grace Chanda 40 1 160 en augmentation
190 Parc national de Mosi-oa-Tunya 40 1 5 en augmentation
191 Esther Phiri 39 1 131 en augmentation
192 Eston Mulenga 39 1 35 en augmentation
193 Ambassade de Zambie en France 38 1 8 en augmentation
194 Armoiries de la Zambie 38 1 44 en diminution
195 John Soko 38 1 33 en augmentation
196 Kitwe United Football Club 38 1 43 en augmentation
197 Red Arrows Football Club 38 1 75 en augmentation
198 Tandi Mwape 38 1 26 en augmentation
199 Frontière entre la Tanzanie et la Zambie 37 1 57 en diminution
200 Lozi (langue) 37 1 53 en diminution
201 Miguel Chaiwa 37 1 33 en diminution
202 Rhodésie du Nord-Est 37 1 59 en diminution
203 Wisdom Mumba Chansa 37 1 75 en augmentation
204 Chipata 36 1 15 en augmentation
205 Droits LGBT en Zambie 36 1 32 en augmentation
206 Emmanuel Mbola 36 1 76 en augmentation
207 Mufulira 36 1 38 en diminution
208 Rock zambien 36 1 55 en diminution
209 Miombo zambézien central 35 1 5 en diminution
210 Pont Katima Mulilo 35 1 43 en augmentation
211 Province du Nord (Zambie) 35 1 22 en augmentation
212 Province du Nord-Ouest (Zambie) 35 1 3 en diminution
213 Whiteson Changwe 35 1 en stagnation
214 Chutes de Kalambo 34 1 31 en diminution
215 Frontière entre la Namibie et la Zambie 34 1 16 en augmentation
216 Betty Kaunda 33 1 98 en augmentation
217 Richard Mwanza 33 1 37 en diminution
218 Zambézie du Nord 33 1 7 en augmentation
219 Équipe de Rhodésie de rugby à XV 33 1 43 en diminution
220 Province de Luapula 32 1 21 en diminution
221 Stade national des héros 32 1 52 en augmentation
222 Aéroport Harry Mwanga Nkumbula de Livingstone 31 1 16 en diminution
223 Langues khoe-kwadi 31 1 58 en diminution
224 Lusaka Dynamos Football Club 31 1 45 en augmentation
225 Lycée français de Lusaka 31 1 22 en diminution
226 Province de Lusaka 31 1 74 en augmentation
227 Province de l'Ouest (Zambie) 31 1 37 en augmentation
228 Tumbuka (peuple) 31 1 12 en augmentation
229 Vol Air Rhodesia 825 31 1 13 en diminution
230 Histoire des Juifs en Zambie 30 1 52 en diminution
231 Jones Chilengi 30 1 85 en augmentation
232 Kaonde (langue) 30 1 76 en diminution
233 Mouvement pour la démocratie multipartite 30 1 28 en diminution
234 Muzala Samukonga 30 1 49 en diminution
235 Samuel Chomba 30 1 35 en diminution
236 Silimba 30 1 45 en diminution
237 Andrew Tembo 29 1 76 en augmentation
238 Johnson Bwalya 28 1 59 en diminution
239 Joseph Duhautoy-Schuffenecker 28 1 67 en diminution
240 Konkola Copper Mines 28 1 10 en augmentation
241 Mafinga Hills 28 1 33 en diminution
242 Passeport zambien 28 1 10 en diminution
243 Dambo 27 1 59 en diminution
244 Mansa (Zambie) 27 1 34 en diminution
245 Province centrale (Zambie) 27 1 45 en augmentation
246 Représentations diplomatiques de la Zambie 27 1 55 en augmentation
247 Collins Mbesuma 26 1 40 en diminution
248 Inonge Wina 26 1 28 en diminution
249 Webster Chikabala 26 1 32 en diminution
250 Bena (peuple) 25 1 48 en diminution
251 Ila (peuple) 25 1 124 en augmentation
252 Samfya 25 1 70 en diminution
253 Université du Copperbelt 25 1 51 en augmentation
254 Zambia railways 25 1 12 en augmentation
255 Frontière entre l'Angola et la Zambie 24 1 68 en augmentation
256 Joseph Musonda 24 1 83 en augmentation
257 Mongu 24 1 71 en augmentation
258 Mpulungu 24 1 36 en diminution
259 Mufulira Wanderers Football Club 24 1 14 en diminution
260 Namwali Serpell 24 1 14 en diminution
261 Opération Noah 24 1 106 en augmentation
262 Chililabombwe 23 1 48 en diminution
263 Green Buffaloes Football Club 23 1 5 en diminution
264 Kapiri Mposhi 23 1 20 en diminution
265 Robert Watiyakeni 23 1 26 en augmentation
266 Tumbuka (langue) 23 1 8 en augmentation
267 Ifisashi 22 1 249 en augmentation
268 Kafue (ville) 22 1 153 en augmentation
269 Luanshya 22 1 18 en diminution
270 Mahogany Air 22 1 155 en augmentation
271 Makololo 22 1 28 en augmentation
272 Représentations diplomatiques en Zambie 22 1 7 en diminution
273 Zambie aux Jeux olympiques d'été de 2020 22 1 32 en augmentation
274 Championnat de Zambie de football 2021-2022 21 1 46 en augmentation
275 Choma 21 1 20 en augmentation
276 Findeco House 21 1 20 en diminution
277 Livre zambienne 21 1 176 en augmentation
278 Nyanjas 21 1 16 en diminution
279 Stevie Vann 21 1 67 en diminution
280 Zambie aux Jeux olympiques 21 1 39 en diminution
281 Banque de Zambie 20 1 53 en augmentation
282 Chisamba Lungu 20 1 12 en augmentation
283 Clifford Mulenga 20 1 32 en augmentation
284 Elijah Litana 20 1 90 en diminution
285 Green Eagles Football Club 20 1 75 en augmentation
286 Mbunda 20 1 31 en augmentation
287 Parc national de la plaine de Liuwa 20 1 24 en diminution
288 Paul Ngozi 20 1 92 en diminution
289 Province de l'Est (Zambie) 20 1 102 en augmentation
290 Alice Lenshina 19 1 55 en diminution
291 Aushis 19 1 99 en diminution
292 Championnats d'Afrique juniors d'athlétisme 2023 19 1 147 en diminution
293 Evans Kangwa 19 1 4 en augmentation
294 Godfrey Huggins 19 1 56 en diminution
295 Henry Tayali 19 1 254 en augmentation
296 Kannemeyeria 19 1 12 en diminution
297 Mpika 19 1 69 en augmentation
298 Vice-président de la république de Zambie 19 1 23 en diminution
299 Équipe de Zambie de football à la Coupe d'Afrique des nations 2023 19 1 73 en diminution
300 Barrage de Kafue Gorge 18 1 45 en augmentation
301 Coupe de Zambie de football 18 1 53 en diminution
302 Forest Rangers Football Club 18 1 4 en diminution
303 Frederick Stanley Arnot 18 1 73 en diminution
304 Fwayo Tembo 18 1 4 en augmentation
305 Lewanika 18 1 112 en diminution
306 Luvale (langue) 18 1 98 en augmentation
307 Plaine inondable Barotse 18 1 23 en augmentation
308 Équipe de Zambie de rugby à XV 18 1 16 en diminution
309 Championnat de Zambie féminin de football 17 1 74 en augmentation
310 Fipa (peuple) 17 1 38 en augmentation
311 Frontière entre le Malawi et la Zambie 17 1 48 en augmentation
312 Isaac Chansa 17 1 13 en augmentation
313 James Chamanga 17 1 25 en augmentation
314 Liste des Premiers ministres de la Zambie 17 1 48 en augmentation
315 NAPSA Stars Football Club 17 1 36 en augmentation
316 Peter Kaumba 17 1 27 en augmentation
317 Samuel Matete 17 1 127 en diminution
318 Élection présidentielle zambienne de 2016 17 1 39 en diminution
319 Delele 16 1 23 en diminution
320 Gibby Mbasela 16 1 129 en augmentation
321 James Phiri 16 1 230 en augmentation
322 Joseph Dupont (évêque) 16 1 93 en diminution
323 Lealui 16 1 18 en augmentation
324 Luchazi (peuple) 16 1 18 en augmentation
325 Mbala (Zambie) 16 1 39 en augmentation
326 Nchanga Rangers Football Club 16 1 37 en diminution
327 Nsenga (langue) 16 1 9 en diminution
328 Parti de l'unité nationale et du progrès 16 1 17 en diminution
329 Patrick Ngoma 16 1 52 en diminution
330 Sara Hlupekile Longwe 16 1 52 en augmentation
331 Équipe de Zambie des moins de 20 ans de football 16 1 55 en diminution
332 Felix Sunzu 15 1 49 en diminution
333 George Kunda 15 1 51 en augmentation
334 Margret Tembo 15 1 122 en augmentation
335 Plateau de Nyika 15 1 54 en augmentation
336 Samuel Ndhlovu 15 1 285 en augmentation
337 Université de Lusaka 15 1 34 en diminution
338 Championnat de Zambie de football 2022-2023 14 0 45 en diminution
339 Coupe COSAFA 2013 14 0 197 en augmentation
340 Elijah Tana 14 0 18 en augmentation
341 Frontière entre le Mozambique et la Zambie 14 0 84 en diminution
342 Honour Janza 14 0 256 en augmentation
343 Ireen Lungu 14 0 75 en augmentation
344 Kalela 14 0 32 en augmentation
345 Kobus leche robertsi 14 0 175 en augmentation
346 Kunda (langue) 14 0 78 en augmentation
347 Lac Mweru Wantipa 14 0 37 en diminution
348 Mine de Mufulira 14 0 209 en augmentation
349 Monument de Chambeshi 14 0 79 en diminution
350 Église catholique en Zambie 14 0 44 en diminution
351 Accident d'un Boeing 707 de Dan-Air 13 0 19 en augmentation
352 Amon Simutowe 13 0 141 en augmentation
353 District de Monze 13 0 94 en augmentation
354 Florence Mumba 13 0 60 en augmentation
355 Mambwe (peuple) 13 0 67 en diminution
356 Musée national de Lusaka 13 0 129 en augmentation
357 Prairies inondables zambéziennes 13 0 33 en augmentation
358 Tibor Peter Nagy Jr 13 0 6 en diminution
359 Barbion de Makawa 12 0 272 en augmentation
360 Bernard Chanda 12 0 137 en augmentation
361 Dennis Bots 12 0 145 en augmentation
362 District de Chililabombwe 12 0 35 en augmentation
363 Francis Kasonde 12 0 149 en augmentation
364 Gabriel Ellison 12 0 40 en diminution
365 Grande route du Nord (Zambie) 12 0 56 en diminution
366 Hichani Himoonde 12 0 111 en augmentation
367 Kabange Mupopo 12 0 115 en augmentation
368 Kalambo 12 0 119 en diminution
369 Liste des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies sur la Zambie 12 0
370 Luyana 12 0 7 en diminution
371 Mine de Kansanshi 12 0 6 en augmentation
372 Patrick Phiri 12 0 8 en augmentation
373 Ponts de Chirundu 12 0 58 en augmentation
374 Sesheke 12 0 43 en diminution
375 Élection présidentielle zambienne de 2015 12 0 22 en diminution
376 Altolamprologus calvus 11 0 43 en diminution
377 Anthony Mwamba 11 0 252 en augmentation
378 Barrage d'Itezhi-Tezhi 11 0 59 en augmentation
379 Chinsali 11 0 65 en augmentation
380 Chutes de Chisimba 11 0 100 en diminution
381 Ila (langue) 11 0 20 en diminution
382 Lamba (langue) 11 0 114 en diminution
383 Musée de Livingstone 11 0 112 en diminution
384 Parc national de Kasanka 11 0 16 en diminution
385 Zambezi Airlines 11 0 24 en augmentation
386 Élection présidentielle zambienne de 2011 11 0 74 en diminution
387 Archidiocèse de Lusaka 10 0 296 en augmentation
388 Barotseland-Rhodésie du Nord-Ouest 10 0 81 en diminution
389 Chemin de fer de Sena 10 0 253 en diminution
390 Chibesa Kankasa 10 0 34 en diminution
391 Diana Chikotesha 10 0 44 en diminution
392 District de Chingola 10 0 82 en augmentation
393 ISO 3166-2:ZM 10 0 86 en augmentation
394 Liste des ministres provinciaux actuels zambiens 10 0 133 en diminution
395 Monze (Zambie) 10 0 30 en diminution
396 Mukuka Mulenga 10 0 162 en augmentation
397 Mulenga Kapwepwe 10 0 19 en diminution
398 Pandémie de Covid-19 en Zambie 10 0 32 en augmentation
399 Élections législatives zambiennes de 2021 10 0 67 en diminution
400 Adam Kozłowiecki 9 0 7 en diminution
401 Andrew Sinkala 9 0 133 en augmentation
402 Danny Munyao 9 0 234 en augmentation
403 Green Buffaloes Football Club (féminines) 9 0 247 en augmentation
404 Hazel Nali 9 0 192 en augmentation
405 Luchazi (langue) 9 0 2 en diminution
406 Mine de Nkana 9 0 21 en augmentation
407 Moses Simwala 9 0 204 en augmentation
408 Nsenga (peuple) 9 0 197 en diminution
409 Obby Kapita 9 0 259 en augmentation
410 Transport ferroviaire en Zambie 9 0 18 en diminution
411 2010 en Zambie 8 0 121 en augmentation
412 Aushi (langue) 8 0 1 en diminution
413 Azibis 8 0 69 en diminution
414 Championnat de Zambie de football 2010 8 0 87 en augmentation
415 Constitution de la Zambie 8 0 58 en diminution
416 Davies Nkausu 8 0 43 en diminution
417 District de Lundazi 8 0 285 en augmentation
418 Gladys Lengwe 8 0 95 en augmentation
419 Goba (peuple) 8 0 18 en diminution
420 Gouvernement Lungu II 8 0 35 en diminution
421 Jackie Sewell 8 0 2 en diminution
422 Konkola Blades Football Club 8 0 1 en augmentation
423 Mbukushu (langue) 8 0 96 en diminution
424 Nalumino Mundia 8 0 4 en augmentation
425 Nkandu Luo 8 0 32 en augmentation
426 Racheal Nachula 8 0 19 en diminution
427 Records de Zambie d'athlétisme 8 0 137 en augmentation
428 Résolution 197 du Conseil de sécurité des Nations unies 8 0 138 en augmentation
429 Église presbytérienne d'Afrique centrale 8 0 7 en augmentation
430 Équipe de Zambie de football à la Coupe d'Afrique des nations 2010 8 0 62 en augmentation
431 Acanthocercus branchi 7 0 102 en augmentation
432 Allan Kamwanga 7 0 196 en augmentation
433 Ambassade d'Algérie en Zambie 7 0 186 en diminution
434 Championnat de Zambie de football 2006 7 0 5 en augmentation
435 Championnat de Zambie de football 2012 7 0 67 en augmentation
436 Chileshe Kapwepwe 7 0 68 en augmentation
437 Chintu Kampamba 7 0 68 en augmentation
438 Comité national olympique de la Zambie 7 0 196 en augmentation
439 District de Chibombo 7 0 6 en augmentation
440 District de Serenje 7 0
441 Fwe 7 0 35 en augmentation
442 Kebby Musokotwane 7 0 9 en augmentation
443 Liste des matchs de l'équipe de Zambie de football par adversaire 7 0 162 en augmentation
444 Liste du patrimoine mondial en Zambie 7 0 158 en diminution
445 Lukulu 7 0 9 en augmentation
446 Maravis 7 0 194 en diminution
447 Mazabuka 7 0 121 en diminution
448 Medardo Joseph Mazombwe 7 0 22 en diminution
449 Miss Zambie 7 0 216 en augmentation
450 Monica Musonda 7 0 64 en diminution
451 Nakatindi Wina 7 0 64 en diminution
452 National Assembly Football Club 7 0 70 en augmentation
453 Ngambo Musole 7 0 163 en augmentation
454 Nkwazi Football Club 7 0 4 en augmentation
455 Province de Muchinga 7 0 86 en diminution
456 Roan United Football Club 7 0 75 en diminution
457 William Chinyama 7 0 292 en augmentation
458 Aérodrome de Kasama 6 0 172 en augmentation
459 Aérodrome de Solwezi 6 0 37 en augmentation
460 Championnat de Zambie de football 1993 6 0 4 en augmentation
461 Championnat de Zambie de football 2008 6 0 21 en diminution
462 Charassognathidae 6 0 41 en augmentation
463 District de Mpongwe 6 0
464 District de Nakonde 6 0 78 en augmentation
465 Esther Siamfuko 6 0 247 en augmentation
466 Fighton Simukonda 6 0 126 en augmentation
467 Francisco Mwepu 6 0 81 en augmentation
468 Gouverneur de la Rhodésie du Nord 6 0 52 en diminution
469 Hillary Makasa 6 0 128 en augmentation
470 John Dickinson (missionnaire) 6 0 182 en augmentation
471 Kawambwa 6 0 187 en augmentation
472 Margaret Belemu 6 0 84 en augmentation
473 Mwape Miti 6 0 13 en augmentation
474 Nelly Mutti 6 0 85 en augmentation
475 Ntazana Mayembe 6 0 12 en augmentation
476 Orthographe des langues de Zambie 6 0 88 en diminution
477 Résolution 268 du Conseil de sécurité des Nations unies 6 0 262 en augmentation
478 Wikipédia en tumbuka 6 0 159 en diminution
479 Zambeef 6 0 90 en augmentation
480 Zambie aux Jeux olympiques d'été de 2016 6 0 196 en augmentation
481 Zampost 6 0 196 en augmentation
482 Andrzej Halemba 5 0 72 en diminution
483 Causus rasmusseni 5 0 112 en diminution
484 Championnat de Zambie de football 2001 5 0 46 en diminution
485 Championnat de Zambie de football 2016 5 0 89 en diminution
486 Championnat de Zambie de football 2017 5 0 140 en diminution
487 Championnat de Zambie de football 2019-2020 5 0 132 en diminution
488 Championnats d'Afrique de boxe amateur 1968 5 0 18 en diminution
489 Chirundu (Zambie) 5 0 247 en diminution
490 City of Lusaka Football Club 5 0 77 en diminution
491 Daniel Lisulo 5 0 46 en augmentation
492 Dickson Makwaza 5 0 205 en augmentation
493 District de Kaputa 5 0 157 en diminution
494 District de Kasama 5 0 206 en augmentation
495 District de Luanshya 5 0 88 en augmentation
496 District de Solwezi 5 0 175 en diminution
497 Droit zambien 5 0 98 en diminution
498 Elizabeth Muyovwe 5 0 212 en augmentation
499 Forêts claires à Baikiaea du Zambèze 5 0 99 en diminution
500 Ian Bakala 5 0 219 en augmentation
Vues totales pour les 840 articles du projet : 80 191 (+2 articles, +35 % de vues par jour par rapport au mois précédent).