Aller au contenu

Liste des micro-régions statistiques de Hongrie

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Liste des micro-régions statistiques de Hongrie :

Comitat Nom de la micro-région Chef-lieu Superficie
(km²)
Population
()
Localités
Budapest Micro-région de Budapest Budapest 525,12 1 696 128 23
Bács-Kiskun Micro-région de Bácsalmás Bácsalmás 381,09 17 698 8
Micro-région de Baja Baja 1190,79 75 406 20
Micro-région de Jánoshalma Jánoshalma 399,10 16 967 4
Micro-région de Kalocsa Kalocsa 1029,13 54 263 20
Micro-région de Kecskemét Kecskemét 1483,08 170 554 18
Micro-région de Kiskőrös Kiskőrös 1130,33 57 150 15
Micro-région de Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyháza 717,51 46 741 9
Micro-région de Kiskunhalas Kiskunhalas 826,34 45 999 9
Micro-région de Kiskunmajsa Kiskunmajsa 485,15 20 082 6
Micro-région de Kunszentmiklós Kunszentmiklós 802,81 31 430 10
Baranya Micro-région de Komló Komló 314,60 40 602 19
Micro-région de Mohács Mohács 846,29 50 884 43
Micro-région de Pécs Pécs 570,83 184 936 39
Micro-région de Pécsvárad Pécsvárad 258,49 12 849 19
Micro-région de Sásd Sásd 383,87 14 731 27
Micro-région de Sellye Sellye 463,33 14 072 35
Micro-région de Siklós Siklós 652,99 37 632 53
Micro-région de Szentlőrinc Szentlőrinc 270,29 15 447 20
Micro-région de Szigetvár Szigetvár 668,91 27 062 46
Békés Micro-région de Békéscsaba Békéscsaba 450,73 77 277 6
Micro-région de Békés Békés 633,85 44 520 9
Micro-région de Gyula Gyula 413,22 43 812 4
Micro-région de Mezőkovácsháza Mezőkovácsháza 881,18 42 843 18
Micro-région d'Orosháza Orosháza 848,45 61 477 10
Micro-région de Sarkad Sarkad 570,96 24 409 11
Micro-région de Szarvas Szarvas 821,57 46 416 8
Micro-région de Szeghalom Szeghalom 1009,73 41 436 9
Borsod-Abaúj-Zemplén Micro-région d'Abaúj–Hegyköz Gönc 440,48 15 123 24
Micro-région de Bodrogköz Cigánd 400,53 17 804 17
Micro-région d'Edelény Edelény 783,21 36 155 47
Micro-région d'Encs Encs 449,44 24 241 36
Micro-région de Kazincbarcika Kazincbarcika 459,99 62 181 32
Micro-région de Mezőcsát Mezőcsát 378,56 14 788 9
Micro-région de Mezőkövesd Mezőkövesd 679,66 43 664 21
Micro-région de Miskolc Miskolc 1006,44 271 220 40
Micro-région d'Ózd Ózd 550,13 72 266 29
Micro-région de Sárospatak Sárospatak 477,81 26 385 16
Micro-région de Sátoraljaújhely Sátoraljaújhely 311,10 23 879 19
Micro-région de Szerencs Szerencs 498,95 44 337 18
Micro-région de Szikszó Szikszó 299,91 19 338 23
Micro-région de Tiszaújváros Tiszaújváros 256,25 33 348 16
Micro-région de Tokaj Tokaj 255,82 14 222 11
Csongrád Micro-région de Csongrád Csongrád 339,24 24 206 4
Micro-région de Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely 707,77 58 416 4
Micro-région de Kistelek Kistelek 410,20 19 012 6
Micro-région de Makó Makó 703,85 48 828 17
Micro-région de Mórahalom Mórahalom 534,77 26 265 9
Micro-région de Szeged Szeged 753,11 203 508 12
Micro-région de Szentes Szentes 813,84 43 516 8
Fejér Micro-région d'Aba Aba 467,16 24 095 9
Micro-région d'Adony Adony 319,96 24 678 8
Micro-région de Bicske Bicske 642,71 38 984 17
Micro-région de Dunaújváros Dunaújváros 371,73 73 781 9
Micro-région d'Enying Enying 433,11 21 442 9
Micro-région d'Ercsi Ercsi 212,67 23 283 6
Micro-région de Gárdony Gárdony 265,17 25 321 9
Micro-région de Mór Mór 417,55 34 906 13
Micro-région de Sárbogárd Sárbogárd 561,28 25 878 10
Micro-région de Székesfehérvár Székesfehérvár 667,14 136 343 18
Győr-Moson-Sopron Micro-région de Csorna Csorna 598,78 34 904 34
Micro-région de Győr Győr 742,54 178 582 27
Micro-région de Kapuvár–Beled Kapuvár 362,72 23 955 18
Micro-région de Mosonmagyaróvár Mosonmagyaróvár 930,69 73 529 26
Micro-région de Pannonhalma Pannonhalma 320,59 16 981 18
Micro-région de Sopron–Fertőd Sopron 877,19 95 470 40
Micro-région de Tét Tét 375,59 19 246 19
Hajdú-Bihar Micro-région de Balmazújváros Balmazújváros 731,22 29 551 4
Micro-région de Berettyóújfalu Berettyóújfalu 1225,53 52 672 29
Micro-région de Debrecen Debrecen 498,58 208 061 2
Micro-région de Derecske–Létavértes Derecske 542,89 35 974 10
Micro-région de Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény 731,05 59 096 3
Micro-région de Hajdúhadház Hajdúhadház 635,75 60 932 11
Micro-région de Hajdúszoboszló Hajdúszoboszló 506,74 33 681 4
Micro-région de Polgár Polgár 383,87 14 463 6
Micro-région de Püspökladány Püspökladány 954,94 51 211 13
Heves Micro-région de Bélapátfalva Bélapátfalva 260,06 13 287 13
Micro-région d'Eger Eger 522,91 85 328 17
Micro-région de Füzesabony Füzesabony 578,58 32 133 16
Micro-région de Gyöngyös Gyöngyös 750,78 77 093 25
Micro-région de Hatvan Hatvan 352,13 53 311 13
Micro-région de Heves Heves 697,67 35 910 17
Micro-région de Pétervására Pétervására 475,07 22 398 20
Jász-Nagykun-Szolnok Micro-région de Jászberény Jászberény 1161,46 86 895 18
Micro-région de Karcag Karcag 857,35 45 328 5
Micro-région de Kunszentmárton Kunszentmárton 576,49 37 990 11
Micro-région de Mezőtúr Mezőtúr 725,74 30 051 5
Micro-région de Szolnok Szolnok 914,48 123 159 18
Micro-région de Tiszafüred Tiszafüred 846,60 39 282 13
Micro-région de Törökszentmiklós Törökszentmiklós 499,58 40 917 8
Komárom-Esztergom Micro-région de Dorog Dorog 232,45 40 392 15
Micro-région d'Esztergom Esztergom 304,86 56 259 9
Micro-région de Kisbér Kisbér 510,77 21 090 17
Micro-région de Komárom Komárom 379,04 41 065 9
Micro-région d'Oroszlány Oroszlány 199,36 27 414 6
Micro-région de Tata Tata 306,69 40 314 10
Micro-région de Tatabánya Tatabánya 331,70 88 502 10
Nógrád Micro-région de Balassagyarmat Balassagyarmat 532,95 42 034 29
Micro-région de Bátonyterenye Bátonyterenye 273,64 25 660 14
Micro-région de Pásztó Pásztó 551,58 33 362 26
Micro-région de Rétság Rétság 435,04 25 784 25
Micro-région de Salgótarján Salgótarján 474,61 66 488 24
Micro-région de Szécsény Szécsény 277,69 19 702 13
Pest Micro-région d'Aszód Aszód 241,41 35 222 9
Micro-région de Budaörs Budaörs 240,36 81 116 10
Micro-région de Cegléd Cegléd 1234,00 121 992 15
Micro-région de Dabas Dabas 498,68 43 802 10
Micro-région de Dunakeszi Dunakeszi 125,17 73 079 4
Micro-région d'Érd Érd 117,95 96 515 4
Micro-région de Gödöllő Gödöllő 380,88 104 935 12
Micro-région de Gyál Gyál 286,54 44 955 5
Micro-région de Monor Monor 449,62 107 154 15
Micro-région de Nagykáta Nagykáta 711,85 76 993 16
Micro-région de Pilisvörösvár Pilisvörösvár 245,44 64 854 14
Micro-région de Ráckeve Ráckeve 628,33 134 346 20
Micro-région de Szentendre Szentendre 326,58 75 341 13
Micro-région de Szob Szob 314,73 12 826 13
Micro-région de Vác Vác 431,81 69 255 19
Micro-région de Veresegyház Veresegyház 159,79 34 165 8
Somogy Micro-région de Balatonföldvár Balatonföldvár 254,63 11 803 13
Micro-région de Barcs Barcs 696,47 25 427 26
Micro-région de Csurgó Csurgó 496,20 17 970 18
Micro-région de Fonyód Fonyód 372,84 23 785 11
Micro-région de Kadarkút Kadarkút 531,96 21 021 23
Micro-région de Kaposvár Kaposvár 1041,14 101 309 54
Micro-région de Lengyeltóti Lengyeltóti 272,62 11 483 10
Micro-région de Marcali Marcali 922,50 36 358 38
Micro-région de Nagyatád Nagyatád 647,07 27 434 18
Micro-région de Siófok Siófok 373,19 38 042 10
Micro-région de Tab Tab 427,24 13 864 24
Szabolcs-Szatmár-Bereg Micro-région de Baktalórántháza Baktalórántháza 451,75 35 371 19
Micro-région de Csenger Csenger 246,55 13 877 11
Micro-région de Fehérgyarmat Fehérgyarmat 702,64 38 956 49
Micro-région d'Ibrány–Nagyhalász Ibrány 521,09 45 768 17
Micro-région de Kisvárda Kisvárda 443,71 54 117 21
Micro-région de Mátészalka Mátészalka 624,74 66 190 26
Micro-région de Nagykálló Nagykálló 518,29 45 673 9
Micro-région de Nyírbátor Nyírbátor 695,94 44 808 20
Micro-région de Nyíregyháza Nyíregyháza 539,32 142 247 9
Micro-région de Tiszavasvári Tiszavasvári 479,06 37 531 10
Micro-région de Vásárosnamény Vásárosnamény 567,49 31 266 27
Micro-région de Záhony Záhony 145,97 20 250 11
Tolna Micro-région de Bonyhád Bonyhád 377,50 29 324 21
Micro-région de Dombóvár Dombóvár 509,02 34 293 16
Micro-région de Paks Paks 756,83 49 332 14
Micro-région de Szekszárd Szekszárd 1031,66 87 010 26
Micro-région de Tamási Tamási 1028,20 41 007 32
Vas Micro-région de Celldömölk Celldömölk 474,13 25 670 28
Micro-région de Csepreg Csepreg 184,88 10 799 16
Micro-région de Körmend Körmend 330,91 21 834 25
Micro-région de Kőszeg Kőszeg 185,08 18 306 15
Micro-région d'Őriszentpéter Őriszentpéter 305,23 6937 22
Micro-région de Sárvár Sárvár 601,96 36918 32
Micro-région de Szentgotthárd Szentgotthárd 233,43 14 983 15
Micro-région de Szombathely Szombathely 646,37 113 252 40
Micro-région de Vasvár Vasvár 374,14 14 552 23
Veszprém Micro-région d'Ajka Ajka 355,76 41 748 12
Micro-région de Balatonalmádi Balatonalmádi 293,39 27 457 11
Micro-région de Balatonfüred Balatonfüred 324,41 22 495 21
Micro-région de Devecser Devecser 387,67 15 257 27
Micro-région de Pápa Pápa 1021,18 62 007 49
Micro-région de Sümeg Sümeg 306,40 15 939 21
Micro-région de Tapolca Tapolca 540,25 36 094 33
Micro-région de Várpalota Várpalota 280,71 37 868 7
Micro-région de Veszprém Veszprém 643,81 84 140 20
Micro-région de Zirc Zirc 339,29 20 701 16
Zala Micro-région de Hévíz Hévíz 123,60 12 473 8
Micro-région de Keszthely Keszthely 349,33 34 806 16
Micro-région de Lenti Lenti 663,09 22 313 51
Micro-région de Letenye Letenye 388,69 17 391 27
Micro-région de Nagykanizsa Nagykanizsa 552,93 66 968 27
Micro-région de Pacsa Pacsa 278,82 10 792 20
Micro-région de Zalaegerszeg Zalaegerszeg 788,61 97 266 65
Micro-région de Zalakaros Zalakaros 311,85 13 196 19
Micro-région de Zalaszentgrót Zalaszentgrót 327,06 18 238 24