Grand Prix moto d'Italie 2009

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Grand Prix moto d'Italie 2009
Image illustrative de l’article Grand Prix moto d'Italie 2009
Détails de course
Course no 5/17 du
Championnat du monde de vitesse moto 2009
Date 31 mai 2009
Lieu Florence
Circuit Circuit du Mugello
Distance 3,259 mi / 5,245 km
MotoGP
Pole position Jorge Lorenzo
1 min 48 s 987
Tour le plus rapide Valentino Rossi
1 min 51 s 186

Vainqueur Casey Stoner
Second Jorge Lorenzo
Troisième Valentino Rossi
250 cm3
Pole position Álvaro Bautista
1 min 52 s 804
Tour le plus rapide Marco Simoncelli
2 min 05 s 830

Vainqueur Mattia Pasini
Second Marco Simoncelli
Troisième Álvaro Bautista
125 cm3
Pole position Bradley Smith
1 min 58 s 134
Tour le plus rapide Julián Simón
1 min 58 s 744

Vainqueur Bradley Smith
Second Nicolás Terol
Troisième Julián Simón

Le Grand Prix moto d'Italie 2009 est la cinquième manche du championnat du monde de vitesse moto 2009. La compétition s'est déroulée du 29 au sur le circuit du Mugello devant plus de 81 657 spectateurs.

C'est la 61e édition du Grand Prix moto d'Italie.

Résultats des MotoGP[modifier | modifier le code]

Pos Num Pilote Moto Tours Temps Grille Points
1 27 Drapeau de l'Australie Casey Stoner Ducati 23 45 min 41 s 894 2 25
2 99 Drapeau de l'Espagne Jorge Lorenzo Yamaha 23 +1 s 001 1 20
3 46 Drapeau de l'Italie Valentino Rossi Yamaha 23 +2 s 076 4 16
4 4 Drapeau de l'Italie Andrea Dovizioso Honda 23 +2 s 129 7 13
5 65 Drapeau de l'Italie Loris Capirossi Suzuki 23 +3 s 274 3 11
6 5 Drapeau des États-Unis Colin Edwards Yamaha 23 +24 s 451 6 10
7 52 Drapeau du Royaume-Uni James Toseland Yamaha 23 +25 s 621 14 9
8 14 Drapeau de la France Randy de Puniet Honda 23 +26 s 046 5 8
9 88 Drapeau de l'Italie Niccolò Canepa Ducati 23 +31 s 815 13 7
10 7 Drapeau de l'Australie Chris Vermeulen Suzuki 23 +34 s 814 11 6
11 33 Drapeau de l'Italie Marco Melandri Kawasaki 23 +35 s 090 15 5
12 69 Drapeau des États-Unis Nicky Hayden Ducati 23 +39 s 122 16 4
13 36 Drapeau de la Finlande Mika Kallio Ducati 23 +52 s 462 17 3
14 24 Drapeau de l'Espagne Toni Elias Honda 23 +52 s 478 9 2
15 15 Drapeau de Saint-Marin Alex De Angelis Honda 22 +1 tour 12 1
Ab. 3 Drapeau de l'Espagne Dani Pedrosa Honda 12 Accident 8
Ab. 72 Drapeau du Japon Yuki Takahashi Honda 10 Accident 10

Résultats des 250 cm³[modifier | modifier le code]

Pos Num Pilote Moto Tours Temps Grille Points
1 75 Drapeau de l'Italie Mattia Pasini Aprilia 21 45 min 38 s 391 8 25
2 58 Drapeau de l'Italie Marco Simoncelli Gilera 21 +0 s 117 2 20
3 19 Drapeau de l'Espagne Álvaro Bautista Aprilia 21 +1 s 293 1 16
4 12 Drapeau de la Suisse Thomas Lüthi Aprilia 21 +24 s 557 6 13
5 40 Drapeau de l'Espagne Héctor Barberá Aprilia 21 +27 s 014 3 11
6 4 Drapeau du Japon Hiroshi Aoyama Honda 21 +30 s 037 4 10
7 6 Drapeau de l'Espagne Alex Debón Aprilia 21 +31 s 325 5 9
8 55 Drapeau de l'Espagne Héctor Faubel Honda 21 +42 s 964 13 8
9 35 Drapeau de l'Italie Raffaele De Rosa Honda 21 +44 s 856 9 7
10 15 Drapeau de l'Italie Roberto Locatelli Gilera 21 +46 s 483 10 6
11 25 Drapeau de l'Italie Alex Baldolini Aprilia 21 +49 s 521 17 5
12 63 Drapeau de la France Mike Di Meglio Aprilia 21 +1 min 00 s 539 14 4
13 17 Drapeau de la Tchéquie Karel Abrahám Aprilia 21 +1 min 23 s 730 11 3
14 14 Drapeau de la Thaïlande Ratthapark Wilairot Honda 21 +1 min 25 s 519 7 2
15 10 Drapeau de la Hongrie Imre Tóth Aprilia 21 +1 min 30 s 397 18 1
16 11 Drapeau de la Hongrie Balázs Németh Aprilia 20 +1 tour 22
17 7 Drapeau de l'Espagne Axel Pons Aprilia 20 +1 tour 18
18 8 Drapeau de la Suisse Bastién Chesaux Honda 20 +1 tour 24
19 53 Drapeau de la France Valentin Debise Honda 20 +1 tour 20
20 37 Drapeau de l'Espagne Daniel Arcas Aprilia 18 +3 tours 23
Ab. 48 Drapeau du Japon Shoya Tomizawa Honda 6 Accident 16
Ab. 52 Drapeau de la Tchéquie Lukáš Pešek Aprilia 5 Accident 15
Ab. 56 Drapeau de la Russie Vladimir Leonov Aprilia 4 Abandon 21
Ab. 16 Drapeau de la France Jules Cluzel Aprilia 0 Accident 12

Résultats des 125 cm³[modifier | modifier le code]

Pos Num Pilote Moto Tours Temps Grille Points
1 38 Drapeau du Royaume-Uni Bradley Smith Aprilia 20 40 min 09 s 523 1 25
2 18 Drapeau de l'Espagne Nicolás Terol Aprilia 20 +0 s 216 12 20
3 60 Drapeau de l'Espagne Julián Simón Aprilia 20 +7 s 114 3 16
4 44 Drapeau de l'Espagne Pol Espargaró Derbi 20 +11 s 829 8 13
5 93 Drapeau de l'Espagne Marc Márquez KTM 20 +12 s 315 5 11
6 14 Drapeau de la France Johann Zarco Aprilia 20 +14 s 605 7 10
7 45 Drapeau du Royaume-Uni Scott Redding Aprilia 20 +15 s 305 2 9
8 17 Drapeau de l'Allemagne Stefan Bradl Aprilia 20 +22 s 255 19 8
9 32 Drapeau de l'Italie Lorenzo Savadori Aprilia 20 +22 s 392 20 7
10 11 Drapeau de l'Allemagne Sandro Cortese Derbi 20 +29 s 239 9 6
11 33 Drapeau de l'Espagne Sergio Gadea Aprilia 20 +36 s 359 4 5
12 8 Drapeau de l'Italie Lorenzo Zanetti Aprilia 20 +36 s 444 16 4
13 35 Drapeau de la Suisse Randy Krummenacher Aprilia 20 +36 s 507 13 3
14 94 Drapeau de l'Allemagne Jonas Folger Aprilia 20 +36 s 581 23 2
15 73 Drapeau du Japon Takaaki Nakagami Aprilia 20 +36 s 636 22 1
16 12 Drapeau de l'Espagne Esteve Rabat Aprilia 20 +36 s 834 14
17 61 Drapeau de l'Italie Luigi Morciano Aprilia 20 +49 s 870 24
18 24 Drapeau de l'Italie Simone Corsi Aprilia 20 +50 s 419 11
19 77 Drapeau de la Suisse Dominique Aegerter Derbi 20 +1 min 05 s 900 18
20 51 Drapeau de l'Italie Riccardo Moretti Aprilia 20 +1 min 06 s 019 21
21 64 Drapeau de l'Italie Davide Stirpe Honda 20 +1 min 20 s 225 26
22 69 Drapeau de la Tchéquie Lukas Sembera Aprilia 20 +1 min 21 s 946 25
23 53 Drapeau des Pays-Bas Jasper Iwema Honda 20 +1 min 43 s 074 30
24 63 Drapeau de l'Italie Gennaro Sabatino Aprilia 19 +1 tour 29
25 10 Drapeau de l'Italie Luca Vitali Aprilia 19 +1 tour 33
26 62 Drapeau de l'Italie Alessandro Tonucci Aprilia 19 +1 tour 27
Ab. 87 Drapeau de l'Italie Luca Marconi Aprilia 12 Abandon 32
Ab. 99 Drapeau du Royaume-Uni Danny Webb Aprilia 8 Accident 10
Ab. 29 Drapeau de l'Italie Andrea Iannone Aprilia 5 Abandon 6
Ab. 6 Drapeau de l'Espagne Joan Olivé Derbi 5 Accident 17
Ab. 7 Drapeau de l'Espagne Efrén Vázquez Derbi 5 Accident 15
Ab. 71 Drapeau du Japon Tomoyoshi Koyama Loncin 2 Abandon 28
Ab. 5 Drapeau de la France Alexis Masbou Loncin 1 Abandon 31
DNQ 5 Drapeau des États-Unis Cameron Beaubier KTM

Liens externes[modifier | modifier le code]