Graham E. Bell

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Graham E. Bell
une illustration sous licence libre serait bienvenue
Biographie
Nationalité
Activité
Autres informations
A travaillé pour

Graham E. Bell est un astronome amateur américain. Avec Gary Hug, il observe depuis l'observatoire Farpoint à Eskridge (Kansas).

C'est un découvreur prolifique d'astéroïdes, et le codécouvreur de la comète périodique 178P/Hug-Bell.

Astéroïdes découverts[modifier | modifier le code]

Astéroïdes découverts[1] : 57
(18055) Fernhildebrandt[1]
(19619) Bethbell
(19630) Janebell
(20673) Janelle
(21651) Mission Valley
(22791) Twarog
(22821) 1999 RS33[1]
(23989) Farpoint[1]
(24265) Banthonytwarog[1]
(24305) Darrellparnell[1]
(24308) Cowenco[1]
(25594) Kessler[1]
(25595) 1999 YD9[1]
(26436) 1999 YV4[1]
(38249) 1999 QJ2
(38604) 1999 YJ4[1]
(40331) 1999 MS1[1]
(40437) 1999 RU33[1]
(40438) 1999 RV33[1]
(41057) 1999 VU22[1]
(42925) 1999 TC6[1]
(43031) 1999 VY25[1]
(45178) 1999 XW143[1]
(45253) 1999 YU4[1]
(45255) 1999 YK13[1]
(49300) 1998 VZ5[1]
(49705) 1999 VC19[1]
(49976) 1999 YR4[1]
(49977) 1999 YS4[1]
(59803) 1999 QH2
(59829) 1999 RZ32[1]
(60268) 1999 XU38[1]
(74595) 1999 QP[1]
(75013) 1999 UJ4[1]
(75071) 1999 VB19[1]
(75076) 1999 VE22[1]
(75551) 1999 YL4[1]
(85877) 1999 CD8[1]
(91529) 1999 RL193[1]
(91903) 1999 VA19[1]
(101615) 1999 CD9[1]
(102218) 1999 TA6[1]
(102219) 1999 TB6[1]
(102625) 1999 VX27[1]
(121072) 1999 DP3[1]
(121184) 1999 NH[1]
(121764) 1999 YH13[1]
(137812) 1999 YU14[1] 31 décembre 1999
(148186) 2000 BG[1] 16 janvier 2000
(181886) 1999 RP32[1] 9 septembre 1999
(185753) 1999 RM193[1] 13 septembre 1999
(192591) 1999 CE8[1] 13 février 1999
(216935) 1999 RJ43[1] 13 septembre 1999
(231776) 1999 XM127[1] 10 décembre 1999
(326317) 1999 VN23[1] 13 novembre 1999
(350344) 2012 UQ105[1] 6 novembre 1999
  1.   avec Gary Hug

Références[modifier | modifier le code]