Eric Comrie

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Eric Comrie
Description de cette image, également commentée ci-après
Comrie au Match des étoiles LAH en 2016.
Nationalité Drapeau du Canada Canada
Naissance ,
Edmonton (Ontario)
Joueur
Position Gardien de but
Tire de la gauche
Équipe LNH Sabres de Buffalo
Ancienne(s) équipe(s) Red Wings de Détroit
Devils du New Jersey
Jets de Winnipeg
A joué pour LAH
IceCaps de Saint-Jean
Roadrunners de Tucson
Moose du Manitoba
Repêc. LNH 59e choix au total, 2013
Jets de Winnipeg
Carrière pro. Depuis 2014

Eric Comrie (né le à Edmonton en Alberta) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie[modifier | modifier le code]

Carrière en club[modifier | modifier le code]

Vie privée[modifier | modifier le code]

Il est le demi-frère de Mike Comrie.

Au niveau international[modifier | modifier le code]

Il représente le Canada en sélections jeunes et en sélections seniors. Il gagne une médaille d'argent au Championnat du monde de hockey 2017.

Statistiques[modifier | modifier le code]

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club[modifier | modifier le code]

Statistiques par saison[1]
SaisonÉquipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ V  D Pr/N Min  BC Moy % Arr  Bl PunPJ V  D  Min  BC Moy % Arr  Bl Pun
2011-2012 Americans de Tri-City LHOu 31 19 6 2 1 663 74 2,67 90 3 2 - - - - - - - - -
2012-2013 Americans de Tri-City LHOu 37 20 14 3 2 178 95 2,62 91,5 2 2 - - - - - - - - -
2013-2014 Americans de Tri-City LHOu 60 26 25 9 3 523 151 2,57 92,4 4 2 5 1 4 295 17 3,46 91,7 0 0
2013-2014 IceCaps de Saint-Jean LAH 2 0 2 0 113 12 6,35 82,9 0 0 - - - - - - - - -
2014-2015 Americans de Tri-City LHOu 40 20 19 1 2 402 115 2,87 91,4 1 0 4 0 4 256 18 4,22 89,4 0 0
2014-2015 IceCaps de Saint-Jean LAH 3 2 1 0 185 7 2,27 92 0 0 - - - - - - - - -
2015-2016 Moose du Manitoba LAH 46 13 25 7 2 600 135 3,12 90,7 1 0 - - - - - - - - -
2016-2017 Moose du Manitoba LAH 51 19 26 8 2 920 144 2,96 90,6 3 0 - - - - - - - - -
2016-2017 Jets de Winnipeg LNH 1 1 0 0 60 4 4,05 89,7 0 0 - - - - - - - - -
2017-2018 Moose du Manitoba LAH 34 18 13 3 2 025 87 2,58 91,6 2 0 9 3 6 510 27 3,18 90,8 0 0
2017-2018 Jets de Winnipeg LNH 3 1 2 0 180 12 3,99 87,2 0 0 - - - - - - - - -
2018-2019 Moose du Manitoba LAH 47 25 16 4 2 739 123 2,69 91,7 2 2 - - - - - - - - -
2018-2019 Jets de Winnipeg LNH 1 0 1 0 60 5 5,01 82,1 0 0 - - - - - - - - -
2019-2020 Roadrunners de Tucson LAH 4 4 0 0 240 11 2,75 90 0 0 - - - - - - - - -
2019-2020 Red Wings de Détroit LNH 3 0 2 0 127 9 4,28 86,4 0 0 - - - - - - - - -
2019-2020 Moose du Manitoba LAH 16 6 9 0 931 39 2,51 91,8 1 0 - - - - - - - - -
2020-2021 Devils du New Jersey LNH 1 1 0 0 60 3 3 90,9 0 0 - - - - - - - - -
2020-2021 Moose du Manitoba LAH 4 3 0 1 245 5 1,23 94,7 1 0 - - - - - - - - -
2021-2022 Jets de Winnipeg LNH 19 10 5 1 1 025 44 2,58 92 1 0 - - - - - - - - -
2022-2023 Sabres de Buffalo LNH 19 9 9 1 1 112 68 3,67 88,6 1 2 - - - - - - - - -
2022-2023 Americans de Rochester LAH 3 1 2 0 178 9 3,03 89,8 0 0 - - - - - - - - -
Totaux LNH 47 22 19 2 2 623 145 3,32 89,7 2 2 - - - - - - - - -

Au niveau international[modifier | modifier le code]

Statistiques par saison[2]
Saison Ligue PJ V  D Pr/N Min  BC Moy % Arr  Bl Pun Résultat
2012 Défi mondial -17 ans 3 2 1 0 - - 3,03 88,9 0 0 5e place
2012 Ivan Hlinka Memorial -18 ans 1 1 0 0 - - 2 91,3 0 0 Médaille d'or Médaille d'or
2015 Championnat du monde junior 2 2 0 0 120 3 1,50 93,3 1 0 Médaille d'or Médaille d'or

Références[modifier | modifier le code]

  1. (en) « Eric Comrie hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
  2. (en) « Eric Comrie », sur Eliteprospects.com

Liens externes[modifier | modifier le code]