Championnats du monde de triathlon 1996

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Les championnats du monde de triathlon 1996 présentent les résultats des championnats mondiaux de triathlon en 1996 organisés par la fédération internationale de triathlon.

Ces 8e championnats se sont déroulés à Cleveland aux États-Unis le .

Résultats[modifier | modifier le code]

Élite[modifier | modifier le code]

Hommes[modifier | modifier le code]

Rang Athlète Nationalité Natation T1 Vélo T2 Course
à pied
Temps
Médaille d'or Or Simon Lessing Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni 18 min 24 s 34 s 49 min 40 s 49 s 30 min 36 s 1 h 39 min 50 s
Médaille d'argent Argent Luc Van Lierde Drapeau de la Belgique Belgique 19 min 28 s 29 s 50 min 07 s 50 s 29 min 42 s 1 h 40 min 11 s
Médaille de bronze Bronze Leandro Macedo Drapeau du Brésil Brésil 20 min 11 s 29 s 49 min 24 s 49 s 30 min 20 s 1 h 41 min 00 s
4 Greg Bennett Drapeau de l'Australie Australie 18 min 54 s 31 s 49 min 07 s 49 s 32 min 00 s 1 h 41 min 02 s
5 Philippe Fattori Drapeau de la France France 20 min 03 s 34 s 49 min 26 s 49 s 30 min 32 s 1 h 41 min 06 s
6 Miles Stewart Drapeau de l'Australie Australie 19 min 12 s 31 s 50 min 22 s 50 s 30 min 34 s 1 h 41 min 09 s
7 Carl Blasco Drapeau de la France France 19 min 53 s 44 s 49 min 20 s 49 s 30 min 41 s 1 h 41 min 15 s
8 Ralf Eggert Drapeau de l'Allemagne Allemagne 20 min 01 s 31 s 49 min 31 s 49 s 30 min 48 s 1 h 41 min 18 s
9 Hamish Carter Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 18 min 45 s 32 s 49 min 16 s 49 s 32 min 31 s 1 h 41 min 31 s
10 Dmitriy Gaag Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 20 min 16 s 26 s 49 min 20 s 49 s 30 min 54 s 1 h 41 min 40 s

Femmes[modifier | modifier le code]

Rang Athlète Nationalité Natation T1 Vélo T2 Course
à pied
Temps
Médaille d'or Or Jackie Gallagher Drapeau de l'Australie Australie 21 min 36 s 31 s 54 min 16 s 43 s 33 min 32 s 1 h 50 min 51 s
Médaille d'argent Argent Emma Carney Drapeau de l'Australie Australie 21 min 51 s 27 s 54 min 04 s 36 s 34 min 39 s 1 h 51 min 43 s
Médaille de bronze Bronze Carol Montgomery Drapeau du Canada Canada 20 min 22 s 41 s 55 min 21 s 48 s 34 min 52 s 1 h 52 min 06 s
4 Rina Hill Drapeau de l'Australie Australie 20 min 11 s 28 s 56 min 05 s 43 s 34 min 46 s 1 h 52 min 15 s
5 Karen Smyers Drapeau des États-Unis États-Unis 21 min 46 s 36 s 54 min 02 s 46 s 35 min 30 s 1 h 52 min 42 s
6 Anja Dittmer Drapeau de l'Allemagne Allemagne 21 min 45 s 41 s 54 min 10 s 24 s 36 min 13 s 1 h 53 min 13 s
7 Nicole Andronicus Drapeau de l'Australie Australie 21 min 00 s 34 s 54 min 48 s 46 s 36 min 24 s 1 h 53 min 35 s
8 Jenny Rose Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 21 min 48 s 36 s 54 min 00 s 39 s 37 min 07 s 1 h 54 min 13 s
9 Sharon Donnelly Drapeau du Canada Canada 20 min 02 s 43 s 54 min 38 s 39 s 38 min 23 s 1 h 54 min 26 s
10 Nancy Kemp-Arendt Drapeau du Luxembourg Luxembourg 20 min 23 s 43 s 55 min 30 s 28 s 37 min 28 s 1 h 54 min 33 s

Junior[modifier | modifier le code]

Hommes série A[modifier | modifier le code]

Rang Athlète Nationalité Natation T1 Vélo T2 Course
à pied
Temps
Médaille d'or Or Sébastien Berlier Drapeau de la France France 20 min 42 s 1 min 20 s 54 min 04 s 1 min 47 s 31 min 29 s 1 h 49 min 24 s
Médaille d'argent Argent Andreas Raelert Drapeau de l'Allemagne Allemagne 20 min 34 s 1 min 20 s 54 min 17 s 1 min 49 s 31 min 38 s 1 h 49 min 42 s
Médaille de bronze Bronze Trent Chapman Drapeau de l'Australie Australie 21 min 04 s 1 min 10 s 54 min 00 s 1 min 49 s 31 min 49 s 1 h 49 min 55 s
4 Eneko Llanos Drapeau de l'Espagne Espagne 20 min 58 s 1 min 25 s 53 min 48 s 1 min 46 s 31 min 57 s 1 h 49 min 58 s
5 Andras Heczey Drapeau de la Hongrie Hongrie 20 min 32 s 1 min 29 s 54 min 30 s 1 min 54 s 31 min 40 s 1 h 50 min 07 s
6 Hunter Kemper Drapeau des États-Unis États-Unis 20 min 56 s 1 min 27 s 53 min 58 s 1 min 41 s 32 min 22 s 1 h 50 min 26 s
7 Stefan Hintze Drapeau de l'Allemagne Allemagne 20 min 55 s 1 min 23 s 54 min 00 s 1 min 49 s 32 min 23 s 1 h 50 min 31 s
8 Ralph Zeetsen Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 20 min 43 s 1 min 25 s 54 min 00 s 1 min 49 s 32 min 59 s 1 h 50 min 58 s
9 Dirk Bockel Drapeau de l'Allemagne Allemagne 20 min 55 s 1 min 30 s 53 min 43 s 1 min 46 s 33 min 17 s 1 h 51 min 14 s
10 Christopher Balleis Drapeau de l'Allemagne Allemagne 20 min 33 s 1 min 47 s 54 min 09 s 1 min 37 s 33 min 21 s 1 h 51 min 30 s

Femmes série A[modifier | modifier le code]

Rang Athlète Nationalité Natation T1 Vélo T2 Course
à pied
Temps
Médaille d'or Or Joanne King Drapeau de l'Australie Australie 24 min 49 s 1 min 23 s 59 min 04 s 1 min 49 s 34 min 09 s 2 h 01 min 16 s
Médaille d'argent Argent Marie Overbye Drapeau du Danemark Danemark 23 min 19 s 1 min 33 s 59 min 46 s 1 min 45 s 37 min 09 s 2 h 03 min 32 s
Médaille de bronze Bronze Erika Molnár Drapeau de la Hongrie Hongrie 23 min 13 s 1 min 37 s 1 h 02 min 27 s 1 min 39 s 34 min 46 s 2 h 03 min 44 s
4 Zsuzsanna Varga Drapeau de la Hongrie Hongrie 22 min 20 s 1 min 42 s 1 h 01 min 20 s 1 min 53 s 37 min 56 s 2 h 05 min 14 s
5 Delphine Pelletier Drapeau de la France France 23 min 32 s 1 min 35 s 1 h 01 min 39 s 1 min 43 s 39 min 09 s 2 h 07 min 42 s
6 Belinda Cheney Drapeau de l'Australie Australie 22 min 08 s 1 min 37 s 1 h 03 min 28 s 1 min 54 s 39 min 03 s 2 h 08 min 13 s
7 Susanne Karlson Drapeau de la Suède Suède 26 min 31 s 1 min 53 s 58 min 34 s 2 min 01 s 39 min 39 s 2 h 08 min 41 s
8 Nina Fischer Drapeau de l'Allemagne Allemagne 23 min 21 s 1 min 46 s 1 h 03 min 30 s 1 min 50 s 39 min 05 s 2 h 09 min 35 s
9 Adrianne Ngawati Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 25 min 25 s 1 min 31 s 1 h 03 min 12 s 1 min 46 s 37 min 46 s 2 h 09 min 41 s
10 Petra Harangi Drapeau de la Hongrie Hongrie 21 min 54 s 1 min 34 s 1 h 02 min 08 s 1 min 46 s 43 min 07 s 2 h 10 min 30 s

Hommes série B[modifier | modifier le code]

Rang Athlète Nationalité Natation T1 Vélo T2 Course
à pied
Temps
Médaille d'or Or Peter Gazdag Drapeau de la Hongrie Hongrie 20 min 55 s 1 min 37 s 57 min 05 s 1 min 42 s 33 min 13 s 1 h 54 min 32 s
Médaille d'argent Argent Christian Weimer Drapeau de l'Allemagne Allemagne 21 min 01 s 1 min 20 s 57 min 48 s 1 min 46 s 33 min 19 s 1 h 55 min 16 s
Médaille de bronze Bronze Lubos Vicha Drapeau de la Tchéquie Tchéquie 21 min 09 s 1 min 30 s 58 min 17 s 1 min 45 s 32 min 47 s 1 h 55 min 30 s
4 Ivan Rana Drapeau de l'Espagne Espagne 20 min 56 s 1 min 42 s 58 min 38 s 1 min 41 s 32 min 36 s 1 h 55 min 35 s
5 Stuart Hayes Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni 20 min 49 s 1 min 34 s 58 min 02 s 1 min 37 s 34 min 07 s 1 h 56 min 09 s
6 Clemente Alonso Drapeau de l'Espagne Espagne 21 min 31 s 1 min 46 s 58 min 05 s 1 min 39 s 33 min 08 s 1 h 56 min 11 s
7 Bruno Gagliardi Drapeau du Brésil Brésil 20 min 58 s 1 min 08 s 57 min 59 s 1 min 47 s 34 min 23 s 1 h 56 min 18 s
8 Janos Szabo Drapeau de la Hongrie Hongrie 22 min 16 s 1 min 52 s 57 min 17 s 1 min 42 s 33 min 14 s 1 h 56 min 20 s
9 Bryce Quirk Drapeau de l'Australie Australie 20 min 47 s 1 min 37 s 57 min 48 s 1 min 39 s 34 min 30 s 1 h 56 min 23 s
10 Daniel Unger Drapeau de l'Allemagne Allemagne 20 min 57 s 1 min 21 s 57 min 49 s 1 min 41 s 34 min 36 s 1 h 56 min 27 s

Femmes série B[modifier | modifier le code]

Rang Athlète Nationalité Natation T1 Vélo T2 Course
à pied
Temps
Médaille d'or Or Rebekah Keat Drapeau de l'Australie Australie 23 min 23 s 1 min 26 s 59 min 49 s 1 min 42 s 38 min 04 s 2 h 04 min 26 s
Médaille d'argent Argent Joelle Franzmann Drapeau de l'Allemagne Allemagne 22 min 11 s 1 min 34 s 1 h 01 min 42 s 1 min 42 s 39 min 12 s 2 h 06 min 23 s
Médaille de bronze Bronze Ina Reinders Drapeau de l'Allemagne Allemagne 23 min 25 s 1 min 29 s 1 h 02 min 55 s 1 min 42 s 37 min 29 s 2 h 07 min 02 s
4 Kerstin Weiblen Drapeau de l'Allemagne Allemagne 23 min 09 s 1 min 39 s 1 h 02 min 49 s 1 min 46 s 37 min 52 s 2 h 07 min 19 s
5 Andrea Walko Drapeau de la Hongrie Hongrie 22 min 17 s 1 min 30 s 1 h 03 min 41 s 1 min 43 s 39 min 27 s 2 h 08 min 42 s
6 Nicole Hackett Drapeau de l'Australie Australie 21 min 49 s 1 min 27 s 1 h 02 min 19 s 1 min 43 s 42 min 44 s 2 h 10 min 04 s
7 Gulyas Aletta Drapeau de la Hongrie Hongrie 23 min 10 s 1 min 29 s 1 h 04 min 01 s 1 min 45 s 40 min 58 s 2 h 11 min 24 s
8 Karen McEvoy Drapeau du Canada Canada 23 min 36 s 1 min 41 s 1 h 06 min 14 s 1 min 53 s 39 min 55 s 2 h 13 min 21 s
9 Marissa Iddow Drapeau de l'Australie Australie 22 min 14 s 1 min 37 s 1 h 01 min 30 s 1 min 57 s 46 min 48 s 2 h 14 min 07 s
10 Erika Varga Drapeau de la Hongrie Hongrie 22 min 13 s 1 min 45 s 1 h 06 min 17 s 1 min 53 s 42 min 04 s 2 h 14 min 11 s

Tableau des médailles[modifier | modifier le code]

Rang Nation Or Argent Bronze Total
1 Drapeau de l'Australie Australie 3 1 1 5
2 Drapeau de la Hongrie Hongrie 1 0 1 2
3 Drapeau de la France France 1 0 0 1
- Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni 1 0 0 1
5 Drapeau de l'Allemagne Allemagne 0 3 2 5
6 Drapeau de la Belgique Belgique 0 1 0 1
- Drapeau du Danemark Danemark 0 1 0 1
7 Drapeau du Brésil Brésil 0 0 1 1
- Drapeau du Canada Canada 0 0 1 1
- Drapeau de la Tchéquie Tchéquie 0 0 1 1
Total 6 6 6 18

Références[modifier | modifier le code]