Championnat de France de billard carambole cadre 47/2

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Le Championnat de France billard carambole au Cadre 47/2 est organisé chaque saison par la Fédération française de billard.

Palmarès[modifier | modifier le code]

Année par année[modifier | modifier le code]

Francis Connesson - Recordman de France de la moyenne générale

Liste des champions de France de la FFB au cadre 47/2[1],[2],[3].

Année Ville hôte Joueur Moyenne Générale
1925 Lyon - 19,67
1926 Paris - 14,54
1927 Paris Albert Corty (1) 14,81
1928 Paris Charles Darentière (1) 12,03
1929 Paris Albert Corty (2) 12,24
1930 - Chassereau (1) -
1931 Paris Jacques Davin (1) 18,18
1932 Paris - 13,67
1933 Paris Jean De Gasparin (1) 16,88
1934 Bordeaux Albert Corty (3) 14,65
1935 Paris Albert Corty (4) 17,24
1936 Paris Jean Albert (1) 20,00
1937 Paris Jacques Davin (2) -
1938 Paris Jean Albert (2) 22,02
1939 Paris Constant Cote (1) 16,12
1940 à 1944 Pas de championnat
1945 - Constant Cote (2) -
1946 Paris Constant Cote (3) 27,35
1947 Paris - 23,88
1948 - Jean Albert (3) -
1949 - Chassereau (2) -
1950 - - -
1951 - - -
1952 - - -
1953 - - -
1954 - - -
1955 - - -
1956 - - -
1957 - - -
1958 - - -
1959 Perpignan Jacques Grivaud (1) 15,73
1960 Saint-Étienne Jean Galmiche (1) 21,00
1961 Nantes Jean Galmiche (2) 15,23
1962 Lyon Jean Galmiche (3) 23,63
1963 Metz Jacques Grivaud (2) 17,71
1964 Nantes Jacques Grivaud (3) 23,88
1965 Toulouse Jacques Grivaud (4) 18,63
1966 Arras Jean Marty (1) 105,26
1967 Perpignan Jean Marty (2) 100,00
1968 Saint-Étienne Jean Marty (3) 73,69
1969 Valencienne Jean Lafaille (1) 17,41
1970 Ablon Roland Dufetelle (1) 49,23
1971 Toulouse Roland Dufetelle (2) 42,77
1972 Moyeuvre Francis Connesson (1) 38,70
1973 Nantes Roland Dufetelle (3) 54,83
1974 Moyeuvre Francis Connesson (2) 51,85
1975 Courbevoie Roland Dufetelle (4) 57,10
1976 Lyon Roland Dufetelle (5) 43,24
1977 Bois Colombes Roland Dufetelle (6) 38,35
1978 Lyon Francis Connesson (3) 12,00
1979 Argenteuil Francis Connesson (4) 100,00
1980 - - -
1981 Carpentras Jean Arnaud (1) 32,55
1982 Lens (Pas-de-Calais) Georges Bourezg (1) 57,14
1983 - - -
1984 Saint-Maur-des-Fossés Jean Arnaud (2) 40,30
1985 Lambersart Paul Couespel (1) 43,47
1986 Saint-Étienne Jean Arnaud (3) 25,00
1987 Angoulême Jean Arnaud (4) 37,55
1988 Versailles Marc Massé (1) 52,50
1989 Paris Paul Couespel (2) 42,00
1990 Ronchin Brahim Djoubri (1) 57,69
1991 Montfavet Louis Edelin (1) 58,33
1992 Montargis Marc Massé (2) 87,50
1993 Bischheim Louis Edelin (2) 67,74
1994 Villers-Saint-Paul Marc Massé (3) 62,90
1995 Knutange Marc Massé (4) 52,36
1996 Dole (Jura) Marc Massé (5) 54,84
1997 Marseille Marc Massé (6) 81,25
1998 Beauvais Marc Massé (7) 51,78
1999 Courrières Brahim Djoubri (2) 25,32
2000 Toulouse Patrick Dupont (1) 35,68
2001 Paris Eric Castaner (1) 39,98
2002 Châteaudun Laurent Guenet (1) 33,05
2003 Hellemmes-Lille Eric Castaner (2) 65,00
2004 Objat Eric Castaner (3) 58,65
2005 Beauvais Laurent Guenet (2) 37,72
2006 Oissel Pierre Soumagne (1) 39,75
2007 Montier-en-Der Jean-François Florent (1) 25,54
2008 Billy-Montigny Pierre Soumagne (2) 29,15
2009 Mont-de-Marsan Laurent Guenet (3) 30,04
2010 Castres Mikaël Devogelaere (1) 55,56
2011 Schiltigheim Olivier Careaux (1) 49,13
2012 Ozoir-la-Ferrière Pierre Soumagne (3) 51,37
2013 Saint-Maur-des-Fossés Johann Petit (1) 83,33
2014 Ronchin & Faches-Thumesnil Olivier Careaux (2) 40,87
2015 Évian-les-Bains Jean-François Florent (2) 39,66
2016 Saint-Maur-des-Fossés Willy Gérimont (1) 33,78
2017 Ronchin Willy Gérimont (2) 43,10
2018 Soissons Benoît Deziles-Legros (1) 57,69
2019 Douai Willy Gérimont (3) 48,39
2020 Covid-19
2021 Covid-19
2022 Ronchin Cédric Zoppi (1) 38,55

Records[modifier | modifier le code]

Record de Moyenne Générale[modifier | modifier le code]

Joueur Année Moyenne Générale
Francis Connesson 1978 112,00

Record de victoire[modifier | modifier le code]

Joueur Nombre de victoires
Marc Massé 7
Roland Dufetelle 6
Albert Corty 4
Francis Connesson 4
Jean Arnaud 4
Jacques Grivaud 4
Pierre Soumagne 3
Eric Castaner 3
Laurent Guenet 3
Jean Marty 3
Jean Galmiche 3
Jean Albert 3
Willy Gérimont 3
Jean-François Florent 2
Olivier Careaux 2
Louis Edelin 2
Brahim Djoubri 2
Paul Couespel 2
Cassereau 2
Benoît Deziles-Legros 1
Georges Bourezg 1
Johann Petit 1
Patrick Dupont 1
Mikaël Devogelaere 1
Charles Darentière 1
Jacques Davin 1
Jean De Gasparin 1

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. Florent Le Deventec - Didier Mariaut - Fédération française de billard Fichier historique des vainqueurs des championnats de France.
  2. « Fédération Française de Billard », ffbillard.com.
  3. « Kozoom », sur Kozoom.