Élections législatives guatémaltèques de 2019

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Élections législatives guatémaltèques de 2019
Voir et modifier les données sur Wikidata
Corps électoral et résultats
Inscrits 8 086 526
Participation
62,15 % en diminution 9
Union nationale de l'espérance
Voix 724 285
17,93 %
Sièges obtenus 54 en augmentation 26
Vamos
Voix 321 612
7,96 %
Sièges obtenus 16 en augmentation 16
Union du changement national
Voix 220 681
5,46 %
Sièges obtenus 12 en augmentation 6

Les élections législatives guatémaltèques de 2019 se déroulent le pour renouveler les 160 députés du Congrès de la République du Guatemala. Une élection présidentielle et des municipales ont lieu simultanément.

Système électoral[modifier | modifier le code]

Le Guatemala est doté d'un parlement unicaméral, le Congrès de la République, dont les 160 sièges sont pourvus pour quatre ans au scrutin proportionnel plurinominal avec listes fermées.

Sur le total, 128 sont ainsi à pourvoir dans 23 circonscriptions électorales plurinominales correspondant aux départements du pays à l'exception du département de la capitale Guatemala, qui est divisé en deux. Les 32 sièges restants sont quant à eux pourvus dans une unique circonscription nationale. Dans les deux cas, la répartition des sièges après décompte des suffrages se fait selon la méthode d'Hondt, sans recours à un seuil électoral. Le total de sièges augmente de 158 aux dernières élections à 160 lors de celles ci, du fait de l'attribution d'un siège à chacun des systèmes à la suite de l'augmentation de la population[1],[2].

Résultats[modifier | modifier le code]

Résultats des législatives guatémaltèques de 2019[3],[4],[5],[6]
Partis Liste nationale Districts Total +/-
Voix % Sièges Voix % Sièges
Union nationale de l'espérance 717 204 17,81 7 731 015 17,43 47 54 en augmentation 24
Vamos 320 939 7,97 3 331 810 7,91 13 16 Nv
Union du changement national 218 914 5,44 2 243 757 5,81 10 12 en augmentation 6
Mouvement Semilla 211 691 5,26 2 215 669 5,14 5 7 Nv
Front de convergence nationale 210 307 5,22 2 227 144 5,42 6 8 en diminution 27
Bien-être national 194 067 4,82 2 209 206 4,99 6 8 en augmentation 8
Valor 183 814 4,56 1 215 338 5,14 8 9 Nv
Parti humaniste du Guatemala 188 234 4,67 2 186 776 4,45 4 6 Nv
Vision avec valeurs 189 467 4,70 2 181 588 4,33 5 7 en augmentation 3
Todos 177 182 4,40 1 205 144 4,89 6 7 en diminution 9
Engagement, renouveau et ordre 177 681 4,41 1 189 654 4,52 5 6 en augmentation 1
Winaq 141 252 3,51 1 144 314 3,44 3 4 en augmentation 3
Prospérité citoyenne 131 694 3,27 1 152 340 3,64 2 3 Nv
Mouvement pour la libération des peuples 121 743 3,02 1 123 084 2,94 0 1 Nv
Unité révolutionnaire nationale guatémaltèque 112 037 2,78 1 116 943 2,79 2 3 en augmentation 2
Parti unioniste 118 337 2,94 1 109 736 2,62 2 3 en augmentation 2
Parti de l'avance nationale 110 016 2,73 1 104 900 2,50 1 2 en diminution 1
Victoire 101 418 2,52 1 71 630 1,71 2 3 en augmentation 3
Force 77 668 1,93 0 99 090 2,36 0 0 en diminution 1
Podemos 67 610 1,68 0 77 756 1,85 1 1 en diminution 11
Rencontre pour le Guatemala 71 668 1,78 0 66 250 1,58 0 0 en diminution 6
Convergence 49284 1,22 0 51 024 1,22 0 0 en diminution 3
Mouvement libre 48 267 1,20 0 51 518 1,23 0 0 Nv
Avance 31 750 0,79 0 24 735 0,59 0 0 Nv
Parti productivité et travail 29 729 0,74 0 30 656 0,73 0 0 Nv
Unidos 25 258 0,63 0 32 111 0,77 0 0 Nv
Suffrages exprimés 4 027 425 79,72
Votes blancs et invalides 1 024 405 20,28
Total 5 051 830 100 32 4 193 388 100 128 160 en augmentation 2
Abstentions 3 098 391 38,02
Inscrits / participation 80 150 221 61,98

Notes et références[modifier | modifier le code]