Fichier:Wilma 2005 track.png

Le contenu de la page n’est pas pris en charge dans d’autres langues.
Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Fichier d’origine(2 700 × 2 383 pixels, taille du fichier : 3,21 Mio, type MIME : image/png)

Ce fichier et sa description proviennent de Wikimedia Commons.

Description

Description
English: Track map of Hurricane Wilma of the 2005 Atlantic hurricane season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Date 2005-10-15–2005-10-26
Source Created by Supportstorm using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center[1].
Auteur Supportstorm
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
Track map generator input code
AL252005,              WILMA,     48,
20051015, 1800,  , TD, 17.6N,  78.5W,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20051016, 0000,  , TD, 17.6N,  78.8W,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20051016, 0600,  , TD, 17.5N,  79.0W,  30, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20051016, 1200,  , TD, 17.5N,  79.2W,  30, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20051016, 1800,  , TD, 17.5N,  79.4W,  30, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20051017, 0000,  , TD, 17.4N,  79.6W,  30, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20051017, 0600,  , TS, 16.9N,  79.6W,  35, 1000,    0,    0,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20051017, 1200,  , TS, 16.3N,  79.7W,  40,  999,    0,   60,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20051017, 1800,  , TS, 16.0N,  79.8W,  45,  997,   30,   60,   60,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20051018, 0000,  , TS, 15.8N,  79.9W,  55,  988,   60,   60,   60,   60,   20,   20,   20,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20051018, 0600,  , TS, 15.7N,  79.9W,  60,  982,   60,   60,   50,   60,   20,   20,   20,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20051018, 1200,  , HU, 16.2N,  80.3W,  65,  979,  105,   75,   50,  105,   30,   20,   20,   30,   15,   15,    0,   15,     NHC,
20051018, 1800,  , HU, 16.6N,  81.1W,  75,  975,  120,   75,   60,  120,   50,   30,   30,   50,   15,   15,   15,   15,     NHC,
20051019, 0000,  , HU, 16.6N,  81.8W, 130,  946,  135,   90,   90,  135,   60,   30,   30,   60,   15,   15,   15,   15,     NHC,
20051019, 0600,  , HU, 17.0N,  82.2W, 150,  892,  140,   90,   90,  140,   60,   30,   30,   60,   30,   15,   15,   30,     NHC,
20051019, 1200,  , HU, 17.3N,  82.8W, 160,  882,  170,  125,   90,  140,   70,   45,   45,   70,   45,   20,   20,   45,     NHC,
20051019, 1800,  , HU, 17.4N,  83.4W, 140,  892,  200,  200,  100,  150,   75,   60,   60,   75,   50,   40,   40,   50,     NHC,
20051020, 0000,  , HU, 17.9N,  84.0W, 135,  892,  200,  200,  110,  150,   75,   75,   60,   75,   60,   40,   40,   60,     NHC,
20051020, 0600,  , HU, 18.1N,  84.7W, 130,  901,  200,  200,  110,  150,   75,   75,   60,   75,   60,   40,   40,   60,     NHC,
20051020, 1200,  , HU, 18.3N,  85.2W, 130,  910,  200,  150,  110,  175,  110,   85,   60,  110,   75,   75,   45,   75,     NHC,
20051020, 1800,  , HU, 18.6N,  85.5W, 130,  917,  175,  150,  120,  175,  110,   90,   75,  110,   75,   75,   60,   75,     NHC,
20051021, 0000,  , HU, 19.1N,  85.8W, 130,  924,  175,  150,  120,  175,  110,   90,   75,  110,   75,   75,   60,   75,     NHC,
20051021, 0600,  , HU, 19.5N,  86.1W, 130,  930,  175,  150,  120,  175,  110,   90,   75,  110,   75,   75,   60,   75,     NHC,
20051021, 1200,  , HU, 20.1N,  86.4W, 125,  929,  175,  175,  120,  150,  100,   90,   75,  100,   75,   75,   60,   75,     NHC,
20051021, 1800,  , HU, 20.3N,  86.7W, 120,  926,  175,  175,  120,  150,  100,  100,   75,  100,   75,   75,   60,   75,     NHC,
20051021, 2145, L, HU, 20.6N,  86.8W, 130,  927,  175,  175,  120,  150,  100,  100,   75,  100,   75,   75,   60,   75,     NHC,
20051022, 0000,  , HU, 20.6N,  86.8W, 120,  930,  175,  175,  120,  150,  100,  100,   75,  100,   75,   75,   60,   75,     NHC,
20051022, 0330, L, HU, 20.8N,  86.9W, 115,  933,  175,  175,  120,  150,  100,  100,   75,  100,   75,   75,   60,   75,     NHC,
20051022, 0600,  , HU, 20.8N,  87.0W, 110,  935,  175,  175,  120,  150,  100,  100,   75,  100,   75,   75,   60,   75,     NHC,
20051022, 1200,  , HU, 21.0N,  87.1W, 100,  947,  175,  175,  120,  150,  100,  100,   75,  100,   75,   75,   60,   75,     NHC,
20051022, 1800,  , HU, 21.3N,  87.1W,  85,  958,  175,  175,  120,  150,  100,  100,   75,  100,   75,   75,   50,   75,     NHC,
20051023, 0000,  , HU, 21.6N,  87.0W,  85,  960,  175,  175,  120,  150,  100,  100,   75,   90,   60,   60,   50,   60,     NHC,
20051023, 0600,  , HU, 21.8N,  86.8W,  85,  962,  175,  175,  125,  175,  100,  100,   75,   90,   60,   60,   40,   40,     NHC,
20051023, 1200,  , HU, 22.4N,  86.1W,  85,  961,  200,  200,  125,  175,  100,  100,   75,   90,   60,   60,   40,   40,     NHC,
20051023, 1800,  , HU, 23.1N,  85.4W,  90,  963,  200,  200,  150,  150,  125,  125,   90,   90,   65,   75,   50,   50,     NHC,
20051024, 0000,  , HU, 24.0N,  84.3W,  95,  958,  200,  200,  150,  150,  125,  125,   90,   90,   65,   75,   50,   50,     NHC,
20051024, 0600,  , HU, 25.0N,  83.1W, 110,  953,  200,  200,  175,  150,  125,  125,  100,   90,   75,   80,   75,   50,     NHC,
20051024, 1030, L, HU, 25.9N,  81.7W, 105,  950,  200,  220,  195,  150,  125,  145,  100,   90,   75,   85,   75,   40,     NHC,
20051024, 1200,  , HU, 26.2N,  81.0W,  95,  950,  200,  225,  200,  150,  125,  150,  100,   90,   75,   90,   75,   40,     NHC,
20051024, 1800,  , HU, 28.0N,  78.8W, 105,  955,  200,  225,  200,  150,  125,  150,  100,   90,   75,   90,   75,   40,     NHC,
20051025, 0000,  , HU, 30.1N,  76.0W, 110,  955,  200,  225,  250,  150,  125,  150,  100,   90,   75,   90,   75,   40,     NHC,
20051025, 0600,  , HU, 33.3N,  72.0W, 100,  963,  200,  275,  375,  150,  125,  150,  100,   75,   75,   90,   60,   40,     NHC,
20051025, 1200,  , HU, 36.8N,  67.9W,  90,  970,  200,  300,  375,  175,  125,  150,  100,   75,   75,   90,   60,   40,     NHC,
20051025, 1800,  , HU, 40.5N,  63.5W,  75,  976,  200,  300,  375,  175,  125,  150,  100,   75,   60,   75,   45,   45,     NHC,
20051026, 0000,  , EX, 42.5N,  60.0W,  60,  978,  200,  300,  375,  175,  125,  150,  100,   75,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20051026, 0600,  , EX, 44.0N,  57.5W,  55,  982,  200,  300,  375,  175,  125,  150,  100,   75,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20051026, 1200,  , EX, 45.0N,  55.0W,  50,  986,  200,  300,  375,  175,  125,  150,  100,   75,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20051026, 1800,  , EX, 45.5N,  52.0W,  40,  990,  200,  300,  375,  175,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,


Conditions d’utilisation

Public domain Cette œuvre a été placée dans le domaine public par son auteur, Supportstorm. Ceci s’applique dans le monde entier.
Dans certains pays, ceci peut ne pas être possible ; dans ce cas :
Supportstorm accorde à toute personne le droit d’utiliser cette œuvre dans n’importe quel but, sans aucune condition, sauf celles requises par la loi.

Légendes

Ajoutez en une ligne la description de ce que représente ce fichier

Éléments décrits dans ce fichier

dépeint

image/png

Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

Date et heureVignetteDimensionsUtilisateurCommentaire
actuel29 novembre 2019 à 06:16Vignette pour la version du 29 novembre 2019 à 06:162 700 × 2 383 (3,21 Mio)Supportstorm2700 px
4 février 2007 à 01:21Vignette pour la version du 4 février 2007 à 01:211 024 × 904 (582 kio)Nilfanionupdated track - full extratropical phase plus one change in the data
13 juillet 2006 à 00:42Vignette pour la version du 13 juillet 2006 à 00:421 024 × 792 (515 kio)Nilfanion{{Hurricane auto track map|type=Hurricane|name=Wilma (2005)|source=NHC}}
10 juillet 2006 à 20:33Vignette pour la version du 10 juillet 2006 à 20:331 024 × 792 (515 kio)Nilfanion{{Hurricane auto track map|Hurricane Wilma (2005)}}
24 janvier 2006 à 22:37Vignette pour la version du 24 janvier 2006 à 22:371 024 × 792 (515 kio)Jdorje~commonswiki{{Hurricane auto track map|Hurricane Wilma (2005)}}
11 novembre 2005 à 09:26Vignette pour la version du 11 novembre 2005 à 09:261 024 × 819 (552 kio)Jdorje~commonswiki
10 novembre 2005 à 03:19Vignette pour la version du 10 novembre 2005 à 03:19978 × 1 024 (665 kio)Jdorje~commonswiki{{Hurricane auto track map|Hurricane Wilma (2005)}} Wilma Wilma Wilma

La page suivante utilise ce fichier :

Usage global du fichier

Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :