Liste des villes de Chine par nombre d'habitants

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Ceci est une version archivée de cette page, en date du 7 mars 2019 à 17:03 et modifiée en dernier par 78.193.134.138 (discuter). Elle peut contenir des erreurs, des inexactitudes ou des contenus vandalisés non présents dans la version actuelle.

La liste ci-dessous établit un classement des principales villes de la République populaire de Chine par nombre d'habitants :

Statistiques en 2015

Classement des plus grandes villes de Chine[1]

Shanghai
Shanghai
Guangzhou
Guangzhou
Hong Kong
Hong Kong
Nanjing
Nanjing
Dalian
Dalian

Rang Ville Division Population Rang aggl. Population aggl. Région


Pékin
Shenzhen
Shenzhen
Tianjin
Tianjin
Chongqing
Chongqing
Wuhan
Wuhan

1 Shanghai Municipalité de Shanghai 14 460 141 2 18 542 200 Est
2 Pékin Municipalité de Beijing 12 770 000 3 17 430 000 Nord
3 Canton Province du Guangdong 11 810 000 4 15 000 000 Sud
4 Shenzhen Province du Guangdong 11 710 000 5 13 300 000 Sud
5 Dongguan Province du Guangdong 7 650 000 21 7 650 000 Sud
6 Tianjin Municipalité de Tianjin 7 200 020 6 11 500 000 Nord
7 Hong Kong RAS de Hong Kong 6 985 200 31 6 985 200 Sud
8 Wuhan Province du Hubei 5 240 000 15 9 400 000 Centre
9 Shenyang Province du Liaoning 4 560 000 23 7 500 000 Nord-Est
10 Nankin Province du Jiangsu 4 150 000 28 7 100 000 Est
11 Chongqing Municipalité de Chongqing 4 150 000 1 31 442 300 Sud-Ouest
12 Chengdu Province du Sichuan 3 860 000 8 11 300 000 Sud-Ouest
13 Hangzhou Province du Zhejiang 3 410 000 30 7 000 000 Est
14 Xi'an Province du Shaanxi 3 340 000 11 10 500 000 Nord-Ouest
15 Qingdao Province du Shandong 3 330 000 18 8 000 000 Est
16 Harbin Province du Heilongjiang 2 980 000 12 8 499 000 Nord-Est
17 Changchun Province du Jilin 2 440 000 26 7 400 000 Nord-Est
18 Changsha Province du Hunan 2 390 000 38 6 103 000 Centre
19 Nanchang Province du Jiangxi 2 310 000 50 4 507 000 Est
20 Shijiazhuang Province du Hebei 2 270 000 14 9 500 000 Nord
Dalian Province du Liaoning 2 270 000 36 6 200 000 Nord-Est
22 Jinan Province du Shandong 2 230 000 35 6 300 000 Est
Chiffres actualisés en 2008

Références

  1. Bureau d'État des Statistiques (BES) de la RPC

Voir aussi

Sur les autres projets Wikimedia :

Articles connexes