Aller au contenu

Liste des villes du Japon par nombre d'habitants

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
La version imprimable n’est plus prise en charge et peut comporter des erreurs de génération. Veuillez mettre à jour les signets de votre navigateur et utiliser à la place la fonction d’impression par défaut de celui-ci.

La liste ci-dessous établit un classement des principales agglomérations du Japon par nombre d'habitants :

Statistiques

(Source : Bureau de la statistique du Japon)

Rang Commune Préfecture Population Ancienne population Variation Date
1 23 Arrondissements spéciaux de Tokyo Tokyo 9 733 276 8 949 447 +8,76% 03/2023
2 Yokohama Kanagawa 3 777 491 3 689 603 +2,38 % 03/2023
3 Ōsaka Ōsaka 2 752 412 2 666 371 +3,23 % 02/2023
4 Nagoya Aichi 2 332 176 2 263 907 +3,16 % 02/2023
5 Sapporo Sous-préfecture d'Ishikari (Hokkaidō) 1 973 395 1 914 434 +3,08 % 02/2023
6 Fukuoka Fukuoka 1 612 392 1 463 826 +10,15 % 03/2023
7 Kawasaki Kanagawa 1 538 262 1 425 678 +7,90 % 03/2023
8 Kōbe Hyōgo 1 525 152 1 544 873 -1,28 % 03/2023
9 Kyōto Kyōto 1 463 723 1 474 473 -0,73 % 03/2023
10 Saitama Saitama 1 324 025 1 222 910 +2,86 % 03/2023
11 Hiroshima Hiroshima 1 200 754 1 174 209 +2,26 % 02/2023
12 Sendai Miyagi 1 096 704 1 045 903 +4,86 % 03/2023
13 Chiba Chiba 974 951 962 130 +1,33 % 03/2023
14 Kitakyūshū Fukuoka 939 029 977 288 -3,92 % 03/2023
15 Sakai Osaka 826 161 842 134 +0,58 % 02/2023
16 Hamamatsu Shizuoka 790 718 800 912 -1,28 % 03/2023
17 Niigata Niigata 789 275 812 192 -2,82 % 03/2023
18 Kumamoto Kumamoto 738 865 734 294 +0,62 % 03/2023
19 Sagamihara Kanagawa 725 493 717 561 +1,11 % 03/2023
20 Okayama Okayama 724 691 709 584 +2,13 % 03/2023
21 Shizuoka Shizuoka 693 389 716 328 -3,21 % 03/2023
22 Funabashi Chiba 642 907 609 081 +5,55 % 03/2023
23 Kawaguchi Saitama 594 274 561 211 +5,89 % 03/2023
24 Kagoshima Kagoshima 593 128 605 940 -2,12 % 03/2023
25 Hachiōji Tokyo 579 355 579 799 -0,08 % 03/2023
26 Himeji Hyōgo 530 495 536 338 -1,09 % 03/2023
27 Utsunomiya Tochigi 518 757 511 296 +1,46 % 03/2023
28 Matsuyama Ehime 511 192 517 088 -1,14 % 03/2023
29 Matsudo Chiba 498 232 484 639 +2,80 % 03/2023
30 Ichikawa Chiba 496 676 474 926 +4,58 % 03/2023
31 Higashiōsaka Osaka 493 940 509 632 -3,08 % 02/2023
32 Nishinomiya Hyōgo 485 587 482 790 +0,58 % 03/2023
33 Ōita Ōita 475 614 473 955 +0,35 % 03/2023
34 Kurashiki Okayama 474 592 475 513 -0,20 % 03/2023
35 Kanazawa Ishikawa 463 254 462 478 +0,17 % 02/2023
36 Fukuyama Hiroshima 460 930 461 471 -0,12 % 02/2023
37 Amagasaki Hyōgo 459 593 453 608 +1,32 % 03/2023
38 Fujisawa Kanagawa 436 905 409 734 +6,63 % 03/2023
39 Machida Tokyo 431 079 426 827 +2,76 % 03/2023
40 Kashiwa Chiba 426 468 404 079 +5,54 % 03/2023
41 Toyota Aichi 422 330 421 552 +0,18 % 02/2023
42 Takamatsu Kagawa 417 496 419 291 -0,43 % 03/2023
43 Toyama Toyama 413 938 421 890 -1,89 % 02/2023
44 Nagasaki Nagasaki 409 118 443 469 -7,75 % 03/2023
45 Gifu Gifu 402 557 413 239 -2,58 % 02/2023
46 Toyonaka Osaka 401 558 389 359 +3,13 % 02/2023
47 Miyazaki Miyazaki 401 339 400 352 +0,25 % 03/2023
48 Hirakata Osaka 397 289 407 997 -2,62 % 02/2023
49 Yokosuka Kanagawa 388 078 418 448 -7,26 % 03/2023
50 Suita Osaka 385 567 385 567 0,00 % 02/2023
51 Okazaki Aichi 384 654 384 654 0,00 % 02/2023
52 Ichinomiya Aichi 380 073 380 073 0,00 % 02/2023
53 Takasaki Gunma 372 973 372 973 0,00 % 03/2023
54 Nagano Nagano 372 760 381 533 -2,30 % 03/2023
55 Toyohashi Aichi 371 920 371 920 0,00 % 02/2023
56 Wakayama Wakayama 356 729 356 729 0,00 % 03/2023
57 Nara Nara 354 630 354 630 0,00 % 03/2023
58 Kawagoe Saitama 354 571 354 571 0,00 % 03/2023
59 Takatsuki Osaka 352 698 352 698 0,00 % 02/2023
60 Ōtsu Shiga 345 070 345 070 0,00 % 03/2023
61 Tokorozawa Saitama 342 464 342 464 0,00 % 03/2023
62 Koshigaya Saitama 341 621 341 621 0,00 % 03/2023
63 Iwaki Fukushima 332 931 332 931 0,00 % 03/2023
64 Maebashi Gunma 332 149 332 149 0,00 % 03/2023
65 Asahikawa Sous-préfecture de Kamikawa(Hokkaidō) 329 306 329 306 0,00 % 02/2023
66 Kōriyama Fukushima 327 692 327 692 0,00 % 03/2023
67 Kōchi Kōchi 326 545 326 545 0,00 % 03/2023
68 Naha Okinawa 317 625 317 625 0,00 % 03/2023
69 Kasugai Aichi 308 681 308 681 0,00 % 02/2023
70 Akita Akita 307 672 307 672 0,00 % 03/2023
71 Yokkaichi Mie 305 424 305 424 0,00 % 02/2023
72 Akashi Hyōgo 303 601 303 601 0,00 % 03/2023
73 Kurume Fukuoka 303 316 303 316 0,00 % 03/2023
74 Morioka Iwate 289 731 289 731 0,00 % 03/2023
75 Ibaraki (Osaka) Osaka 287 730 287 730 0,00 % 03/2023
76 Fukushima Fukushima 282 693 282 693 0,00 % 03/2023
77 Aomori Aomori 275 192 275 192 0,00 % 02/2023
78 Tsu Mie 274 537 274 537 0,00 % 02/2023
79 Mito Ibaraki 270 685 270 685 0,00 % 03/2023
80 Ichihara Chiba 269 524 269 524 0,00 % 03/2023
81 Nagaoka Niigata 266 936 266 936 0,00 % 03/2023
82 Yao Osaka 264 642 264 642 0,00 % 03/2023
83 Fuchū Métropole de Tokyo 262 790 262 790 0,00 % 03/2023
84 Fukui Fukui 262 328 262 328 0,00 % 03/2023
85 Kakogawa Hyōgo 260 878 260 878 0,00 % 03/2023
86 Hiratsuka Kanagawa 258 422 258 422 0,00 % 03/2023
87 Shimonoseki Yamaguchi 255 051 255 051 0,00 % 03/2023
88 Tokushima Tokushima 252 391 252 391 0,00 % 03/2023
89 Hakodate Sous-préfecture d'Ōshima (Hokkaidō) 251 084 251 084 0,00 % 02/2023
90 Sōka Saitama 248 304 248 304 0,00 % 03/2023
91 Yamagata Yamagata 247 590 247 590 0,00 % 03/2023
92 Fuji Shizuoka 245 392 245 392 0,00 % 03/2023
93 Sasebo Hyōgo 243 223 243 223 0,00 % 03/2023
94 Chōfu Métropole de Tokyo 242 614 242 614 0,00 % 03/2023
95 Chigasaki Kanagawa 242 389 242 389 0,00 % 03/2023
96 Tsukuba Ibaraki 241 656 241 656 0,00 % 03/2023
97 Matsumoto Nagano 241 145 241 145 0,00 % 03/2023
98 Yamato Kanagawa 239 169 239 169 0,00 % 03/2023
99 Saga Saga 233 301 233 301 0,00 % 03/2023
100 Kasukabe Saitama 229 792 229 792 0,00 % 03/2023
101 Neyagawa Osaka 229 733 229 733 0,00 % 03/2023
102 Ageo Saitama 226 940 226 940 0,00 % 03/2023
103 Takarazuka Hyōgo 226 432 226 432 0,00 % 03/2023
104 Atsugi Kanagawa 223 705 223 705 0,00 % 03/2023
105 Hachinohe Aomori 223 415 223 415 0,00 % 03/2023
106 Ōta Gunma 223 014 223 014 0,00 % 03/2023
107 Kure Hiroshima 214 592 214 592 0,00 % 03/2023
108 Isesaki Gunma 211 850 211 850 0,00 % 03/2023
109 Nishitōkyō Métropole de Tokyo 207 388 207 388 0,00 % 03/2023
110 Matsue Shimane 203 616 203 616 0,00 % 03/2023
111 Nagareyama Chiba 199 849 199 849 0,00 % 08/2023
112 Yachiyo Chiba 199 498 199 498 0,00 % 08/2023
113 Kodaira Métropole de Tokyo 198 739 198 739 0,00 % 08/2023
114 Itami Hyōgo 198 138 198 138 0,00 % 08/2023
115 Higashihiroshima Hiroshima 196 608 196 608 0,00 % 08/2023
116 Suzuka Mie 195 670 195 670 0,00 % 08/2023
117 Mitaka Métropole de Tokyo 195 391 195 391 0,00 % 08/2023
118 Kumagaya Saitama 194 415 194 415 0,00 % 08/2023
119 Yamaguchi Yamaguchi 193 966 193 966 0,00 % 08/2023
120 Kishiwada Ōsaka 190 658 190 658 0,00 % 08/2023
121 Hino Métropole de Tokyo 190 435 190 435 0,00 % 08/2023
122 Kōfu Yamanashi 189 591 189 591 0,00 % 08/2023
123 Numazu Shizuoka 189 386 189 386 0,00 % 08/2023
124 Odawara Kanagawa 188 856 188 856 0,00 % 08/2023
125 Tottori Tottori 188 465 188 465 0,00 % 08/2023
126 Jōetsu Niigata 188 047 188 047 0,00 % 08/2023
127 Anjō Aichi 187 990 187 990 0,00 % 08/2023
128 Toyokawa Aichi 184 661 184 661 0,00 % 08/2023
129 Izumi Ōsaka 184 495 184 495 0,00 % 08/2023
130 Tachikawa Métropole de Tokyo 183 581 183 581 0,00 % 08/2023
131 Uji Kyōto 179 630 179 630 0,00 % 08/2023
132 Narashino Chiba 176 197 176 197 0,00 % 08/2023
133 Hitachi Ibaraki 174 508 174 508 0,00 % 08/2023
134 Izumo Shimane 172 775 172 775 0,00 % 08/2023
135 Kamakura Kanagawa 172 710 172 710 0,00 % 08/2023
136 Urayasu Chiba 171 362 171 362 0,00 % 08/2023
137 Tomakomai Sous-préfecture d'Iburi (Hokkaidō) 170 113 170 113 0,00 % 08/2023
138 Nishio Aichi 169 046 169 046 0,00 % 08/2023
139 Sakura Chiba 168 743 168 743 0,00 % 08/2023
140 Hirosaki Aomori 168 466 168 466 0,00 % 08/2023
141 Iwata Shizuoka 166 672 166 672 0,00 % 08/2023
142 Oyama Tochigi 166 666 166 666 0,00 % 08/2023
143 Obihiro Sous-préfecture de Tokachi (Hokkaidō) 166 536 166 536 0,00 % 08/2023
144 Takaoka Toyama 166 393 166 393 0,00 % 08/2023
145 Niiza Saitama 166 017 166 017 0,00 % 08/2023
146 Kushiro Sous-préfecture de Kushiro (Hokkaidō) 165 077 165 077 0,00 % 08/2023
147 Ube Yamaguchi 162 570 162 570 0,00 % 08/2023
148 Hadano Kanagawa 162 439 162 439 0,00 % 08/2023
149 Miyakonojō Miyazaki 160 640 160 640 0,00 % 08/2023
150 Matsusaka Mie 159 145 159 145 0,00 % 08/2023
151 Ōgaki Gifu 158 286 158 286 0,00 % 08/2023
152 Hitachinaka Ibaraki 156 581 156 581 0,00 % 08/2023
153 Tochigi Tochigi 155 549 155 549 0,00 % 08/2023
154 Ueda Nagano 154 055 154 055 0,00 % 08/2023
155 Kariya Aichi 153 834 153 834 0,00 % 08/2023
156 Noda Chiba 152 638 152 638 0,00 % 08/2023
157 Kawanishi Hyōgo 152 321 152 321 0,00 % 08/2023
158 Higashimurayama Métropole de Tokyo 151 815 151 815 0,00 % 08/2023
159 Imabari Ehime 151 672 151 672 0,00 % 08/2023
160 Kuki Saitama 150 582 150 582 0,00 % 08/2023
161 Musashino Métropole de Tokyo 150 149 150 149 0,00 % 09/2023
162 Komaki Aichi 148 831 148 831 0,00 % 09/2023
163 Sayama Saitama 148 699 148 699 0,00 % 09/2023
164 Yonago Tottori 147 317 147 317 0,00 % 09/2023
165 Tama Métropole de Tokyo 146 951 146 951 0,00 % 09/2023
166 Iruma Saitama 145 651 145 651 0,00 % 09/2023
167 Ashikaga Tochigi 144 746 144 746 0,00 % 09/2023
168 Kakamigahara Gifu 144 521 144 521 0,00 % 09/2023
169 Kusatsu Shiga 143 913 143 913 0,00 % 09/2023
170 Moriguchi Ōsaka 143 096 143 096 0,00 % 09/2023
171 Okinawa Okinawa 142 752 142 752 0,00 % 09/2023
172 Misato Saitama 142 145 142 145 0,00 % 09/2023
173 Tsuchiura Ibaraki 142 074 142 074 0,00 % 09/2023
174 Fujieda Shizuoka 141 341 141 341 0,00 % 09/2023
175 Fukaya Saitama 141 268 141 268 0,00 % 09/2023
176 Asaka Saitama 141 083 141 083 0,00 % 09/2023
177 Toda Saitama 140 899 140 899 0,00 % 09/2023
178 Ishinomaki Miyagi 140 151 140 151 0,00 % 09/2023
179 Koga Ibaraki 139 344 139 344 0,00 % 09/2023
180 Kuwana Mie 138 613 138 613 0,00 % 09/2023
181 Shūnan Yamaguchi 137 540 137 540 0,00 % 09/2023
182 Minō Ōsaka 136 868 136 868 0,00 % 09/2023
183 Yaizu Shizuoka 136 845 136 845 0,00 % 09/2023
184 Ebina Kanagawa 136 516 136 516 0,00 % 09/2023
185 Kisarazu Chiba 136 166 136 166 0,00 % 09/2023
186 Inazawa Aichi 134 751 134 751 0,00 % 09/2023
187 Isahaya Nagasaki 133 852 133 852 0,00 % 09/2023
188 Ōme Métropole de Tokyo 133 535 133 535 0,00 % 09/2023
189 Narita Chiba 132 906 132 906 0,00 % 09/2023
190 Zama Kanagawa 132 325 132 325 0,00 % 09/2023
191 Onomichi Hiroshima 131 170 131 170 0,00 % 09/2023
192 Abiko Chiba 130 510 130 510 0,00 % 09/2023
193 Kokubunji Métropole de Tokyo 129 242 129 242 0,00 % 09/2023
194 Iwakuni Yamaguchi 129 125 129 125 0,00 % 09/2023
195 Fujinomiya Shizuoka 128 105 128 105 0,00 % 09/2023
196 Seto Aichi 127 792 127 792 0,00 % 09/2023
197 Ōsaki Miyagi 127 330 127 330 0,00 % 09/2023
198 Iizuka Fukuoka 126 364 126 364 0,00 % 09/2023
199 Koganei Métropole de Tokyo 126 074 126 074 0,00 % 09/2023
200 Uruma Okinawa 125 303 125 303 0,00 % 09/2023
201 Kirishima Kagoshima 123 135 123 135 0,00 % 09/2023
202 Yatsushiro Kumamoto 123 067 123 067 0,00 % 09/2023
203 Ise Mie 122 765 122 765 0,00 % 09/2023
204 Tsuruoka Yamagata 122 347 122 347 0,00 % 09/2023
205 Ebetsu Sous-préfecture d'Ishikari(Hokkaidō) 121 056 121 056 0,00 % 09/2023
206 Kashihara Nara 120 922 120 922 0,00 % 09/2023
207 Kadoma Ōsaka 119 764 119 764 0,00 % 09/2023
208 Daitō Ōsaka 119 367 119 367 0,00 % 09/2023
209 Nobeoka Miyagi 118 394 118 394 0,00 % 09/2023
210 Handa Aichi 117 884 117 884 0,00 % 09/2023
211 Matsubara Ōsaka 117 641 117 641 0,00 % 09/2023
212 Aizuwakamatsu Fukushima 117 376 117 376 0,00 % 09/2023
213 Karatsu Saga 117 373 117 373 0,00 % 09/2023
214 Kōnosu Saitama 116 828 116 828 0,00 % 09/2023
215 Ikoma Nara 116 675 116 675 0,00 % 09/2023
216 Sano Tochigi 116 228 116 228 0,00 % 09/2023
217 Niihama Ehime 115 938 115 938 0,00 % 09/2023
218 Urasoe Okinawa 115 690 115 690 0,00 % 09/2023
219 Kitami Kyōto 115 480 115 480 0,00 % 09/2023
220 Beppu Ōita 115 321 115 321 0,00 % 09/2023
221 Higashikurume Métropole de Tokyo 115 271 115 271 0,00 % 09/2023
222 Nasushiobara Tochigi 115 210 115 210 0,00 % 09/2023
223 Kakegawa Shizuoka 114 954 114 954 0,00 % 09/2023
224 Hatsukaichi Hiroshima 114 173 114 173 0,00 % 09/2023
225 Hōfu Yamaguchi 113 979 113 979 0,00 % 09/2023
226 Akishima Métropole de Tokyo 113 949 113 949 0,00 % 09/2023
227 Tōkai Aichi 113 787 113 787 0,00 % 09/2023
228 Hikone Shiga 113 647 113 647 0,00 % 09/2023
229 Nagahama Shiga 113 636 113 636 0,00 % 09/2023
230 Fujimino Saitama 113 597 113 597 0,00 % 09/2023
231 Ōshū Iwate 112 937 112 937 0,00 % 09/2023
232 Higashiōmi Shiga 112 819 112 819 0,00 % 09/2023
233 Ichinoseki Iwate 111 932 111 932 0,00 % 09/2023
234 Fujimi Saitama 111 859 111 859 0,00 % 09/2023
235 Kazo Saitama 111 623 111 623 0,00 % 09/2023
236 Otaru Sous-préfecture de Shiribeshi (Hokkaidō) 111 299 111 299 0,00 % 09/2023
237 Ōmuta Fukuoka 111 281 111 281 0,00 % 09/2023
238 Kasuga Fukuoka 111 023 111 023 0,00 % 09/2023
239 Hakusan Ishikawa 110 408 110 408 0,00 % 09/2023
240 Kamagaya Chiba 109 932 109 932 0,00 % 09/2023
241 Marugame Kagawa 109 513 109 513 0,00 % 09/2023
242 Sanda Hyōgo 109 238 109 238 0,00 % 09/2023
243 Habikino Ōsaka 108 736 108 736 0,00 % 09/2023
244 Tondabayashi Ōsaka 108 699 108 699 0,00 % 09/2023
245 Mishima Shizuoka 107 783 107 783 0,00 % 09/2023
246 Tajimi Gifu 106 732 106 732 0,00 % 09/2023
247 Kiryū Gunma 106 445 106 445 0,00 % 09/2023
248 Komatsu Ishikawa 106 216 106 216 0,00 % 09/2023
249 Ikeda Ōsaka 104 993 104 993 0,00 % 09/2023
250 Saijō Ehime 104 791 104 791 0,00 % 09/2023
251 Toride Ibaraki 104 524 104 524 0,00 % 09/2023
252 Chikushino Fukuoka 103 311 103 311 0,00 % 09/2023
253 Inzai Chiba 102 609 102 609 0,00 % 09/2023
254 Ōnojō Fukuoka 102 085 102 085 0,00 % 09/2023
255 Isehara Kanagawa 101 780 101 780 0,00 % 09/2023
256 Kawachinagano Ōsaka 101 692 101 692 0,00 % 09/2023
257 Kanoya Kagoshima 101 096 101 096 0,00 % 09/2023
258 Chikusei Ibaraki 100 753 100 753 0,00 % 09/2023
259 Sakado Saitama 100 275 100 275 0,00 % 09/2023
260 Sakata Yamagata 100 273 100 273 0,00 % 09/2023
261 Izumisano Ōsaka 100 131 100 131 0,00 % 09/2023
262 Ginowan Okinawa 100 125 100 125 0,00 % 09/2023
263 Kani Gifu 99 968 99 968 0,00 % 09/2023
264 Tsuyama Okayama 99 937 99 937 0,00 % 09/2023
265 Itoshima Fukuoka 98 877 98 877 0,00 % 09/2023
266 Kōnan Aichi 98 255 98 255 0,00 % 09/2023
267 Saku Nagano 98 199 98 199 0,00 % 09/2023
268 Iida Nagano 98 164 98 164 0,00 % 09/2023
269 Chitose (Hokkaidō) Sous-préfecture d'Ishikari (Hokkaidō) 97 950 97 950 0,00 % 09/2023
270 Munakata Fukuoka 97 095 97 095 0,00 % 09/2023
271 Shimada Shizuoka 95 719 95 719 0,00 % 09/2023
272 Kamisu Ibaraki 95 454 95 454 0,00 % 09/2023
273 Ōmura Nagasaki 95 397 95 397 0,00 % 09/2023
274 Shibata Niigata 94 927 94 927 0,00 % 09/2023
275 Sanjō Niigata 94 642 94 642 0,00 % 09/2023
276 Azumino Nagano 94 222 94 222 0,00 % 09/2023
277 Kanuma Tochigi 94 033 94 033 0,00 % 09/2023
278 Ashiya Hyōgo 93 922 93 922 0,00 % 09/2023
279 Yotsukaidō Chiba 93 576 93 576 0,00 % 09/2023
280 Yashio Saitama 93 363 93 363 0,00 % 09/2023
281 Hanamaki Iwate 93,193 93,193 0,00 % 11/2023
282 Inagi Métropole de Tokyo 93,151 93,151 0,00 % 11/2023
283 Ōbu Aichi 93,123 93,123 0,00 % 11/2023
284 Kitakami Iwate 93,045 93,045 0,00 % 11/2023
285 Satsumasendai Kagoshima 92,403 92,403 0,00 % 11/2023
286 Higashimatsuyama Saitama 91,791 91,791 0,00 % 11/2023
287 Nisshin Aichi 91,520 91,520 0,00 % 11/2023
288 Imizu Toyama 90,742 90,742 0,00 % 11/2023
289 Mihara Hiroshima 90,573 90,573 0,00 % 11/2023
290 Iga Mie 88,766 88,766 0,00 % 11/2023
291 Sakai Fukui 88,481 88,481 0,00 % 11/2023
292 Kōka Shiga 88,358 88,358 0,00 % 11/2023
293 Fukuroi Shizuoka 87,864 87,864 0,00 % 11/2023
294 Takasago Hyōgo 87,722 87,722 0,00 % 11/2023
295 Settsu Ōsaka 87,456 87,456 0,00 % 11/2023
296 Mobara Chiba 86,782 86,782 0,00 % 11/2023
297 Gotenba Shizuoka 86,614 86,614 0,00 % 11/2023
298 Kitanagoya Aichi 86,385 86,385 0,00 % 11/2023
299 Kameoka Kyōto 86,174 86,174 0,00 % 11/2023
300 Ama Aichi 86,126 86,126 0,00 % 11/2023
301 Yokote Akita 85,555 85,555 0,00 % 11/2023
302 Seki Gifu 85,283 85,283 0,00 % 11/2023
303 Komae Métropole de Tokyo 84,772 84,772 0,00 % 11/2023
304 Ushiku Ibaraki 84,651 84,651 0,00 % 11/2023
305 Kaizuka Ōsaka 84,443 84,443 0,00 % 11/2023
306 Takayama Gifu 84,419 84,419 0,00 % 11/2023
307 Chita Aichi 84,364 84,364 0,00 % 11/2023
308 Wakō Saitama 83,989 83,989 0,00 % 11/2023
309 Ayase Kanagawa 83,913 83,913 0,00 % 11/2023
310 Higashiyamato Métropole de Tokyo 83,901 83,901 0,00 % 11/2023
311 Yamatokōriyama Nara 83,285 83,285 0,00 % 11/2023
312 Moriyama Shiga 83,236 83,236 0,00 % 11/2023
313 Owariasahi Aichi 83,144 83,144 0,00 % 11/2023
314 Nakatsu Ōita 82,863 82,863 0,00 % 11/2023
315 Shikokuchūō Ehime 82,754 82,754 0,00 % 11/2023
316 Muroran Sous-préfecture d'Iburi (Hokkaidō) 82,383 82,383 0,00 % 11/2023
317 Kimitsu Chiba 82,206 82,206 0,00 % 11/2023
318 Kashiwazaki Niigata 81,526 81,526 0,00 % 11/2023
319 Yonezawa Yamagata 81,252 81,252 0,00 % 11/2023
320 Ōmihachiman Shiga 81,122 81,122 0,00 % 11/2023

Mise à jour depuis la page japonaise en septembre 2023.

Voir aussi

Articles connexes