Jeux panaméricains de 1991

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
La version imprimable n’est plus prise en charge et peut comporter des erreurs de génération. Veuillez mettre à jour les signets de votre navigateur et utiliser à la place la fonction d’impression par défaut de celui-ci.
Jeux panaméricains de 1991

Généralités
Organisateur(s) PASO
Édition 11e
Lieu(x) La Havane
Date du 2 au
Nations 39
Participants 4 519
Disciplines 32

Palmarès
Meilleure nation Cuba

Navigation

Les XIe Jeux panaméricains ont eu lieu du 2 au à La Havane à Cuba. 4 519 athlètes représentant 39 nations étaient aux prises dans 32 sports. Le bowling fait sa première apparition dans ces Jeux.

Nations participantes

Sports

Tableau des médailles

Rang Nation Or Argent Bronze Total
1 Drapeau de Cuba CUB 140 62 63 265
2 Drapeau des États-Unis USA 130 125 97 352
3 Drapeau du Canada CAN 22 46 59 127
4 Drapeau du Brésil BRA 21 21 37 79
5 Drapeau du Mexique MEX 14 23 38 75
6 Drapeau de l'Argentine ARG 11 15 29 55
7 Drapeau de la Colombie COL 5 15 21 41
8 Drapeau du Venezuela VEN 4 14 20 38
9 Drapeau de Porto Rico PUR 3 13 11 27
10 Drapeau du Chili CHI 2 1 7 10
11 Drapeau de la Jamaïque JAM 2 1 5 8
12 Drapeau du Suriname SUR 1 2 1 4
13 Drapeau de Trinité-et-Tobago TRI 1 1 0 2
14 Drapeau du Costa Rica CRC 1 0 1 2
15 Drapeau de la République dominicaine DOM 0 5 4 9
16 Drapeau du Guatemala GUA 0 1 5 6
17 Drapeau du Nicaragua NCA 0 1 2 3
18= Drapeau de l'Équateur ECU 0 1 1 2
18= Drapeau des Bahamas BAH 0 1 1 2
20= Drapeau de l'Uruguay URU 0 1 0 1
20= Drapeau du Panama PAN 0 1 0 1
20= Drapeau de la Bolivie BOL 0 1 0 1
23 Drapeau du Pérou PER 0 0 3 3
24= Drapeau des Îles Vierges des États-Unis ISV 0 0 2 2
24= Drapeau du Guyana GUY 0 0 2 2
26 Drapeau d'Haïti HAI 0 0 1 1

Liens externes