Élections fédérales ouest-allemandes de 1961

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Ceci est une version archivée de cette page, en date du 6 septembre 2006 à 10:10 et modifiée en dernier par Keriluamox (discuter | contributions). Elle peut contenir des erreurs, des inexactitudes ou des contenus vandalisés non présents dans la version actuelle.
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)

L’élection du 4e Bundestag allemand a eu lieu le .

Résultats

Parti 2e voix Sièges
Nombre % Évol. Nombre Évol. %
Parti social-démocrate (SPD) 11 427 355 36,2 % + 4,5 % 190 + 21 38,1 %
Union chrétienne-démocrate (CDU) 11 283 901 35,8 % - 3,9 % 192 - 23 38,5 %
Parti libéral-démocrate (FDP) 4 028 766 12,8 % + 5,1 % 67 + 26 13,4 %
Union chrétienne-sociale en Bavière (CSU) 3 014 471 9,5 % - 1,0 % 50 - 5 10,0 %
Autres 1 796 408 5,7 %   0   0,0 %
Totaux 31 550 901 100,0 %   499 + 2 100,0 %


Liens externes