Élections fédérales allemandes de 1998

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Ceci est une version archivée de cette page, en date du 6 septembre 2006 à 00:01 et modifiée en dernier par Keriluamox (discuter | contributions). Elle peut contenir des erreurs, des inexactitudes ou des contenus vandalisés non présents dans la version actuelle.
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)

L’élection du 14e Bundestag allemand a eu lieu le .

Résultats

Parti 2e voix Sièges
Nombre % Évol. Nombre Évol. %
Parti social-démocrate (SPD) 20 181 269 40,9 % + 4,5 % 295 + 43 44,5 %
Union chrétienne-démocrate (CDU) 14 004 908 28,4 % - 5,8 % 198 - 46 29,6 %
Union chrétienne-sociale en Bavière (CSU) 3 324 480 6,8 % - 0,6 % 47 - 3 7,0 %
Alliance 90 / Les Verts 3 301 624 6,7 % - 1,1 % 47 - 2 7,0 %
Parti libéral-démocrate (FDP) 3 080 955 6,2 % - 0,2 % 43 - 4 6,4 %
Parti du socialisme démocratique (PDS) 2 515 454 5,1 % + 0,7 % 36 + 6 5,4 %
Autres 2 899 822 5,9 %   0   0,0 %
Totaux 49 308 512 100,0 %   669 - 3 100,0 %

Liens externes