Aller au contenu

Chris Neil

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Ceci est une version archivée de cette page, en date du 12 février 2009 à 14:35 et modifiée en dernier par 90.58.225.215 (discuter). Elle peut contenir des erreurs, des inexactitudes ou des contenus vandalisés non présents dans la version actuelle.

Modèle:Infobox Personnalité du Hockey sur glace Chris Neil (né le à Markdale au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace de la Ligue nationale de hockey évoluant avec les Sénateurs d'Ottawa.

Carrière

Statistiques

Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

Saison Équipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
 PJ  B   A  PTS PUN  PJ  B   A  PTS PUN[1]
1996-97 Centennials de North Bay OHL 65 13 16 29 150          
1997-98 Centennials de North Bay OHL 59 26 29 55 231          
1998-99 Centennials de North Bay OHL 66 26 46 72 215 4 1 0 1 15
1998-99 Fury de Muskegon UHL 1 1 1 2 0 18 1 3 4 61
1999-00 Mysticks de Mobile ECHL 4 0 2 2 39          
1999-00 Griffins de Grand Rapids LIH 51 9 10 19 301 8 0 2 2 24
2000-01 Griffins de Grand Rapids LIH 78 15 21 36 354 10 2 2 4 22
2001-02 Sénateurs d'Ottawa LNH 72 10 7 17 231 12 0 0 0 12
2002-03 Sénateurs d'Ottawa LNH 68 6 4 10 147 15 1 0 1 24
2003-04 Sénateurs d'Ottawa LNH 82 8 8 16 194 7 0 1 1 19
2004-05 Senators de Binghamton LAH 22 4 6 10 132 6 1 1 2 26
2005-06 Sénateurs d'Ottawa LNH 79 16 17 33 204 10 1 0 1 14
2006-07 Sénateurs d'Ottawa LNH 82 12 16 28 177 20 2 2 4 20
2007-08 Sénateurs d'Ottawa LNH 68 6 14 20 199 4 0 1 1 22
Totaux LNH 451 58 66 124 1152 68 4 4 8 111

Références

  1. (en) Fiche de carrière sur http://www.hockeydb.com.

Voir aussi