« 2005 en jeu vidéo » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Aucun résumé des modifications
Droghnar (discuter | contributions)
m →‎Principales sorties de jeux : 1944 : Campagne des Ardennes
Ligne 16 : Ligne 16 :
|[[4 février]] ||   ''[[Donkey Kong: King of Swing]]'' ||   [[Game Boy Advance]] ||   Europe
|[[4 février]] ||   ''[[Donkey Kong: King of Swing]]'' ||   [[Game Boy Advance]] ||   Europe
|-
|-
|[[11 février]] ||   ''[[World of Warcraft]]'' ||   Windows ||   Europe
|[[11 février]] ||   ''[[World of Warcraft]]'' ||   [[Windows]] ||   Europe
|-
|-
|[[24 février]] ||   ''[[Dynasty Warriors 5]]'' ||   [[PlayStation 2]] ||   Japon
|[[24 février]] ||   ''[[Dynasty Warriors 5]]'' ||   [[PlayStation 2]] ||   Japon
|-
|-
|[[4 mars]] ||   ''[[Darwinia (jeu vidéo)|Darwinia]]'' ||   Windows ||   États-Unis
|[[4 mars]] ||   ''[[Darwinia (jeu vidéo)|Darwinia]]'' ||   [[Windows]] ||   États-Unis
|-
|-
|[[10 mars]] ||   ''[[Pac-Pix]]'' ||   [[Nintendo DS]] ||   Japon
|[[10 mars]] ||   ''[[Pac-Pix]]'' ||   [[Nintendo DS]] ||   Japon
Ligne 32 : Ligne 32 :
|[[24 mars]] ||   ''[[Kirby : le Pinceau du Pouvoir]]'' ||   [[Nintendo DS]] ||   Japon
|[[24 mars]] ||   ''[[Kirby : le Pinceau du Pouvoir]]'' ||   [[Nintendo DS]] ||   Japon
|-
|-
|[[15 avril]] ||   ''[[Cossacks II: Napoleonic Wars|Cossacks 2: Napoleonic Wars]]'' ||   Windows ||   Europe
|[[25 mars]] ||   ''[[1944 : Campagne des Ardennes]] '' ||   [[Windows]] ||   France
|-
|[[15 avril]] ||   ''[[Cossacks II: Napoleonic Wars|Cossacks 2: Napoleonic Wars]]'' ||   [[Windows]] ||   Europe
|-
|-
|[[20 avril]] ||   ''[[Fire Emblem: Path of Radiance]]'' ||   [[GameCube]] ||   Japon
|[[20 avril]] ||   ''[[Fire Emblem: Path of Radiance]]'' ||   [[GameCube]] ||   Japon
Ligne 38 : Ligne 40 :
|[[28 avril]] ||   ''[[Fallout: Brotherhood of Steel]]'' ||   [[PlayStation 2]], [[Xbox]] ||   Japon
|[[28 avril]] ||   ''[[Fallout: Brotherhood of Steel]]'' ||   [[PlayStation 2]], [[Xbox]] ||   Japon
|-
|-
|[[6 mai]] ||   ''[[Kingdom Hearts: Chain of Memories]]'' ||   [[Game Boy Advance|GBA]] ||   France
|[[6 mai]] ||   ''[[Kingdom Hearts: Chain of Memories]]'' ||   [[Game Boy Advance]] ||   France
|-
|-
|[[9 juin]] ||   ''[[Killer7]]'' ||   [[GameCube]] ||   Japon
|[[9 juin]] ||   ''[[Killer7]]'' ||   [[GameCube]] ||   Japon
|-
|-
|[[16 juin]] ||   ''[[Trauma Center: Under the Knife|Trauma Center: Under The Knife]]'' ||   [[Nintendo DS]] ||   [[Japon]]
|[[16 juin]] ||   ''[[Trauma Center: Under the Knife|Trauma Center: Under The Knife]]'' ||   [[Nintendo DS]] ||   Japon
|-
|-
|[[21 juin]] ||   ''[[Battlefield 2]]'' ||   Windows ||   Monde
|[[21 juin]] ||   ''[[Battlefield 2]]'' ||   [[Windows]] ||   Monde
|-
|-
|[[7 juillet]] ||   ''[[We ♥ Katamari]]'' ||   [[PlayStation 2]] ||   Japon
|[[7 juillet]] ||   ''[[We ♥ Katamari]]'' ||   [[PlayStation 2]] ||   Japon
|-
|-
|[[19 juillet]] ||   ''[[Nanostray]]'' ||   Nintendo DS ||   États-Unis
|[[19 juillet]] ||   ''[[Nanostray]]'' ||   [[Nintendo DS]] ||   États-Unis
|-
|-
|[[8 août]] ||   ''[[Jump Super Stars]]'' ||   [[Nintendo DS]] ||   Japon
|[[8 août]] ||   ''[[Jump Super Stars]]'' ||   [[Nintendo DS]] ||   Japon
Ligne 56 : Ligne 58 :
|[[15 septembre]] ||   ''[[Phoenix Wright: Ace Attorney]]'' ||   [[Nintendo DS]] ||   Japon
|[[15 septembre]] ||   ''[[Phoenix Wright: Ace Attorney]]'' ||   [[Nintendo DS]] ||   Japon
|-
|-
|[[16 septembre]] ||   ''[[Fahrenheit (jeu vidéo)|Fahrenheit]]'' ||   Windows ||   Europe
|[[16 septembre]] ||   ''[[Fahrenheit]]'' ||  [[Windows]] ||   Europe
|-
|-
|[[22 septembre]] ||   ''[[Myst V: End of Ages]]'' ||   Windows ||   Europe
|[[22 septembre]] ||   ''[[Myst V: End of Ages]]'' ||   [[Windows]] ||   Europe
|-
|-
|[[7 octobre]] ||   ''[[Nintendogs]]'' ||   [[Nintendo DS]] ||   Europe
|[[7 octobre]] ||   ''[[Nintendogs]]'' ||   [[Nintendo DS]] ||   Europe
|-
|-
|[[13 octobre]] ||   ''[[Black & White 2]]'' ||   Windows ||   Europe
|[[13 octobre]] ||   ''[[Black & White 2]]'' ||   [[Windows]] ||   Europe
|-
|[[14 octobre]] ||   ''[[Ultimate Spider-Man]]'' ||   [[Windows]]||   Europe
|-
|-
|[[14 octobre]]||   ''[[Ultimate Spider-Man]]'' ||   Windows||   Europe

|[[18 octobre]] ||   ''[[Shadow of the Colossus]]'' ||   [[PlayStation 2]] ||   États-Unis
|[[18 octobre]] ||   ''[[Shadow of the Colossus]]'' ||   [[PlayStation 2]] ||   États-Unis
|-
|-
|[[20 octobre]] ||   ''[[Super Princess Peach]]'' ||   [[Nintendo DS]] ||   Japon
|[[20 octobre]] ||   ''[[Super Princess Peach]]'' ||   [[Nintendo DS]] ||   Japon
|-
|-
|[[21 octobre]] ||   ''[[F.E.A.R.]]'' ||   Windows ||   France
|[[21 octobre]] ||   ''[[F.E.A.R.]]'' ||   [[Windows]] ||   France
|-
|-
|[[25 octobre]] ||   ''[[Grand Theft Auto: Liberty City Stories]]'' ||   ||   États-Unis
|[[25 octobre]] ||   ''[[Grand Theft Auto: Liberty City Stories]]'' ||   [[Playstation Portable]] ||   États-Unis
|-
|-
|[[27 octobre]] ||   ''[[Civilization IV]]'' ||   Windows ||   Europe
|[[27 octobre]] ||   ''[[Civilization IV]]'' ||   [[Windows]] ||   Europe
|-
|-
|[[4 novembre]] ||   ''[[Age of Empires III]]'' ||   Windows ||   Europe
|[[4 novembre]] ||   ''[[Age of Empires III]]'' ||   [[Windows]] ||   Europe
|-
|-
|[[15 novembre]] ||   ''[[Sonic Rush]]'' ||   [[Nintendo DS]] ||   États-Unis
|[[15 novembre]] ||   ''[[Sonic Rush]]'' ||   [[Nintendo DS]] ||   États-Unis

Version du 4 juin 2013 à 16:47

Modèle:Chronologie du jeu vidéo

Évènements

Principales sorties de jeux

4 février   Donkey Kong Jungle Beat   GameCube   France
4 février   Donkey Kong: King of Swing   Game Boy Advance   Europe
11 février   World of Warcraft   Windows   Europe
24 février   Dynasty Warriors 5   PlayStation 2   Japon
4 mars   Darwinia   Windows   États-Unis
10 mars   Pac-Pix   Nintendo DS   Japon
10 mars   Meteos   Nintendo DS   Japon
11 mars   Polarium   Nintendo DS   Europe
18 mars   Resident Evil 4   GameCube   France
24 mars   Kirby : le Pinceau du Pouvoir   Nintendo DS   Japon
25 mars   1944 : Campagne des Ardennes   Windows   France
15 avril   Cossacks 2: Napoleonic Wars   Windows   Europe
20 avril   Fire Emblem: Path of Radiance   GameCube   Japon
28 avril   Fallout: Brotherhood of Steel   PlayStation 2, Xbox   Japon
6 mai   Kingdom Hearts: Chain of Memories   Game Boy Advance   France
9 juin   Killer7   GameCube   Japon
16 juin   Trauma Center: Under The Knife   Nintendo DS   Japon
21 juin   Battlefield 2   Windows   Monde
7 juillet   We ♥ Katamari   PlayStation 2   Japon
19 juillet   Nanostray   Nintendo DS   États-Unis
8 août   Jump Super Stars   Nintendo DS   Japon
8 septembre   Dig Dug: Digging Strike   Nintendo DS   Japon
15 septembre   Phoenix Wright: Ace Attorney   Nintendo DS   Japon
16 septembre   Fahrenheit  Windows   Europe
22 septembre   Myst V: End of Ages   Windows   Europe
7 octobre   Nintendogs   Nintendo DS   Europe
13 octobre   Black & White 2   Windows   Europe
14 octobre   Ultimate Spider-Man   Windows   Europe
18 octobre   Shadow of the Colossus   PlayStation 2   États-Unis
20 octobre   Super Princess Peach   Nintendo DS   Japon
21 octobre   F.E.A.R.   Windows   France
25 octobre   Grand Theft Auto: Liberty City Stories   Playstation Portable   États-Unis
27 octobre   Civilization IV   Windows   Europe
4 novembre   Age of Empires III   Windows   Europe
15 novembre   Sonic Rush   Nintendo DS   États-Unis
17 novembre   Lost in Blue   Nintendo DS   Europe
18 novembre   Mario Smash Football   GameCube   Europe
8 décembre   Yakuza   PlayStation 2   Japon
22 décembre   Kingdom Hearts II   PlayStation 2   Japon
29 décembre   Dead or Alive 4   Xbox 360   Japon et États-Unis

Meilleures ventes

Vente de jeux sur console au Japon

Classement Titre Support Nombre d'unités
1 Animal Crossing: Wild World Nintendo DS 1 169 757
2 Gran Turismo 4 PlayStation 2 1 066 749
3 Brain Training Nintendo DS 1 011 341
4 Nintendogs Nintendo DS 965 665
5 Winning Eleven 9 PlayStation 2 923 288
6 Shin Sangoku Musou 4 PlayStation 2 917 985
7 Yawaraka Atamajuku Nintendo DS 875 371
8 Tamagotchi no Puchi Puchi Omisetchi Nintendo DS 770 391
9 Kingdom Hearts 2 PlayStation 2 737 391
10 Mario Kart DS Nintendo DS 669 575

Ventes de consoles au Japon

Classement Support Nombre d'unités
1 Nintendo DS 3 761 175
2 PlayStation Portable 2 089 869
3 PlayStation 2 1 890 200
4 Game Boy Advance SP 680 264
5 Game Boy Micro 403 854
6 GameCube 260 601
7 Xbox 360 58 267
8 Game Boy Advance 24 733
9 Xbox 11 895

Récompenses

Références