Aller au contenu

« Saison NBA 1992-1993 » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Addbot (discuter | contributions)
m Retrait de 1 liens interlangues, désormais fournis par Wikidata sur la page d:q1164506
Ligne 246 : Ligne 246 :
! Catégorie !! Joueur || Equipe || Stat
! Catégorie !! Joueur || Equipe || Stat
|-
|-
| Points par match || [[Michael Jordan]] || [[Chicago Bulls]] || 32.6
| [[Points (basket-ball)|Points]] par match || [[Michael Jordan]] || [[Bulls de Chicago]] || 32.6
|-
|-
| [[Rebond (basket-ball)|Rebonds]] par match || [[Dennis Rodman]] || [[Detroit Pistons]] || 18.3
| [[Rebond (basket-ball)|Rebonds]] par match || [[Dennis Rodman]] || [[Pistons de Detroit]] || 18.3
|-
|-
| [[Passe décisive (basket-ball)|Assists]] par match || [[John Stockton]] || [[Utah Jazz]] || 12.0
| [[Passe décisive (basket-ball)|Assists]] par match || [[John Stockton]] || [[Jazz de l'Utah]] || 12.0
|-
|-
| [[Interception (basket-ball)|Steals]] par match || [[Michael Jordan]] || [[Chicago Bulls]] || 2.8
| [[Interception (basket-ball)|Steals]] par match || Michael Jordan || Bulls de Chicago || 2.8
|-
|-
| [[Contre (basket-ball)|Blocks]] par match || [[Hakeem Olajuwon]] || [[Houston Rockets]] || 4.2
| [[Contre (basket-ball)|Blocks]] par match || [[Hakeem Olajuwon]] || [[Rockets de Houston]] || 4.2
|-
|-
| % aux tirs || [[Cedric Ceballos]] || [[Phoenix Suns]] || 57,6 %
| Pourcentage [[Panier (basket-ball)|aux tirs]] || [[Cedric Ceballos]] || [[Suns de Phoenix]] || 57,6 %
|-
|-
| % aux [[Lancer franc|lancers francs]] || [[Mark Price]] || [[Cleveland Cavaliers]] || 94,8 %
| Pourcentage à [[Panier à trois points|3 points]] || [[Chris Mullin]] || [[Warriors de Golden State]] || 45,1 %
|-
|-
| % à [[Panier à trois points|3 points]] || [[Chris Mullin]] || [[Golden State Warriors]] || 45,1 %
| Pourcentage aux [[Lancer franc|lancers-francs]] || [[Mark Price]] || [[Cavaliers de Cleveland]] || 94,8 %
|-
|-
|}
|}

Version du 14 mai 2013 à 10:56

Saison NBA
1992 - 1993
Généralités
Sport basket-ball
Participants 27 équipes
Matchs joués par équipe

Palmarès
Vainqueur Chicago Bulls
Finaliste Phoenix Suns
Meilleur joueur saison Charles Barkley
Finales Michael Jordan

La saison NBA 1992-1993 est la 44e saison de la NBA (la 47e en comptant les 3 saisons de BAA). Les Chicago Bulls remportent leur troisième titre consécutif en battant en Finale les Phoenix Suns par 4 victoires à 2.

Faits notables

Classement final de la saison régulière

Conférence Est

Atlantic Division
Équipe V D PCT. GB
Knicks de New York 60 22 73,2 -
Celtics de Boston 48 34 58,5 12
New Jersey Nets 43 39 52,4 17
Orlando Magic 41 41 50,0 19
Miami Heat 36 46 43,9 24
Philadelphia 76ers 26 56 31,7 34
Washington Bullets 22 60 23,8 38
Central Division
Équipe V D PCT. GB
Chicago Bulls C 57 25 69,5 -
Cleveland Cavaliers 54 28 65,9 3
Charlotte Hornets 44 38 53,7 13
Hawks d'Atlanta 43 39 52,4 14
Indiana Pacers 41 41 50,0 16
Detroit Pistons 40 42 48,8 17
Milwaukee Bucks 28 54 34,1 29

Conférence Ouest

Midwest Division
Équipe V D PCT. GB
Houston Rockets 55 27 67,1 -
San Antonio Spurs 49 33 59,8 6
Utah Jazz 47 35 57,3 8
Denver Nuggets 36 46 43,9 19
Minnesota Timberwolves 19 63 23,2 36
Dallas Mavericks 11 71 13,4 44
Pacific Division
Équipe V D PCT. GB
Phoenix Suns 62 20 75.6 -
Seattle SuperSonics 55 27 67.1 7
Portland Trail Blazers 51 31 62.2 11
Los Angeles Clippers 41 41 50.0 21
Los Angeles Lakers 39 43 47.6 23
Golden State Warriors 34 48 41.5 28
Sacramento Kings 25 57 30.5 37

C - NBA Champions

Play-off

  1er tour Demi-finales de Conférence Finales de Conférence Finales NBA
                                     
1  Phoenix Suns 3  
8  Los Angeles Lakers 2  
  1  Phoenix Suns 4  
  4  San Antonio Spurs 2  
4  Portland Trail Blazers 1
5  San Antonio Spurs 3  
  1  Phoenix Suns 4  
Conférence Ouest
  3  Seattle SuperSonics 3  
3  Seattle SuperSonics 3  
6  Utah Jazz 2  
  3  Seattle SuperSonics 4
  2  Houston Rockets 3  
2  Houston Rockets 3
7  Los Angeles Clippers 2  
  W1  Phoenix Suns 2
  E2  Chicago Bulls 4
1  Knicks de New York 3  
8  Indiana Pacers 1  
  1  Knicks de New York 4
  5  Charlotte Hornets 1  
4  Celtics de Boston 1
5  Charlotte Hornets 3  
  1  Knicks de New York 2
Conférence Est
  2  Chicago Bulls 4  
3  Cleveland Cavaliers 3  
6  New Jersey Nets 0  
  3  Cleveland Cavaliers 0
  2  Chicago Bulls 4  
2  Chicago Bulls 3
7  Hawks d'Atlanta 0  

Leaders de la saison régulière

Catégorie Joueur Equipe Stat
Points par match Michael Jordan Bulls de Chicago 32.6
Rebonds par match Dennis Rodman Pistons de Detroit 18.3
Assists par match John Stockton Jazz de l'Utah 12.0
Steals par match Michael Jordan Bulls de Chicago 2.8
Blocks par match Hakeem Olajuwon Rockets de Houston 4.2
Pourcentage aux tirs Cedric Ceballos Suns de Phoenix 57,6 %
Pourcentage à 3 points Chris Mullin Warriors de Golden State 45,1 %
Pourcentage aux lancers-francs Mark Price Cavaliers de Cleveland 94,8 %

Récompenses individuelles

Notes et références

Liens externes