Aller au contenu

« Yang Wei (gymnastique) » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Orphée (discuter | contributions)
mef
Orphée (discuter | contributions)
mef
Ligne 38 : Ligne 38 :


{{Nom asiatique|Yang|langue=[[Langues chinoises|chinois]]|nom complet=Yang Wei}}
{{Nom asiatique|Yang|langue=[[Langues chinoises|chinois]]|nom complet=Yang Wei}}
'''Yang Wei''' ({{chinois|s=杨威|p=Yáng Wēi}}, né le {{date sport|8|février|1980|en gymnastique}} à [[Xiantao]], la ville berceau de la gymnastique chinoise) est un gymnaste [[République populaire de Chine|chinois]], champion du [[Championnats du monde de gymnastique artistique|Monde]] en 2006 et 2007.
'''Yang Wei''' ({{chinois|s=杨威|p=Yáng Wēi}}, né le {{date sport|8|février|1980|en gymnastique}} à [[Xiantao]], la ville berceau de la gymnastique chinoise) est un [[gymnastique artistique masculine|gymnaste]] [[République populaire de Chine|chinois]], champion du [[Championnats du monde de gymnastique artistique|Monde]] en 2006 et 2007.


== Biographie ==
== Biographie ==
Ligne 45 : Ligne 45 :
== Palmarès ==
== Palmarès ==
=== Jeux olympiques ===
=== Jeux olympiques ===
* '''[[Gymnastique artistique aux Jeux olympiques d'été de 2000|Jeux olympiques d'été de 2000]]'''
* '''[[Gymnastique artistique aux Jeux olympiques d'été de 2000|Sydney 2000]]'''
** {{médaille|1|JO}} médaille d'or au concours par équipe.
** {{médaille|1|JO}} médaille d'or au concours par équipes
** {{médaille|2|JO}} médaille d'argent au concours général individuel.
** {{médaille|2|JO}} médaille d'argent au concours général individuel


* '''[[Gymnastique artistique aux Jeux olympiques d'été de 2008|Jeux olympiques d'été de 2008]]'''
* '''[[Gymnastique artistique aux Jeux olympiques d'été de 2008|Pékin 2008]]'''
** {{médaille|1|JO}} médaille d'or au concours par équipe.
** {{médaille|1|JO}} médaille d'or au concours par équipes
** {{médaille|1|JO}} médaille d'or au concours général individuel.
** {{médaille|1|JO}} médaille d'or au concours général individuel
** {{médaille|2|JO}} médaille d'argent aux [[anneaux]].
** {{médaille|2|JO}} médaille d'argent aux [[anneaux]]


=== Championnats du monde ===
=== Championnats du monde ===
* '''[[Championnats du monde de gymnastique artistique 1999|Championnats du monde 1999]]'''
* '''[[Championnats du monde de gymnastique artistique 1999|Tianjin 1999]]'''
** {{médaille|1|Monde}} médaille d'or par équipe.
** {{médaille|1|Monde}} médaille d'or par équipes
** {{médaille|3|Monde}} médaille de bronze à la [[barre fixe]].
** {{médaille|3|Monde}} médaille de bronze à la [[barre fixe]]


* '''[[Championnats du monde de gymnastique artistique 2002|Championnats du monde 2002]]'''
* '''[[Championnats du monde de gymnastique artistique 2002|Debrecen 2002]]'''
** {{médaille|3|Monde}} médaille de bronze au [[saut de cheval]].
** {{médaille|3|Monde}} médaille de bronze au [[saut de cheval]]


* '''[[Championnats du monde de gymnastique artistique 2003|Championnats du monde 2003]]'''
* '''[[Championnats du monde de gymnastique artistique 2003|Anaheim 2003]]'''
** {{médaille|1|Monde}} médaille d'or par équipe.
** {{médaille|1|Monde}} médaille d'or par équipes
** {{médaille|2|Monde}} médaille d'argent au concours général individuel.
** {{médaille|2|Monde}} médaille d'argent au concours général individuel


* '''[[Championnats du monde de gymnastique artistique 2006|Championnats du monde 2006]]'''
* '''[[Championnats du monde de gymnastique artistique 2006|Aarhus 2006]]'''
** {{médaille|1|Monde}} médaille d'or par équipe.
** {{médaille|1|Monde}} médaille d'or par équipes
** {{médaille|1|Monde}} médaille d'or au concours général individuel.
** {{médaille|1|Monde}} médaille d'or au concours général individuel
** {{médaille|1|Monde}} médaille d'or aux [[barres parallèles]].
** {{médaille|1|Monde}} médaille d'or aux [[barres parallèles]]


* '''[[Championnats du monde de gymnastique artistique 2007|Championnats du monde 2007]]'''
* '''[[Championnats du monde de gymnastique artistique 2007|Stuttgart 2007]]'''
** {{médaille|1|Monde}} médaille d'or au concours général par équipes.
** {{médaille|1|Monde}} médaille d'or au concours par équipes
** {{médaille|1|Monde}} médaille d'or au concours général individuel.
** {{médaille|1|Monde}} médaille d'or au concours général individuel


=== Jeux asiatiques ===
=== Jeux asiatiques ===
* '''[[Gymnastique aux Jeux asiatiques de 2006|Doha 2006]]'''
* '''[[Gymnastique aux Jeux asiatiques de 2006|Doha 2006]]'''
** {{médaille|1|Asie}} médaille d'or au concours général par équipes.
** {{médaille|1|Asie}} médaille d'or au concours par équipes
** {{médaille|1|Asie}} médaille d'or au concours général individuel.
** {{médaille|1|Asie}} médaille d'or au concours général individuel
** {{médaille|1|Asie}} médaille d'or aux [[anneaux]].
** {{médaille|1|Asie}} médaille d'or aux [[anneaux]]
** {{médaille|1|Asie}} médaille d'or aux [[barres parallèles]].
** {{médaille|1|Asie}} médaille d'or aux [[barres parallèles]]


== Liens externes ==
== Liens externes ==
* {{Fig|id=1649|nom=Yang Wei|date=}}
* {{Fig|id=1649|nom=Yang Wei|date=}}


<br clear=all/>
{{Palette
{{Palette
| Champions olympiques de gymnastique artistique
| Champions olympiques de gymnastique artistique

Version du 26 octobre 2012 à 08:39

Yang Wei
Description de cette image, également commentée ci-après
Yang Wei en 2008
Contexte général
Sport exercé gymnastique artistique
Période active en activité
Biographie
Nationalité Drapeau de la République populaire de Chine Chine
Naissance Modèle:Date sport
Xiantao
Taille 1m 60
Poids approximatif 55 kg
Club École nationale de Chine
Entraîneur Yubin Huang
Conjoint Yang Yun (en)Voir et modifier les données sur Wikidata
Enfant Yang Wenchang (d)Voir et modifier les données sur Wikidata
Identifiant FIG 1649Voir et modifier les données sur Wikidata
Palmarès senior
Or Ar. Br.
Jeux olympiques 3 2 -
Championnats du monde 7 1 2
Jeux asiatiques 4 - -

Yang Wei (chinois simplifié : 杨威 ; pinyin : Yáng Wēi, né le Modèle:Date sport à Xiantao, la ville berceau de la gymnastique chinoise) est un gymnaste chinois, champion du Monde en 2006 et 2007.

Biographie

Palmarès

Jeux olympiques

  • Sydney 2000
    • Médaille d'or, Jeux olympiques médaille d'or au concours par équipes
    • Médaille d'argent, Jeux olympiques médaille d'argent au concours général individuel
  • Pékin 2008
    • Médaille d'or, Jeux olympiques médaille d'or au concours par équipes
    • Médaille d'or, Jeux olympiques médaille d'or au concours général individuel
    • Médaille d'argent, Jeux olympiques médaille d'argent aux anneaux

Championnats du monde

  • Anaheim 2003
    • Médaille d'or, monde médaille d'or par équipes
    • Médaille d'argent, monde médaille d'argent au concours général individuel
  • Stuttgart 2007
    • Médaille d'or, monde médaille d'or au concours par équipes
    • Médaille d'or, monde médaille d'or au concours général individuel

Jeux asiatiques

Liens externes