« Yuki Saitō » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
→‎Singles : versions
→‎Discographie : small pour lisibilité des titres
Ligne 35 : Ligne 35 :
|contenu =
|contenu =
''AXIA'', premier album, sorti le 21 juin 1985.
''AXIA'', premier album, sorti le 21 juin 1985.
# {{japonais|''Sotsugyō''|卒業|}} - 4:46 (sorti en single)
# {{japonais|''Sotsugyō''|卒業|}} - 4:46 <small>(sorti en single)</small>
# {{japonais|''Shabon Iro no Natsu''|石鹸色の夏|}} - 4:15 (face B du single ''Shiroi Honō'')
# {{japonais|''Shabon Iro no Natsu''|石鹸色の夏|}} - 4:15 <small>(face B du single ''Shiroi Honō'')</small>
# {{japonais|''Seishun''|青春|}} - 3:51 (face B du single ''Sotsugyō'')
# {{japonais|''Seishun''|青春|}} - 3:51 <small>(face B du single ''Sotsugyō'')</small>
# {{japonais|''Finale no Kaze''|フィナーレの風|}} - 3:51
# {{japonais|''Finale no Kaze''|フィナーレの風|}} - 3:51
# {{japonais|''Axia -Kanashii Kotori-''|AXIA 〜かなしいことり〜|}} - 4:35
# {{japonais|''Axia -Kanashii Kotori-''|AXIA 〜かなしいことり〜|}} - 4:35
# {{japonais|''Shiroi Honō''|白い炎|}} - 4:12 ("Album Version" ; sorti en single)
# {{japonais|''Shiroi Honō''|白い炎|}} - 4:12 <small>("Album Version" ; sorti en single)</small>
# {{japonais|''Jōkyūsei''|上級生|}} - 4:38
# {{japonais|''Jōkyūsei''|上級生|}} - 4:38
# {{japonais|''Te no Hira no Kikyūfune''|手のひらの気球船|}} - 4:38
# {{japonais|''Te no Hira no Kikyūfune''|手のひらの気球船|}} - 4:38
Ligne 52 : Ligne 52 :
|contenu =
|contenu =
{{japonais|''Glass no Kodō''|ガラスの鼓動}}, deuxième album, sorti le 21 mars 1986.
{{japonais|''Glass no Kodō''|ガラスの鼓動}}, deuxième album, sorti le 21 mars 1986.
# {{japonais|''Sen no Fūne''|千の風音|}} (instrumental)
# {{japonais|''Sen no Fūne''|千の風音|}} <small>(instrumental)</small>
# {{japonais|''Tsukinohara''|月野原|}}
# {{japonais|''Tsukinohara''|月野原|}}
# {{japonais|''Doyōbi no Tamanegi''|土曜日のタマネギ|}} (sorti en single)
# {{japonais|''Doyōbi no Tamanegi''|土曜日のタマネギ|}} <small>(sorti en single)</small>
# {{japonais|''Hatsukohi''|初戀|}} (sorti en single)
# {{japonais|''Hatsukohi''|初戀|}} <small>(sorti en single)</small>
# {{japonais|''Jōnetsu''|情熱|}} (sorti en single)
# {{japonais|''Jōnetsu''|情熱|}} <small>(sorti en single)</small>
# {{japonais|''Cosmos Tsūshin''|コスモス通信|}}
# {{japonais|''Cosmos Tsūshin''|コスモス通信|}}
# {{japonais|''Pajama no Cinderella''|パジャマのシンデレラ|}}
# {{japonais|''Pajama no Cinderella''|パジャマのシンデレラ|}}
# {{japonais|''Ohikkoshi • Wasuremono''|お引越し・忘れもの|}}
# {{japonais|''Ohikkoshi • Wasuremono''|お引越し・忘れもの|}}
# {{japonais|''Umi no Ehagaki''|海の絵葉書|}} (face B du single ''Hatsukoi'')
# {{japonais|''Umi no Ehagaki''|海の絵葉書|}} <small>(face B du single ''Hatsukoi'')</small>
# {{japonais|''Ima dake no Shinjitsu''|今だけの真実|}}
# {{japonais|''Ima dake no Shinjitsu''|今だけの真実|}}
}}
}}
Ligne 70 : Ligne 70 :
{{japonais|''Chime''|チャイム}}, troisième album, sorti le 21 octobre 1986. La version CD originale contient deux titres de plus que la version 33 tours ; une édition spéciale en CD en 2009 reprend les pistes de la version 33 tours.
{{japonais|''Chime''|チャイム}}, troisième album, sorti le 21 octobre 1986. La version CD originale contient deux titres de plus que la version 33 tours ; une édition spéciale en CD en 2009 reprend les pistes de la version 33 tours.


;CD (sauf édition 2009)
;CD <small>(sauf édition 2009)</small>
# {{japonais|''Yubiwa Monogatari''|指輪物語|}} - 4:12 (face B du single ''Aozora no Kakera'')
# {{japonais|''Yubiwa Monogatari''|指輪物語|}} - 4:12 <small>(face B du single ''Aozora no Kakera'')</small>
# {{japonais|''Yokan''|予感|}} - 4:59
# {{japonais|''Yokan''|予感|}} - 4:59
# {{japonais|''Kanashimi yo Konnichi wa''|悲しみよこんにちは|}} - 3:56 (sorti en single)
# {{japonais|''Kanashimi yo Konnichi wa''|悲しみよこんにちは|}} - 3:56 <small>(sorti en single)</small>
# {{japonais|''Straw Hat no Natsu Omoi''|ストローハットの夏想い|}} - 4:15
# {{japonais|''Straw Hat no Natsu Omoi''|ストローハットの夏想い|}} - 4:15
# {{japonais|''Tsukenakatta Uso''|つけなかった嘘|}} - 3:58
# {{japonais|''Tsukenakatta Uso''|つけなかった嘘|}} - 3:58
# {{japonais|''Ichigo Mizu no Glass''|いちご水のグラス|}} - 4:31
# {{japonais|''Ichigo Mizu no Glass''|いちご水のグラス|}} - 4:31
# {{japonais|''Aozora no Kakera''|青空のかけら|}} - 3:48 ("Album Version" ; sorti en single)
# {{japonais|''Aozora no Kakera''|青空のかけら|}} - 3:48 <small>("Album Version" ; sorti en single)</small>
# {{japonais|''Mizu no Haru''|水の春|}} - 4:00
# {{japonais|''Mizu no Haru''|水の春|}} - 4:00
# {{japonais|''Jitensha ni Notte''|自転車にのって|}} - 2:42
# {{japonais|''Jitensha ni Notte''|自転車にのって|}} - 2:42
Ligne 87 : Ligne 87 :
*Face A
*Face A
# {{japonais|''Yokan''|予感|}} - 4:59
# {{japonais|''Yokan''|予感|}} - 4:59
# {{japonais|''Kanashimi yo Konnichi wa''|悲しみよこんにちは|}} - 3:56 (sorti en single)
# {{japonais|''Kanashimi yo Konnichi wa''|悲しみよこんにちは|}} - 3:56 <small>(sorti en single)</small>
# {{japonais|''Straw Hat no Natsu Omoi''|ストローハットの夏想い|}} - 4:15
# {{japonais|''Straw Hat no Natsu Omoi''|ストローハットの夏想い|}} - 4:15
# {{japonais|''Tsukenakatta Uso''|つけなかった嘘|}} - 3:58
# {{japonais|''Tsukenakatta Uso''|つけなかった嘘|}} - 3:58
Ligne 105 : Ligne 105 :
{{japonais|''Fūmu''|風夢}}, quatrième album, sorti le 21 avril 1987. La version CD originale contient deux titres de plus que la version 33 tours, avec un ordre des pistes différent ; une édition spéciale en CD en 2009 reprend les pistes de la version 33 tours.
{{japonais|''Fūmu''|風夢}}, quatrième album, sorti le 21 avril 1987. La version CD originale contient deux titres de plus que la version 33 tours, avec un ordre des pistes différent ; une édition spéciale en CD en 2009 reprend les pistes de la version 33 tours.


;CD (sauf édition 2009)
;CD <small>(sauf édition 2009)</small>
# {{japonais|''One''|ONE|}} - 3:58
# {{japonais|''One''|ONE|}} - 3:58
# {{japonais|''Taiikukan wa Odoru''|体育館は踊る|}} - 3:43
# {{japonais|''Taiikukan wa Odoru''|体育館は踊る|}} - 3:43
Ligne 111 : Ligne 111 :
# ''Side Seat'' - 4:32
# ''Side Seat'' - 4:32
# {{japonais|''12-gatsu no Calendar''|12月のカレンダー|}} - 3:44
# {{japonais|''12-gatsu no Calendar''|12月のカレンダー|}} - 3:44
# {{japonais|''Kioku''|記憶|}} - 4:26 (face B du single ''Suna no Shiro'')
# {{japonais|''Kioku''|記憶|}} - 4:26 <small>(face B du single ''Suna no Shiro'')</small>
# {{japonais|''Himawari''|ひまわり|}} - 4:27
# {{japonais|''Himawari''|ひまわり|}} - 4:27
# {{japonais|''Suna no Shiro''|砂の城|}} - 3:58 (sorti en single)
# {{japonais|''Suna no Shiro''|砂の城|}} - 3:58 <small>(sorti en single)</small>
# {{japonais|''May''|MAY|}} - 4:46 (sorti en single)
# {{japonais|''May''|MAY|}} - 4:46 <small>(sorti en single)</small>
# {{japonais|''Nemuri Hime''|眠り姫|}} - 4:44
# {{japonais|''Nemuri Hime''|眠り姫|}} - 4:44
# {{japonais|''Machikado no Snap''|街角のスナップ|}} - 4:19
# {{japonais|''Machikado no Snap''|街角のスナップ|}} - 4:19
Ligne 123 : Ligne 123 :
*Face A
*Face A
# {{japonais|''One''|ONE|}} - 3:58
# {{japonais|''One''|ONE|}} - 3:58
# {{japonais|''Suna no Shiro''|砂の城|}} - 3:58 (sorti en single)
# {{japonais|''Suna no Shiro''|砂の城|}} - 3:58 <small>(sorti en single)</small>
# {{japonais|''12-gatsu no Calendar''|12月のカレンダー|}} - 3:44
# {{japonais|''12-gatsu no Calendar''|12月のカレンダー|}} - 3:44
# {{japonais|''Himawari''|ひまわり|}} - 4:27
# {{japonais|''Himawari''|ひまわり|}} - 4:27
Ligne 158 : Ligne 158 :
# {{japonais|''Blue Submarine''|ブルー・サブマリン|}}
# {{japonais|''Blue Submarine''|ブルー・サブマリン|}}
# {{japonais|''Kawaii Atashi''|かわいい あたし|}}
# {{japonais|''Kawaii Atashi''|かわいい あたし|}}
# ''Christmas Night'' (sorti en single spécial)
# ''Christmas Night'' <small>(sorti en single spécial)</small>
# {{japonais|''Morn -Tōmei na Kabe-''|morn~透明な壁~|}}
# {{japonais|''Morn -Tōmei na Kabe-''|morn~透明な壁~|}}
# {{japonais|''Furisode ni Peace Sign''|振袖にピースサイン|}}
# {{japonais|''Furisode ni Peace Sign''|振袖にピースサイン|}}
# {{japonais|''3-nenme''|3年目|}}
# {{japonais|''3-nenme''|3年目|}}
# {{japonais|''"Sayonara"''|「さよなら」|}} (sorti en single)
# {{japonais|''"Sayonara"''|「さよなら」|}} <small>(sorti en single)</small>
# ''Thanks!''
# ''Thanks!''
}}
}}
Ligne 171 : Ligne 171 :
|contenu =
|contenu =
''TO YOU'', mini-album lyrique sorti le 7 décembre 1988.
''TO YOU'', mini-album lyrique sorti le 7 décembre 1988.
# ''Ave Maria'' (sorti en single spécial)
# ''Ave Maria'' <small>(sorti en single spécial)</small>
# {{japonais|''How Come -Dōshite Kō na no?-''|How come ? ~どうしてこうなの~}}
# {{japonais|''How Come -Dōshite Kō na no?-''|How come ? ~どうしてこうなの~}}
# ''When''
# ''When''
Ligne 177 : Ligne 177 :
# ''Why''
# ''Why''
# {{japonais|''Where -Kin Iro no Yoru-''|Where ~金色の夜~}}
# {{japonais|''Where -Kin Iro no Yoru-''|Where ~金色の夜~}}
# ''Who'' (face B du single)
# ''Who'' <small>(face B du single)</small>
}}
}}


Ligne 191 : Ligne 191 :
# {{japonais|''Eien no Tasogare''|永遠のたそがれ|}}
# {{japonais|''Eien no Tasogare''|永遠のたそがれ|}}
# {{japonais|''Doll House''|DOLL HOUSE|}}
# {{japonais|''Doll House''|DOLL HOUSE|}}
# {{japonais|''Anata no Sonzai''|あなたの存在|}} (face B du single ''Yume no Naka e'')
# {{japonais|''Anata no Sonzai''|あなたの存在|}} <small>(face B du single ''Yume no Naka e'')</small>
# {{japonais|''Ameiro Tokeiten''|雨色時計店|}}
# {{japonais|''Ameiro Tokeiten''|雨色時計店|}}
# {{japonais|''In my House''|In my house|}}
# {{japonais|''In my House''|In my house|}}
Ligne 202 : Ligne 202 :
|contenu =
|contenu =
''MOON'', septième album complet, sorti le 11 juillet 1990.
''MOON'', septième album complet, sorti le 11 juillet 1990.
# {{japonais|''Eien (Opening)''|永遠(OPENING)|}}
# {{japonais|''Eien (Opening)''|永遠(OPENING)</small>|}}
# {{japonais|''Taishō Ikareponchi Musume''|大正イカレポンチ娘|}}
# {{japonais|''Taishō Ikareponchi Musume''|大正イカレポンチ娘|}}
# {{japonais|''Shōjo ga Haru no Engawa de''|少女が春の縁側で|}}
# {{japonais|''Shōjo ga Haru no Engawa de''|少女が春の縁側で|}}
Ligne 220 : Ligne 220 :
|contenu =
|contenu =
''LOVE'', huitième album complet, sorti le 4 décembre 1991.
''LOVE'', huitième album complet, sorti le 4 décembre 1991.
# {{japonais|''Itsuka''|いつか|}} ("Album Version" ; sorti en single)
# {{japonais|''Itsuka''|いつか|}} <small>("Album Version" ; sorti en single)</small>
# {{japonais|''Honto no Kimochi''|ホントのキモチ|}}
# {{japonais|''Honto no Kimochi''|ホントのキモチ|}}
# ''Yours'' (face B du single)
# ''Yours'' <small>(face B du single)</small>
# {{japonais|''Asa no Fūkei''|朝の風景|}}
# {{japonais|''Asa no Fūkei''|朝の風景|}}
# {{japonais|''Dare no Sei demo nai''|誰のせいでもない|}}
# {{japonais|''Dare no Sei demo nai''|誰のせいでもない|}}
Ligne 240 : Ligne 240 :
# ''The April Fools (Japanese ver.)''
# ''The April Fools (Japanese ver.)''
# ''We'll Sing in the Sunshine''
# ''We'll Sing in the Sunshine''
# {{japonais|''Naze''|なぜ|}} (sorti en single)
# {{japonais|''Naze''|なぜ|}} <small>(sorti en single)</small>
# ''I Love How You Love Me''
# ''I Love How You Love Me''
# {{japonais|''Yūgure Nikki''|夕暮れ日記|}}
# {{japonais|''Yūgure Nikki''|夕暮れ日記|}}
Ligne 294 : Ligne 294 :
# {{japonais|''Shabon Iro no Natsu''|石鹸色の夏|}}
# {{japonais|''Shabon Iro no Natsu''|石鹸色の夏|}}
# {{japonais|''Ohikkoshi • Wasuremono''|お引越し・忘れもの|}}
# {{japonais|''Ohikkoshi • Wasuremono''|お引越し・忘れもの|}}
# {{japonais|''Sasayaki no Yōsei''|ささやきの妖精|}} (face B du single ''Jōnetsu '')
# {{japonais|''Sasayaki no Yōsei''|ささやきの妖精|}} <small>(face B du single ''Jōnetsu '')</small>
# {{japonais|''Te no Hira no Kikyūfune''|手のひらの気球船|}}
# {{japonais|''Te no Hira no Kikyūfune''|手のひらの気球船|}}
# {{japonais|''Umi no Ehagaki''|海の絵葉書|}}
# {{japonais|''Umi no Ehagaki''|海の絵葉書|}}
Ligne 308 : Ligne 308 :
|contenu =
|contenu =
{{japonais|''The Special Series Saitō Yuki''|The Special Series 斉藤由貴}}, première compilation, sortie le 21 décembre 1985. Reprend huit des dix titres du premier album, ''Axia'', sorti six mois auparavant.
{{japonais|''The Special Series Saitō Yuki''|The Special Series 斉藤由貴}}, première compilation, sortie le 21 décembre 1985. Reprend huit des dix titres du premier album, ''Axia'', sorti six mois auparavant.
# {{japonais|''Jōnetsu''|情熱|}} ({{4e}} single)
# {{japonais|''Jōnetsu''|情熱|}} <small>({{4e}} single)</small>
# {{japonais|''Finale no Kaze''|フィナーレの風|}} (de l'album ''Axia'')
# {{japonais|''Finale no Kaze''|フィナーレの風|}} <small>(de l'album ''Axia'')</small>
# {{japonais|''Axia -Kanashii Kotori-''|AXIA 〜かなしいことり〜|}} (de l'album ''Axia'')
# {{japonais|''Axia -Kanashii Kotori-''|AXIA 〜かなしいことり〜|}} <small>(de l'album ''Axia'')</small>
# {{japonais|''Yuki no Danshō''|雪灯りの町}} (chanson du film ''Yuki no Danshō : Jōnetsu'')
# {{japonais|''Yuki no Danshō''|雪灯りの町}} <small>(chanson du film ''Yuki no Danshō : Jōnetsu'')</small>
# {{japonais|''Shabon Iro no Natsu''|石鹸色の夏|}} (face B du {{2e}} single, ''Shiroi Honō'' ; de l'album ''Axia'')
# {{japonais|''Shabon Iro no Natsu''|石鹸色の夏|}} <small>(face B du {{2e}} single, ''Shiroi Honō'' ; de l'album ''Axia'')</small>
# {{japonais|''Umi no Ehagaki''|海の絵葉書|}} (face B du {{3e}} single, ''Hatsukoi'')
# {{japonais|''Umi no Ehagaki''|海の絵葉書|}} <small>(face B du {{3e}} single, ''Hatsukoi'')</small>
# {{japonais|''Hatsukohi''|初戀|}} ({{3e}} single)
# {{japonais|''Hatsukohi''|初戀|}} <small>({{3e}} single)</small>
# {{japonais|''Seishun''|青春|}} (face B du {{1er}} single, ''Sotsugyō'' ; de l'album ''Axia'')
# {{japonais|''Seishun''|青春|}} <small>(face B du {{1er}} single, ''Sotsugyō'' ; de l'album ''Axia'')</small>
# {{japonais|''Te no Hira no Kikyūfune''|手のひらの気球船|}} (de l'album ''Axia'')
# {{japonais|''Te no Hira no Kikyūfune''|手のひらの気球船|}} <small>(de l'album ''Axia'')</small>
# {{japonais|''Sotsugyō''|卒業|}} ({{1er}} single ; de l'album ''Axia'')
# {{japonais|''Sotsugyō''|卒業|}} <small>({{1er}} single ; de l'album ''Axia'')</small>
# {{japonais|''Jōkyūsei''|上級生|}} (de l'album ''Axia'')
# {{japonais|''Jōkyūsei''|上級生|}} <small>(de l'album ''Axia'')</small>
# {{japonais|''Shiroi Honō''|白い炎|}} ({{2e}} single ; de l'album ''Axia'')
# {{japonais|''Shiroi Honō''|白い炎|}} <small>({{2e}} single ; de l'album ''Axia'')</small>
}}
}}


Ligne 328 : Ligne 328 :
''YUKI'S BRAND'', deuxième compilation, sortie le 16 décembre 1987, contenant des titres issus des deuxième, troisième, et quatrième albums. La version CD contient un titre de plus que la version 33 tours, avec un ordre des titres diffèrent. Une ré-édition CD de 2009 reprend les titres du 33 tours plus six titres supplémentaires.
''YUKI'S BRAND'', deuxième compilation, sortie le 16 décembre 1987, contenant des titres issus des deuxième, troisième, et quatrième albums. La version CD contient un titre de plus que la version 33 tours, avec un ordre des titres diffèrent. Une ré-édition CD de 2009 reprend les titres du 33 tours plus six titres supplémentaires.


;CD (sauf édition 2009)
;CD <small>(sauf édition 2009)</small>
# {{japonais|''Yokan''|予感|}} (du troisième album, ''Chime'')
# {{japonais|''Yokan''|予感|}} <small>(du troisième album, ''Chime'')</small>
# {{japonais|''Tsukinohara''|月野原|}} (du deuxième album, ''Glass no Kodō'')
# {{japonais|''Tsukinohara''|月野原|}} <small>(du deuxième album, ''Glass no Kodō'')</small>
# {{japonais|''Ohikkoshi • Wasuremono''|お引越し・忘れもの|}} (du deuxième album, ''Glass no Kodō'')
# {{japonais|''Ohikkoshi • Wasuremono''|お引越し・忘れもの|}} <small>(du deuxième album, ''Glass no Kodō'')</small>
# {{japonais|''Ichigo Mizu no Glass''|いちご水のグラス|}} (du troisième album, ''Chime'')
# {{japonais|''Ichigo Mizu no Glass''|いちご水のグラス|}} <small>(du troisième album, ''Chime'')</small>
# {{japonais|''Kioku''|記憶|}} (du quatrième album, ''Fūmu'')
# {{japonais|''Kioku''|記憶|}} <small>(du quatrième album, ''Fūmu'')</small>
# {{japonais|''Acrylic Iro no Bishō''|アクリル色の微笑|}} (du troisième album, ''Chime'')
# {{japonais|''Acrylic Iro no Bishō''|アクリル色の微笑|}} <small>(du troisième album, ''Chime'')</small>
# {{japonais|''Taiikukan wa Odoru''|体育館は踊る|}} (du quatrième album, ''Fūmu'')
# {{japonais|''Taiikukan wa Odoru''|体育館は踊る|}} <small>(du quatrième album, ''Fūmu'')</small>
# {{japonais|''Ima dake no Shinjitsu''|今だけの真実|}} (du deuxième album, ''Glass no Kodō'')
# {{japonais|''Ima dake no Shinjitsu''|今だけの真実|}} <small>(du deuxième album, ''Glass no Kodō'')</small>
# {{japonais|''Sen no Fūne''|千の風音|}} (instrumental ; du deuxième album, ''Glass no Kodō'')
# {{japonais|''Sen no Fūne''|千の風音|}} <small>(instrumental ; du deuxième album, ''Glass no Kodō'')</small>
# {{japonais|''Kaze, Yume, Tenshi''|風・夢・天使|}} (du quatrième album, ''Fūmu'')
# {{japonais|''Kaze, Yume, Tenshi''|風・夢・天使|}} <small>(du quatrième album, ''Fūmu'')</small>
# {{japonais|''Anata no Koe o Kiita Yoru''|あなたの声を聞いた夜|}} (du troisième album, ''Chime'')
# {{japonais|''Anata no Koe o Kiita Yoru''|あなたの声を聞いた夜|}} <small>(du troisième album, ''Chime'')</small>
# {{japonais|''Nemuri Hime''|眠り姫|}} (du quatrième album, ''Fūmu'')
# {{japonais|''Nemuri Hime''|眠り姫|}} <small>(du quatrième album, ''Fūmu'')</small>
# {{japonais|''Kazoku no Shokutaku - Long Version''|家族の食卓-ロング・ヴァージョン|}} (version alternative d'un titre du quatrième album, ''Fūmu'')
# {{japonais|''Kazoku no Shokutaku - Long Version''|家族の食卓-ロング・ヴァージョン|}} <small>(version alternative d'un titre du quatrième album, ''Fūmu'')</small>


;33 Tours
;33 Tours
*Face A
*Face A
# {{japonais|''Yokan''|予感|}} (du troisième album, ''Chime'')
# {{japonais|''Yokan''|予感|}} <small>(du troisième album, ''Chime'')</small>
# {{japonais|''Tsukinohara''|月野原|}} (du deuxième album, ''Glass no Kodō'')
# {{japonais|''Tsukinohara''|月野原|}} <small>(du deuxième album, ''Glass no Kodō'')</small>
# {{japonais|''Ohikkoshi • Wasuremono''|お引越し・忘れもの|}} (du deuxième album, ''Glass no Kodō'')
# {{japonais|''Ohikkoshi • Wasuremono''|お引越し・忘れもの|}} <small>(du deuxième album, ''Glass no Kodō'')</small>
# {{japonais|''Ichigo Mizu no Glass''|いちご水のグラス|}} (du troisième album, ''Chime'')
# {{japonais|''Ichigo Mizu no Glass''|いちご水のグラス|}} <small>(du troisième album, ''Chime'')</small>
# {{japonais|''Kioku''|記憶|}} (du quatrième album, ''Fūmu'')
# {{japonais|''Kioku''|記憶|}} <small>(du quatrième album, ''Fūmu'')</small>
# {{japonais|''Ima dake no Shinjitsu''|今だけの真実|}} (du deuxième album, ''Glass no Kodō'')
# {{japonais|''Ima dake no Shinjitsu''|今だけの真実|}} <small>(du deuxième album, ''Glass no Kodō'')</small>
*Face B
*Face B
# {{japonais|''Taiikukan wa Odoru''|体育館は踊る|}} (du quatrième album, ''Fūmu'')
# {{japonais|''Taiikukan wa Odoru''|体育館は踊る|}} <small>(du quatrième album, ''Fūmu'')</small>
# {{japonais|''Acrylic Iro no Bishō''|アクリル色の微笑|}} (du troisième album, ''Chime'')
# {{japonais|''Acrylic Iro no Bishō''|アクリル色の微笑|}} <small>(du troisième album, ''Chime'')</small>
# {{japonais|''Kaze, Yume, Tenshi''|風・夢・天使|}} (du quatrième album, ''Fūmu'')
# {{japonais|''Kaze, Yume, Tenshi''|風・夢・天使|}} <small>(du quatrième album, ''Fūmu'')</small>
# {{japonais|''Anata no Koe o Kiita Yoru''|あなたの声を聞いた夜|}} (du troisième album, ''Chime'')
# {{japonais|''Anata no Koe o Kiita Yoru''|あなたの声を聞いた夜|}} <small>(du troisième album, ''Chime'')</small>
# {{japonais|''Nemuri Hime''|眠り姫|}} (du quatrième album, ''Fūmu'')
# {{japonais|''Nemuri Hime''|眠り姫|}} <small>(du quatrième album, ''Fūmu'')</small>
# {{japonais|''Kazoku no Shokutaku''|家族の食卓|}} (du quatrième album, ''Fūmu'')
# {{japonais|''Kazoku no Shokutaku''|家族の食卓|}} <small>(du quatrième album, ''Fūmu'')</small>


;CD (édition spéciale 2009)
;CD <small>(édition spéciale 2009)</small>
# {{japonais|''Yokan''|予感|}} (du troisième album, ''Chime'')
# {{japonais|''Yokan''|予感|}} <small>(du troisième album, ''Chime'')</small>
# {{japonais|''Tsukinohara''|月野原|}} (du deuxième album, ''Glass no Kodō'')
# {{japonais|''Tsukinohara''|月野原|}} <small>(du deuxième album, ''Glass no Kodō'')</small>
# {{japonais|''Ohikkoshi • Wasuremono''|お引越し・忘れもの|}} (du deuxième album, ''Glass no Kodō'')
# {{japonais|''Ohikkoshi • Wasuremono''|お引越し・忘れもの|}} <small>(du deuxième album, ''Glass no Kodō'')</small>
# {{japonais|''Ichigo Mizu no Glass''|いちご水のグラス|}} (du troisième album, ''Chime'')
# {{japonais|''Ichigo Mizu no Glass''|いちご水のグラス|}} <small>(du troisième album, ''Chime'')</small>
# {{japonais|''Kioku''|記憶|}} (du quatrième album, ''Fūmu'')
# {{japonais|''Kioku''|記憶|}} <small>(du quatrième album, ''Fūmu'')</small>
# {{japonais|''Ima dake no Shinjitsu''|今だけの真実|}} (du deuxième album, ''Glass no Kodō'')
# {{japonais|''Ima dake no Shinjitsu''|今だけの真実|}} <small>(du deuxième album, ''Glass no Kodō'')</small>
# {{japonais|''Taiikukan wa Odoru''|体育館は踊る|}} (du quatrième album, ''Fūmu'')
# {{japonais|''Taiikukan wa Odoru''|体育館は踊る|}} <small>(du quatrième album, ''Fūmu'')</small>
# {{japonais|''Acrylic Iro no Bishō''|アクリル色の微笑|}} (du troisième album, ''Chime'')
# {{japonais|''Acrylic Iro no Bishō''|アクリル色の微笑|}} <small>(du troisième album, ''Chime'')</small>
# {{japonais|''Kaze, Yume, Tenshi''|風・夢・天使|}} (du quatrième album, ''Fūmu'')
# {{japonais|''Kaze, Yume, Tenshi''|風・夢・天使|}} <small>(du quatrième album, ''Fūmu'')</small>
# {{japonais|''Anata no Koe o Kiita Yoru''|あなたの声を聞いた夜|}} (du troisième album, ''Chime'')
# {{japonais|''Anata no Koe o Kiita Yoru''|あなたの声を聞いた夜|}} <small>(du troisième album, ''Chime'')</small>
# {{japonais|''Nemuri Hime''|眠り姫|}} (du quatrième album, ''Fūmu'')
# {{japonais|''Nemuri Hime''|眠り姫|}} <small>(du quatrième album, ''Fūmu'')</small>
# {{japonais|''Kazoku no Shokutaku''|家族の食卓|}} (du quatrième album, ''Fūmu'')
# {{japonais|''Kazoku no Shokutaku''|家族の食卓|}} <small>(du quatrième album, ''Fūmu'')</small>
# {{japonais|''Sasayaki no Yōsei''|ささやきの妖精|}} (face B du {{4e}} single, ''Jōnetsu'')
# {{japonais|''Sasayaki no Yōsei''|ささやきの妖精|}} <small>(face B du {{4e}} single, ''Jōnetsu'')</small>
# {{japonais|''Yuki no Danshō''|雪灯りの町}} (chanson du film ''Yuki no Danshō : Jōnetsu'' ; de la compilation ''The Special Series'')
# {{japonais|''Yuki no Danshō''|雪灯りの町}} <small>(chanson du film ''Yuki no Danshō : Jōnetsu'' ; de la compilation ''The Special Series'')</small>
# {{japonais|''Yubiwa Monogatari''|指輪物語|}} (face B du {{7e}} single, ''Aozora no Kakera'')
# {{japonais|''Yubiwa Monogatari''|指輪物語|}} <small>(face B du {{7e}} single, ''Aozora no Kakera'')</small>
# {{japonais|''Oi Kaze no Ponytail''|追い風のポニー・テール|}} (face B du {{8e}} single, ''May'')
# {{japonais|''Oi Kaze no Ponytail''|追い風のポニー・テール|}} <small>(face B du {{8e}} single, ''May'')</small>
# {{japonais|''Anata no Aitai''|あなたに会いたい|}} (face B du {{10e}} single, ''Sayonara'')
# {{japonais|''Anata no Aitai''|あなたに会いたい|}} <small>(face B du {{10e}} single, ''Sayonara'')</small>
# {{japonais|''Hana Arashii''|花嵐|}} (face B du {{11e}} single, ''Oracion -Inori-'')
# {{japonais|''Hana Arashii''|花嵐|}} <small>(face B du {{11e}} single, ''Oracion -Inori-'')</small>
}}
}}


Ligne 385 : Ligne 385 :
|contenu =
|contenu =
''Yuki's MUSEUM'', troisième compilation, sortie le 21 novembre 1989.
''Yuki's MUSEUM'', troisième compilation, sortie le 21 novembre 1989.
# {{japonais|''Yume no Naka e''|夢の中へ}} ({{12e}} single)
# {{japonais|''Yume no Naka e''|夢の中へ}} <small>({{12e}} single)</small>
# {{japonais|''Aozora no Kakera''|青空のかけら|}} ({{7e}} single ; de la version CD originale de l'album ''Chime'')
# {{japonais|''Aozora no Kakera''|青空のかけら|}} <small>({{7e}} single ; de la version CD originale de l'album ''Chime'')</small>
# {{japonais|''"Sayonara"''|「さよなら」|}} ({{10e}} single ; de l'album ''Pant'')
# {{japonais|''"Sayonara"''|「さよなら」|}} <small>({{10e}} single ; de l'album ''Pant'')</small>
# {{japonais|''Hatsukohi''|初戀|}} ({{3e}} single ; de l'album ''Glass no Kodō'')
