« Yuki Saitō » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
→‎Compilations : ajout des pistes des disques
ajout de l'infobox, d'une section biographie, et des pistes des singles et d'une compilation manquante.
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{homonyme|Saito (homonymie)}}
{{homonyme|Saito (homonymie)}}
{{Infobox Cinéma (personnalité)
| nom =
| image =
| upright =
| légende = <!-- Légende de l’image -->
| nom de naissance = <!-- Si différent du nom principal -->
| surnom = Yuki Isarai
| date de naissance = {{date|10|septembre|1966|âge=oui}}
| lieu de naissance = [[Kanagawa]]
| nationalité = {{Japon}}
| date de décès =
| lieu de décès =
| profession = actrice, chanteuse
| films notables =
| séries notables = [[Sukeban Deka]]...
| site web =
}}
{{nihongo|'''Yuki Saitō'''|斉藤由貴|Saitō Yuki|née le {{date|10|septembre|1966}} à [[Yokohama]], à [[Kanagawa]], au [[Japon]]}} est une actrice, chanteuse et poète [[japon]]aise.


==Biographie==
{{nihongo|'''Yuki Saitō'''|斉藤由貴|Saitō Yuki|née le {{date|10|septembre|1966}} à [[Yokohama]], à [[Kanagawa]], au [[Japon]]}} est une actrice, chanteuse et poète [[japon]]aise. Elle débute en tant que chanteuse et [[idole japonaise]] en 1985, et connait la célébrité cette même année en étant la première à incarner l'héroïne de la série culte [[Sukeban Deka]] dans sa première adaptation en série télé. Elle sort une douzaine d'albums jusqu'en 1995, et se consacre depuis à la comédie.

Elle se fait remarquer en 1984 en remportant le concours annuel "Miss Magazine" de l'éditeur [[Kodansha]]. Elle débute l'année suivante en tant que chanteuse et [[idole japonaise]], sortant son premier disque en 1985, et connait la célébrité cette même année en étant la première actrice à incarner l'héroïne de la série culte [[Sukeban Deka]], dans sa première adaptation en série télé. Elle confirme son statut de vedette avec le grand succès de sa série suivante, ''Hane Konma'' en 1986. Cette année-là, sa chanson ''Kanashimi yo Konnichi wa'' est utilisée comme premier générique de la série ''[[Maison Ikkoku]]'', devenant l'une des plus populaires chansons de générique d'''anime''. Elle est alors la vedette de nombreux autres ''[[drama (Japon)|drama]]'', films, comédies musicales et pièces de théatre. Elle sort également une vingtaine de singles et une quinzaine d'albums sur le label [[Pony Canyon]], jusqu'en 1994, quand elle épouse Nobuyasu Isarai, devenant à la ville {{nihongo|Yuki Isarai|小井由貴}} et réduisant alors ses activités artistiques pour s'occuper de sa famille (elle aura trois enfants avec lui) ; elle sortira encore occasionellement quelques disques sur d'autres labels.
Elle a la particularité d'être une [[mormone]] déclarée, refusant de travailler le dimanche.


==Discographie==
==Discographie==

(Sauf rares indication contraires, tous les disques sont sortis sous le label [[Pony Canyon]].)


===Albums===
===Albums===
Ligne 45 : Ligne 68 :
|année = 1986
|année = 1986
|contenu =
|contenu =
{{japonais|''Chime''|チャイム}}, troisième album, sorti le 21 octobre 1986. La version 33 tours contient deux titres de moins que la version CD, de même qu'une édition spéciale CD de 2009.
{{japonais|''Chime''|チャイム}}, troisième album, sorti le 21 octobre 1986. La version CD originale contient deux titres de plus que la version 33 tours ; une édition spéciale en CD en 2009 reprend les pistes de la version 33 tours.

# {{japonais|''Yubiwa Monogatari''|指輪物語|}} (face B du single) - 4:12 <small>(absent du 33 tours et du CD de 2009)</small>
;CD (sauf édition 2009)
# {{japonais|''Yubiwa Monogatari''|指輪物語|}} - 4:12 (face B du single ''Aozora no Kakera'')
# {{japonais|''Yokan''|予感|}} - 4:59
# {{japonais|''Yokan''|予感|}} - 4:59
# {{japonais|''Kanashimi yo Konnichi wa''|悲しみよこんにちは|}} - 3:56 (sorti en single)
# {{japonais|''Kanashimi yo Konnichi wa''|悲しみよこんにちは|}} - 3:56 (sorti en single)
Ligne 52 : Ligne 77 :
# {{japonais|''Tsukenakatta Uso''|つけなかった嘘|}} - 3:58
# {{japonais|''Tsukenakatta Uso''|つけなかった嘘|}} - 3:58
# {{japonais|''Ichigo Mizu no Glass''|いちご水のグラス|}} - 4:31
# {{japonais|''Ichigo Mizu no Glass''|いちご水のグラス|}} - 4:31
# {{japonais|''Aozora no Kakera''|青空のかけら|}} - 3:48 (sorti en single) <small>(absent du 33 tours et du CD de 2009)</small>
# {{japonais|''Aozora no Kakera''|青空のかけら|}} - 3:48 (sorti en single)
# {{japonais|''Mizu no Haru''|水の春|}} - 4:00
# {{japonais|''Jitensha ni Notte''|自転車にのって|}} - 2:42
# {{japonais|''Acrylic Iro no Bishō''|アクリル色の微笑|}} - 4:45
# {{japonais|''Soramimi''|SORAMIMI|}} - 3:36
# {{japonais|''Anata no Koe o Kiita Yoru''|あなたの声を聞いた夜|}} - 3:56

;33 tours / édition CD de 2009
*Face A
# {{japonais|''Yokan''|予感|}} - 4:59
# {{japonais|''Kanashimi yo Konnichi wa''|悲しみよこんにちは|}} - 3:56 (sorti en single)
# {{japonais|''Straw Hat no Natsu Omoi''|ストローハットの夏想い|}} - 4:15
# {{japonais|''Tsukenakatta Uso''|つけなかった嘘|}} - 3:58
# {{japonais|''Ichigo Mizu no Glass''|いちご水のグラス|}} - 4:31
*Face B
# {{japonais|''Mizu no Haru''|水の春|}} - 4:00
# {{japonais|''Mizu no Haru''|水の春|}} - 4:00
# {{japonais|''Jitensha ni Notte''|自転車にのって|}} - 2:42
# {{japonais|''Jitensha ni Notte''|自転車にのって|}} - 2:42
Ligne 64 : Ligne 103 :
|année = 1987
|année = 1987
|contenu =
|contenu =
{{japonais|''Fūmu''|風夢}}, quatrième album, sorti le 21 avril 1987. La version 33 tours contient deux titres de moins que la version CD, avec un ordre différent, de même qu'une édition spéciale CD de 2009.
{{japonais|''Fūmu''|風夢}}, quatrième album, sorti le 21 avril 1987. La version CD originale contient deux titres de plus que la version 33 tours, avec un ordre des pistes différent ; une édition spéciale en CD en 2009 reprend les pistes de la version 33 tours.


;CD (sauf édition 2009)
;CD (sauf édition 2009)
Ligne 84 : Ligne 123 :
*Face A
*Face A
# {{japonais|''One''|ONE|}} - 3:58
# {{japonais|''One''|ONE|}} - 3:58
# {{japonais|''Suna no Shiro''|砂の城|}} - 3:58
# {{japonais|''Suna no Shiro''|砂の城|}} - 3:58 (sorti en single)
# {{japonais|''12-gatsu no Calendar''|12月のカレンダー|}} - 3:44
# {{japonais|''12-gatsu no Calendar''|12月のカレンダー|}} - 3:44
# {{japonais|''Himawari''|ひまわり|}} - 4:27
# {{japonais|''Himawari''|ひまわり|}} - 4:27
Ligne 119 : Ligne 158 :
# {{japonais|''Blue Submarine''|ブルー・サブマリン|}}
# {{japonais|''Blue Submarine''|ブルー・サブマリン|}}
# {{japonais|''Kawaii Atashi''|かわいい あたし|}}
# {{japonais|''Kawaii Atashi''|かわいい あたし|}}
# ''Christmas Night'' (sorti en single)
# ''Christmas Night'' (sorti en single spécial)
# {{japonais|''Morn -Tōmei na Kabe-''|morn~透明な壁~|}}
# {{japonais|''Morn -Tōmei na Kabe-''|morn~透明な壁~|}}
# {{japonais|''Furisode ni Peace Sign''|振袖にピースサイン|}}
# {{japonais|''Furisode ni Peace Sign''|振袖にピースサイン|}}
Ligne 132 : Ligne 171 :
|contenu =
|contenu =
''TO YOU'', mini-album lyrique sorti le 7 décembre 1988.
''TO YOU'', mini-album lyrique sorti le 7 décembre 1988.
# ''Ave Maria'' (sorti en single)
# ''Ave Maria'' (sorti en single spécial)
# {{japonais|''How Come -Dōshite Kō na no?-''|How come ? ~どうしてこうなの~}}
# {{japonais|''How Come -Dōshite Kō na no?-''|How come ? ~どうしてこうなの~}}
# ''When''
# ''When''
Ligne 216 : Ligne 255 :
|année = 2011
|année = 2011
|contenu =
|contenu =
{{japonais|''Nanimokamo Kawaru to Shite mo''|何もかも変わるとしても|}}, dixième album complet, sorti le 14 février 2011.
{{japonais|''Nanimokamo Kawaru to Shite mo''|何もかも変わるとしても|}}, dixième album complet, sorti le 14 février 2011 en indépendant.
# {{japonais|''Yokan''|予感}}
# {{japonais|''Yokan''|予感}}
# {{japonais|''Noraneko''|のらねこ}}
# {{japonais|''Noraneko''|のらねこ}}
Ligne 255 : Ligne 294 :
# {{japonais|''Shabon Iro no Natsu''|石鹸色の夏|}}
# {{japonais|''Shabon Iro no Natsu''|石鹸色の夏|}}
# {{japonais|''Ohikkoshi • Wasuremono''|お引越し・忘れもの|}}
# {{japonais|''Ohikkoshi • Wasuremono''|お引越し・忘れもの|}}
# {{japonais|''Sasayaki no Yōsei|ささやきの妖精|}} (face B du single ''Jōnetsu '')
# {{japonais|''Sasayaki no Yōsei''|ささやきの妖精|}} (face B du single ''Jōnetsu '')
# {{japonais|''Te no Hira no Kikyūfune''|手のひらの気球船|}}
# {{japonais|''Te no Hira no Kikyūfune''|手のひらの気球船|}}
# {{japonais|''Umi no Ehagaki''|海の絵葉書|}}
# {{japonais|''Umi no Ehagaki''|海の絵葉書|}}
Ligne 287 : Ligne 326 :
|année = 1987
|année = 1987
|contenu =
|contenu =
''YUKI'S BRAND'', deuxième compilation, sortie le 16 décembre 1987, contenant des titres issus des deuxième, troisième, et quatrième albums. La version CD contient un titre supplémentaire instrumental, et l'ordre des titres diffère d'avec le 33 tours. Une ré-édition CD de 2009 reprend les titres du 33 tours plus six titres supplémentaires.
''YUKI'S BRAND'', deuxième compilation, sortie le 16 décembre 1987, contenant des titres issus des deuxième, troisième, et quatrième albums. La version CD contient un titre de plus que la version 33 tours, avec un ordre des titres diffèrent. Une ré-édition CD de 2009 reprend les titres du 33 tours plus six titres supplémentaires.


;CD (sauf édition 2009)
;CD (sauf édition 2009)
Ligne 306 : Ligne 345 :
;33 Tours
;33 Tours
*Face A
*Face A
# {{japonais|''Yokan''|予感|}}
# {{japonais|''Yokan''|予感|}} (du troisième album, ''Chime'')
# {{japonais|''Tsukinohara''|月野原|}}
# {{japonais|''Tsukinohara''|月野原|}} (du deuxième album, ''Glass no Kodō'')
# {{japonais|''Ohikkoshi • Wasuremono''|お引越し・忘れもの|}}
# {{japonais|''Ohikkoshi • Wasuremono''|お引越し・忘れもの|}} (du deuxième album, ''Glass no Kodō'')
# {{japonais|''Ichigo Mizu no Glass''|いちご水のグラス|}}
# {{japonais|''Ichigo Mizu no Glass''|いちご水のグラス|}} (du troisième album, ''Chime'')
# {{japonais|''Kioku''|記憶|}}
# {{japonais|''Kioku''|記憶|}} (du quatrième album, ''Fūmu'')
# {{japonais|''Ima dake no Shinjitsu''|今だけの真実|}}
# {{japonais|''Ima dake no Shinjitsu''|今だけの真実|}} (du deuxième album, ''Glass no Kodō'')
*Face B
*Face B
# {{japonais|''Taiikukan wa Odoru''|体育館は踊る|}}
# {{japonais|''Taiikukan wa Odoru''|体育館は踊る|}} (du quatrième album, ''Fūmu'')
# {{japonais|''Acrylic Iro no Bishō''|アクリル色の微笑|}}
# {{japonais|''Acrylic Iro no Bishō''|アクリル色の微笑|}} (du troisième album, ''Chime'')
# {{japonais|''Kaze, Yume, Tenshi''|風・夢・天使|}}
# {{japonais|''Kaze, Yume, Tenshi''|風・夢・天使|}} (du quatrième album, ''Fūmu'')
# {{japonais|''Anata no Koe o Kiita Yoru''|あなたの声を聞いた夜|}}
# {{japonais|''Anata no Koe o Kiita Yoru''|あなたの声を聞いた夜|}} (du troisième album, ''Chime'')
# {{japonais|''Nemuri Hime''|眠り姫|}}
# {{japonais|''Nemuri Hime''|眠り姫|}} (du quatrième album, ''Fūmu'')
# {{japonais|''Kazoku no Shokutaku''|家族の食卓|}}
# {{japonais|''Kazoku no Shokutaku''|家族の食卓|}} (du quatrième album, ''Fūmu'')


;CD (édition spéciale 2009)
;CD (édition spéciale 2009)
# {{japonais|''Yokan''|予感|}}
# {{japonais|''Yokan''|予感|}} (du troisième album, ''Chime'')
# {{japonais|''Tsukinohara''|月野原|}}
# {{japonais|''Tsukinohara''|月野原|}} (du deuxième album, ''Glass no Kodō'')
# {{japonais|''Ohikkoshi • Wasuremono''|お引越し・忘れもの|}}
# {{japonais|''Ohikkoshi • Wasuremono''|お引越し・忘れもの|}} (du deuxième album, ''Glass no Kodō'')
# {{japonais|''Ichigo Mizu no Glass''|いちご水のグラス|}}
# {{japonais|''Ichigo Mizu no Glass''|いちご水のグラス|}} (du troisième album, ''Chime'')
# {{japonais|''Kioku''|記憶|}}
# {{japonais|''Kioku''|記憶|}} (du quatrième album, ''Fūmu'')
# {{japonais|''Ima dake no Shinjitsu''|今だけの真実|}}
# {{japonais|''Ima dake no Shinjitsu''|今だけの真実|}} (du deuxième album, ''Glass no Kodō'')
# {{japonais|''Taiikukan wa Odoru''|体育館は踊る|}}
# {{japonais|''Taiikukan wa Odoru''|体育館は踊る|}} (du quatrième album, ''Fūmu'')
# {{japonais|''Acrylic Iro no Bishō''|アクリル色の微笑|}}
# {{japonais|''Acrylic Iro no Bishō''|アクリル色の微笑|}} (du troisième album, ''Chime'')
# {{japonais|''Kaze, Yume, Tenshi''|風・夢・天使|}}
# {{japonais|''Kaze, Yume, Tenshi''|風・夢・天使|}} (du quatrième album, ''Fūmu'')
# {{japonais|''Anata no Koe o Kiita Yoru''|あなたの声を聞いた夜|}}
# {{japonais|''Anata no Koe o Kiita Yoru''|あなたの声を聞いた夜|}} (du troisième album, ''Chime'')
# {{japonais|''Nemuri Hime''|眠り姫|}}
# {{japonais|''Nemuri Hime''|眠り姫|}} (du quatrième album, ''Fūmu'')
# {{japonais|''Kazoku no Shokutaku''|家族の食卓|}}
# {{japonais|''Kazoku no Shokutaku''|家族の食卓|}} (du quatrième album, ''Fūmu'')
# {{japonais|''Sasayaki no Yōsei''|ささやきの妖精|}} (face B du {{4e}} single, ''Jōnetsu'')
# {{japonais|''Sasayaki no Yōsei''|ささやきの妖精|}} (face B du {{4e}} single, ''Jōnetsu'')
# {{japonais|''Yuki no Danshō''|雪灯りの町}} (chanson du film ''Yuki no Danshō : Jōnetsu'' ; de la compilation ''The Special Series'')
# {{japonais|''Yuki no Danshō''|雪灯りの町}} (chanson du film ''Yuki no Danshō : Jōnetsu'' ; de la compilation ''The Special Series'')
Ligne 346 : Ligne 385 :
|contenu =
|contenu =
''Yuki's MUSEUM'', troisième compilation, sortie le 21 novembre 1989.
''Yuki's MUSEUM'', troisième compilation, sortie le 21 novembre 1989.
# {{japonais|''Yume no Naka e''|夢の中へ}} ({{13e}} single)
# {{japonais|''Yume no Naka e''|夢の中へ}} ({{12e}} single)
# {{japonais|''Aozora no Kakera''|青空のかけら|}} ({{7e}} single ; de la version CD originale de l'album ''Chime'')
# {{japonais|''Aozora no Kakera''|青空のかけら|}} ({{7e}} single ; de la version CD originale de l'album ''Chime'')
# {{japonais|''"Sayonara"''|「さよなら」|}} ({{10e}} single ; de l'album ''Pant'')
# {{japonais|''"Sayonara"''|「さよなら」|}} ({{10e}} single ; de l'album ''Pant'')
Ligne 376 : Ligne 415 :
# {{japonais|''May - Re-mix Version''|MAY...|}} (original : {{8e}} single / album ''Fūmu'')
# {{japonais|''May - Re-mix Version''|MAY...|}} (original : {{8e}} single / album ''Fūmu'')
# {{japonais|''3-nenme''|3年目|}} (de l'album ''Pant'')
# {{japonais|''3-nenme''|3年目|}} (de l'album ''Pant'')
# {{japonais|''Yume no Naka e''|夢の中へ}} ({{13e}} single ; de la compilation ''Yuki's Museum'')
# {{japonais|''Yume no Naka e''|夢の中へ}} ({{12e}} single ; de la compilation ''Yuki's Museum'')
# {{japonais|''N'oublie pas mai (5-gatsu o Wasurenai de)''|N’oublie pas Mai (5月を忘れないで)|}} (de l'album ''Âge'')
# {{japonais|''N'oublie pas mai (5-gatsu o Wasurenai de)''|N’oublie pas Mai (5月を忘れないで)|}} (de l'album ''Âge'')
# {{japonais|''Doll House''|DOLL HOUSE|}} (de l'album ''Âge'')
# {{japonais|''Doll House''|DOLL HOUSE|}} (de l'album ''Âge'')
Ligne 383 : Ligne 422 :
# ''Yours'' (de l'album ''Love'')
# ''Yours'' (de l'album ''Love'')
# ''Julia'' (de l'album ''Love'')
# ''Julia'' (de l'album ''Love'')
# {{japonais|''Itsuka - Album Version''|いつか...|}} (original : {{15e}} single / album ''Love'')
# {{japonais|''Itsuka - Album Version''|いつか...|}} (original : {{13e}} single / album ''Love'')
# {{japonais|''Anata to Deatte''|あなたと出逢って|}} (de l'album ''Moi'')
# {{japonais|''Anata to Deatte''|あなたと出逢って|}} (de l'album ''Moi'')
# {{japonais|''Yokan - Re-mix Version''|予感...|}} (original : de l'album ''Chime'')
# {{japonais|''Yokan - Re-mix Version''|予感...|}} (original : de l'album ''Chime'')
}}

{{album
|titre = Saitō Yuki Best Selection
|année = 1997
|contenu =
{{japonais|''Saitō Yuki Best Selection''|斉藤由貴 ベストセレクション}}, compilation double CD éditée en 1997, vendue uniquement par correspondance.

;Disc 1
# {{japonais|''Sotsugyō''|卒業|}} ({{1er}} single ; de l'album ''Axia'')
# {{japonais|''Axia -Kanashii Kotori-''|AXIA 〜かなしいことり〜|}} (de l'album ''Axia'')
# {{japonais|''Shiroi Honō''|白い炎|}} ({{2e}} single ; de l'album ''Axia'')
# {{japonais|''Jōnetsu''|情熱|}} ({{4e}} single ; de l'album ''Glass no Kodō'')
# {{japonais|''Hatsukohi''|初戀|}} ({{3e}} single ; de l'album ''Glass no Kodō'')
# {{japonais|''Doyōbi no Tamanegi''|土曜日のタマネギ|}} ({{6e}} single ; de l'album ''Glass no Kodō'')
# {{japonais|''Yokan''|予感|}} (du troisième album, ''Chime'')
# {{japonais|''Kanashimi yo Konnichi wa''|悲しみよこんにちは|}} ({{5e}} single ; de l'album ''Chime'')
# {{japonais|''Ichigo Mizu no Glass''|いちご水のグラス|}} (du troisième album, ''Chime'')
# {{japonais|''Aozora no Kakera''|青空のかけら|}} ({{7e}} single ; de la version CD originale de l'album ''Chime'')
# {{japonais|''Suna no Shiro''|砂の城|}} ({{9e}} single ; de l'album ''Fūmu'')
# {{japonais|''Nemuri Hime''|眠り姫|}} (du quatrième album, ''Fūmu'')
# {{japonais|''Shōjo Jidai''|少女時代|}} (de l'album ''Pant'')
# {{japonais|''3-nenme''|3年目|}} (de l'album ''Pant'')

;Disc 2
# {{japonais|''Yume no Naka e''|夢の中へ}} ({{13e}} single ; de l'album ''Yuki's Museum'')
# {{japonais|''Lucky Dragon''|LUCKY DRAGON|}} (de l'album ''Âge'')
# {{japonais|''N'oublie pas mai (5-gatsu o Wasurenai de)''|N’oublie pas Mai (5月を忘れないで)|}} (de l'album ''Âge'')
# {{japonais|''Doll House''|DOLL HOUSE|}} (de l'album ''Âge'')
# {{japonais|''May''|MAY|}} ({{8e}} single ; de l'album ''Fūmu'')
# {{japonais|''Kaiten Mokuba''|回転木馬|}} (de l'album ''Moon'')
# {{japonais|''Meikyū''|迷宮|}} (de l'album ''Moon'')
# {{japonais|''Oracion -Inori-''|ORACION~祈り|}} ({{11e}} single ; de l'album ''Yuki's Museum'')
# {{japonais|''Asa no Fūkei''|朝の風景|}} (de l'album ''Love'')
# {{japonais|''Itsuka''|いつか|}} ({{15e}} single ; de l'album ''Love'')
# ''Yours'' (de l'album ''Love'')
# ''Julia'' (de l'album ''Love'')
# {{japonais|''Naze''|なぜ|}} ({{16e}} single ; de l'album ''Moi'')
# {{japonais|''Anata to Deatte''|あなたと出逢って|}} (de l'album ''Moi'')
}}
}}


Ligne 392 : Ligne 470 :
|année = 2001
|année = 2001
|contenu =
|contenu =
{{japonais|''My Kore! Kushion Saitō Yuki Best''|MYこれ!クション 斉藤由貴BEST}}, compilation sorti le 21 novembre 2001.
{{japonais|''My Kore! Kushion Saitō Yuki Best''|MYこれ!クション 斉藤由貴BEST}}, compilation sortie le 21 novembre 2001.
# {{japonais|''Sotsugyō''|卒業|}} ({{1er}} single ; de l'album ''Axia'')
# {{japonais|''Sotsugyō''|卒業|}} ({{1er}} single ; de l'album ''Axia'')
# {{japonais|''Shiroi Honō''|白い炎|}} ({{2e}} single ; de l'album ''Axia'')
# {{japonais|''Shiroi Honō''|白い炎|}} ({{2e}} single ; de l'album ''Axia'')
Ligne 404 : Ligne 482 :
# {{japonais|''"Sayonara"''|「さよなら」|}} ({{10e}} single ; de l'album ''Pant'')
# {{japonais|''"Sayonara"''|「さよなら」|}} ({{10e}} single ; de l'album ''Pant'')
# {{japonais|''Oracion -Inori-''|ORACION~祈り|}} ({{11e}} single)
# {{japonais|''Oracion -Inori-''|ORACION~祈り|}} ({{11e}} single)
# {{japonais|''Yume no Naka e''|夢の中へ}} ({{13e}} single ; de la compilation ''Yuki's Museum'')
# {{japonais|''Yume no Naka e''|夢の中へ}} ({{12e}} single ; de la compilation ''Yuki's Museum'')
# {{japonais|''Itsuka''|いつか|}} ({{15e}} single ; de l'album ''Love'')
# {{japonais|''Itsuka''|いつか|}} ({{13e}} single ; de l'album ''Love'')
# {{japonais|''Naze''|なぜ|}} ({{16e}} single ; de l'album ''Moi'')
# {{japonais|''Naze''|なぜ|}} ({{14e}} single ; de l'album ''Moi'')
# {{japonais|''Yuki no Danshō''|雪灯りの町}} (chanson du film ''Yuki no Danshō : Jōnetsu'' ; de la compilation ''The Special Series'')
# {{japonais|''Yuki no Danshō''|雪灯りの町}} (chanson du film ''Yuki no Danshō : Jōnetsu'' ; de la compilation ''The Special Series'')
# {{japonais|''Axia -Kanashii Kotori-''|AXIA 〜かなしいことり〜|}} (de l'album ''Axia'')
# {{japonais|''Axia -Kanashii Kotori-''|AXIA 〜かなしいことり〜|}} (de l'album ''Axia'')
Ligne 415 : Ligne 493 :
|année = 2007
|année = 2007
|contenu =
|contenu =
{{japonais|''Saitō Yuki Singles Complete''|斉藤由貴 SINGLESコンプリート|}}, compilation sortie le 18 juillet 2007, contenant dans l'ordre presque tous les titres sortis en singles (faces A et B, excluant ceux des singles ''Christmas Night'' et ''Ave Maria - Who'').
{{japonais|''Saitō Yuki Singles Complete''|斉藤由貴 SINGLESコンプリート|}}, compilation sortie le 18 juillet 2007, contenant dans l'ordre tous les titres sortis en singles réguliers (faces A et B).


;Disc 1
;Disc 1
Ligne 425 : Ligne 503 :
# {{japonais|''Umi no Ehagaki''|海の絵葉書|}} (face B)
# {{japonais|''Umi no Ehagaki''|海の絵葉書|}} (face B)
# {{japonais|''Jōnetsu''|情熱|}} ({{4e}} single)
# {{japonais|''Jōnetsu''|情熱|}} ({{4e}} single)
# {{japonais|''Sasayaki no Yōsei|ささやきの妖精|}} (face B)
# {{japonais|''Sasayaki no Yōsei''|ささやきの妖精|}} (face B)
# {{japonais|''Kanashimi yo Konnichi wa''|悲しみよこんにちは|}} ({{5e}} single)
# {{japonais|''Kanashimi yo Konnichi wa''|悲しみよこんにちは|}} ({{5e}} single)
# {{japonais|''Ohikkoshi • Wasuremono''|お引越し・忘れもの|}} (face B)
# {{japonais|''Ohikkoshi • Wasuremono''|お引越し・忘れもの|}} (face B)
# {{japonais|''Doyōbi no Tamanegi''|土曜日のタマネギ|}} ({{6e}} single)
# {{japonais|''Doyōbi no Tamanegi''|土曜日のタマネギ|}} ({{6e}} single ; version maxi-single)
# {{japonais|''Axia -Kanashii Kotori-''|AXIA 〜かなしいことり〜|}} (face B)
# {{japonais|''Axia -Kanashii Kotori-''|AXIA 〜かなしいことり〜|}} (face B ; version maxi-single)
# {{japonais|''Aozora no Kakera''|青空のかけら|}} ({{7e}} single)
# {{japonais|''Aozora no Kakera''|青空のかけら|}} ({{7e}} single)
# {{japonais|''Yubiwa Monogatari''|指輪物語|}} (face B)
# {{japonais|''Yubiwa Monogatari''|指輪物語|}} (face B)
Ligne 442 : Ligne 520 :
# {{japonais|''Oracion -Inori-''|ORACION~祈り|}} ({{11e}} single)
# {{japonais|''Oracion -Inori-''|ORACION~祈り|}} ({{11e}} single)
# {{japonais|''Hana Arashii''|花嵐|}} (face B)
# {{japonais|''Hana Arashii''|花嵐|}} (face B)
# {{japonais|''Yume no Naka e''|夢の中へ}} ({{13e}} single)
# {{japonais|''Yume no Naka e''|夢の中へ}} ({{12e}} single)
# {{japonais|''Anata no Sonzai''|あなたの存在|}}
# {{japonais|''Anata no Sonzai''|あなたの存在|}} (face B)
# {{japonais|''Itsuka''|いつか|}} ({{15e}} single)
# {{japonais|''Itsuka''|いつか|}} ({{13e}} single)
# ''Yours'' (face B)
# ''Yours'' (face B)
# {{japonais|''Naze''|なぜ|}} ({{16e}} single)
# {{japonais|''Naze''|なぜ|}} ({{14e}} single)
# {{japonais|''Furimu Kebatada no Hitohi''|ふり向けばただの一日|}} (face B)
# {{japonais|''Furimukeba Tadano Ichinichi''|ふり向けばただの一日|}} (face B)
# {{japonais|''Komugi Iro no Tenshi''|こむぎいろの天使|}} ({{17e}} single)
# {{japonais|''Komugi Iro no Tenshi''|こむぎいろの天使|}} ({{15e}} single)
}}
}}


Ligne 467 : Ligne 545 :
# {{japonais|''Blue Submarine''|ブルー・サブマリン|}} (de l'album ''Pant'')
# {{japonais|''Blue Submarine''|ブルー・サブマリン|}} (de l'album ''Pant'')
# {{japonais|''Shōjo Jidai''|少女時代|}} (de l'album ''Pant'')
# {{japonais|''Shōjo Jidai''|少女時代|}} (de l'album ''Pant'')
# {{japonais|''Yume no Naka e''|夢の中へ}} ({{13e}} single ; de la compilation ''Yuki's Museum'')
# {{japonais|''Yume no Naka e''|夢の中へ}} ({{12e}} single ; de la compilation ''Yuki's Museum'')
# {{japonais|''Moon Waltz (...) ''|MOON WALTZ~月の輪舞|}} (de l'album ''Love'')
# {{japonais|''Moon Waltz (...) ''|MOON WALTZ~月の輪舞|}} (de l'album ''Love'')
# {{japonais|''Imi''|意味|}} (de l'album ''Love'')
# {{japonais|''Imi''|意味|}} (de l'album ''Love'')
# {{japonais|''Itsuka''|いつか|}} ({{15e}} single ; de l'album ''Love'')
# {{japonais|''Itsuka''|いつか|}} ({{13e}} single ; de l'album ''Love'')
}}
}}


Ligne 496 : Ligne 574 :
# {{japonais|''Suna no Shiro''|砂の城|}} ({{9e}} single)
# {{japonais|''Suna no Shiro''|砂の城|}} ({{9e}} single)
# {{japonais|''"Sayonara"''|「さよなら」|}} ({{10e}} single)
# {{japonais|''"Sayonara"''|「さよなら」|}} ({{10e}} single)
# {{japonais|''Yume no Naka e''|夢の中へ}} ({{13e}} single)
# {{japonais|''Yume no Naka e''|夢の中へ}} ({{12e}} single)
}}
}}


Ligne 536 : Ligne 614 :
# {{japonais|''"Sayonara"''|「さよなら」|}} ({{10e}} single)
# {{japonais|''"Sayonara"''|「さよなら」|}} ({{10e}} single)
# {{japonais|''Oracion -Inori-''|ORACION~祈り|}} ({{11e}} single)
# {{japonais|''Oracion -Inori-''|ORACION~祈り|}} ({{11e}} single)
# {{japonais|''Yume no Naka e''|夢の中へ}} ({{13e}} single)
# {{japonais|''Yume no Naka e''|夢の中へ}} ({{12e}} single)
# {{japonais|''Doyōbi no Tamanegi''|土曜日のタマネギ|}} ({{6e}} single)
# {{japonais|''Doyōbi no Tamanegi''|土曜日のタマネギ|}} ({{6e}} single)
}}
}}
Ligne 564 : Ligne 642 :
*disc 3 : ''Moon''
*disc 3 : ''Moon''
*disc 4 : ''Love''
*disc 4 : ''Love''
*disc 5 : ''Moi - plus'' (+ 1 titre : ''Furimu Kebatada no Hitohi'', face B de single)
*disc 5 : ''Moi - plus'' (+ 1 titre : ''Furimukeba Tadano Ichinichi'', face B de single)
*disc 6 : {{japonais|''Bokura's "Axia" Disc 2 (...)''|BOKURA'S "AXIA"DISC2~アルバム未収録&Re-mix集}} (versions alternatives)
*disc 6 : {{japonais|''Bokura's "Axia" Disc 2 (...)''|BOKURA'S "AXIA"DISC2~アルバム未収録&Re-mix集}} (versions alternatives)
}}
}}
Ligne 570 : Ligne 648 :
===Singles===
===Singles===


{{album
*Sotsugyō - 1985
|titre = Sotsugyō
*Shiroi Honō - 1985
*Hatsukoi - 1985
|année = 1985
|contenu =
*Jōnetsu - 1985
