Aller au contenu

« Saison NBA 2004-2005 » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
m Requête bot : remplacement du champ tailleimage par upright dans {{Infobox Compétition sportive}}
Polmars (discuter | contributions)
catégorie (plus précise)
Ligne 323 : Ligne 323 :


<br />
<br />
{{Palette Chronologie NBA}}
{{Palette|Chronologie NBA}}
{{Portail|basket-ball|années 2000|États-Unis}}
{{Portail|basket-ball|années 2000|États-Unis}}


[[Catégorie:Saison NBA|2004]]
[[Catégorie:Saison NBA|2004]]
[[Catégorie:2004 aux États-Unis|NBA]]
[[Catégorie:Sport aux États-Unis en 2004|NBA]]
[[Catégorie:2005 aux États-Unis|NBA]]
[[Catégorie:Sport aux États-Unis en 2005|NBA]]
[[Catégorie:Basket-ball en 2004|NBA]]
[[Catégorie:Basket-ball en 2004|NBA]]
[[Catégorie:Basket-ball en 2005|NBA]]
[[Catégorie:Basket-ball en 2005|NBA]]

Version du 23 juillet 2012 à 19:53

Saison NBA 2004-2005
Généralités
Sport basket-ball
Lieu(x) États-Unis
Canada
Date du Modèle:Date sport
au Modèle:Date sport
Participants 30 franchises
Site web officiel http://www.nba.com/

Palmarès
Vainqueur San Antonio Spurs
Finaliste Detroit Pistons
Meilleur joueur Saison régulière :
Steve Nash (Phoenix)
Finales :
Tim Duncan (San Antonio)

Navigation

La saison NBA 2004-2005 est la 56e saison de la NBA (la 59e en comptant les 3 saisons de BAA). Elle commence le 2 novembre 2004 et se termine le 20 avril 2005. La saison se termine sur la victoire des San Antonio Spurs face aux tenants du titre, les Detroit Pistons, 4 victoires à 3.

Faits notables

Classement final

V = Victoires, D = Défaites, PCT = Pourcentage de victoires, GB = Retard (en nombre de matchs), Conf = Bilan dans la Conférence, Div = Bilan dans la division, Dom = Bilan à domicile, Ext = Bilan à l'extérieur, D 10 = Bilan des 10 derniers matches, Série = Série en cours. En exposant, la place dans la Conférence.

Les huit premiers de chaque conférence sont qualifiés pour les playoffs.

Conférence Est
Division Atlantique
# Franchise V D PCT GB Conf Div Dom Ext D 10 Série
1 Boston3 45 37 .4.9 - 30-22 8-8 27-14 18-23 6-4 1 D
2 Philadelphia7 43 39 52.4 2.0 33-19 8-8 25-16 18-23 8-2 2 V
3 New Jersey8 42 40 51.2 3.0 31-21 11-5 24-17 18-23 8-2 4 V
4 Toronto11 33 49 40.2 12.0 20-32 7-9 22-19 11-30 3-7 1 D
5 New York12 33 49 40.2 12.0 21-31 6-10 22-19 11-30 4-6 1 V
Division Centrale
# Franchise V D PCT GB Conf Div Dom Ext D 10 Série
1 Detroit2 54 28 65.9 - 35-17 8-8 32-9 22-19 9-1 1 D
2 Chicago4 47 35 57.3 7.0 32-20 8-8 27-14 20-21 6-4 1 D
3 Indiana6 44 38 53.7 10.0 29-23 9-7 25-16 19-22 6-4 1 V
4 Cleveland9 42 40 51.2 12.0 26-26 7-9 29-12 13-28 4-6 2 V
5 Milwaukee13 30 52 36.6 24.0 24-28 8-8 23-18 7-34 3-7 2 D
Division Sud-Est
# Franchise V D PCT GB Conf Div Dom Ext D 10 Série
1 Miami1 59 23 72.0 - 41-11 15-1 35-6 24-17 5-5 3 V
2 Washington5 45 37 54.9 14.0 28-24 10-6 29-12 16-25 4-6 2 D
3 Orlando10 36 46 43.9 23.0 21-31 6-10 24-17 12-29 2-8 1 D
4 Charlotte14 18 64 22.0 41.0 11-41 7-9 14-27 4-37 3-7 1 V
5 Atlanta15 13 69 15.9 46.0 8-44 2-14 9-32 4-37 2-8 2 D


Conférence Ouest
Division Nord-Ouest
# Franchise V D PCT GB Conf Div Dom Ext D 10 Série
1 Seattle3 52 30 63.4 - 31-21 11-5 26-15 26-15 2-8 2 D
2 Denver7 49 33 59.8 3.0 28-24 9-7 31-10 18-23 8-2 1 V
3 Minnesota9 44 38 53.7 8.0 30-22 10-6 24-17 20-21 6-4 2 V
4 Portland13 27 55 32.9 25.0 13-39 4-12 18-23 9-32 3-7 1 V
5 Utah14 26 56 31.7 26.0 20-32 6-10 18-23 8-33 4-6 1 D
Division Pacifique
# Franchise V D PCT GB Conf Div Dom Ext D 10 Série
1 Phoenix1 62 20 75.6 - 38-14 12-4 31-10 31-10 7-3 1 D
2 Sacramento6 50 32 61.0 12.0 28-24 10-6 30-11 20-21 6-4 1 V
3 L.A. Clippers10 37 45 45.1 25.0 20-32 6-10 27-14 10-31 5-5 1 V
4 L.A. Lakers11 34 48 41.5 28.0 21-31 6-10 22-19 12-29 1-9 6 D
5 Golden State12 34 48 41.5 28.0 20-32 6-10 20-21 14-27 7-3 3 V
Division Sud-Ouest
# Franchise V D PCT GB Conf Div Dom Ext D 10 Série
1 San Antonio2 59 23 72.0 - 36-16 10-6 38-3 21-20 6-4 2 D
2 Dallas4 58 24 70.7 1.0 35-17 11-5 29-12 29-12 9-1 9 V
3 Houston5 51 31 62.2 8.0 33-19 10-6 26-15 25-16 7-3 7 V
4 Memphis8 45 37 54.9 14.0 27-25 7-9 26-15 19-22 4-6 1 D
5 New Orleans15 18 64 22.0 41.0 10-42 2-14 11-30 7-34 1-9 9 D

Playoffs

Premier tour

Conférence Est

Conférence Ouest

Demi-finales de Conférence

Conférence Est

Conférence Ouest

Finales de Conférence

Conférence Est

Conférence Ouest

Finales NBA

Leaders de la saison régulière

Categorie Joueur Équipe Statistiques
Points par match Allen Iverson Philadelphia 76ers 30,7
Rebonds par match Kevin Garnett Minnesota Timberwolves 13,5
Passes décisives par match Steve Nash Phoenix Suns 11,5
Interceptions par match Larry Hughes Washington Wizards 2,9
Contres par match Andreï Kirilenko Utah Jazz 3,3
% aux tirs Shaquille O'Neal Miami Heat 60,0%
% aux lancers-francs Reggie Miller Indiana Pacers 93,3%
% à trois-points Fred Hoiberg Minnesota Timberwolves 48,3%

Récompenses individuelles

Liens externes