« Année commune commençant un dimanche » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Xqbot (discuter | contributions)
m robot Modifie: es:Anexo:Año común comenzado en domingo; changement de type cosmétique
ArthurBot (discuter | contributions)
Ligne 34 : Ligne 34 :
[[mk:Редовна година, која започнува во недела]]
[[mk:Редовна година, која започнува во недела]]
[[nl:Kalender van een gewoon jaar dat op zondag begint]]
[[nl:Kalender van een gewoon jaar dat op zondag begint]]
[[qu:Intichawwan qallarisqa chhasku wata]]
[[ru:Невисокосный год, начинающийся в воскресенье]]
[[ru:Невисокосный год, начинающийся в воскресенье]]
[[th:ปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันอาทิตย์]]
[[th:ปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันอาทิตย์]]

Version du 13 mai 2010 à 19:54

Une année commune commençant un dimanche est une année de 365 jours dont le 1er janvier et le 31 décembre tombent un dimanche, comme par exemple 2006 ou 2017. On lui affecte la lettre dominicale A.

Calendrier annuel correspondant

janvier
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
52 1er
1 2 3 4 5 6 7 8
2 9 10 11 12 13 14 15
3 16 17 18 19 20 21 22 
4 23 24 25 26 27 28 29 
5 30 31
février
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
5 1er 2 3 4 5
6 6 7 8 9 10 11 12
7 13 14 15 16 17 18 19
8 20 21 22 23 24 25 26 
9 27 28


mars
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
9 1er 2 3 4 5
10 6 7 8 9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26 
13 27 28 29 30 31


avril
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
13 1er 2
14 3 4 5 6 7 8 9
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23 
17 24 25 26 27 28 29 30


mai
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
18 1er 2 3 4 5 6 7
19 8 9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28 
22 29 30 31


juin
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
22 1er 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25 
26 26 27 28 29 30



juillet
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
26 1er 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23 
30 24 25 26 27 28 29 30 
31 31
août
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
31 1er 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27 
35 28 29 30 31


septembre
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
35 1er 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24 
39 25 26 27 28 29 30


octobre
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
39 1er
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22 
43 23 24 25 26 27 28 29 
44 30 31


novembre
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
44 1er 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26 
48 27 28 29 30
décembre
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
48 1er 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24 
52 25 26 27 28 29 30 31

Autres années communes commençant un dimanche

Voir aussi

Modèle:Types d'année