« Composition des équipes masculines de hockey sur gazon à la Coupe des nations 2023-2024 » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Ayhan Viaene 9360 (discuter | contributions)
Ayhan Viaene 9360 (discuter | contributions)
Ligne 113 : Ligne 113 :
| 77 || [[Muhammad Razzaq]] || '''2 juin 1995''' || 28 || 22
| 77 || [[Muhammad Razzaq]] || '''2 juin 1995''' || 28 || 22
|}
|}

=== Canada ===


== Notes et références ==
== Notes et références ==
Ligne 118 : Ligne 120 :
=== Références ===
=== Références ===
{{Références}}
{{Références}}

=== Canada ===


== Voir aussi ==
== Voir aussi ==

Version du 19 mai 2024 à 21:29


Poule A

Corée du Sud

Nouvelle-Zélande

Afrique du Sud

Autriche

Pologne

Poule B

Malaisie

La composition est annoncée le 16 mai 2024[1].

Entraîneur : Arul Anthoni

Numéro Joueur Date de naissance Âge Sélections
1 Syed Cholan 12 mai 1995 29 101
2 Najib Hassan 20 février 1995 29 72
3 Rahull Thaitchana 6 août 1998 25 0
6 Marhan Jalil (C) 5 mars 1990 34 308
7 Fitri Saari 4 mars 1993 31 178
10 Faizal Saari 13 janvier 1991 33 291
11 Akhimullah Anuar 2 mai 2000 24 23
15 Shello Silverius 3 avril 1999 25 50
16 Zaimi Matderis (GB) 18 septembre 1997 26 15
18 Muhammad Ishak 22 janvier 2000 24 0
20 Syawad Abdrazak 16 décembre 2001 22 0
21 Hafizuddin Othman (GB) 7 janvier 1992 32 112
23 Kamal Azrai 3 octobre 1999 24 75
24 Aiman Rozemi 19 juillet 1996 27 143
25 Kamarulzaman Kamaruddin 25 octobre 2000 23 0
26 Muhajir Abdurauf 6 avril 2000 24 20
28 Thevendran Naaveennash 28 décembre 2005 18 0
29 Amirul Azahar 5 mai 2000 24 46
30 Faris Harizan 27 novembre 2002 21 5
31 Azimuddin Kamaruddin 24 juin 2005 19 6

France

Pakistan

La composition est annoncée le 15 mai 2024[2].

Entraîneur : Abdul Khan

Numéro Joueur Date de naissance Âge Sélections
1 Abdullah Ishtiaq (GB) 21 mai 2000 24 24
2 Muhammad Abdullah 5 novembre 2002 21 47
4 Ahtisham Aslam 12 janvier 2002 22 28
5 Sufyan Khan 13 mars 2004 20 34
6 Aqeel Ahmad 25 décembre 2004 19 23
7 Moin Shakeel 8 juin 2000 23 31
8 Abdul Rana 4 février 2000 24 54
9 Hannan Shahid 7 septembre 2005 18 36
10 Zikriya Hayat 4 mai 2004 20 21
11 Arshad Liaqat 27 mars 2002 22 34
13 Usama Bashir 11 mars 1999 25 29
15 Ghazanfar Ali 27 février 2002 22 31
16 Ammad Butt (C) 13 janvier 1996 28 150
17 Murtaza Yaqoob 1er janvier 2003 21 34
18 Abdul Rehman 7 février 1999 25 11
19 Abdul Rehman II 15 février 2004 20 12
23 Ajaz Ahmad 13 juin 1992 31 97
27 Abu Mahmood 10 février 1998 26 82
57 Muneeb Urrehman (GB) 7 décembre 1997 26 1
77 Muhammad Razzaq 2 juin 1995 28 22

Canada

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes