Aller au contenu

« ISO 3166-2:MK » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Verdy p (discuter | contributions)
mAucun résumé des modifications
MMBot (discuter | contributions)
m Bot : Remplacement de texte automatisé (-\[\[([^]]+)\|\1\]\] +\1)
Ligne 26 : Ligne 26 :
|<tt>MK-CE</tt>||Centar||[[Centar|Tsèntar]]
|<tt>MK-CE</tt>||Centar||[[Centar|Tsèntar]]
|-
|-
|<tt>MK-GB</tt>||Gazi Baba||[[Gazi Baba|Gazi Baba]]
|<tt>MK-GB</tt>||Gazi Baba||[[Gazi Baba]]
|-
|-
|<tt>MK-GP</tt>||Gjorče Petrov||[[Gjorče Petrov|Gjortshé Pétrov]]
|<tt>MK-GP</tt>||Gjorče Petrov||[[Gjorče Petrov|Gjortshé Pétrov]]
Ligne 34 : Ligne 34 :
|<tt>MK-VD</tt>||Kisela Voda||[[Kisela Voda|Kiséla Voda]]
|<tt>MK-VD</tt>||Kisela Voda||[[Kisela Voda|Kiséla Voda]]
|-
|-
|<tt>MK-AJ</tt>||Saraj||[[Saraj|Saraj]]
|<tt>MK-AJ</tt>||Saraj||[[Saraj]]
|-
|-
|<tt>MK-SO</tt>||Šuto Orizari||[[Šuto Orizari|Shouto Orizari]]
|<tt>MK-SO</tt>||Šuto Orizari||[[Šuto Orizari|Shouto Orizari]]
Ligne 44 : Ligne 44 :
|<tt>MK-BR</tt>||Berovo||[[Berovo|Bérovo]]
|<tt>MK-BR</tt>||Berovo||[[Berovo|Bérovo]]
|-
|-
|<tt>MK-TL</tt>||Bitola||[[Bitola|Bitola]]
|<tt>MK-TL</tt>||Bitola||[[Bitola]]
|-
|-
|<tt>MK-BG</tt>||Bogdanci||[[Bogdanci|Bogdàntsi]]
|<tt>MK-BG</tt>||Bogdanci||[[Bogdanci|Bogdàntsi]]
Ligne 50 : Ligne 50 :
|<tt>MK-VJ</tt>||Bogovinje||[[Bogovinje|Bogovinjé]]
|<tt>MK-VJ</tt>||Bogovinje||[[Bogovinje|Bogovinjé]]
|-
|-
|<tt>MK-BS</tt>||Bosilovo||[[Bosilovo|Bosilovo]]
|<tt>MK-BS</tt>||Bosilovo||[[Bosilovo]]
|-
|-
|<tt>MK-BN</tt>||Brvenica||[[Brvenica|Brvénitsa]]
|<tt>MK-BN</tt>||Brvenica||[[Brvenica|Brvénitsa]]
Ligne 80 : Ligne 80 :
|<tt>MK-GV</tt>||Gevgelija||[[Gevgelija|Guevguélija]]
|<tt>MK-GV</tt>||Gevgelija||[[Gevgelija|Guevguélija]]
|-
|-
|<tt>MK-GT</tt>||Gostivar||[[Gostivar|Gostivar]]
|<tt>MK-GT</tt>||Gostivar||[[Gostivar]]
|-
|-
|<tt>MK-GR</tt>||Gradsko||[[Gradsko|Gradsko]]
|<tt>MK-GR</tt>||Gradsko||[[Gradsko]]
|-
|-
|<tt>MK-IL</tt>||Ilinden||[[Ilinden|Ilinden]]
|<tt>MK-IL</tt>||Ilinden||[[Ilinden]]
|-
|-
|<tt>MK-JG</tt>||Jegunovce||[[Jegunovce|Jégounovtsé]]
|<tt>MK-JG</tt>||Jegunovce||[[Jegunovce|Jégounovtsé]]
Ligne 98 : Ligne 98 :
|<tt>MK-KN</tt>||Konče||[[Konče|Köntché]]
|<tt>MK-KN</tt>||Konče||[[Konče|Köntché]]
|-
|-
|<tt>MK-KY</tt>||Kratovo||[[Kratovo|Kratovo]]
|<tt>MK-KY</tt>||Kratovo||[[Kratovo]]
|-
|-
|<tt>MK-KZ</tt>||Kriva Palanka||[[Kriva Palanka|Kriva Palànka]]
|<tt>MK-KZ</tt>||Kriva Palanka||[[Kriva Palanka|Kriva Palànka]]
Ligne 108 : Ligne 108 :
|<tt>MK-UM</tt>||Kumanovo||[[Kumanovo (Macédoine)|Koumanovo]]
|<tt>MK-UM</tt>||Kumanovo||[[Kumanovo (Macédoine)|Koumanovo]]
|-
|-
|<tt>MK-LI</tt>||Lipkovo||[[Lipkovo|Lipkovo]]
|<tt>MK-LI</tt>||Lipkovo||[[Lipkovo]]
|-
|-
|<tt>MK-LO</tt>||Lozovo||[[Lozovo|Lozovo]]
|<tt>MK-LO</tt>||Lozovo||[[Lozovo]]
|-
|-
|<tt>MK-MK</tt>||Makedonska Kamenica||[[Makedonska Kamenica|Makédönska Kaménitsa]]
|<tt>MK-MK</tt>||Makedonska Kamenica||[[Makedonska Kamenica|Makédönska Kaménitsa]]
Ligne 126 : Ligne 126 :
|<tt>MK-NS</tt>||Novo Selo||[[Novo Selo (municipalité, Macédoine)|Novo Sélo]]
|<tt>MK-NS</tt>||Novo Selo||[[Novo Selo (municipalité, Macédoine)|Novo Sélo]]
|-
|-
|<tt>MK-OD</tt>||Ohrid||[[Okhrid|Okhrid]]
|<tt>MK-OD</tt>||Ohrid||[[Okhrid]]
|-
|-
|<tt>MK-OS</tt>||Oslomej||[[Oslomej|Oslomej]]
|<tt>MK-OS</tt>||Oslomej||[[Oslomej]]
|-
|-
|<tt>MK-PH</tt>||Pehčevo||[[Pehčevo|Pehtchévo]]
|<tt>MK-PH</tt>||Pehčevo||[[Pehčevo|Pehtchévo]]
Ligne 134 : Ligne 134 :
|<tt>MK-PE</tt>||Petrovec||[[Petrovec|Pétrovets]]
|<tt>MK-PE</tt>||Petrovec||[[Petrovec|Pétrovets]]
|-
|-
|<tt>MK-PN</tt>||Plasnica||[[Plasnica|Plasnica]]
|<tt>MK-PN</tt>||Plasnica||[[Plasnica]]
|-
|-
|<tt>MK-PP</tt>||Prilep||[[Prilep (Macédoine)|Prilep]]
|<tt>MK-PP</tt>||Prilep||[[Prilep (Macédoine)|Prilep]]
Ligne 154 : Ligne 154 :
|<tt>MK-NA</tt>||Staro Nagoričane||[[Staro Nagoričane|Staro Nagoritshané]]
|<tt>MK-NA</tt>||Staro Nagoričane||[[Staro Nagoričane|Staro Nagoritshané]]
|-
|-
|<tt>MK-UG</tt>||Struga||[[Strouga|Strouga]]
|<tt>MK-UG</tt>||Struga||[[Strouga]]
|-
|-
|<tt>MK-RU</tt>||Strumica||[[Stroumitsa|Stroumitsa]]
|<tt>MK-RU</tt>||Strumica||[[Stroumitsa]]
|-
|-
|<tt>MK-SU</tt>||Studeničani||[[Studeničani|Stoudénitshani]]
|<tt>MK-SU</tt>||Studeničani||[[Studeničani|Stoudénitshani]]
Ligne 180 : Ligne 180 :
|<tt>MK-VH</tt>||Vrapčište||[[Vrapčište|Vraptshishté]]
|<tt>MK-VH</tt>||Vrapčište||[[Vrapčište|Vraptshishté]]
|-
|-
|<tt>MK-ZA</tt>||Zajas||[[Zajas|Zajas]]
|<tt>MK-ZA</tt>||Zajas||[[Zajas]]
|-
|-
|<tt>MK-ZK</tt>||Zelenikovo||[[Zelenikovo (Macédoine)|Zélénikovo]]
|<tt>MK-ZK</tt>||Zelenikovo||[[Zelenikovo (Macédoine)|Zélénikovo]]

Version du 3 octobre 2007 à 03:12

ISO 3166-2 données pour l’ex-République yougoslave de Macédoine.

  • Sources de la liste : Law on territorial organisation of local self-government n° 56 (2006-08-16)
  • Source des codes : State statistical office (ISRM) TC 16
  • Système de romanization : BGN/PCGN 1981 ; ordre de tri macédonien (écriture latine) : a-c, č, d-s, š, t-z, ž
  • Translitération française usuelle : c–ts, č–tsh, š–sh, u–ou, ž–zh (parfois aussi : h–kh, j–y, ž–j).

Mises à jour

Municipalités (84) en:municipalities, mk-Latn:opština

Code
ISO 3166-2
Municipalité
Nom macédonien Nom français (non officiel)
Municipalités du Grand Skopjé (10)
MK-AD Aerodrom Aérodrome
MK-BU Butel Boutel
MK-CI Čair Tshaïr
MK-CE Centar Tsèntar
MK-GB Gazi Baba Gazi Baba
MK-GP Gjorče Petrov Gjortshé Pétrov
MK-KX Karpoš Karposh
MK-VD Kisela Voda Kiséla Voda
MK-AJ Saraj Saraj
MK-SO Šuto Orizari Shouto Orizari
Autres municipalités (74)
MK-AR Aračinovo Aratshinovo
MK-BR Berovo Bérovo
MK-TL Bitola Bitola
MK-BG Bogdanci Bogdàntsi
MK-VJ Bogovinje Bogovinjé
MK-BS Bosilovo Bosilovo
MK-BN Brvenica Brvénitsa
MK-CZ Centar Župa Tsèntar Zhoupa
MK-CA Čaška Tshashka
MK-CH Češinovo-Obleševo Tshéshinovo-Obléshévo
MK-CS Čučer Sandevo Tshoutsher Sàndévo
MK-DB Debar Débar
MK-DA Debarca Débartsa
MK-DL Delčevo Deltshévo
MK-DM Demir Hisar Démir Hisar
MK-DK Demir Kapija Démir Kapija
MK-SD Dojran Dojràn
MK-DE Dolneni Dolnéni
MK-DR Drugovo Drougovo
MK-GV Gevgelija Guevguélija
MK-GT Gostivar Gostivar
MK-GR Gradsko Gradsko
MK-IL Ilinden Ilinden
MK-JG Jegunovce Jégounovtsé
MK-KB Karbinci Karbïntsi
MK-AV Kavadarci Kavadartsi
MK-KH Kičevo Kitshévo
MK-OC Kočani Kotshani
MK-KN Konče Köntché
MK-KY Kratovo Kratovo
MK-KZ Kriva Palanka Kriva Palànka
MK-KG Krivogaštani Krivogashtani
MK-KS Kruševo Kroushévo
MK-UM Kumanovo Koumanovo
MK-LI Lipkovo Lipkovo
MK-LO Lozovo Lozovo
MK-MK Makedonska Kamenica Makédönska Kaménitsa
MK-MD Makedonski Brod Makédönski Brod
MK-MR Mavrovo-i-Rostuša Mavrovo-i-Rostousha
MK-MG Mogila Moguila
MK-NG Negotino Négotino
MK-NV Novaci Novatsi
MK-NS Novo Selo Novo Sélo
MK-OD Ohrid Okhrid
MK-OS Oslomej Oslomej
MK-PH Pehčevo Pehtchévo
MK-PE Petrovec Pétrovets
MK-PN Plasnica Plasnica
MK-PP Prilep Prilep
MK-PT Probištip Probishtip
MK-RV Radoviš Radovish
MK-RN Rankovce Rànkovtsé
MK-RE Resen Résèn
MK-RM Rosoman Rosomàn
MK-ST Štip Shtip
MK-SS Sopište Sopishté
MK-NA Staro Nagoričane Staro Nagoritshané
MK-UG Struga Strouga
MK-RU Strumica Stroumitsa
MK-SU Studeničani Stoudénitshani
MK-SL Sveti Nikole Svéti Nikolé
MK-TR Tearce Téartsé
MK-ET Tetovo Tétovo
MK-VA Valandovo Valàndovo
MK-VL Vasilevo Vasilévo
MK-VE Veles Vélès
MK-VV Vevčani Vevtchani
MK-NI Vinica Vinitsa
MK-VC Vraneštica Vraneshtitsa
MK-VH Vrapčište Vraptshishté
MK-ZA Zajas Zajas
MK-ZK Zelenikovo Zélénikovo
MK-ZR Zrnovci Zrnovtsi
MK-ZE Želino Zhélino

Voir aussi

Lien externe