« 11 octobre en sport » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Maleine258 (discuter | contributions)
annonce décès
Aucun résumé des modifications
Balises : Éditeur visuel Modification par mobile Modification par le web mobile
Ligne 16 : Ligne 16 :


=== [[:Catégorie:Sport au XXe siècle|{{s-|XX}}]] de [[1951 en sport|1951]] à [[2000 en sport|2000]] ===
=== [[:Catégorie:Sport au XXe siècle|{{s-|XX}}]] de [[1951 en sport|1951]] à [[2000 en sport|2000]] ===
* '''[[1964 en football|1964]]
** ( ''[[Football]]'') : Le [[Maroc]] entame se plud grande défaite contre [[Hongrie|l'Hongrie]] 1-6
* '''[[1980 en sport|1980]]''' :
* '''[[1980 en sport|1980]]''' :
** (''[[Championnat du monde des rallyes|Rallye automobile]]'') : arrivée du [[Rallye Sanremo]].
** (''[[Championnat du monde des rallyes|Rallye automobile]]'') : arrivée du [[Rallye Sanremo]].

Version du 17 janvier 2024 à 19:58

Éphémérides du sport
Octobre
1er 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Chronologies thématiques

Le 11 octobre (284e jour de l'année ou le 285e en cas d'année bissextile) en sport.

10 octobre en sport - en sport - 12 octobre en sport

Événements

XIXe siècle

XXe siècle de 1901 à 1950

XXe siècle de 1951 à 2000

XXIe siècle

Naissances

XIXe siècle

XXe siècle de 1901 à 1950

XXe siècle de 1951 à 2000

XXIe siècle

Décès

XIXe siècle

XXe siècle de 1901 à 1950

XXe siècle de 1951 à 2000

XXIe siècle

Articles connexes

Notes et références