« Ligue nationale » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Kaëlan (discuter | contributions)
Kaëlan (discuter | contributions)
Ligne 237 : Ligne 237 :
! scope="col" style="background-color:#408080;" width="200"| Finaliste
! scope="col" style="background-color:#408080;" width="200"| Finaliste
|-
|-
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1969|1969]] ||[[Mets de New York]]|| align="center" |3-0||[[Braves d'Atlanta]]
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1969|1969]] ||bgcolor={{Sport couleur|or}}|[[Mets de New York]]|| align="center" |3-0||[[Braves d'Atlanta]]
|-
|-
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1970|1970]] ||[[Reds de Cincinnati]]|| align="center" |3-0||[[Pirates de Pittsburgh]]
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1970|1970]] ||[[Reds de Cincinnati]]|| align="center" |3-0||[[Pirates de Pittsburgh]]
|-
|-
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1971|1971]] ||Pirates de Pittsburgh|| align="center" |3-1||[[Giants de San Francisco]]
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1971|1971]] ||bgcolor={{Sport couleur|or}}|Pirates de Pittsburgh|| align="center" |3-1||[[Giants de San Francisco]]
|-
|-
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1972|1972]] ||Reds de Cincinnati|| align="center" |3-2||Pirates de Pittsburgh
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1972|1972]] ||Reds de Cincinnati|| align="center" |3-2||Pirates de Pittsburgh
Ligne 249 : Ligne 249 :
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1974|1974]] ||[[Dodgers de Los Angeles]]|| align="center" |3-1||Pirates de Pittsburgh
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1974|1974]] ||[[Dodgers de Los Angeles]]|| align="center" |3-1||Pirates de Pittsburgh
|-
|-
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1975|1975]] ||Reds de Cincinnati|| align="center" |3-0||Pirates de Pittsburgh
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1975|1975]] ||bgcolor={{Sport couleur|or}}|Reds de Cincinnati|| align="center" |3-0||Pirates de Pittsburgh
|-
|-
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1976|1976]] ||Reds de Cincinnati|| align="center" |3-0||[[Phillies de Philadelphie]]
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1976|1976]] ||bgcolor={{Sport couleur|or}}|Reds de Cincinnati|| align="center" |3-0||[[Phillies de Philadelphie]]
|-
|-
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1977|1977]] ||Dodgers de Los Angeles|| align="center" |3-1||Phillies de Philadelphie
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1977|1977]] ||Dodgers de Los Angeles|| align="center" |3-1||Phillies de Philadelphie
Ligne 257 : Ligne 257 :
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1978|1978]] ||Dodgers de Los Angeles|| align="center" |3-1||Phillies de Philadelphie
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1978|1978]] ||Dodgers de Los Angeles|| align="center" |3-1||Phillies de Philadelphie
|-
|-
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1979|1979]] ||Pirates de Pittsburgh|| align="center" |3-0||Reds de Cincinnati
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1979|1979]] ||bgcolor={{Sport couleur|or}}|Pirates de Pittsburgh|| align="center" |3-0||Reds de Cincinnati
|-
|-
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1980|1980]] ||Phillies de Philadelphie|| align="center" |3-2||[[Astros de Houston]]
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1980|1980]] ||bgcolor={{Sport couleur|or}}|Phillies de Philadelphie|| align="center" |3-2||[[Astros de Houston]]
|-
|-
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1981|1981]] ||Dodgers de Los Angeles|| align="center" |3-2||[[Expos de Montréal]]
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1981|1981]] ||bgcolor={{Sport couleur|or}}|Dodgers de Los Angeles|| align="center" |3-2||[[Expos de Montréal]]
|-
|-
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1982|1982]] ||[[Cardinals de Saint-Louis]]|| align="center" |3-0||Braves d'Atlanta
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1982|1982]] ||bgcolor={{Sport couleur|or}}|[[Cardinals de Saint-Louis]]|| align="center" |3-0||Braves d'Atlanta
|-
|-
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1983|1983]] ||Phillies de Philadelphie|| align="center" |3-1||Dodgers de Los Angeles
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1983|1983]] ||Phillies de Philadelphie|| align="center" |3-1||Dodgers de Los Angeles
Ligne 271 : Ligne 271 :
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1985|1985]] ||Cardinals de Saint-Louis|| align="center" |4-2||Dodgers de Los Angeles
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1985|1985]] ||Cardinals de Saint-Louis|| align="center" |4-2||Dodgers de Los Angeles
|-
|-
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1986|1986]] ||Mets de New York|| align="center" |4-2||Astros de Houston
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1986|1986]] ||bgcolor={{Sport couleur|or}}|Mets de New York|| align="center" |4-2||Astros de Houston
|-
|-
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1987|1987]] ||Cardinals de Saint-Louis|| align="center" |4-3||Giants de San Francisco
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1987|1987]] ||Cardinals de Saint-Louis|| align="center" |4-3||Giants de San Francisco
|-
|-
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1988|1988]] ||Dodgers de Los Angeles|| align="center" |4-3||Mets de New York
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1988|1988]] ||bgcolor={{Sport couleur|or}}|Dodgers de Los Angeles|| align="center" |4-3||Mets de New York
|-
|-
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1989|1989]] ||Giants de San Francisco|| align="center" |4-1||Cubs de Chicago
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1989|1989]] ||Giants de San Francisco|| align="center" |4-1||Cubs de Chicago
|-
|-
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1990|1990]] ||Reds de Cincinnati|| align="center" |4-2||Pirates de Pittsburgh
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1990|1990]] ||bgcolor={{Sport couleur|or}}|Reds de Cincinnati|| align="center" |4-2||Pirates de Pittsburgh
|-
|-
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1991|1991]] ||Braves d'Atlanta|| align="center" |4-3||Pirates de Pittsburgh
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1991|1991]] ||Braves d'Atlanta|| align="center" |4-3||Pirates de Pittsburgh
Ligne 289 : Ligne 289 :
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1994|1994]] || colspan="3" align="center" | Aucun champion officiel à cause de la [[Grève des Ligues majeures de baseball en 1994|grève des joueurs]].
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1994|1994]] || colspan="3" align="center" | Aucun champion officiel à cause de la [[Grève des Ligues majeures de baseball en 1994|grève des joueurs]].
|-
|-
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1995|1995]] ||Braves d'Atlanta|| align="center" |4-0||Reds de Cincinnati
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1995|1995]] ||bgcolor={{Sport couleur|or}}|Braves d'Atlanta|| align="center" |4-0||Reds de Cincinnati
|-
|-
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1996|1996]] ||Braves d'Atlanta|| align="center" |4-3||Cardinals de Saint-Louis
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1996|1996]] ||Braves d'Atlanta|| align="center" |4-3||Cardinals de Saint-Louis
|-
|-
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1997|1997]] ||[[Marlins de la Floride]] <sup>WC</sup>|| align="center" |4-2||Braves d'Atlanta
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1997|1997]] ||bgcolor={{Sport couleur|or}}|[[Marlins de la Floride]] <sup>WC</sup>|| align="center" |4-2||Braves d'Atlanta
|-
|-
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1998|1998]] ||Padres de San Diego|| align="center" |4-2||Braves d'Atlanta
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 1998|1998]] ||Padres de San Diego|| align="center" |4-2||Braves d'Atlanta
Ligne 301 : Ligne 301 :
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 2000|2000]] ||Mets de New York <sup>WC</sup>|| align="center" |4-1||Cardinals de Saint-Louis
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 2000|2000]] ||Mets de New York <sup>WC</sup>|| align="center" |4-1||Cardinals de Saint-Louis
|-
|-
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 2001|2001]] ||[[Diamondbacks de l'Arizona]]|| align="center" |4-1||Braves d'Atlanta
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 2001|2001]] ||bgcolor={{Sport couleur|or}}|[[Diamondbacks de l'Arizona]]|| align="center" |4-1||Braves d'Atlanta
|-
|-
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 2002|2002]] ||Giants de San Francisco <sup>WC</sup>|| align="center" |4-1||Cardinals de Saint-Louis
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 2002|2002]] ||Giants de San Francisco <sup>WC</sup>|| align="center" |4-1||Cardinals de Saint-Louis
|-
|-
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 2003|2003]] ||Marlins de la Floride <sup>WC</sup>|| align="center" |4-3||Cubs de Chicago
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 2003|2003]] ||bgcolor={{Sport couleur|or}}|Marlins de la Floride <sup>WC</sup>|| align="center" |4-3||Cubs de Chicago
|-
|-
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 2004|2004]] ||Cardinals de Saint-Louis|| align="center" |4-3||Astros de Houston <sup>WC</sup>
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 2004|2004]] ||Cardinals de Saint-Louis|| align="center" |4-3||Astros de Houston <sup>WC</sup>
Ligne 311 : Ligne 311 :
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 2005|2005]] ||Astros de Houston <sup>WC</sup>|| align="center" |4-2||Cardinals de Saint-Louis
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 2005|2005]] ||Astros de Houston <sup>WC</sup>|| align="center" |4-2||Cardinals de Saint-Louis
|-
|-
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 2006|2006]] ||Cardinals de Saint-Louis|| align="center" |4-3||Mets de New York <sup>WC</sup>
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 2006|2006]] ||bgcolor={{Sport couleur|or}}|Cardinals de Saint-Louis|| align="center" |4-3||Mets de New York <sup>WC</sup>
|-
|-
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 2007|2007]] ||[[Rockies du Colorado]] <sup>WC</sup>|| align="center" |4-0||Diamondbacks de l'Arizona
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 2007|2007]] ||[[Rockies du Colorado]] <sup>WC</sup>|| align="center" |4-0||Diamondbacks de l'Arizona
|-
|-
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 2008|2008]] ||Phillies de Philadelphie|| align="center" |4-1||Dodgers de Los Angeles
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 2008|2008]] ||bgcolor={{Sport couleur|or}}|Phillies de Philadelphie|| align="center" |4-1||Dodgers de Los Angeles
|-
|-
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 2009|2009]] ||Phillies de Philadelphie|| align="center" |4-1||Dodgers de Los Angeles
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 2009|2009]] ||Phillies de Philadelphie|| align="center" |4-1||Dodgers de Los Angeles
|-
|-
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 2010|2010]] ||Cardinals de Saint-Louis|| align="center" |4-2||Phillies de Philadelphie
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 2010|2010]] ||bgcolor={{Sport couleur|or}}|Giants de San Francisco|| align="center" |4-2||Phillies de Philadelphie
|-
|-
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 2011|2011]] ||Cardinals de Saint-Louis <sup>WC</sup>|| align="center" |4-2||[[Brewers de Milwaukee]]
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 2011|2011]] ||bgcolor={{Sport couleur|or}}|Cardinals de Saint-Louis <sup>WC</sup>|| align="center" |4-2||[[Brewers de Milwaukee]]
|-
|-
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 2012|2012]] ||Giants de San Francisco|| align="center" |4-3||Cardinals de Saint-Louis <sup>WC</sup>
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 2012|2012]] ||bgcolor={{Sport couleur|or}}|Giants de San Francisco|| align="center" |4-3||Cardinals de Saint-Louis <sup>WC</sup>
|-
|-
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 2013|2013]] ||Cardinals de Saint-Louis <sup>WC</sup>|| align="center" |4-2||Dodgers de Los Angeles
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 2013|2013]] ||Cardinals de Saint-Louis <sup>WC</sup>|| align="center" |4-2||Dodgers de Los Angeles
|-
|-
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 2014|2014]] ||Giants de San Francisco <sup>WC</sup>|| align="center" |4-1||Cardinals de Saint-Louis
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 2014|2014]] ||bgcolor={{Sport couleur|or}}|Giants de San Francisco <sup>WC</sup>|| align="center" |4-1||Cardinals de Saint-Louis
|-
|-
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 2015|2015]] ||Mets de New York|| align="center" |4-0||Cubs de Chicago <sup>WC</sup>
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 2015|2015]] ||Mets de New York|| align="center" |4-0||Cubs de Chicago <sup>WC</sup>
|-
|-
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 2016|2016]] ||Cubs de Chicago|| align="center" |4-2||Dodgers de Los Angeles
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 2016|2016]] ||bgcolor={{Sport couleur|or}}|Cubs de Chicago|| align="center" |4-2||Dodgers de Los Angeles
|-
|-
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 2017|2017]] ||Dodgers de Los Angeles|| align="center" |4-1||Cubs de Chicago
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 2017|2017]] ||Dodgers de Los Angeles|| align="center" |4-1||Cubs de Chicago
Ligne 337 : Ligne 337 :
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 2018|2018]] ||Dodgers de Los Angeles|| align="center" |4-3||Brewers de Milwaukee
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 2018|2018]] ||Dodgers de Los Angeles|| align="center" |4-3||Brewers de Milwaukee
|-
|-
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 2019|2019]] ||[[Nationals de Washington]] <sup>WC</sup>|| align="center" |4-0||Cardinals de Saint-Louis
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 2019|2019]] ||bgcolor={{Sport couleur|or}}|[[Nationals de Washington]] <sup>WC</sup>|| align="center" |4-0||Cardinals de Saint-Louis
|-
|-
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 2020|2020]] ||Dodgers de Los Angeles|| align="center" |4-3||Braves d'Atlanta
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 2020|2020]] ||bgcolor={{Sport couleur|or}}|Dodgers de Los Angeles|| align="center" |4-3||Braves d'Atlanta
|-
|-
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 2021|2021]] ||Braves d'Atlanta|| align="center" |4-2||Dodgers de Los Angeles <sup>WC</sup>
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 2021|2021]] ||bgcolor={{Sport couleur|or}}|Braves d'Atlanta|| align="center" |4-2||Dodgers de Los Angeles <sup>WC</sup>
|-
|-
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 2022|2022]] ||Phillies de Philadelphie <sup>WC</sup>|| align="center" |4-1||Padres de San Diego <sup>WC</sup>
| align="center" | [[Ligue majeure de baseball 2022|2022]] ||Phillies de Philadelphie <sup>WC</sup>|| align="center" |4-1||Padres de San Diego <sup>WC</sup>

Version du 22 janvier 2023 à 18:28

Ligue nationale
Description de l'image Logo Ligue nationale.jpg.
Généralités
Sport BaseballVoir et modifier les données sur Wikidata
Création 1876
Autre(s) nom(s) National League
The Senior Circuit
Organisateur(s) Ligue majeure de baseball
Catégorie Ligue majeure
Lieu(x) Drapeau des États-Unis États-Unis
Participants 15
Statut des participants Professionnels

Palmarès
Tenant du titre Dodgers de Los Angeles (2020)
Plus titré(s) Dodgers de Los Angeles et Giants de San Francisco (23)
Pour la compétition en cours voir :
Ligue majeure de baseball 2022

La Ligue nationale (National League en anglais) est une des deux ligues de la Ligue majeure de baseball aux États-Unis et au Canada. Elle est fondée en 1876. Depuis 1903, le champion de la Ligue rencontre le champion de la Ligue américaine dans les Séries mondiales. Après la Série mondiale 2017, les équipes de la Ligue nationale ont remporté 48 Séries mondiales, contre 65 pour l'Américaine.

Les actuels champions de la Ligue nationale de baseball sont depuis 2020 les Dodgers de Los Angeles.

Histoire

La ligue est fondée le à New York par huit franchises[1]. Six d'entre elles ont disparu.

Traditionnellement, les équipes des deux ligues ne s'affrontaient jamais sauf en Série mondiale, en match pré-saison, ou lors de rencontres spéciales ne comptant pas pour le calendrier (par exemple la Coupe Pearson entre Montréal et Toronto. Les Ligues majeures de baseball ont décidé d'organiser des matchs inter-ligues en 1995, favorisant les rivalités entre des villes situées à proximité (Oakland et San Francisco, Los Angeles et Anaheim) ou entre deux équipes d'une même ville (White Sox de Chicago, Cubs de Chicago).

Jusqu'en 2022, la grande différence entre les deux ligues est que la Ligue américaine utilise un frappeur désigné. Cette différence disparait lors de l'introduction du frappeur désigné en Ligue nationale lors de la saison 2022.

Franchises

Franchises fondatrices (1876)

Les huit franchises fondatrices de la Ligue nationale sont :

Autres franchises, 1878–1899

Admises en 1878

Admises en 1879

Admises en 1880

Admises en 1881

Admises en 1883

Admises en 1885

Admises en 1886

Admises en 1887

Admises en 1889

Admises en 1890

Admises en 1892

« Classic Eight »

Après la saison 1899, il reste huit franchises en Ligue nationale. Ces huit formations formeront la ligue pendant plus de cinquante ans.

Contraction, expansion et relocalisation (depuis 1953)

Palmarès

1876-1968

De 1876 à 1968, le champion de la Ligue nationale est l'équipe enregistrant le meilleur ratio victoire/défaite au sein d'une poule unique.

   

Depuis 1969

À partir de 1969, la Série de championnat de la Ligue nationale de baseball est instaurée pour désigner le champion de la Ligue nationale. Initialement un 3-de-5, la série devient un 4-de-7 à partir de 1985. Cette finale met aux prises les vainqueurs des deux divisions (Est et Ouest) qui forment la ligue.

En 1994, le baseball majeur crée une division Centrale et répartit les équipes entre cette nouvelle section et les deux déjà existantes. L'équipe de première place de chaque division accède aux éliminatoires, ainsi que l'équipe de deuxième place ayant conservé le meilleur rendement (meilleure deuxième ou wild card). Une ronde 3-de-5, la Série de division, précède la Série de championnat. En raison de la grève des joueurs en 1994, cette nouvelle formule d'éliminatoires sera appliquée pour la première fois en 1995.

Légende :

  • Vainqueur des World Series
  • WC : Equipe qualifiée en wild card
Saison Vainqueur Score Finaliste
1969 Mets de New York 3-0 Braves d'Atlanta
1970 Reds de Cincinnati 3-0 Pirates de Pittsburgh
1971 Pirates de Pittsburgh 3-1 Giants de San Francisco
1972 Reds de Cincinnati 3-2 Pirates de Pittsburgh
1973 Mets de New York 3-2 Reds de Cincinnati
1974 Dodgers de Los Angeles 3-1 Pirates de Pittsburgh
1975 Reds de Cincinnati 3-0 Pirates de Pittsburgh
1976 Reds de Cincinnati 3-0 Phillies de Philadelphie
1977 Dodgers de Los Angeles 3-1 Phillies de Philadelphie
1978 Dodgers de Los Angeles 3-1 Phillies de Philadelphie
1979 Pirates de Pittsburgh 3-0 Reds de Cincinnati
1980 Phillies de Philadelphie 3-2 Astros de Houston
1981 Dodgers de Los Angeles 3-2 Expos de Montréal
1982 Cardinals de Saint-Louis 3-0 Braves d'Atlanta
1983 Phillies de Philadelphie 3-1 Dodgers de Los Angeles
1984 Padres de San Diego 3-2 Cubs de Chicago
1985 Cardinals de Saint-Louis 4-2 Dodgers de Los Angeles
1986 Mets de New York 4-2 Astros de Houston
1987 Cardinals de Saint-Louis 4-3 Giants de San Francisco
1988 Dodgers de Los Angeles 4-3 Mets de New York
1989 Giants de San Francisco 4-1 Cubs de Chicago
1990 Reds de Cincinnati 4-2 Pirates de Pittsburgh
1991 Braves d'Atlanta 4-3 Pirates de Pittsburgh
1992 Braves d'Atlanta 4-3 Pirates de Pittsburgh
1993 Phillies de Philadelphie 4-2 Braves d'Atlanta
1994 Aucun champion officiel à cause de la grève des joueurs.
1995 Braves d'Atlanta 4-0 Reds de Cincinnati
1996 Braves d'Atlanta 4-3 Cardinals de Saint-Louis
1997 Marlins de la Floride WC 4-2 Braves d'Atlanta
1998 Padres de San Diego 4-2 Braves d'Atlanta
1999 Braves d'Atlanta 4-2 Mets de New York WC
2000 Mets de New York WC 4-1 Cardinals de Saint-Louis
2001 Diamondbacks de l'Arizona 4-1 Braves d'Atlanta
2002 Giants de San Francisco WC 4-1 Cardinals de Saint-Louis
2003 Marlins de la Floride WC 4-3 Cubs de Chicago
2004 Cardinals de Saint-Louis 4-3 Astros de Houston WC
2005 Astros de Houston WC 4-2 Cardinals de Saint-Louis
2006 Cardinals de Saint-Louis 4-3 Mets de New York WC
2007 Rockies du Colorado WC 4-0 Diamondbacks de l'Arizona
2008 Phillies de Philadelphie 4-1 Dodgers de Los Angeles
2009 Phillies de Philadelphie 4-1 Dodgers de Los Angeles
2010 Giants de San Francisco 4-2 Phillies de Philadelphie
2011 Cardinals de Saint-Louis WC 4-2 Brewers de Milwaukee
2012 Giants de San Francisco 4-3 Cardinals de Saint-Louis WC
2013 Cardinals de Saint-Louis WC 4-2 Dodgers de Los Angeles
2014 Giants de San Francisco WC 4-1 Cardinals de Saint-Louis
2015 Mets de New York 4-0 Cubs de Chicago WC
2016 Cubs de Chicago 4-2 Dodgers de Los Angeles
2017 Dodgers de Los Angeles 4-1 Cubs de Chicago
2018 Dodgers de Los Angeles 4-3 Brewers de Milwaukee
2019 Nationals de Washington WC 4-0 Cardinals de Saint-Louis
2020 Dodgers de Los Angeles 4-3 Braves d'Atlanta
2021 Braves d'Atlanta 4-2 Dodgers de Los Angeles WC
2022 Phillies de Philadelphie WC 4-1 Padres de San Diego WC

Les trophées individuels de la Ligue nationale

Principaux trophées de la Ligue américaine et leurs derniers vainqueurs (2016) :

Les présidents de la Ligue nationale (2007-2010)

La charge de président de la Ligue disparait en 2010.

Notes et références

  1. (en) Jonathan Fraser Light, The Cultural Encyclopedia of Baseball, Jefferson (NC), McFarland & Company, 2005 (2e éd.), p. 613 (ISBN 0786420871)