« Liste des meilleurs marqueurs en NBA en carrière » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Aucun résumé des modifications
Balises : Éditeur visuel Modification par mobile Modification par le web mobile
Samaritaiin (discuter | contributions)
Ligne 46 : Ligne 46 :
| 1 || style="background-color:#FFFF99" |[[Kareem Abdul-Jabbar]] || [[Pivot (basket-ball)|Pivot]]|| align="center" |{{formatnum:38387}} || align="right" | {{formatnum:1560}} || align="right" | 24,61 || align="right" | {{formatnum:15836}} || align="right" | 1 || align="right" | {{formatnum:6712}} || *
| 1 || style="background-color:#FFFF99" |[[Kareem Abdul-Jabbar]] || [[Pivot (basket-ball)|Pivot]]|| align="center" |{{formatnum:38387}} || align="right" | {{formatnum:1560}} || align="right" | 24,61 || align="right" | {{formatnum:15836}} || align="right" | 1 || align="right" | {{formatnum:6712}} || *
|- align="left" bgcolor="#CFECEC"
|- align="left" bgcolor="#CFECEC"
| 2 ||[[LeBron James]]|| [[Ailier (basket-ball)|Ailier]] || align="center" | 38 103 || align="right" | 1 401 || align="right" | 27,19 || align="right" | 13 936 || align="right" | 2 207 || align="right" | 7 993 || ^
| 2 ||[[LeBron James]]|| [[Ailier (basket-ball)|Ailier]] || align="center" | 38 104 || align="right" | 1 401 || align="right" | 27,19 || align="right" | 13 936 || align="right" | 2 207 || align="right" | 7 993 || ^
|- align="left"
|- align="left"
| 3 || style="background-color:#FFFF99" |[[Karl Malone]] || [[Ailier fort]] || align="center" | {{formatnum:36928}} || align="right" | {{formatnum:1476}} || align="right" | 25,02 || align="right" | {{formatnum:13528}} || align="right" | 85 || align="right" | {{formatnum:9787}} || *
| 3 || style="background-color:#FFFF99" |[[Karl Malone]] || [[Ailier fort]] || align="center" | {{formatnum:36928}} || align="right" | {{formatnum:1476}} || align="right" | 25,02 || align="right" | {{formatnum:13528}} || align="right" | 85 || align="right" | {{formatnum:9787}} || *

Version du 19 janvier 2023 à 10:39

Cette page présente la liste des 200 meilleurs marqueurs de la NBA en carrière en saison régulière.

À noter

Le meilleur marqueur de la NBA en carrière demeure inchangé depuis le 5 avril 1984[1]. Il s'agit de Kareem Abdul-Jabbar et ses 38 387 points en 20 saisons sur les parquets.
Parmi les cinquante premiers, neuf joueurs sont encore en activité. Ils côtoient 36 joueurs intronisés au Basketball Hall of Fame. Parmi eux, douze n'ont connu qu'une seule franchise :

Actuellement, 50 joueurs ont passé la barre des 20 000 points inscrits en carrière dont 9 encore en activité et seulement 7 joueurs ont passé la barre des 30 000 points dont un seul encore en activité.

Classement

Kareem Abdul-Jabbar (1er)
Karl Malone (3e)
Kobe Bryant (4e)
Michael Jordan (5e)
Dirk Nowitzki (6e)
^ Joueur en activité en NBA
* Joueur intronisé au Basketball Hall of Fame
° Joueur ne répondant pas aux critères du Basketball Hall of Fame[Note 1]
  • Mise à jour au 17 janvier 2023.

De la 1re à la 50e place

Meilleurs marqueurs en NBA[2],[3]
Rang Nom Poste Points M PPM Tirs 3 pts LF C
1 Kareem Abdul-Jabbar Pivot 38 387 1 560 24,61 15 836 1 6 712 *
2 LeBron James Ailier 38 104 1 401 27,19 13 936 2 207 7 993 ^
3 Karl Malone Ailier fort 36 928 1 476 25,02 13 528 85 9 787 *
4 Kobe Bryant Arrière 33 643 1 346 24,99 11 719 1 827 8 378 *
5 Michael Jordan Arrière 32 292 1 072 30,12 12 192 581 7 327 *
6 Dirk Nowitzki Ailier fort 31 560 1 522 20,74 11 169 1 982 7 240
7 Wilt Chamberlain Pivot 31 419 1 045 30,07 12 681 0 6 057 *
8 Shaquille O'Neal Pivot 28 596 1 207 23,69 11 330 1 5 935 *
9 Carmelo Anthony Ailier 28 289 1 260 22,45 10 119 1 731 6 320 ^
10 Moses Malone Pivot 27 409 1 329 20,62 9 435 8 8 531 *
11 Elvin Hayes Ailier fort 27 313 1 303 20,96 10 976 5 5 356 *
12 Hakeem Olajuwon Pivot 26 946 1 238 21,77 10 749 25 5 423 *
13 Oscar Robertson Meneur 26 710 1 040 25,68 9 508 0 7 694 *
14 Kevin Durant Ailier 26 684 978 27,28 9 126 1 841 6 591 ^
15 Dominique Wilkins Ailier 26 668 1 074 24,83 9 963 711 6 031 *
16 Tim Duncan Ailier fort 26 496 1 392 19,03 10 285 30 5 896 *
17 Paul Pierce Ailier 26 397 1 343 19,66 8 668 2 143 6 918 *
18 John Havlicek Ailier 26 395 1 270 20,78 10 513 0 5 369 *
19 Kevin Garnett Ailier fort 26 071 1 462 17,83 10 505 174 4 887 *
20 Vince Carter Ailier 25 728 1 541 16,69 9 293 2 290 4 852 °
21 Alex English Ailier 25 613 1 193 21,47 10 659 18 4 277 *
22 Reggie Miller Arrière 25 279 1 389 18,20 8 241 2 560 6 237 *
23 Jerry West Meneur 25 192 932 27,03 9 016 0 7 160 *
24 Patrick Ewing Pivot 24 815 1 183 20,98 9 702 19 5 392 *
25 Ray Allen Arrière 24 505 1 300 18,85 8 567 2 973 4 398 *
26 Allen Iverson Arrière 24 368 914 26,66 8 467 1 059 6 375 *
27 James Harden Arrière 24 106 971 24,84 7 113 2 674 7 206 ^
28 Russell Westbrook Meneur 23 942 1 062 22,54 8 560 1 190 5 632 ^
29 Charles Barkley Ailier fort 23 757 1 073 22,14 8 435 538 6 349 *
30 Robert Parish Pivot 23 334 1 611 14,48 9 614 0 4 106 *
31 Adrian Dantley Ailier 23 177 955 24,27 8 169 7 6 832 *
32 Dwyane Wade Arrière 23 165 1 054 21,98 8 454 549 5 708 °
33 Elgin Baylor Ailier fort 23 149 846 27,36 8 693 0 5 763 *
34 Clyde Drexler Arrière 22 195 1 086 20,44 8 335 827 4 698 *
35 Gary Payton Meneur 21 813 1 335 16,34 8 708 1 132 3 265 *
36 Larry Bird Ailier 21 791 897 24,29 8 591 649 3 960 *
37 Hal Greer Arrière 21 586 967 22,32 8 504 0 4 578 *
38 Chris Paul Meneur 21 276 1 181 18,01 7 512 1 587 4 665 ^
39 Stephen Curry Meneur 20 943 856 24,45 7 171 3 264 3 337 ^
40 Walt Bellamy Pivot 20 941 1 043 20,08 7 914 0 5 113 *
41 DeMar DeRozan Ailier 20 938 998 20,98 7 514 426 5 484 ^
42 Pau Gasol Pivot 20 894 1 226 17,04 7 980 179 4 755
43 Bob Pettit Ailier fort 20 880 792 26,36 7 423 0 6 182 *
44 David Robinson Pivot 20 790 987 21,06 7 365 25 6 035 *
45 George Gervin Arrière 20 708 791 26,18 8 045 77 4 541 *
46 LaMarcus Aldridge Ailier fort 20 558 1 076 19,10 8 311 227 3 709 ^
47 Mitch Richmond Arrière 20 497 976 21,00 7 305 1 326 4 561 *
48 Joe Johnson Arrière 20 407 1 277 15,98 7 823 1 978 2 783
49 Tom Chambers Ailier fort 20 049 1 107 18,11 7 378 227 5 066
50 Antawn Jamison Ailier fort 20 042 1 083 18,51 7 679 1 163 3 521

De la 51e à la 200e place

Dwight Howard (55e)
Tony Parker (56e)
Tracy McGrady (73e)
Julius Erving (74e)
Damian Lillard (77e)
Jason Kidd (88e)
Steve Nash (91e)
Chris Bosh (97e)
Alonzo Mourning (172e)
Manu Ginóbili (181e)
Rang Nom Poste Points M PPM Tirs 3 pts LF C
51 John Stockton Meneur 19 711 1 504 13,11 7 039 845 4 788 *
52 Bernard King Ailier 19 655 874 22,49 7 830 23 3 972 *
53 Clifford Robinson Pivot 19 591 1 380 14,20 7 389 1 253 3 560
54 Walter Davis Arrière 19 521 1 033 18,90 8 118 157 3128
55 Dwight Howard Pivot 19 485 1 242 15,69 7 051 22 5 361 ^
56 Tony Parker Meneur 19 473 1 254 15,53 7 777 519 3 400
57 Terry Cummings Ailier fort 19 460 1 183 16,45 8 045 44 3 326
58 Jamal Crawford Arrière 19 419 1 327 14,63 6 752 2 221 3 694 ^
59 Bob Lanier Pivot 19 248 959 20,07 7 761 2 3 724 *
60 Edward Arnet Johnson Allier 19 202 1 199 16,02 7 727 562 3 186
61 Gail Goodrich Meneur 19 181 1 031 18,60 7 431 0 4 319 *
62 Reggie Theus Arrière 19 015 1 026 18,53 7 057 238 4 663
63 Dale Ellis Arrière 19 004 1 209 15,72 7 323 1 719 2 639
64 Scottie Pippen Ailier 18 940 1 178 16,08 7 420 978 3 122 *
65 Jason Terry Arrière 18 879 1 408 13,41 6 913 2 282 2 771 °
66 Chet Walker Ailier 18 831 1 032 18,25 6 876 0 5 079 *
67 Isiah Thomas Meneur 18 822 979 19,23 7 194 398 4 036 *
68 Bob McAdoo Ailier fort 18 787 852 22,05 7 420 3 3 944 *
69 Zach Randolph Ailier fort 18 578 1 116 16,65 7 436 199 3 507 °
70 Mark Aguirre Ailier 18 458 923 20,00 7 201 1 258 3 664
71 Damian Lillard Meneur 18 448 743 24,80 6 012 2 270 4 154 ^
72 Dolph Schayes Ailier fort 18 438 996 18,51 5 863 6 712 *
73 Rick Barry Ailier 18 395 1 020 18,03 7 252 176 3 818 *
74 Tracy McGrady Arrière 18 381 938 19,60 6 709 1 081 3 882 *
75 Julius Erving Ailier 18 364 836 21,97 7 237 46 3 844 *
76 Glen Rice Ailier 18 336 1 000 18,34 6 776 1 559 3 225
77 Dave Bing Arrière 18 327 901 20,34 6 962 4 403 *
78 World B. Free [Note 2] Meneur 17 955 886 20,27 6 512 213 4 718
79 Calvin Murphy Meneur 17 949 1 002 17,91 7 247 10 3 445 *
80 Lou Hudson Arrière 17 940 890 20,16 7 392 3 156
81 Chris Mullin Ailier 17 911 986 18,17 6 740 815 3 616 *
82 Lenny Wilkens Meneur 17 772 1 077 16,50 6 189 5 394 *
83 Bailey Howell Ailier 17 770 950 18,71 6 515 4 740 *
84 Magic Johnson Meneur 17 707 906 19,54 6 211 325 4 960 *
85 Shawn Marion Ailier 17 700 1 163 15,22 7 289 791 2 331 °
86 Rolando Blackman Arrière 17 623 980 17,98 6 887 229 3 620
87 Otis Thorpe Ailier fort 17 600 1 257 14,00 6 872 3 3 853
88 Jason Kidd Meneur 17 529 1 391 12,60 6 219 1 988 3 103 *
89 Rudy Gay Ailier 17 488 1 096 15,97 6 614 1 170 3 090 ^
90 Earl Monroe Meneur 17 454 926 18,85 6 906 0 3 642 *
91 Steve Nash Meneur 17 387 1 217 14,29 6 321 1 685 3 060 *
92 Kevin McHale Ailier fort 17 335 971 17,85 6 830 41 3 634 *
93 Michael Finley Arrière 17 306 1 103 15,69 6 696 1 454 2 460
94 Jack Sikma Pivot 17 287 1 107 15,62 6 396 203 4 292 *
95 Kevin Willis Pivot 17 253 1 424 12,12 7 095 40 3 023
96 Jeff Malone Arrière 17 231 905 19,04 7 099 86 2 947
97 Chris Bosh Ailier fort 17 189 893 19,25 6 209 305 4 466 *
98 Chris Webber Ailier fort 17 182 831 20,68 7 192 264 2 534
99 Grant Hill Ailier 17 137 1 026 16,70 6 345 219 4 228 *
100 Bob Cousy Meneur 16 960 924 18,35 6 168 4 624 *
101 Elton Brand Ailier fort 16 827 1 058 15,90 6 599 2 3 627 °
102 Buck Williams Ailier fort 16 784 1 307 12,84 6 404 5 3 971
103 Latrell Sprewell Arrière 16 712 913 18,30 6 076 1 104 3 456
104 Nate Archibald Meneur 16 481 876 18,81 5 899 19 4 664 *
105 Jerry Stackhouse Arrière 16 409 970 16,92 5 386 988 4 649
106 Joe Dumars Arrière 16 401 1 018 16,11 5 994 990 3 423 *
107 James Worthy Ailier 16 320 926 17,62 6 878 117 2 447 *
108 Stephon Marbury Meneur 16 297 846 19,26 5 769 991 3 768
109 Andre Miller Meneur 16 278 1 304 12,48 6 035 193 4 015 °
110 Paul Arizin Ailier 16 266 713 22,81 5 628 5 010 *
111 Randy Smith Arrière 16 262 976 16,66 6 676 17 2 893
112 Juwan Howard Ailier fort 16 159 1 208 13,38 6 543 6 3 067
113 Derek Harper Meneur 16 006 1 199 13,35 6 192 1 070 2 554
114 Rasheed Wallace Ailier fort 16 006 1 109 14,43 6 320 1 086 2 280
115 Amar'e Stoudemire Ailier fort 15 994 846 18,91 5 911 30 4 142 °
116 Kiki Vandeweghe Ailier 15 980 810 19,73 6 139 218 3 484
117 Pete Maravich Arrière 15 948 658 24,24 6 187 10 3 564 *
118 Jack Twyman Ailier 15 840 823 19,25 6 237 3 366 *
119 Chauncey Billups Meneur 15 802 1 043 15,15 4 738 1 830 4 496
120 Detlef Schrempf Ailier fort 15 761 1 163 13,55 5 400 475 4 486
121 Paul George Ailier 15 754 768 20,52 5 362 1 945 3 085 ^
122 Richard Hamilton Arrière 15 708 921 17,06 5 969 530 3 240
123 Larry Nance Ailier fort 15 687 920 17,05 6 370 8 2 939
124 Jeff Hornacek Arrière 15 659 1 077 14,54 5 929 828 2 973
125 Antoine Walker Ailier fort 15 647 893 17,52 6 085 1 386 2 091
126 Sam Cassell Meneur 15 635 993 15,75 5 698 672 3 567
127 Lou Williams Arrière 15 593 1 123 13,89 5 047 1 457 4 042 ^
128 Kyle Lowry Meneur 15 587 1 059 14,75 4 999 2 050 3 539 ^
129 Terry Porter Meneur 15 586 1 274 12,23 5 428 1 297 3 433
130 Walt Frazier Meneur 15 581 825 18,89 6 130 0 3 321 *
131 Rashard Lewis Ailier 15 579 1 049 14,85 5 644 1 787 2 504
132 Artis Gilmore Pivot 15 579 909 17,14 5 732 1 4 114 *
133 Dennis Johnson Arrière 15 535 1 100 14,12 5 832 80 3 791 *
134 Bob Dandridge Ailier 15 530 839 18,51 6 445 2 2 638
135 Sam Jones Arrière 15 411 871 17,69 6 271 2 869 *
136 Giánnis Antetokoúnmpo Ailier fort 15 406 691 22,30 5 570 472 3 794 ^
137 Tim Hardaway Meneur 15 373 867 17,73 5 640 1 542 2 551
138 Dick Barnett Arrière 15 358 971 15,82 6 034 3 290
139 Shawn Kemp Ailier fort 15 347 1 051 14,60 5 505 33 5 472
140 Sam Perkins Ailier fort 15 324 1 286 11,92 5 498 849 3 479
141 John Drew Ailier 15 291 739 20,69 5 481 10 4 319
142 Byron Scott Arrière 15 097 1 073 14,07 5 918 775 2 486
143 Dick Van Arsdale Arrière 15 079 921 16,37 5 413 4 253
144 Anthony Davis Ailier fort 15 075 629 23,97 5 630 301 3 514 ^
145 Shareef Abdur-Rahim Ailier fort 15 028 830 18,10 5 434 154 4 006
146 Mike Mitchell Ailier 15 016 759 19,78 6 371 19 2 255
147 Kyrie Irving Meneur 14 909 643 23,19 5 490 1 469 2 460 ^
148 Richard Jefferson Ailier 14 904 1 178 12,65 5 150 1 042 3 562 °
149 Brook Lopez Pivot 14 891 912 16,32 5 688 741 2 774 ^
150 James Edwards Pivot 14 862 1 168 12,72 5 802 1 3 257
151 Monta Ellis Arrière 14 858 833 17,84 5 723 737 2 675 °
152 Bradley Beal Arrière 14 780 669 22,06 5 387 1 470 2 536 ^
153 Mike Bibby Meneur 14 698 1 001 14,68 5 410 1 517 2 361
154 Richie Guerin Arrière 14 676 848 17,31 5 174 4 328 *
155 Dan Issel Pivot 14 659 718 20,42 5 424 19 3 792 *
156 Jason Richardson Arrière 14 644 857 17,09 5 558 1 608 1 920 °
157 Jamaal Wilkes Ailier 14 644 828 17,69 6 226 7 2 185 *
158 Kevin Love Ailier fort 14 629 848 17,34 4 814 1 531 3 470
159 Purvis Short Ailier 14 607 842 17,35 5 934 125 2 614
160 Spencer Haywood Ailier fort 14 592 760 19,20 5 790 1 3 011 *
161 Mike Conley Meneur 14 581 993 14,70 5 161 1 551 2 708 ^
162 Allan Houston Arrière 14 551 839 17,34 4 032 1 305 2 572
163 Paul Millsap Ailier fort 14 536 1 085 13,40 5 455 541 3 085 ^
164 Bill Russell Pivot 14 522 963 15,08 5 687 3 148 *
165 Kemba Walker Meneur 14 486 750 19,45 4 999 1 670 2 818 ^
166 Hersey Hawkins Arrière 14 470 983 14,72 4 889 1 226 3 466
167 Ricky Pierce Arrière 14 467 969 14,93 5 391 296 3 389
168 Rod Strickland Meneur 14 463 1 094 13,22 5 418 195 3 432
169 Nate Thurmond Pivot 14 437 964 14,97 5 521 3 395 *
170 Blake Griffin Ailier fort 14 424 741 19,68 5 385 523 3 131 ^
171 Jo Jo White Meneur 14 399 837 17,20 6 169 1 2 060 *
172 Al Jefferson Pivot 14 343 915 15,68 6 161 8 2 013 °
173 Alonzo Mourning Pivot 14 311 838 17,08 5 116 22 4 057 *
174 Jrue Holiday Arrière 14 245 873 16,23 5 604 1 253 1 784
175 Glenn Robinson Ailier 14 234 688 20,69 5 571 620 2 472
176 Tom Van Arsdale Ailier 14 232 929 15,32 5 505 3 222
177 Eddie Jones Arrière 14 155 954 14,84 4 932 1 546 2 745
178 Gus Williams Meneur 14 093 825 17,08 5 793 108 2 399
179 Jerry Lucas Ailier fort 14 053 829 16,95 5 709 2 635 *
Dave DeBusschere Ailier fort 14 053 875 16,06 5 722 2 609 *
181 Manu Ginóbili Arrière 14 043 1 057 13,29 4 584 1 495 3 380 °
182 David West Ailier fort 14 034 1 033 13,59 5 703 57 2 571 °
183 Thaddeus Young Ailier fort 14 018 1 120 12,74 6 046 519 1 407 ^
Fred Brown Meneur 14 018 963 14,56 6 006 110 1 896
185 Carlos Boozer Ailier fort 13 976 861 16,23 5 847 1 2 281
186 Andre Iguodala Ailier 13 958 1 226 11,41 5 024 1 081 2 829 ^
187 Alvan Adams Pivot 13 910 988 14,08 5 709 2 2 490
188 Ron Harper Arrière 13 910 1 009 13,79 5 326 523 2 735
189 Bob Love Ailier 13 895 789 17,61 5 447 3 001
190 Marques Johnson Ailier 13 892 691 20,10 5 733 14 2 412
191 Chuck Person Ailier 13 858 943 14,70 5 576 1 220 1 486
192 Deron Williams Meneur 13 804 845 16,34 4 874 1 178 2 878 °
193 Bill Laimbeer Pivot 13 790 1 068 12,91 5 574 202 2 440
194 Peja Stojakovic Ailier 13 647 804 16,97 4 825 1 760 2 237
195 Billy Cunningham Ailier 13 626 770 17,70 6 140 15 4 015 *
196 Orlando Woolridge Ailier 13 623 851 16,01 5 150 8 3 315
197 Xavier McDaniel Ailier 13 606 870 15,64 5 673 74 2 186
198 Dave Cowens Pivot 13 516 766 17,64 5 743 1 2 027 *
199 Jeff Green Ailier 13 474 1 075 12.60 4 883 1 097 2 611 ^
200 Baron Davis Meneur 13 447 835 16,10 4 888 1 431 2 339 °

Record de points inscrits sur un match de saison régulière

Voici les joueurs ayant inscrits le plus grand nombre de points, dans un match de saison régulière en NBA[4]. Le record est détenu par Wilt Chamberlain, avec 100 points, le 2 mars 1962, contre les Knicks de New York.

Points Joueur Points Date Adversaire Résultat Réf.
100 Wilt Chamberlain Warriors de Philadelphie Knicks de New York 169–147 [5],[6]
81 Kobe Bryant Lakers de Los Angeles Raptors de Toronto 122–104 [7]
78 Wilt Chamberlain (2) Warriors de Philadelphie Lakers de Los Angeles 147–151 [8]
73 Wilt Chamberlain (3) Warriors de Philadelphie Packers de Chicago 135–117 [9]
Wilt Chamberlain (4) Warriors de San Francisco Knicks de New York 127–111 [10]
David Thompson Nuggets de Denver Pistons de Détroit 137–139 [11]
72 Wilt Chamberlain (5) Warriors de San Francisco Lakers de Los Angeles 115–127 [12]
71 Elgin Baylor Lakers de Los Angeles Knicks de New York 123–108 [13]
David Robinson Spurs de San Antonio Clippers de Los Angeles 112–97 [14]
Donovan Mitchell Cavaliers de Cleveland Bulls de Chicago 145-134 [15]
70 Wilt Chamberlain (6) Warriors de San Francisco Nationals de Syracuse 148–163 [16]
Devin Booker Suns de Phoenix Celtics de Boston 120-130 [17]

Notes et références

Notes

  1. Un joueur n'est éligible au Basketball Hall of Fame que s'il n'est plus en activité depuis plus de trois ans.
  2. Connu sous le nom de Lloyd Bernard Free avant le .

Références

  1. « Le 5 avril 1984, Kareem Abdul-Jabbar devenait le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA », sur Francetvsport (consulté le )
  2. « NBA Player Stats - RealGM », sur basketball.realgm.com (consulté le )
  3. « The official site of the NBA for the latest NBA Scores, Stats & News. | NBA.com », sur www.nba.com (consulté le )
  4. (en) « NBA Single Game Leaders and Records for Points », sur Basketball-Reference.com (consulté le )
  5. (en) Mitch Lawrence, « Chamberlain's feats the stuff of legend », ESPN.com (consulté le )
  6. (en) « This Date in History-March », NBA.com, Turner Sports Interactive, Inc (consulté le )
  7. (en) « Kobe's 81-point game second only to Wilt », ESPN.com, (consulté le )
  8. « NBA - Le duel à 141 points et 74 rebonds... à deux joueurs », sur Parlons Basket, (consulté le )
  9. (en-US) Mark Peters, « This Day in Sports History: Wilt Chamberlain scores 73 points vs Chicago », sur Starr Cards, (consulté le )
  10. « Il y a 58 ans Wilt Chamberlain plantait 73 points aux Knicks », sur Basket Infos (consulté le )
  11. Alexandre Taupin, « Le jour où George Gervin et David Thompson luttaient pour finir la saison meilleur scoreur : planter 73 points et avoir le seum, c'est possible », sur TrashTalk, (consulté le )
  12. (en) « San Francisco Warriors at Los Angeles Lakers Box Score, November 3, 1962 », sur Basketball-Reference.com (consulté le )
  13. joachimcelts // 3 avril 2014 à 17 05 25 04254 // Réponse, « 15 novembre 1960, les 71 points d’Elgin Baylor contre les Knicks », sur Basket Retro, (consulté le )
  14. « Le 24 avril 1994, David Robinson plantait 71 points pour finir meilleur marqueur de la saison », sur Basket USA (consulté le )
  15. « Donovan Mitchell dans l’histoire : 71 points et la victoire face aux Bulls ! », sur Basket USA (consulté le )
  16. (en) « San Francisco Warriors at Syracuse Nationals Box Score, March 10, 1963 », sur Basketball-Reference.com (consulté le )
  17. Giovanni Marriette, « Devin Booker qui plante 70 points dans une défaite : flashback sur une soirée tellement raccord avec la décennie des Suns », sur TrashTalk, (consulté le )

Voir aussi

Articles connexes