Aller au contenu

« Electroplanet » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Mahjouba yu (discuter | contributions)
Aucun résumé des modifications
Mahjouba yu (discuter | contributions)
Aucun résumé des modifications
Ligne 40 : Ligne 40 :
Elle emploie 1000 collaborateurs dont plus de 80% sont en contact direct avec la clientèle.
Elle emploie 1000 collaborateurs dont plus de 80% sont en contact direct avec la clientèle.


== Implantation ==
=== Casablanca - Settat (11) ===
* Hyper ''[[Casablanca]] - Derb Sultan'' ([[2009]] - {{unité|3130|m|2}})
* Hyper ''[[Casablanca]] - Technopark'' ([[2012]] - {{unité|1070|m|2}})
* Hyper ''[[Casablanca]] - Sidi Othmane'' ([[2014]] - {{unité|1000|m|2}})
* Hyper ''[[Casablanca]] - Inara'' ([[2014]] - {{unité|450|m|2}})
* Hyper ''[[Casablanca]] - Tachfine Center'' ([[2016]] - {{unité|1325|m|2}})
* Hyper ''[[Casablanca]] - Marina'' ([[2019]] - {{unité|1000|m|2}})
* Hyper ''[[Casablanca]] - Oulfa'' ([[2020]] - {{unité|575|m|2}})
* Hyper ''[[Dar Bouazza]]'' ([[2020]] - {{unité|780|m|2}})
* Hyper ''[[Zenata (Maroc)|Zenata]]'' ([[2020]] - {{unité|1530|m|2}})
* Hyper ''[[Mohammédia]]'' ([[2012]] - {{unité|1290|m|2}})
* Hyper ''[[El Jadida]] - Hay el Matar'' ([[2013]] - {{unité|1040|m|2}})

=== Rabat - Salé - Kenitra (7) ===
* Hyper ''[[Rabat]] - Hay Riad'' ([[2010]] - {{unité|400|m|2}})
* Hyper ''[[Rabat]] - Vita'' ([[2014]] - {{unité|600|m|2}})
* Hyper ''[[Rabat]] - Arribat Center'' ([[2019]] - {{unité|3360|m|2}})
* Hyper ''[[Salé]] - Tabriquet'' ([[2011]] - {{unité|500|m|2}})
* Hyper ''[[Kénitra]] - Med V'' - ([[2012]] - {{unité|950|m|2}})
* Hyper ''[[Kénitra]] - Route de Sidi Allal'' ([[2013]] - {{unité|1470|m|2}})
* Hyper ''[[Témara]]'' ([[2013]] - {{unité|760|m|2}})


==Liens externes==
==Liens externes==

Version du 2 septembre 2021 à 13:15

Electroplanet
logo de Electroplanet

Création 2008
Forme juridique Société anonyme
Siège social Casablanca
Drapeau du Maroc Maroc
Effectif 1000
Site web www.electroplanet.maVoir et modifier les données sur Wikidata

Chiffre d'affaires 120 millions de MAD

Electroplanet est une entreprise marocaine spécialisée dans la vente d'articles de Electroménager. Lancée en 2008, l'entreprise dispose de 32 magasins Electroplanet en 2020 , répartis sur 16 villes du Maroc. L'enseigne ambitionne d'atteindre 40 magasins d'ici 2022.

Elle emploie 1000 collaborateurs dont plus de 80% sont en contact direct avec la clientèle.

Implantation

Casablanca - Settat (11)

Rabat - Salé - Kenitra (7)

Liens externes

Références