« Yannick Bestaven » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Jug81 (discuter | contributions)
m →‎Palmarès : lien interne
Acombier (discuter | contributions)
Ligne 60 : Ligne 60 :


== Palmarès ==
== Palmarès ==

* 2019
* 2019
** 2e Bermudes 1000 Race sur ''MAITRE CoQ IV'', en [[60 pieds IMOCA|IMOCA]], en solitaire.
** 11e [[Transat Jacques-Vabre|Transat Jacques Vabre]] en double avec [[Roland Jourdain]], sur ''MAITRE CoQ IV,'' catégorie [[International Monohull Open Class Association|IMOCA]]
** 4e Defi Azimuth en équipage et en double avec [[Roland Jourdain]], sur ''MAITRE CoQ IV,'' catégorie [[International Monohull Open Class Association|IMOCA]]
** 6e [[Rolex Fastnet Race]] en double avec Roland Jourdain, sur ''MAITRE CoQ IV,'' catégorie IMOCA
** 2e Bermudes 1000 Race en solitaire, sur ''MAITRE CoQ IV,'' catégorie IMOCA
** 2e Grand Prix Guyader en équipage avec Roland Jourdain, catégorie IMOCA

* 2018
* 2018
** Participation à la [[Route du Rhum Destination Guadeloupe]] sur ''MAITRE CoQ III'', en [[60 pieds IMOCA|IMOCA]], en solitaire. Abandon au {{5e}} jour, suite à des avaries techniques.
** Participation à la [[Route du Rhum Destination Guadeloupe]] sur ''MAITRE CoQ III'', en [[60 pieds IMOCA|IMOCA]], en solitaire. Abandon au {{5e}} jour, suite à des avaries techniques.
* 2017
* 2017
** {{5e}} de la [[Transat Jacques-Vabre 2017]] : Le Havre / Salvador de Bahia, sur ''Bastide Otio'', en [[60 pieds IMOCA|IMOCA]], en double avec [[Kito de Pavant]].
**{{5e}} de la [[Transat Jacques-Vabre 2017]] : Le Havre / Salvador de Bahia, sur ''Bastide Otio'', en [[60 pieds IMOCA|IMOCA]], en double avec [[Kito de Pavant]].
* [[2015 en sport|2015]]
*[[2015 en sport|2015]]
** {{1er}} de la [[Transat Jacques-Vabre 2015]] : [[Le Havre]] / [[Itajaí]] ([[Brésil]]), sur ''Le Conservateur'' en [[Class40]], en double, avec [[Pierre Brasseur (navigateur)|Pierre Brasseur]].
**{{1er}} de la [[Transat Jacques-Vabre 2015]] : [[Le Havre]] / [[Itajaí]] ([[Brésil]]), sur ''Le Conservateur'' en [[Class40]], en double, avec [[Pierre Brasseur (navigateur)|Pierre Brasseur]].
** {{1er}} des Sables-Horta- Les Sables, sur ''Le Conservateur'' en [[Class40]], en double, avec [[Pierre Brasseur (navigateur)|Pierre Brasseur]].
**{{1er}} des Sables-Horta- Les Sables, sur ''Le Conservateur'' en [[Class40]], en double, avec [[Pierre Brasseur (navigateur)|Pierre Brasseur]].
** {{2e}} de La Normandy Channel Race, sur ''Le Conservateur'' en [[Class40]], en double, avec [[Pierre Brasseur (navigateur)|Pierre Brasseur]].
**{{2e}} de La Normandy Channel Race, sur ''Le Conservateur'' en [[Class40]], en double, avec [[Pierre Brasseur (navigateur)|Pierre Brasseur]].
* [[2014 en sport|2014]]
*[[2014 en sport|2014]]
** {{7e}} de la [[Route du Rhum]] sur [[Class40]] {{n°|142}} ''"Le Conservateur"'' (arrivé {{4e}} mais pénalisé de 24 heures).
**{{7e}} de la [[Route du Rhum]] sur [[Class40]] {{n°|142}} ''"Le Conservateur"'' (arrivé {{4e}} mais pénalisé de 24 heures).
** {{7e}} de La Qualif' Solidaire - SNSM, sur [[Class40]] {{n°|142}} "Le Conservateur".
**{{7e}} de La Qualif' Solidaire - SNSM, sur [[Class40]] {{n°|142}} "Le Conservateur".
** {{9e}} de La Normandy Channel Race, sur ''Le Conservateur'' en [[Class40]], en double, avec [[Pierre Brasseur (navigateur)|Pierre Brasseur]].
**{{9e}} de La Normandy Channel Race, sur ''Le Conservateur'' en [[Class40]], en double, avec [[Pierre Brasseur (navigateur)|Pierre Brasseur]].
* [[2013 en sport|2013]]
*[[2013 en sport|2013]]
** {{4e}} de la [[Transat Jacques-Vabre 2013]] : [[Le Havre]] / [[Itajaí]] ([[Brésil]]), sur Class40 {{n°|98}} ''"watt&sea, [[Région Poitou-Charentes]]"'', en double, avec [[Aurélien Ducroz]].
**{{4e}} de la [[Transat Jacques-Vabre 2013]] : [[Le Havre]] / [[Itajaí]] ([[Brésil]]), sur Class40 {{n°|98}} ''"watt&sea, [[Région Poitou-Charentes]]"'', en double, avec [[Aurélien Ducroz]].
* [[2012 en sport|2012]]
*[[2012 en sport|2012]]
** {{3e}} de la Normandy Channel Race, sur Class40 {{n°|98}} ''"Phoenix Europe Express"'', en double, avec Julien Pulvé.
**{{3e}} de la Normandy Channel Race, sur Class40 {{n°|98}} ''"Phoenix Europe Express"'', en double, avec Julien Pulvé.
** {{4e}} de la Transat La [[Solidaire du Chocolat]] : [[Nantes]] - [[Saint-Nazaire]] / [[Progreso (Mexique)|Progreso]] dans la province du [[Yucatan]] au [[Mexique]], sur Class40 {{n°|98}} ''"[[Aquarelle.com]]"'', en double, avec Éric Drouglazet.
**{{4e}} de la Transat La [[Solidaire du Chocolat]] : [[Nantes]] - [[Saint-Nazaire]] / [[Progreso (Mexique)|Progreso]] dans la province du [[Yucatan]] au [[Mexique]], sur Class40 {{n°|98}} ''"[[Aquarelle.com]]"'', en double, avec Éric Drouglazet.
* [[2011 en sport|2011]]
*[[2011 en sport|2011]]
** {{1er}} de la [[Transat Jacques-Vabre]] - [[Transat Jacques-Vabre 2011]] : [[Le Havre]] / [[Puerto Limon]] ([[Costa Rica]]), sur [[Class40]] {{n°|98}} ''"Aquarelle.com"'', en double, avec [[Éric Drouglazet]].
**{{1er}} de la [[Transat Jacques-Vabre]] - [[Transat Jacques-Vabre 2011]] : [[Le Havre]] / [[Puerto Limon]] ([[Costa Rica]]), sur [[Class40]] {{n°|98}} ''"Aquarelle.com"'', en double, avec [[Éric Drouglazet]].
** {{2e}} de la course [[Les Sables-d'Olonne]] / [[Horta (Açores)|Horta]] (sur l'île de [[Faial (île)|Faial]] aux [[Açores]]) / Les Sables, sur Class40 {{n°|98}}''"Aquarelle.com"'' ({{1er}} de la {{1re|étape}} aller), en double, avec Christophe Bouvet.
**{{2e}} de la course [[Les Sables-d'Olonne]] / [[Horta (Açores)|Horta]] (sur l'île de [[Faial (île)|Faial]] aux [[Açores]]) / Les Sables, sur Class40 {{n°|98}}''"Aquarelle.com"'' ({{1er}} de la {{1re|étape}} aller), en double, avec Christophe Bouvet.
* [[2010 en sport|2010]]
*[[2010 en sport|2010]]
** {{11e}} de la [[Transat AG2R]] La Mondiale : [[Concarneau]] / [[Saint-Barthélemy (Antilles françaises)|Saint-Barthélemy]] aux [[Petites Antilles]], sur ''[[Figaro Bénéteau]] 2'' ''"Save the Rich"'', en double, avec Christophe Bouvet.
**{{11e}} de la [[Transat AG2R]] La Mondiale : [[Concarneau]] / [[Saint-Barthélemy (Antilles françaises)|Saint-Barthélemy]] aux [[Petites Antilles]], sur ''[[Figaro Bénéteau]] 2'' ''"Save the Rich"'', en double, avec Christophe Bouvet.
* [[2009 en sport|2009]]
*[[2009 en sport|2009]]
** {{1er}} du [[Record SNSM]], équipier sur ''[[Safran (voilier)|Safran]]'' skippé par [[Marc Guillemot]].
**{{1er}} du [[Record SNSM]], équipier sur ''[[Safran (voilier)|Safran]]'' skippé par [[Marc Guillemot]].
* [[2008 en sport|2008]]
*[[2008 en sport|2008]]
** Abandon dès les premiers jours du [[Vendée Globe 2008-2009]] (démâtage du [[60 pieds IMOCA]] {{n°|1}} ''"Aquarelle.com - la Charente-Maritime"'').
** Abandon dès les premiers jours du [[Vendée Globe 2008-2009]] (démâtage du [[60 pieds IMOCA]] {{n°|1}} ''"Aquarelle.com - la Charente-Maritime"'').
** {{2e}} de la [[Transat Québec-Saint-Malo]], sur ''"Cervin EnR"'', en équipage, en classe FICO.
**{{2e}} de la [[Transat Québec-Saint-Malo]], sur ''"Cervin EnR"'', en équipage, en classe FICO.
** {{6e}} de la [[Transat anglaise|Transat anglaise Artemis]] : [[Plymouth (Royaume-Uni)|Plymouth]] / [[Boston]] sur ''"Cervin EnR"''.
**{{6e}} de la [[Transat anglaise|Transat anglaise Artemis]] : [[Plymouth (Royaume-Uni)|Plymouth]] / [[Boston]] sur ''"Cervin EnR"''.
* [[2007 en sport|2007]]
*[[2007 en sport|2007]]
** {{8e}} de la [[Transat B to B|Transat Ecover BtoB]] : [[Salvador de Bahia]] ([[Brésil]]) / [[Port-la-Forêt]] sur ''"Cervin EnR"''.
**{{8e}} de la [[Transat B to B|Transat Ecover BtoB]] : [[Salvador de Bahia]] ([[Brésil]]) / [[Port-la-Forêt]] sur ''"Cervin EnR"''.
** {{13e}} de la [[Transat Jacques-Vabre 2007]] : Le Havre / Salvador de Bahia, sur ''"Cervin EnR"'', en double, avec Ronan Guérin.
**{{13e}} de la [[Transat Jacques-Vabre 2007]] : Le Havre / Salvador de Bahia, sur ''"Cervin EnR"'', en double, avec Ronan Guérin.
** {{7e}} de la [[Cap Istanbul]], en double ({{2e}} de la {{1re|étape}}) sur Figaro Bénéteau 2 "Aquarelle.com".
**{{7e}} de la [[Cap Istanbul]], en double ({{2e}} de la {{1re|étape}}) sur Figaro Bénéteau 2 "Aquarelle.com".
** {{14e}} du [[Trophée BPE]] : [[Belle-Île-en-Mer]] / [[Marie-Galante]] en [[Guadeloupe]] sur ''Figaro Bénéteau 2'' ''"Aquarelle.com"''.
**{{14e}} du [[Trophée BPE]] : [[Belle-Île-en-Mer]] / [[Marie-Galante]] en [[Guadeloupe]] sur ''Figaro Bénéteau 2'' ''"Aquarelle.com"''.
* [[2006 en sport|2006]]
*[[2006 en sport|2006]]
** {{7e}} de la Transat AG2R : Concarneau / Saint-Barthélemy (Guadeloupe) aux Petites Antilles, en double sur Figaro Bénéteau 2 "Aquarelle.com" (vainqueur du Top Chrono AG2R).
**{{7e}} de la Transat AG2R : Concarneau / Saint-Barthélemy (Guadeloupe) aux Petites Antilles, en double sur Figaro Bénéteau 2 "Aquarelle.com" (vainqueur du Top Chrono AG2R).
* [[2005 en sport|2005]]
*[[2005 en sport|2005]]
** {{12e}} de la [[Route du Ponant]]
**{{12e}} de la [[Route du Ponant]]
** {{28e}} de la [[Solitaire Afflelou Le Figaro]] ({{2e|bizuth}}), sur Figaro Bénéteau 2 ''"Aquarelle.com"''.
**{{28e}} de la [[Solitaire Afflelou Le Figaro]] ({{2e|bizuth}}), sur Figaro Bénéteau 2 ''"Aquarelle.com"''.
** {{15e}} du [[Tour de Bretagne à la voile]].
**{{15e}} du [[Tour de Bretagne à la voile]].
** {{7e}} du Trophée BPE : St-Nazaire / [[Cienfuegos]] de [[Cuba]] sur Figaro Bénéteau 2 "Aquarelle.com".
**{{7e}} du Trophée BPE : St-Nazaire / [[Cienfuegos]] de [[Cuba]] sur Figaro Bénéteau 2 "Aquarelle.com".
* [[2004 en sport|2004]]
*[[2004 en sport|2004]]
** {{11e}} de la Transat [[Québec (ville)|Québec]] - [[Saint-Malo]], équipier sur le multicoque l'[[Hydraplaneur]] ''"Médiatis - Région Aquitaine"'' skippé par [[Yves Parlier]].
**{{11e}} de la Transat [[Québec (ville)|Québec]] - [[Saint-Malo]], équipier sur le multicoque l'[[Hydraplaneur]] ''"Médiatis - Région Aquitaine"'' skippé par [[Yves Parlier]].
** {{16e}} de la Transat AG2R : [[Lorient]] / Saint-Barthélemy ([[Antilles]]), en double, sur Figaro Bénéteau 2 "Charente Maritime".
**{{16e}} de la Transat AG2R : [[Lorient]] / Saint-Barthélemy ([[Antilles]]), en double, sur Figaro Bénéteau 2 "Charente Maritime".
* [[2003 en sport|2003]]
*[[2003 en sport|2003]]
** {{6e}} du Trophée BPE : St-Nazaire / [[Porto-Santo]] ([[Madère]]) / [[Dakar]], en double ({{3e}} de la {{1re|étape}}) sur Figaro Bénéteau 2 "AQUARELLE.com - Charente Maritime".
**{{6e}} du Trophée BPE : St-Nazaire / [[Porto-Santo]] ([[Madère]]) / [[Dakar]], en double ({{3e}} de la {{1re|étape}}) sur Figaro Bénéteau 2 "AQUARELLE.com - Charente Maritime".
** {{12e}} du Tour de Bretagne à la voile.
**{{12e}} du Tour de Bretagne à la voile.
* [[2002 en sport|2002]]
*[[2002 en sport|2002]]
** participation à la [[Route du Rhum]] sur monocoque 50' Open ''"[[République dominicaine]]"''. En tête de la course 50' pendant 3 jours avant abandon sur avarie de quille.
** participation à la [[Route du Rhum]] sur monocoque 50' Open ''"[[République dominicaine]]"''. En tête de la course 50' pendant 3 jours avant abandon sur avarie de quille.
** {{2e}} de la [[Regata Rubicon]], équipier sur le monocoque 60' Open ''"Tiscali"'' (ex ''"Whirlpool"'') skippé par [[Simone Bianchetti]].
**{{2e}} de la [[Regata Rubicon]], équipier sur le monocoque 60' Open ''"Tiscali"'' (ex ''"Whirlpool"'') skippé par [[Simone Bianchetti]].
** {{5e}} du Grand Prix de Lorient, équipier sur le multicoque [[ORMA]] ''"Banque Populaire"'' skippé par [[Lalou Roucayrol]]
**{{5e}} du Grand Prix de Lorient, équipier sur le multicoque [[ORMA]] ''"Banque Populaire"'' skippé par [[Lalou Roucayrol]]
** [[Tour de France à la voile]] : skipper du [[Farr 30]] (ou Mumm 30) ''"TEPACAP"'' (projet de réinsertion sociale).
**[[Tour de France à la voile]] : skipper du [[Farr 30]] (ou Mumm 30) ''"TEPACAP"'' (projet de réinsertion sociale).
* [[2001 en sport|2001]]
*[[2001 en sport|2001]]
** {{1er}} de la [[Transat 6.50]] : [[Fort Boyard (monument)|Fort Boyard]] (Charente Maritime) / Puerto Calero à [[Yaiza]] (île de [[Lanzarote]] aux [[îles Canaries]]) / [[Salvador de Bahia]] ([[Brésil]]) : vainqueur des 2 étapes sur Mini 6.50 ([[Classe Mini]]) proto {{n°|304}} ''"Aquarelle.com"''.
**{{1er}} de la [[Transat 6.50]] : [[Fort Boyard (monument)|Fort Boyard]] (Charente Maritime) / Puerto Calero à [[Yaiza]] (île de [[Lanzarote]] aux [[îles Canaries]]) / [[Salvador de Bahia]] ([[Brésil]]) : vainqueur des 2 étapes sur Mini 6.50 ([[Classe Mini]]) proto {{n°|304}} ''"Aquarelle.com"''.
** {{4e}} du [[Mini-Fastnet]] 2001 sur Mini 6.50 ([[Classe Mini]]) proto {{n°|304}} ''"Satanas"'', en double.
**{{4e}} du [[Mini-Fastnet]] 2001 sur Mini 6.50 ([[Classe Mini]]) proto {{n°|304}} ''"Satanas"'', en double.
** {{5e}} de la [[Pornichet]] Sélect 6,50 2001 sur Mini 6.50 ([[Classe Mini]]) proto {{n°|304}} ''"Mécénat Chirurgie Cardiaque"''.
**{{5e}} de la [[Pornichet]] Sélect 6,50 2001 sur Mini 6.50 ([[Classe Mini]]) proto {{n°|304}} ''"Mécénat Chirurgie Cardiaque"''.
** {{7e}} de la Mini Pavois 2001 ([[Fort Boyard (monument)|Fort Boyard]] / [[Portsmouth]] / [[Saint-Quay-Portrieux]]) sur Mini 6.50 ([[Classe Mini]]) proto {{n°|304}} ''"Café du Théâtre"''.
**{{7e}} de la Mini Pavois 2001 ([[Fort Boyard (monument)|Fort Boyard]] / [[Portsmouth]] / [[Saint-Quay-Portrieux]]) sur Mini 6.50 ([[Classe Mini]]) proto {{n°|304}} ''"Café du Théâtre"''.
* [[2000 en sport|2000]]**
*[[2000 en sport|2000]]**
** {{6e}} du Classement [[Classe Mini]] prototype 2000.
**{{6e}} du Classement [[Classe Mini]] prototype 2000.
** {{2e}} du Challenge Mini 2000 à [[La Rochelle]] sur Mini 6.50 ([[Classe Mini]]) proto {{n°|304}} ''"Satanas" "Atout Vent"'', en équipage.
**{{2e}} du Challenge Mini 2000 à [[La Rochelle]] sur Mini 6.50 ([[Classe Mini]]) proto {{n°|304}} ''"Satanas" "Atout Vent"'', en équipage.
** {{3e}} du Triangle du Soleil 2000 ([[Port Camargue]] / [[Port Mahon]] / [[Ajaccio]] / Port Camargue) sur Mini 6.50 ([[Classe Mini]]) proto {{n°|303}} ''"Diabolo" "Atout Vent"'', en double, avec [[Arnaud Boissières]].
**{{3e}} du Triangle du Soleil 2000 ([[Port Camargue]] / [[Port Mahon]] / [[Ajaccio]] / Port Camargue) sur Mini 6.50 ([[Classe Mini]]) proto {{n°|303}} ''"Diabolo" "Atout Vent"'', en double, avec [[Arnaud Boissières]].
* [[1999 en sport|1999]]
*[[1999 en sport|1999]]
** {{5e}} du Classement Mini 6,50 [[Classe Mini]] prototype 1999.
**{{5e}} du Classement Mini 6,50 [[Classe Mini]] prototype 1999.
** {{12e}} de la [[Mini Transat]] 1999 : [[Concarneau]] / Puerto Calero ([[îles Canaries]]) / Marina de Rivière Sens à [[Gourbeyre]] (île de [[Basse-Terre]] en [[Guadeloupe]]) sur Mini 6,50 ([[Classe Mini]]) proto {{n°|117}} ''"Ares Diffusion"''.
**{{12e}} de la [[Mini Transat]] 1999 : [[Concarneau]] / Puerto Calero ([[îles Canaries]]) / Marina de Rivière Sens à [[Gourbeyre]] (île de [[Basse-Terre]] en [[Guadeloupe]]) sur Mini 6,50 ([[Classe Mini]]) proto {{n°|117}} ''"Ares Diffusion"''.
** {{6e}} des 300 Milles de Concarneau 1999 ([[Concarneau]] / [[Belle-Île-en-Mer]] / [[Île d'Yeu]] / [[Île de Ré]] / Concarneau) sur Mini 6,50 ([[Classe Mini]]) proto {{n°|117}} ''"Ares Diffusion"''.
**{{6e}} des 300 Milles de Concarneau 1999 ([[Concarneau]] / [[Belle-Île-en-Mer]] / [[Île d'Yeu]] / [[Île de Ré]] / Concarneau) sur Mini 6,50 ([[Classe Mini]]) proto {{n°|117}} ''"Ares Diffusion"''.
** {{3e}} de l'Open 6,50 Demi-Clé 1999 - Solitaire ([[Locmiquélic]] / [[Port Bourgenay]]) sur Mini 6,50 ([[Classe Mini]]) proto {{n°|117}} ''"Ares Diffusion"''.
**{{3e}} de l'Open 6,50 Demi-Clé 1999 - Solitaire ([[Locmiquélic]] / [[Port Bourgenay]]) sur Mini 6,50 ([[Classe Mini]]) proto {{n°|117}} ''"Ares Diffusion"''.
** {{6e}} de la [[Transgascogne]] 1999 - Solitaire sur Mini 6,50 ([[Classe Mini]]) proto {{n°|117}} ''"Ares Diffusion"''.
**{{6e}} de la [[Transgascogne]] 1999 - Solitaire sur Mini 6,50 ([[Classe Mini]]) proto {{n°|117}} ''"Ares Diffusion"''.
** {{1er}} de la {{8e}} [[Course de l'Europe]] 1999 ([[Gênes]] ([[Italie]]) / [[Benalmadena]] ([[Espagne]]) / [[Lorient]]), équipier sur le [[60 pieds IMOCA]] {{n°|1}} ''"[[Aquitaine Innovations]]"'' skippé par [[Yves Parlier]] avec [[Ellen MacArthur]].
**{{1er}} de la {{8e}} [[Course de l'Europe]] 1999 ([[Gênes]] ([[Italie]]) / [[Benalmadena]] ([[Espagne]]) / [[Lorient]]), équipier sur le [[60 pieds IMOCA]] {{n°|1}} ''"[[Aquitaine Innovations]]"'' skippé par [[Yves Parlier]] avec [[Ellen MacArthur]].
* [[1998 en sport|1998]]
*[[1998 en sport|1998]]
** {{1er}} du Classement Mini 6,50 [[Classe Mini]] prototype 1998.
**{{1er}} du Classement Mini 6,50 [[Classe Mini]] prototype 1998.
** {{3e}} de l'Estivale Mini 1998 ([[Dieppe (Seine-Maritime)|Dieppe]] / [[Trébeurden]] / [[Locmiquélic]] / [[Les Sables d'Olonne]]) sur Mini 6,50 ([[Classe Mini]]) proto {{n°|117}} ''"Réel"'', en double.
**{{3e}} de l'Estivale Mini 1998 ([[Dieppe (Seine-Maritime)|Dieppe]] / [[Trébeurden]] / [[Locmiquélic]] / [[Les Sables d'Olonne]]) sur Mini 6,50 ([[Classe Mini]]) proto {{n°|117}} ''"Réel"'', en double.
** {{5e}} du Triangle du Soleil 1998 ([[Port Camargue]] / [[Port Mahon]] / [[Ajaccio]] / Port Camargue) sur Mini 6,50 ([[Classe Mini]]) proto {{n°|117}} ''"Réel"'', en double avec Benoît Parnaudeau.
**{{5e}} du Triangle du Soleil 1998 ([[Port Camargue]] / [[Port Mahon]] / [[Ajaccio]] / Port Camargue) sur Mini 6,50 ([[Classe Mini]]) proto {{n°|117}} ''"Réel"'', en double avec Benoît Parnaudeau.
** {{7e}} du Challenge Mini 1998 sur Mini 6,50 ([[Classe Mini]]) proto {{n°|117}} ''"Petit Bonum" "Réel Saramite"'', en équipage.
**{{7e}} du Challenge Mini 1998 sur Mini 6,50 ([[Classe Mini]]) proto {{n°|117}} ''"Petit Bonum" "Réel Saramite"'', en équipage.


== Notes et références ==
== Notes et références ==

Version du 5 décembre 2019 à 16:15

Yannick Bestaven
Image illustrative de l’article Yannick Bestaven
Contexte général
Sport Voile
Site officiel yannickbestaven.fr
Biographie
Nationalité sportive Drapeau de la France France
Nationalité France
Naissance (51 ans)
Lieu de naissance Saint-Nazaire (France)
Club Club des Cheminots de la Rochelle

Yannick Bestaven, né le 28 décembre 1972 à Saint-Nazaire, est un navigateur et un skipper professionnel français, deux fois vainqueur de la Transat Jacques Vabre. Ingénieur de formation, il est le co-concepteur de l'hydrogénérateur watt&sea imaginé par Eric Tabarly.

Fichier:01212019 portraitbestaven 0091.jpg
portrait Yannick BESTAVEN Crédit C.BRESCHI

Biographie

Inscrit sur les listes « haut niveau », il participe en 1996 et 1998 aux Championnats du Monde de J24. En 1999, aux côtés d’Yves Parlier et d’Ellen MacArthur, il remporte la Course de l’Europe sur Aquitaine Innovations.

En 2001, il remporte la Mini-Transat, à la barre d’un prototype qu’il a lui-même construit. Cette course fait reconnaître sa bonne connaissance de la météo et son sens marin.

En 2008, il prend le départ du Vendée Globe, à bord d’un bateau qui privilégie les énergies renouvelables. Cette course s’arrête quand son monocoque démâte dans le Golfe de Gascogne.

Il revient en 2010 dans le circuit Class40, où il remporte un an plus tard la Transat Jacques-Vabre 2011 et termine 4e sur l’édition 2013. Cette course officialise le début de son partenariat avec Le Conservateur (compagnie d'assurances), qui l’accompagne dans la construction d’un nouveau Class40 pour son retour au solitaire lors de la Route du Rhum 2014.

Il remporte la Transat Jacques-Vabre 2015 avec ce Class40 Le Conservateur.

En 2017, Yannick Bestaven fait l'acquisition d'un IMOCA, l'ex INITIATIVE COEUR, pour démarrer une campagne Vendée Globe 2020; il participe ainsi à la Transat Jacques-Vabre la même année avec Kito de Pavant, puis trouve son partenaire principal MAITRE CoQ, qui lui fait confiance et lui permet de s'engager sur le Vendée Globe 2020.

En 2019, après deux saisons sur un IMOCA à dérive, Yannick décide de vendre le bateau pour faire l'acquisition d'un IMOCA à foil, l'Ex SAFRAN II, qui était la propriété du skipper Roland Jourdain.

Dés sa première course de la saison 2019, il termine 2ème de la Bermudes 1000 Race, course en solitaire de Douarnenez à Brest.

Yannick Bestaven habite à La Rochelle en Charente-Maritime. Il vit en couple et a deux filles.

Palmarès

  • 2019
    • 11e Transat Jacques Vabre en double avec Roland Jourdain, sur MAITRE CoQ IV, catégorie IMOCA
    • 4e Defi Azimuth en équipage et en double avec Roland Jourdain, sur MAITRE CoQ IV, catégorie IMOCA
    • 6e Rolex Fastnet Race en double avec Roland Jourdain, sur MAITRE CoQ IV, catégorie IMOCA
    • 2e Bermudes 1000 Race en solitaire, sur MAITRE CoQ IV, catégorie IMOCA
    • 2e Grand Prix Guyader en équipage avec Roland Jourdain, catégorie IMOCA

Notes et références

Voir aussi

Liens externes