Aller au contenu

« Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Asie et Océanie » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Fab5669 (discuter | contributions)
m →‎Statistiques : MàJ 2018
Jérémy Qtn (discuter | contributions)
m →‎Statistiques : Ajout des drapeaux des pays
Ligne 15 : Ligne 15 :
! scope="col" | Meilleures pratiques de sauvegarde
! scope="col" | Meilleures pratiques de sauvegarde
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Afghanistan|Afghanistan]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Afghanistan}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Afghanistan|Afghanistan]]
| {{date|30|mars|2009}}
| {{date|30|mars|2009}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
Ligne 22 : Ligne 22 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Arabie saoudite|Arabie saoudite]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Arabie saoudite}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Arabie saoudite|Arabie saoudite]]
| {{date|10|janvier|2008}}
| {{date|10|janvier|2008}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|6|2}}
Ligne 29 : Ligne 29 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Australie]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Australie}}
| ''non ratifiée''
| ''non ratifiée''
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 36 : Ligne 36 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Bahreïn]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Bahreïn}}
| {{date|7|mars|2014}}
| {{date|7|mars|2014}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 43 : Ligne 43 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Bangladesh|Bangladesh]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Bangladesh}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Bangladesh|Bangladesh]]
| {{date|11|juin|2009}}
| {{date|11|juin|2009}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|4|2}}
Ligne 50 : Ligne 50 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Bhoutan|Bhoutan]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Bhoutan}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Bhoutan|Bhoutan]]
| {{date|12|octobre|2005}}
| {{date|12|octobre|2005}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
Ligne 57 : Ligne 57 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Birmanie]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Birmanie}}
| {{date|7|mai|2014}}
| {{date|7|mai|2014}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 64 : Ligne 64 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Brunei]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Brunei}}
| {{date|12|août|2011}}
| {{date|12|août|2011}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 71 : Ligne 71 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Cambodge|Cambodge]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Cambodge}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Cambodge|Cambodge]]
| {{date|13|juin|2006}}
| {{date|13|juin|2006}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|5|2}}
Ligne 78 : Ligne 78 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Chine|Chine]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Chine}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Chine|Chine]]
| {{date|2|décembre|2004}}
| {{date|2|décembre|2004}}
| {{smn|40|2}}
| {{smn|40|2}}
Ligne 85 : Ligne 85 :
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à Chypre|Chypre]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Chypre}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à Chypre|Chypre]]
| {{Date|24|février|2006}}
| {{Date|24|février|2006}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|4|2}}
Ligne 92 : Ligne 92 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Corée du Nord|Corée du Nord]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Corée du Nord}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Corée du Nord|Corée du Nord]]
| {{date|21|novembre|2008}}
| {{date|21|novembre|2008}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|3|2}}
Ligne 99 : Ligne 99 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Corée du Sud|Corée du Sud]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Corée du Sud}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Corée du Sud|Corée du Sud]]
| {{date|9|février|2005}}
| {{date|9|février|2005}}
| {{smn|20|2}}
| {{smn|20|2}}
Ligne 106 : Ligne 106 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | {{tri|Emirats|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité aux Émirats arabes unis|Émirats arabes unis]]}}
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|EAU}} {{tri|Emirats|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité aux Émirats arabes unis|Émirats arabes unis]]}}
| {{date|2|mai|2005}}
| {{date|2|mai|2005}}
| {{smn|8|2}}
| {{smn|8|2}}
Ligne 113 : Ligne 113 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Fidji]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Fidji}}
| {{date|19|janvier|2010}}
| {{date|19|janvier|2010}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 120 : Ligne 120 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | {{tri|Iles Cook|[[Îles Cook]]}}
! scope="row" style="text-align: left;" | {{tri|Iles Cook|{{Îles Cook}}}}
| {{date|3|mai|2016}}
| {{date|3|mai|2016}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 127 : Ligne 127 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | {{tri|Iles Marshall|[[Îles Marshall]]}}
! scope="row" style="text-align: left;" |{{tri|Iles Marshall|{{Îles Marshall}}}}
| {{date|14|avril|2015}}
| {{date|14|avril|2015}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 134 : Ligne 134 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Inde|Inde]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Inde}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Inde|Inde]]
| {{date|9|septembre|2005}}
| {{date|9|septembre|2005}}
| {{smn|13|2}}
| {{smn|13|2}}
Ligne 141 : Ligne 141 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Indonésie|Indonésie]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Indonésie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Indonésie|Indonésie]]
| {{date|15|octobre|2007}}
| {{date|15|octobre|2007}}
| {{smn|9|2}}
| {{smn|9|2}}
Ligne 148 : Ligne 148 :
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Irak|Irak]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Irak}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Irak|Irak]]
| {{date|6|janvier|2010}}
| {{date|6|janvier|2010}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|3|2}}
Ligne 155 : Ligne 155 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Iran|Iran]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Iran}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Iran|Iran]]
| {{date|23|mars|2006}}
| {{date|23|mars|2006}}
| {{smn|13|2}}
| {{smn|13|2}}
Ligne 162 : Ligne 162 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Israël]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Israël}}
| ''non ratifiée''
| ''non ratifiée''
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 169 : Ligne 169 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Japon|Japon]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Japon}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Japon|Japon]]
| {{date|15|juin|2004}}
| {{date|15|juin|2004}}
| {{smn|22|2}}
| {{smn|22|2}}
Ligne 176 : Ligne 176 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Jordanie|Jordanie]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Jordanie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Jordanie|Jordanie]]
| {{date|24|mars|2006}}
| {{date|24|mars|2006}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|2|2}}
Ligne 183 : Ligne 183 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Kazakhstan|Kazakhstan]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Kazakhstan}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Kazakhstan|Kazakhstan]]
| {{date|28|décembre|2011}}
| {{date|28|décembre|2011}}
| {{smn|10|2}}
| {{smn|10|2}}
Ligne 190 : Ligne 190 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Kirghizistan|Kirghizistan]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Kirghizistan}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Kirghizistan|Kirghizistan]]
| {{date|6|novembre|2006}}
| {{date|6|novembre|2006}}
| {{smn|8|2}}
| {{smn|8|2}}
Ligne 197 : Ligne 197 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Kiribati]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Kiribati}}
| ''non ratifiée''
| ''non ratifiée''
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 204 : Ligne 204 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Koweït]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Koweït}}
| {{date|9|avril|2015}}
| {{date|9|avril|2015}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 211 : Ligne 211 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Laos|Laos]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Laos}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Laos|Laos]]
| {{date|26|novembre|2009}}
| {{date|26|novembre|2009}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
Ligne 218 : Ligne 218 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Liban|Liban]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Liban}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Liban|Liban]]
| {{date|8|janvier|2007}}
| {{date|8|janvier|2007}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
Ligne 225 : Ligne 225 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Malaisie|Malaisie]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Malaisie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Malaisie|Malaisie]]
| {{date|27|juillet|2013}}
| {{date|27|juillet|2013}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|2|2}}
Ligne 232 : Ligne 232 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Maldives]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Maldives}}
| ''non ratifiée''
| ''non ratifiée''
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 239 : Ligne 239 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[États fédérés de Micronésie|Micronésie]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{États fédérés de Micronésie}}
| {{date|13|février|2013}}
| {{date|13|février|2013}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 246 : Ligne 246 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Mongolie|Mongolie]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Mongolie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Mongolie|Mongolie]]
| {{date|29|juin|2005}}
| {{date|29|juin|2005}}
| {{smn|14|2}}
| {{smn|14|2}}
Ligne 253 : Ligne 253 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Népal]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Népal}}
| {{date|15|juin|2010}}
| {{date|15|juin|2010}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 260 : Ligne 260 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Niue]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Niue}}
| ''non ratifiée''
| ''non ratifiée''
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 267 : Ligne 267 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Nouvelle-Zélande]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Nouvelle-Zélande}}
| ''non ratifiée''
| ''non ratifiée''
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 274 : Ligne 274 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à Oman|Oman]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Oman}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à Oman|Oman]]
| {{date|4|août|2005}}
| {{date|4|août|2005}}
| {{smn|8|2}}
| {{smn|8|2}}
Ligne 281 : Ligne 281 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Ouzbékistan|Ouzbékistan]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Ouzbékistan}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Ouzbékistan|Ouzbékistan]]
| {{date|29|janvier|2008}}
| {{date|29|janvier|2008}}
| {{smn|7|2}}
| {{smn|7|2}}
Ligne 288 : Ligne 288 :
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Pakistan|Pakistan]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Pakistan}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Pakistan|Pakistan]]
| {{date|7|octobre|2005}}
| {{date|7|octobre|2005}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|3|2}}
Ligne 295 : Ligne 295 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Palaos]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Palaos}}
| {{date|2|novembre|2011}}
| {{date|2|novembre|2011}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 302 : Ligne 302 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Palestine|Palestine]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Palestine}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Palestine|Palestine]]
| {{date|8|décembre|2011}}
| {{date|8|décembre|2011}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
Ligne 309 : Ligne 309 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Papouasie-Nouvelle-Guinée]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Papouasie-Nouvelle-Guinée}}
| {{date|12|septembre|2008}}
| {{date|12|septembre|2008}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 316 : Ligne 316 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité aux Philippines|Philippines]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Philippines}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité aux Philippines|Philippines]]
| {{date|18|août|2006}}
| {{date|18|août|2006}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|3|2}}
Ligne 323 : Ligne 323 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Qatar|Qatar]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Qatar}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Qatar|Qatar]]
| {{date|1|septembre|2008}}
| {{date|1|septembre|2008}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|3|2}}
Ligne 330 : Ligne 330 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Russie|Russie]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Russie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Russie|Russie]]
| ''non ratifiée''
| ''non ratifiée''
| {{smn|2|2}}
| {{smn|2|2}}
Ligne 337 : Ligne 337 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Salomon (pays)|Salomon]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Salomon}}
| ''non ratifiée''
| ''non ratifiée''
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 344 : Ligne 344 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Samoa]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Samoa}}
| {{date|13|novembre|2013}}
| {{date|13|novembre|2013}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 351 : Ligne 351 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Singapour]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Singapour}}
| ''non ratifiée''
| ''non ratifiée''
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 358 : Ligne 358 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Sri Lanka|Sri Lanka]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Sri Lanka}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Sri Lanka|Sri Lanka]]
| {{date|21|avril|2008}}
| {{date|21|avril|2008}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
Ligne 365 : Ligne 365 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Syrie|Syrie]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Syrie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Syrie|Syrie]]
| {{date|11|mars|2005}}
| {{date|11|mars|2005}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|2|2}}
Ligne 372 : Ligne 372 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Tadjikistan|Tadjikistan]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Tadjikistan}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Tadjikistan|Tadjikistan]]
| {{date|17|août|2010}}
| {{date|17|août|2010}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|4|2}}
Ligne 379 : Ligne 379 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Thaïlande|Thaïlande]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Thaïlande}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Thaïlande|Thaïlande]]
| {{date|10|juin|2016}}
| {{date|10|juin|2016}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
Ligne 386 : Ligne 386 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Timor oriental]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Timor oriental}}
| ''non ratifiée''
| ''non ratifiée''
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 393 : Ligne 393 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité aux Tonga|Tonga]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Tonga}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité aux Tonga|Tonga]]
| {{date|26|janvier|2010}}
| {{date|26|janvier|2010}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
Ligne 400 : Ligne 400 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Turkménistan|Turkménistan]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Turkménistan}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Turkménistan|Turkménistan]]
| {{date|25|novembre|2011}}
| {{date|25|novembre|2011}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|3|2}}
Ligne 407 : Ligne 407 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Turquie|Turquie]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Turquie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Turquie|Turquie]]
| {{date|27|mars|2006}}
| {{date|27|mars|2006}}
| {{smn|17|2}}
| {{smn|17|2}}
Ligne 414 : Ligne 414 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Vanuatu|Vanuatu]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Vanuatu}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Vanuatu|Vanuatu]]
| {{date|22|septembre||2010}}
| {{date|22|septembre||2010}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
Ligne 421 : Ligne 421 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Viêt Nam|Viêt Nam]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Viêt Nam}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Viêt Nam|Viêt Nam]]
| {{date|20|septembre|2005}}
| {{date|20|septembre|2005}}
| {{smn|12|2}}
| {{smn|12|2}}
Ligne 428 : Ligne 428 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Yémen|Yémen]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Yémen}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Yémen|Yémen]]
| {{date|8|octobre|2007}}
| {{date|8|octobre|2007}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}

Version du 31 octobre 2019 à 14:40

Les listes du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Asie et Océanie sont des recensements des pratiques et expressions culturelles par l'UNESCO.

Généralités

Chaque année, l'assemblée générale de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (UNESCO) peut inscrire de nouvelles pratiques sur les listes relatives au patrimoine culturel immatériel de l'humanité : liste représentative, liste du patrimoine nécessitant une sauvegarde urgente et registre des meilleures pratiques de sauvegarde

Statistiques

Pays Ratification de la convention Total Liste représentative Sauvegarde urgente Meilleures pratiques de sauvegarde
Drapeau de l'Afghanistan Afghanistan +01, +01, +00, +00,
Drapeau de l'Arabie saoudite Arabie saoudite +06, +06, +00, +00,
Drapeau de l'Australie Australie non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Drapeau de Bahreïn Bahreïn +00, +00, +00, +00,
Drapeau du Bangladesh Bangladesh +04, +04, +00, +00,
Drapeau du Bhoutan Bhoutan +01, +01, +00, +00,
Drapeau de la Birmanie Birmanie +00, +00, +00, +00,
Drapeau du Brunei Brunei +00, +00, +00, +00,
Drapeau du Cambodge Cambodge +05, +03, +02, +00,
Drapeau de la République populaire de Chine Chine +40, +32, +07, +01,
Drapeau de Chypre Chypre +04, +04, +00, +00,
Drapeau de la Corée du Nord Corée du Nord +03, +03, +00, +00,
Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud +20, +20, +00, +00,
Drapeau des Émirats arabes unis Émirats arabes unis +08, +06, +02, +00,
Drapeau des Fidji Fidji +00, +00, +00, +00,
Drapeau des Îles Cook Îles Cook +00, +00, +00, +00,
Drapeau des Îles Marshall Îles Marshall +00, +01, +00, +00,
Drapeau de l'Inde Inde +13, +13, +00, +00,
Drapeau de l'Indonésie Indonésie +09, +06, +02, +01,
Drapeau de l'Irak Irak +03, +03, +00, +00,
Drapeau de l'Iran Iran +13, +11, +02, +00,
Drapeau d’Israël Israël non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Drapeau du Japon Japon +22, +22, +00, +00,
Drapeau de la Jordanie Jordanie +02, +02, +00, +00,
Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan +10, +10, +00, +00,
Drapeau du Kirghizistan Kirghizistan +08, +07, +01, +00,
Drapeau des Kiribati Kiribati non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Drapeau du Koweït Koweït +00, +00, +00, +00,
Drapeau du Laos Laos +01, +01, +00, +00,
Drapeau du Liban Liban +01, +01, +00, +00,
Drapeau de la Malaisie Malaisie +02, +02, +00, +00,
Drapeau des Maldives Maldives non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Drapeau des États fédérés de Micronésie États fédérés de Micronésie +00, +00, +00, +00,
Drapeau de la Mongolie Mongolie +14, +07, +07, +00,
Drapeau du Népal Népal +00, +00, +00, +00,
Drapeau de Niue Niue non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Drapeau d'Oman Oman +08, +08, +00, +00,
Drapeau de l'Ouzbékistan Ouzbékistan +07, +06, +00, +01,
Drapeau du Pakistan Pakistan +03, +02, +01, +00,
Drapeau des Palaos Palaos +00, +00, +00, +00,
Drapeau de la Palestine Palestine +01, +01, +00, +00,
Drapeau de la Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée +00, +00, +00, +00,
Drapeau des Philippines Philippines +03, +03, +00, +00,
Drapeau du Qatar Qatar +03, +03, +00, +00,
Drapeau de la Russie Russie non ratifiée +02, +02, +00, +00,
Drapeau des Îles Salomon Îles Salomon non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Drapeau des Samoa Samoa +00, +00, +00, +00,
Drapeau de Singapour Singapour non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Drapeau du Sri Lanka Sri Lanka +01, +01, +00, +00,
Drapeau de la Syrie Syrie +02, +01, +01, +00,
Drapeau du Tadjikistan Tadjikistan +04, +04, +00, +00,
Drapeau de la Thaïlande Thaïlande +01, +01, +00, +00,
Drapeau du Timor oriental Timor oriental non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Drapeau des Tonga Tonga +01, +01, +00, +00,
Drapeau du Turkménistan Turkménistan +03, +03, +00, +00,
Drapeau de la Turquie Turquie +17, +16, +01, +00,
Drapeau du Vanuatu Vanuatu +01, +01, +00, +00,
Drapeau de la République socialiste du Viêt Nam Viêt Nam +12, +11, +01, +00,
Drapeau du Yémen Yémen +01, +01, +00, +00,

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes

Lien externe

  • Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, « Liste du patrimoine immatériel », UNESCO (consulté le )