« Équipe cycliste VolkerWessels Women's » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Psemdel (discuter | contributions)
Toffbot (discuter | contributions)
m →‎Saisons précédentes : remplacement modèle obsolète {{date sport}} -> {{date}}
Ligne 167 : Ligne 167 :
;Effectif
;Effectif
{{Effectif/En-tête|année=2013|année N-1=2012|sources=<ref>{{lien web|langue=en|url=http://www.siteducyclisme.net/ploegfiche.php?id=17439|titre=Parkhotel Valkenburg powered by Math Salden 2013 |site=Siteducyclisme.net|consulté le=17 décembre 2015}}</ref>}}
{{Effectif/En-tête|année=2013|année N-1=2012|sources=<ref>{{lien web|langue=en|url=http://www.siteducyclisme.net/ploegfiche.php?id=17439|titre=Parkhotel Valkenburg powered by Math Salden 2013 |site=Siteducyclisme.net|consulté le=17 décembre 2015}}</ref>}}
{{Effectif|[[Sophie de Boer]] | {{date sport|12|12|1990|en cyclisme}} | {{NED}}| }}
{{Effectif|[[Sophie de Boer]] | {{date|12|12|1990|en cyclisme}} | {{NED}}| }}
{{Effectif|[[Aafke Eshuis]] | {{date sport|24|11|1987|en cyclisme}} | {{NED}}|}}
{{Effectif|[[Aafke Eshuis]] | {{date|24|11|1987|en cyclisme}} | {{NED}}|}}
{{Effectif|[[Bianca van den Hoek]] | {{date sport|28|07|1976|en cyclisme}} | {{NED}}| }}
{{Effectif|[[Bianca van den Hoek]] | {{date|28|07|1976|en cyclisme}} | {{NED}}| }}
{{Effectif|[[Ilona Hoeksma]] | {{date sport|22|05|1991|en cyclisme}} | {{NED}}| }}
{{Effectif|[[Ilona Hoeksma]] | {{date|22|05|1991|en cyclisme}} | {{NED}}| }}
{{Effectif|[[Inge Klep]] | {{date sport|15|07|1981|en cyclisme}} | {{NED}}| }}
{{Effectif|[[Inge Klep]] | {{date|15|07|1981|en cyclisme}} | {{NED}}| }}
{{Effectif|[[Claudia Koster]] | {{date sport|22|03|1992|en cyclisme}} | {{NED}}| }}
{{Effectif|[[Claudia Koster]] | {{date|22|03|1992|en cyclisme}} | {{NED}}| }}
{{Effectif|[[Riejanne Markus]] | {{date sport|01|09|1994|en cyclisme}} | {{NED}}| }}
{{Effectif|[[Riejanne Markus]] | {{date|01|09|1994|en cyclisme}} | {{NED}}| }}
{{Effectif|[[Jermaine Post]] | {{date sport|10|06|1992|en cyclisme}} | {{NED}}| }}
{{Effectif|[[Jermaine Post]] | {{date|10|06|1992|en cyclisme}} | {{NED}}| }}
{{Effectif|[[Rozanne Slik]] | {{date sport|12|04|1991|en cyclisme}} | {{NED}}| }}
{{Effectif|[[Rozanne Slik]] | {{date|12|04|1991|en cyclisme}} | {{NED}}| }}
{{Effectif|[[Lisanne Soemanta]] | {{date sport|01|05|1987|en cyclisme}} | {{NED}}| }}
{{Effectif|[[Lisanne Soemanta]] | {{date|01|05|1987|en cyclisme}} | {{NED}}| }}
{{Effectif|[[Annelies Visser]] | {{date sport|25|08|1992|en cyclisme}} | {{NED}}| }}
{{Effectif|[[Annelies Visser]] | {{date|25|08|1992|en cyclisme}} | {{NED}}| }}
{{Effectif|[[Hannah Welter]] | {{date sport|26|04|1988|en cyclisme}} | {{NED}}| }}
{{Effectif|[[Hannah Welter]] | {{date|26|04|1988|en cyclisme}} | {{NED}}| }}
{{Effectif|[[Nathaly van Wesdonk]] | {{date sport|21|08|1992|en cyclisme}} | {{NED}}| }}
{{Effectif|[[Nathaly van Wesdonk]] | {{date|21|08|1992|en cyclisme}} | {{NED}}| }}
{{Effectif/Fin}}
{{Effectif/Fin}}
{{Boîte déroulante/fin}}
{{Boîte déroulante/fin}}
Ligne 202 : Ligne 202 :
;Effectif
;Effectif
{{Effectif/En-tête|année=2014|année N-1=2013|sources=<ref name="uciteam"/>}}
{{Effectif/En-tête|année=2014|année N-1=2013|sources=<ref name="uciteam"/>}}
{{Effectif|[[Kim de Baat]] | {{date sport|29|05|1991|en cyclisme}} | {{BEL}}|[[équipe cycliste Boels Dolmans|Boels Dolmans]] }}
{{Effectif|[[Kim de Baat]] | {{date|29|05|1991|en cyclisme}} | {{BEL}}|[[équipe cycliste Boels Dolmans|Boels Dolmans]] }}
{{Effectif|[[Sophie de Boer]] | {{date sport|12|12|1990|en cyclisme}} | {{NED}}|Parkhotel Valkenburg }}
{{Effectif|[[Sophie de Boer]] | {{date|12|12|1990|en cyclisme}} | {{NED}}|Parkhotel Valkenburg }}
{{Effectif|[[Aafke Eshuis]] | {{date sport|24|11|1987|en cyclisme}} | {{NED}}|Parkhotel Valkenburg }}
{{Effectif|[[Aafke Eshuis]] | {{date|24|11|1987|en cyclisme}} | {{NED}}|Parkhotel Valkenburg }}
{{Effectif|[[Natalie van Gogh]] | {{date sport|14|09|1974|en cyclisme}} | {{NED}}| }}
{{Effectif|[[Natalie van Gogh]] | {{date|14|09|1974|en cyclisme}} | {{NED}}| }}
{{Effectif|[[Bianca van den Hoek]] | {{date sport|28|07|1976|en cyclisme}} | {{NED}}|Parkhotel Valkenburg }}
{{Effectif|[[Bianca van den Hoek]] | {{date|28|07|1976|en cyclisme}} | {{NED}}|Parkhotel Valkenburg }}
{{Effectif|[[Ilona Hoeksma]] | {{date sport|22|05|1991|en cyclisme}} | {{NED}}|Parkhotel Valkenburg }}
{{Effectif|[[Ilona Hoeksma]] | {{date|22|05|1991|en cyclisme}} | {{NED}}|Parkhotel Valkenburg }}
{{Effectif|[[Riejanne Markus]] | {{date sport|01|09|1994|en cyclisme}} | {{NED}}|Parkhotel Valkenburg }}
{{Effectif|[[Riejanne Markus]] | {{date|01|09|1994|en cyclisme}} | {{NED}}|Parkhotel Valkenburg }}
{{Effectif|[[Jade van der Molen]] (stagiaire) | {{date sport|23|07|1994|en cyclisme}} | {{NED}}| }}
{{Effectif|[[Jade van der Molen]] (stagiaire) | {{date|23|07|1994|en cyclisme}} | {{NED}}| }}
{{Effectif|[[Asleigh Neave]] (stagiaire) | {{date sport|16|01|1992|en cyclisme}} | {{NZL}}| }}
{{Effectif|[[Asleigh Neave]] (stagiaire) | {{date|16|01|1992|en cyclisme}} | {{NZL}}| }}
{{Effectif|[[Marissa Otten]] | {{date sport|11|07|1989|en cyclisme}} | {{NED}}|Cyclelive-Zanatta }}
{{Effectif|[[Marissa Otten]] | {{date|11|07|1989|en cyclisme}} | {{NED}}|Cyclelive-Zanatta }}
{{Effectif|[[Kirsten Peetoom]] | {{date sport|01|10|1988|en cyclisme}} | {{NED}}|}}
{{Effectif|[[Kirsten Peetoom]] | {{date|01|10|1988|en cyclisme}} | {{NED}}|}}
{{Effectif|[[Jermaine Post]] | {{date sport|10|06|1992|en cyclisme}} | {{NED}}| Parkhotel Valkenburg }}
{{Effectif|[[Jermaine Post]] | {{date|10|06|1992|en cyclisme}} | {{NED}}| Parkhotel Valkenburg }}
{{Effectif|[[Monique van de Ree]] | {{date sport|02|03|1988|en cyclisme}} | {{NED}}|Cyclelive-Zanatta }}
{{Effectif|[[Monique van de Ree]] | {{date|02|03|1988|en cyclisme}} | {{NED}}|Cyclelive-Zanatta }}
{{Effectif|[[Pauliena Rooijakkers]]<ref>rejoint l'équipe le 9 février en provenance de Boels Dolmans</ref>| {{date sport|12|05|1993|en cyclisme}} | {{NED}}| }}
{{Effectif|[[Pauliena Rooijakkers]]<ref>rejoint l'équipe le 9 février en provenance de Boels Dolmans</ref>| {{date|12|05|1993|en cyclisme}} | {{NED}}| }}
{{Effectif|[[Rozanne Slik]] | {{date sport|12|04|1991|en cyclisme}} | {{NED}}|Parkhotel Valkenburg }}
{{Effectif|[[Rozanne Slik]] | {{date|12|04|1991|en cyclisme}} | {{NED}}|Parkhotel Valkenburg }}
{{Effectif|[[Lisanne Soemanta]] | {{date sport|01|05|1987|en cyclisme}} | {{NED}}| Parkhotel Valkenburg}}
{{Effectif|[[Lisanne Soemanta]] | {{date|01|05|1987|en cyclisme}} | {{NED}}| Parkhotel Valkenburg}}
{{Effectif|[[Esra Tromp]] | {{date sport|15|10|1990|en cyclisme}} | {{NED}}|[[équipe cycliste Liv-Plantur|Argos Shimano]] }}
{{Effectif|[[Esra Tromp]] | {{date|15|10|1990|en cyclisme}} | {{NED}}|[[équipe cycliste Liv-Plantur|Argos Shimano]] }}
{{Effectif/Fin}}
{{Effectif/Fin}}


Ligne 278 : Ligne 278 :
;Effectif
;Effectif
{{Effectif/En-tête|année=2015|année N-1=2014|sources=<ref name="uciteam"/>}}
{{Effectif/En-tête|année=2015|année N-1=2014|sources=<ref name="uciteam"/>}}
{{Effectif|[[Sophie de Boer]] | {{date sport|12|12|1990|en cyclisme}} | {{NED}}|Parkhotel Valkenburg }}
{{Effectif|[[Sophie de Boer]] | {{date|12|12|1990|en cyclisme}} | {{NED}}|Parkhotel Valkenburg }}
{{Effectif|[[Jip van den Bos]] | {{date sport|12|04|1996|en cyclisme}} | {{NED}}|}}
{{Effectif|[[Jip van den Bos]] | {{date|12|04|1996|en cyclisme}} | {{NED}}|}}
{{Effectif|[[Marijn de Vries]] | {{date sport|19|11|1978|en cyclisme}} | {{NED}}|[[équipe cycliste Liv-Plantur|Giant-Shimano]]}}
{{Effectif|[[Marijn de Vries]] | {{date|19|11|1978|en cyclisme}} | {{NED}}|[[équipe cycliste Liv-Plantur|Giant-Shimano]]}}
{{Effectif|[[Janneke Ensing]] | {{date sport|21|09|1986|en cyclisme}} | {{NED}}|[[équipe cycliste Boels Dolmans|Boels Dolmans]]}}
{{Effectif|[[Janneke Ensing]] | {{date|21|09|1986|en cyclisme}} | {{NED}}|[[équipe cycliste Boels Dolmans|Boels Dolmans]]}}
{{Effectif|[[Natalie van Gogh]] | {{date sport|14|09|1974|en cyclisme}} | {{NED}}|Parkhotel Valkenburg }}
{{Effectif|[[Natalie van Gogh]] | {{date|14|09|1974|en cyclisme}} | {{NED}}|Parkhotel Valkenburg }}
{{Effectif|[[Bianca van den Hoek]] | {{date sport|28|07|1976|en cyclisme}} | {{NED}}|Parkhotel Valkenburg }}
{{Effectif|[[Bianca van den Hoek]] | {{date|28|07|1976|en cyclisme}} | {{NED}}|Parkhotel Valkenburg }}
{{Effectif|[[Ilona Hoeksma]] | {{date sport|22|05|1991|en cyclisme}} | {{NED}}|Parkhotel Valkenburg }}
{{Effectif|[[Ilona Hoeksma]] | {{date|22|05|1991|en cyclisme}} | {{NED}}|Parkhotel Valkenburg }}
{{Effectif|[[Riejanne Markus]] | {{date sport|01|09|1994|en cyclisme}} | {{NED}}|Parkhotel Valkenburg }}
{{Effectif|[[Riejanne Markus]] | {{date|01|09|1994|en cyclisme}} | {{NED}}|Parkhotel Valkenburg }}
{{Effectif|[[Jermaine Post]] | {{date sport|10|06|1992|en cyclisme}} | {{NED}}| Parkhotel Valkenburg }}
{{Effectif|[[Jermaine Post]] | {{date|10|06|1992|en cyclisme}} | {{NED}}| Parkhotel Valkenburg }}
{{Effectif|[[Pauliena Rooijakkers]] | {{date sport|12|05|1993|en cyclisme}} | {{NED}}| Parkhotel Valkenburg }}
{{Effectif|[[Pauliena Rooijakkers]] | {{date|12|05|1993|en cyclisme}} | {{NED}}| Parkhotel Valkenburg }}
{{Effectif|[[Rozanne Slik]] | {{date sport|12|04|1991|en cyclisme}} | {{NED}}|Parkhotel Valkenburg }}
{{Effectif|[[Rozanne Slik]] | {{date|12|04|1991|en cyclisme}} | {{NED}}|Parkhotel Valkenburg }}
{{Effectif|[[Chanella Stougje]] | {{date sport|23|10|1996|en cyclisme}} | {{NED}}| }}
{{Effectif|[[Chanella Stougje]] | {{date|23|10|1996|en cyclisme}} | {{NED}}| }}
{{Effectif/Fin}}
{{Effectif/Fin}}


Ligne 349 : Ligne 349 :
;Effectif
;Effectif
{{Effectif/En-tête|année=2016|année N-1=2015|sources=<ref name="uciteam"/>}}
{{Effectif/En-tête|année=2016|année N-1=2015|sources=<ref name="uciteam"/>}}
{{Effectif|[[Eva Buurman]] | {{date sport|07|09|1994|en cyclisme}} | {{NED}}|nouvelle professionnelle }}
{{Effectif|[[Eva Buurman]] | {{date|07|09|1994|en cyclisme}} | {{NED}}|nouvelle professionnelle }}
{{Effectif|[[Jip van den Bos]] | {{date sport|12|04|1996|en cyclisme}} | {{NED}}|Parkhotel Valkenburg}}
{{Effectif|[[Jip van den Bos]] | {{date|12|04|1996|en cyclisme}} | {{NED}}|Parkhotel Valkenburg}}
{{Effectif|[[Janneke Ensing]] | {{date sport|21|09|1986|en cyclisme}} | {{NED}}|Parkhotel Valkenburg}}
{{Effectif|[[Janneke Ensing]] | {{date|21|09|1986|en cyclisme}} | {{NED}}|Parkhotel Valkenburg}}
{{Effectif|[[Natalie van Gogh]] | {{date sport|14|09|1974|en cyclisme}} | {{NED}}|Parkhotel Valkenburg }}
{{Effectif|[[Natalie van Gogh]] | {{date|14|09|1974|en cyclisme}} | {{NED}}|Parkhotel Valkenburg }}
{{Effectif|[[Ilona Hoeksma]] | {{date sport|22|05|1991|en cyclisme}} | {{NED}}|Parkhotel Valkenburg }}
{{Effectif|[[Ilona Hoeksma]] | {{date|22|05|1991|en cyclisme}} | {{NED}}|Parkhotel Valkenburg }}
{{Effectif|[[Anna Knauer]] | {{date sport|20|02|1995|en cyclisme}} | {{NED}}|[[Saison 2015 de l'équipe cycliste Rabo Liv Women|Rabo Liv Women]]}}
{{Effectif|[[Anna Knauer]] | {{date|20|02|1995|en cyclisme}} | {{NED}}|[[Saison 2015 de l'équipe cycliste Rabo Liv Women|Rabo Liv Women]]}}
{{Effectif|[[Vera Koedooder]] | {{date sport|31|10|1983|en cyclisme}} | {{NED}}|[[Saison 2015 de l'équipe cycliste Bigla|Bigla]]}}
{{Effectif|[[Vera Koedooder]] | {{date|31|10|1983|en cyclisme}} | {{NED}}|[[Saison 2015 de l'équipe cycliste Bigla|Bigla]]}}
{{Effectif|[[Jermaine Post]] | {{date sport|10|06|1992|en cyclisme}} | {{NED}}| Parkhotel Valkenburg }}
{{Effectif|[[Jermaine Post]] | {{date|10|06|1992|en cyclisme}} | {{NED}}| Parkhotel Valkenburg }}
{{Effectif|[[Pauliena Rooijakkers]] | {{date sport|12|05|1993|en cyclisme}} | {{NED}}| Parkhotel Valkenburg }}
{{Effectif|[[Pauliena Rooijakkers]] | {{date|12|05|1993|en cyclisme}} | {{NED}}| Parkhotel Valkenburg }}
{{Effectif|[[Hanna Solovey]] | {{date sport|31|01|1992|en cyclisme}} | {{UKR}}|[[équipe cycliste Acca Due O|Acca Due O-Astana]]}}
{{Effectif|[[Hanna Solovey]] | {{date|31|01|1992|en cyclisme}} | {{UKR}}|[[équipe cycliste Acca Due O|Acca Due O-Astana]]}}
{{Effectif|[[Chanella Stougje]] | {{date sport|23|10|1996|en cyclisme}} | {{NED}}|Parkhotel Valkenburg }}
{{Effectif|[[Chanella Stougje]] | {{date|23|10|1996|en cyclisme}} | {{NED}}|Parkhotel Valkenburg }}
{{Effectif|[[Esra Tromp]] | {{date sport|15|10|1990|en cyclisme}} | {{NED}}|Parkhotel Valkenburg en 2014}}
{{Effectif|[[Esra Tromp]] | {{date|15|10|1990|en cyclisme}} | {{NED}}|Parkhotel Valkenburg en 2014}}
{{Effectif/Fin}}
{{Effectif/Fin}}



Version du 24 juillet 2019 à 09:45

VolkerWessels Women's Pro Cycling Team
Informations
Statuts
Codes UCI
PHV (de à ), PKV (), PVD (), PHV (de à ) et VWT (depuis )Voir et modifier les données sur Wikidata
Discipline
Pays
Création
Saisons
12Voir et modifier les données sur Wikidata
Sponsor
Parkhotel Valkenburg (d)Voir et modifier les données sur Wikidata
Encadrement
Directeur général
Dénominations
-
Parkhotel Valkenburg Continental
Parkhotel Valkenburg-Destil
-
Parkhotel Valkenburg
depuis
VolkerWessels Women's Pro Cycling Team

Parkhotel Valkenburg est une équipe cycliste féminine basée aux Pays-Bas. Elle a fait partie de la même structure que l'équipe masculine homonyme. Elle est dirigée par Esra Tromp.

Histoire de l'équipe

Équipe lors du Samyn des Dames 2015

Raymond Rol crée en 2009 l'équipe Batavus Ladies, gérée par la fondation Wielermanagement Noord-Holland qu'il préside[1],[2]. Il dirige l'équipe avec Paul Tabak[3].

L'équipe connaît une année 2012 difficile. Après le retrait du sponsor principal Batavus, elle reçoit le nom et le soutien de Ruiter Dakkapellen, déjà sponsor éponyme de l'équipe masculine la fondation Wielermanagement Noord-Holland. Cette entreprise est cependant en faillite en mai. Si l'équipe masculine continue de fonctionner avec l'aide d'autres sponsors, l'équipe féminine est dissoute à mi-saison. Les coureuses membres du wielervereniging Noord-Holland, club adossé à la même fondation, courent avec celui-ci durant le reste de la saison[4].

En 2013, l'équipe trouve de nouveaux sponsors et devient Parkhotel Valkenburg powered by Math Salden[5]. Elle devient une équipe UCI l'année suivante[6].

En 2017, l'équipe masculine Parkhotel Valkenburg fusionne avec l'équie Jo Piels. En désaccord avec cette fusion, Paul Tabak crée la formation Monkey Town. L'équipe féminine est renommée Parkhotel Valkenburg-Destil et évolue au sein de la fondation Cycling Business[7].

En 2018, une nouvelle fondation, Wielertalent in Ontwikkeling, est créée pour gérer l'équipe féminine Parkhotel Valkenburg. Raymond Rol transmet la direction de celle-ci à Esra Tromp[8],[9],[10],[11].

Classements UCI

Équipe au Tour de Thuringe 2014

Ce tableau présente les places de l'équipe Parkhotel Valkenburg au classement de l'Union cycliste internationale en fin de saison, ainsi que ses meilleures coureuses au classement individuel.

Année Classement
par équipes
Meilleure coureuse
au classement individuel
2014 24e Kim de Baat (133e)
2015 20e Natalie van Gogh (61e)
2016 20e Jip van den Bos (91e)
2017 20e Drapeau des Pays-Bas Eva Buurman (67e)
2018 17e Drapeau des Pays-Bas Lorena Wiebes (14e)

L'équipe a intégré la Coupe du monde dès sa création en 2014. Le tableau ci-dessous présente les classements de l'équipe sur ce circuit, ainsi que sa meilleure coureuse au classement individuel.

Année Classement
par équipes
Meilleure coureuse
au classement individuel
2014 16e Kim de Baat (69e)
2015 17e Janneke Ensing (57e)

À partir de 2016, l'UCI World Tour féminin remplace la Coupe du monde.

Année Classement
par équipes
Meilleure coureuse
au classement individuel
2016 16e Drapeau des Pays-Bas Jip van den Bos (48e)
2017 32e Drapeau des Pays-Bas Demi de Jong (108e)
2018 21e Drapeau des Pays-Bas Lorena Wiebes (61e)

Encadrement

Paul Tabak est gérant de l'équipe depuis 2013 et représentant de celle-ci auprès de l'UCI depuis 2014. Raymond Rol est directeur sportif en 2013, 2015 et 2017 en 2014 il est adjoint. En 2014, Hugo Gootjes, Jody Tesselaar et Jan Schellevis sont directeurs sportifs. En 2015, il n'y a pas moins de huit directeurs sportifs adjoints : Stefan Franzen, Hugo Gootjes, Levinus Huenders, Ivor Koopmans, Jos Mooij, Leander Schreurs, Jody Tesselaar et Rudy Vriend. En 2016, les directeurs sportifs adjoint sont Levinus Huenders et Jo Berghmans. En 2017, Steven Rooks devient le représentant de l'équipe à l'UCI. Les directeurs sportifs adjoints sont Levinus Huenders et Jos Mooij[12].

Partenaires

Le partenaire principal de l'équipe est l'hôtel Parkhotel Valkenburg situé donc à Fauquemont. Le partenaire secondaire est le marchand de cycle sur internet Math Salden. Les autres parrains sont en 2015 : Vlasman, Destil, Sleper, Andantino B.V., Arena Lease, BDO, Buro van Amstel, Indoor car wash, China Airlines, China Southern, HV scooters, Ireccoon, Island Tribe, KMC, Kool Stop, Croon Makelaars, Metro prop, Abus, Alewijn Ott, BK reclame, Born, Easy washer, Robic, Wouter Wietgoed, Soekeloen, 720 Armour, New Carbon[13].

Les vélos sont fournis par Carrera depuis 2013. Bioracers est le fournisseur des maillots. Les home-trainers sont fournis par Tacx, les roues par FFWD, les compteurs par Pioneer[13].

Principales victoires

Cyclisme sur route
Cyclisme sur piste

Parkhotel Valkenburg en 2019

Arrivées et départs

Arrivées Équipe 2018
Loes Adegeest Néo-professionnelle
Teuntje Beekhuis Néo-professionnelle
Sofie de Vuyst Doltcini-Van Eyck Sport
Ann-Sophie Duyck Cervélo Bigla
Roxane Knetemann Alé Cipollini
Femke Markus Néo-professionnelle
Fleur Nagengast Néo-professionnelle
Sylvie Swinkels Néo-professionnelle
Janine Van Der Meer Health Mate-Cyclelive
Demi Vollering Néo-professionnelle
Départs Équipe 2019
Sophie de Boer
Amy Roberts Amateur
Hanna Solovey Lviv
Chanella Stougje Hitec
Nancy van der Burg Amateur
Natalie van Gogh Biehler

Effectif

Effectif 2019
CyclisteDate de naissancePaysÉquipe précédente
Loes Adegeest7 août 1996NED Pays-BasNWVG (2018)
Nina Buysman16 novembre 1997NED Pays-Bas
Belle De Gast4 février 1991NED Pays-BasWV Breda Ladies (2017)
Sofie De Vuyst2 avril 1987BEL BelgiqueDoltcini-Van Eyck Sport (2018)
Ann-Sophie Duyck23 juillet 1987BEL BelgiqueCervélo Bigla (2018)
Roxane Knetemann1 avril 1987NED Pays-BasAlé Cipollini (2018)
Femke Markus17 novembre 1996NED Pays-BasNWVG (2018)
Marit Raaijmakers2 juin 1999NED Pays-Bas
Sylvie Swinkels31 juillet 2000NED Pays-Bas
Meike Uiterwijk Winkel4 décembre 1999NED Pays-Bas
Janine van der Meer17 février 1994NED Pays-BasHealth Mate-Cyclelive Team (2018)
Esther van Veen27 septembre 1990NED Pays-BasSwaboladies.nl (2016)
Demi Vollering15 novembre 1996NED Pays-BasSwaboladies.nl (2018)
Lorena Wiebes17 mars 1999NED Pays-BasSwaboladies.nl (2017)
Source : UCI

Victoires

Sur route

Victoires
DateCoursePaysClasseVainqueur
20 marsNokere Koerse voor DamesBEL Belgique1.1NED Lorena Wiebes
17 avr.Flèche brabançonneBEL Belgique1.1BEL Sofie De Vuyst
3 mai1re étape du Tour de YorkshireGBR Royaume-Uni2.1NED Lorena Wiebes
9 mai1re étape du Tour de l'île de ChongmingCHN Chine2.WWTNED Lorena Wiebes
10 mai2e étape du Tour de l'île de ChongmingCHN Chine2.WWTNED Lorena Wiebes
10 maiPrologue, Festival Elsy JacobsLUX Luxembourg2.1NED Demi Vollering
11 maiClassement général, Tour de l'île de ChongmingCHN Chine2.WWTNED Lorena Wiebes
11 mai3e étape du Tour de l'île de ChongmingCHN Chine2.WWTNED Lorena Wiebes
16 juinDiamond TourBEL Belgique1.1NED Lorena Wiebes
22 juinJeux européens sur routeBLR BiélorussieCCNED Lorena Wiebes
29 juinChampionnat des Pays-Bas sur routeNED Pays-BasCNNED Lorena Wiebes
21 juill.3e étape, Baloise Ladies TourBEL Belgique2.1NED Lorena Wiebes
3 aoûtRideLondon ClassiqueGBR Royaume-Uni1.WWTNED Lorena Wiebes
22 août1re étape du Tour de NorvègeNOR Norvège2.WWTNED Lorena Wiebes
4 sept.1re étape, Simac Ladies TourNED Pays-Bas2.WWTNED Lorena Wiebes
5 sept.2e étape, Simac Ladies TourNED Pays-Bas2.WWTNED Lorena Wiebes
5 oct.Tour d'ÉmilieITA Italie1.1NED Demi Vollering

Classement UCI

Classement UCI
CoureusePaysPoints
1reLorena Wiebes NED Pays-Bas2259.33 pts
21eDemi Vollering NED Pays-Bas865.33 pts
27eSofie De Vuyst BEL Belgique612 pts
260eFemke Markus NED Pays-Bas68.33 pts
393eAnn-Sophie Duyck BEL Belgique33 pts
426eJanine van der Meer NED Pays-Bas30 pts
473eLoes Adegeest NED Pays-Bas25 pts
522eBelle De Gast NED Pays-Bas20 pts
708eNina Buysman NED Pays-Bas9.33 pts
873eMarit Raaijmakers NED Pays-Bas3.33 pts


Parkhotel Valkenburg en 2018

Arrivées et départs

Arrivées Équipe 2017
Belle De Gast Néo-professionnelle
Anne De Ruiter Néo-professionnelle
Ilona Hoeksma Hitec
Marit Raaijmakers Néo-professionnelle
Amy Roberts Wiggle High5
Nancy Van Der Burg Néo-professionnelle
Lorena Wiebes Néo-professionnelle
Meike Uiterwijk Winkel Néo-professionnelle
Départs Équipe 2018
Eva Buurman Trek-Drops
Demi de Jong Lotto Soudal Ladies
Anna Knauer Maxx-Solar
Jermaine Post
Pauliena Rooijakkers Waowdeals
Aafke Soet WNT
Nicole Steigenga Swaboladies
Kyara Stijns Retraite
Karlijn Swinkels Alé Cipollini
Esra Tromp

Effectif

Effectif 2018
CyclisteDate de naissancePaysÉquipe précédente
Nina Buysman16 novembre 1997NED Pays-Bas
Belle De Gast4 février 1991NED Pays-BasWV Breda Ladies (2017)
Anne de Ruiter30 novembre 1999NED Pays-Bas
Ilona Hoeksma22 mai 1991NED Pays-BasHitec Products (2017)
Marit Raaijmakers2 juin 1999NED Pays-Bas
Amy Roberts24 décembre 1994GBR Royaume-UniWiggle High5 (2017)
Hanna Solovey31 janvier 1992UKR UkraineAstana-Acca Due O (2015)
Chanella Stougje23 octobre 1996NED Pays-Bas
Meike Uiterwijk Winkel4 décembre 1999NED Pays-Bas
Nancy van der Burg18 mai 1992NED Pays-BasJos Feron Lady Force (2017)
Natalie van Gogh14 septembre 1974NED Pays-BasIbis Cycles (2012)
Esther van Veen27 septembre 1990NED Pays-BasSwaboladies.nl (2016)
Lorena Wiebes17 mars 1999NED Pays-BasSwaboladies.nl (2017)
Sophie de Boer12 décembre 1990NED Pays-BasMerida (2010)
Source : UCI

Victoires

Sur route

Victoires
DateCoursePaysClasseVainqueur
12 mai7-Dorpenomloop van AalburgNED Pays-Bas1.2NED Lorena Wiebes
2 juinOmloop van de IJsseldeltaNED Pays-Bas1.2NED Lorena Wiebes
8 juill.GP Sofie GoosBEL Belgique1.2NED Lorena Wiebes
21 juill.2ea étape, Baloise Ladies TourBEL Belgique2.1NED Lorena Wiebes

Classement UCI

Classement UCI
CoureusePaysPoints
14eLorena Wiebes NED Pays-Bas833 pts
210eHanna Solovey UKR Ukraine67 pts
220eNatalie van Gogh NED Pays-Bas61 pts
234eBelle De Gast NED Pays-Bas54 pts
275eChanella Stougje NED Pays-Bas40 pts
530eNina Buysman NED Pays-Bas11 pts
534eIlona Hoeksma NED Pays-Bas10 pts
610eEsther van Veen NED Pays-Bas6 pts
816eMeike Uiterwijk Winkel NED Pays-Bas3 pts
817eTeuntje Beekhuis NED Pays-Bas3 pts
818eMarit Raaijmakers NED Pays-Bas3 pts


Saisons précédentes

Notes et références

  1. (nl) « Informatie Gids » [PDF], sur wielervereniging-nh.nl (consulté le )
  2. (nl) « Persbericht », sur pushingdreams.nl, (consulté le )
  3. (nl) « Batavus Ladies klaar voor nieuw seizoen 2011 », sur wielerrevue.nl, (consulté le )
  4. (nl) « Ruiter wielerploeg blijft toch in koers », sur toncarnas.wordpress.com, (consulté le )
  5. (nl) « Damesteam WV Noord-Holland maakt doorstart in 2013 », sur wielervereniging-nh.nl, (consulté le )
  6. (nl) « Mannen en vrouwen Parkhotel worden UCI-ploeg », sur cyclingonline.nl, (consulté le )
  7. (nl) « Destil presenteert drie teams: Jo Piels zit nog altijd in koers », (consulté le )
  8. (en) « Esra Tromp stopt als renster en wordt teammanager », sur cyclingonline.nl, (consulté le )
  9. (en) « Wielerploegen 2018: DESTIL-Parkhotel Valkenburg », sur wielerflits.nl, (consulté le )
  10. (nl) « Van wielrenster naar manager », sur pushingdreams.nl, (consulté le )
  11. (nl) « Esra Tromp – On being forced to retire from professional sports and taking new challenges with both hands. », sur i-ris.cc, (consulté le )
  12. a b c et d « UCI Women's Teams », sur UCI (consulté le )
  13. a et b (en) « Sponsors », sur Site officiel (consulté le )
  14. (en) « Parkhotel Valkenburg powered by Math Salden 2013 », sur Siteducyclisme.net (consulté le )
  15. (nl) « Damesploeg Parkhotel Valkenburg compleet », sur Wielerland (consulté le )
  16. rejoint l'équipe le 9 février en provenance de Boels Dolmans
