« Février 2015 » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Annulation des modifications de 176.187.233.204 (retour à la précédente version de ProméthéeBot) : Hors-sujet, cf. Février.
Pelanch3 (discuter | contributions)
Ligne 57 : Ligne 57 :
* [[22 février]] :
* [[22 février]] :
** [[87e cérémonie des Oscars]] à [[Los Angeles]] ([[États-Unis]]) ;
** [[87e cérémonie des Oscars]] à [[Los Angeles]] ([[États-Unis]]) ;
** au {{2e|tour}} des [[Élections législatives comoriennes de 2015|élections législatives]] aux [[Comores (pays)|Comores]], l'[[Union pour le développement des Comores|UPDC]] du [[Liste des chefs d'État comoriens|président]] [[Ikililou Dhoinine]] obtient 29,1 % des voix et 6 sièges (total 8), le [[Rassemblement démocratique des Comores]] 21,3 % et 2 sièges (total 2), le parti [[JUWA]] de l'ancien [[Liste des chefs d'État comoriens|président]] [[Ahmed Abdallah Mohamed Sambi]] obtient 20,5 % et 6 sièges (total 7), la {{Lien|trad=Convention for the Renewal of the Comoros|lang=en|fr=Convention pour le renouveau des Comores}} 10,1 % et 2 sièges (total 2) et les indépendants 11 % avec 3 sièges (total 3)<ref>[http://www.rulers.org/2015-02.html Rulers 22 février 2015]</ref>.
** au {{2e|tour}} des [[Élections législatives comoriennes de 2015|élections législatives]] aux [[Comores (pays)|Comores]], l'[[Union pour le développement des Comores|UPDC]] du [[Liste des chefs d'État comoriens|président]] [[Ikililou Dhoinine]] obtient 29,1 % des voix et 6 sièges (total 8), le [[Rassemblement démocratique des Comores]] 21,3 % et 2 sièges (total 2), le parti [[JUWA]] de l'ancien [[Liste des chefs d'État comoriens|président]] [[Ahmed Abdallah Mohamed Sambi]] obtient 20,5 % et 6 sièges (total 7), la [[Convention pour le Renouveau des Comores]] 10,1 % et 2 sièges (total 2) et les indépendants 11 % avec 3 sièges (total 3)<ref>[http://www.rulers.org/2015-02.html Rulers 22 février 2015]</ref>.
* [[22 février|22]] et [[26 février]] : en [[Irak]], à [[Mossoul]], l’[[État islamique (organisation)|État islamique]] brûle des milliers d'ouvrages de la [[Bibliothèque de Mossoul|bibliothèque]], détruit une [[Église de la Vierge Marie de Mossoul|église]] ainsi que des œuvres [[assyrie]]nnes et [[Grèce antique|hellénistiques]] du [[Musée de Mossoul|musée]].
* [[22 février|22]] et [[26 février]] : en [[Irak]], à [[Mossoul]], l’[[État islamique (organisation)|État islamique]] brûle des milliers d'ouvrages de la [[Bibliothèque de Mossoul|bibliothèque]], détruit une [[Église de la Vierge Marie de Mossoul|église]] ainsi que des œuvres [[assyrie]]nnes et [[Grèce antique|hellénistiques]] du [[Musée de Mossoul|musée]].
* [[24 février]] :
* [[24 février]] :

Version du 3 juillet 2019 à 16:00

Février 2015
Nombre de jours 28
Premier jour Dimanche 1er février 2015
7e jour de la semaine 5
Dernier jour Samedi 28 février 2015
6e jour de la semaine 9
Calendrier
février 2015
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
5 1er
6 2 3 4 5 6 7 8
7 9 10 11 12 13 14 15
8 16 17 18 19 20 21 22 
9 23 24 25 26 27 28
2015Années 2010XXIe siècle

Mois précédent et suivant
Février précédent et suivant

Chronologies par zone géographique
Chronologies thématiques
Décès Sport

Évènements

Articles connexes

Notes et références

  1. LeFigaro.fr, 3 février 2015
  2. LeMonde.fr, 4 février 2015
  3. LeFigaro.fr, 10 février 2015
  4. FijiTimes.com, 10 février 2015
  5. LeMonde.fr, 16 février 2015
  6. LeMonde.fr, 17 février 2015
  7. Rulers 22 février 2015