Aller au contenu

« Gymnastique rythmique aux Jeux olympiques » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Pinzy (discuter | contributions)
m →‎Tableau des médailles par pays : Mise à jour après JO 2016.
Nîmois30 (discuter | contributions)
Ligne 34 : Ligne 34 :
== Liste des médaillées ==
== Liste des médaillées ==
{{voir aussi|Liste des médaillées olympiques en gymnastique rythmique}}
{{voir aussi|Liste des médaillées olympiques en gymnastique rythmique}}

== Liste des médaillées ==
{{voir aussi|Liste des médaillées olympiques en gymnastique rythmique}}

== Nations présentes ==

Entre 1984 et 2016, près de {{nombre|658|athlètes}} en provenance de plus de quarante-cinq nations différentes ont participé aux épreuves rythmiques des Jeux olympiques.

{|class="wikitable" style="text-align:center"
! scope="col" align=left| Édition
! scope="col"|[[Gymnastique rythmique aux Jeux olympiques d'été de 1984|84]]
! scope="col"|[[Gymnastique rythmique aux Jeux olympiques d'été de 1988|88]]
! scope="col"|[[Gymnastique rythmique aux Jeux olympiques d'été de 1992|92]]
! scope="col"|[[Gymnastique rythmique aux Jeux olympiques d'été de 1996|96]]
! scope="col"|[[Gymnastique rythmique aux Jeux olympiques d'été de 2000|00]]
! scope="col"|[[Gymnastique rythmique aux Jeux olympiques d'été de 2004|04]]
! scope="col"|[[Gymnastique rythmique aux Jeux olympiques de 2008|08]]
! scope="col"|[[Gymnastique rythmique aux Jeux olympiques d'été de 2012|12]]
! scope="col"|[[Gymnastique rythmique aux Jeux olympiques d'été de 2016|16]]
|-
|align=left| Nombre de nations présentes en gymnastique rythmique par édition
| 20
| 23
| 23
| 22
| 20
| 21
| 21
| 24
| 24
|}

Le nombre d'athlètes participant aux épreuves de gymnastique rythmique est également fortement disparate d'une nation à une autre. Si les grosses nations équestres comme l'Espagne, la Bulgarie, l'Italie et la Russie alignent régulièrement sept ou huit athlètes à chaque édition des Jeux, certains pays ne comptent qu'une ou deux participations à ces épreuves avec un seul athlète

{|
|
* {{RSA-d}} [[Afrique du Sud aux Jeux olympiques|Afrique du Sud]] <small>(2)</small>
* {{GER-d}} [[Allemagne aux Jeux olympiques|Allemagne]]<ref group="Note">L'Allemagne présentée ici regroupe les participations de l'Allemagne ainsi que celles de l'Allemagne de l'Ouest.</ref> <small>(35)</small>
* {{IOA-d}} [[Athlètes olympiques indépendants aux Jeux olympiques|Athlètes olympiques indépendants]] <small>(2)</small>
* {{AUS-d}} [[Australie aux Jeux olympiques|Australie]] <small>(7)</small>
* {{AUT-d}} [[Autriche aux Jeux olympiques|Autriche]] <small>(6)</small>
* {{AZE-d}} [[Azerbaïdjan aux Jeux olympiques|Azerbaïdjan]] <small>(11)</small>
* {{BLR-d}} [[Biélorussie aux Jeux olympiques|Biélorussie]] <small>(45)</small>
* {{BEL-d}} [[Belgique aux Jeux olympiques|Belgique]] <small>(4)</small>
* {{BRA-d}} [[Brésil aux Jeux olympiques|Brésil]] <small>(26)</small>
* {{BUL-d}} [[Bulgarie aux Jeux olympiques|Bulgarie]] <small>(48)</small>
* {{CAN-d}} [[Canada aux Jeux olympiques|Canada]] <small>(15)</small>
* {{CPV-d}} [[Cap-Vert aux Jeux olympiques|Cap-Vert]] <small>(3)</small>
* {{CHN-d}} [[Chine aux Jeux olympiques|Chine]] <small>(35)</small>
* {{CYP-d}} [[Chypre aux Jeux olympiques|Chypre]] <small>(3)</small>
* {{PRK-d}} [[Corée du Nord aux Jeux olympiques|Corée du Nord]] <small>(2)</small>
* {{KOR-d}} [[Corée du Sud aux Jeux olympiques|Corée du Sud]] <small>(7)</small>
|width=25|
|valign=top|
* {{DEN-d}} [[Danemark aux Jeux olympiques|Danemark]] <small>(1)</small>
* {{EGY-d}} [[Égypte aux Jeux olympiques|Égypte]] <small>(2)</small>
* {{EUN-d}} ''[[Équipe unifiée aux Jeux olympiques|Équipe unifiée de l'ex-URSS]]'' <small>(2)</small>
* {{ESP-d}} [[Espagne aux Jeux olympiques|Espagne]] <small>(49)</small>
* {{EST-d}} [[Estonie aux Jeux olympiques|Estonie]] <small>(1)</small>
* {{USA-d}} [[États-Unis aux Jeux olympiques|États-Unis]] <small>(21)</small>
* {{FIN-d}} [[Finlande aux Jeux olympiques|Finlande]] <small>(4)</small>
* {{FRA-d}} [[France aux Jeux olympiques|France]] <small>(20)</small>
* {{GEO-d}} [[Géorgie aux Jeux olympiques|Géorgie]] <small>(3)</small>
* {{GBR-d}} [[Grande-Bretagne aux Jeux olympiques|Grande-Bretagne]] <small>(7)</small>
* {{GRE-d}} [[Grèce aux Jeux olympiques|Grèce]] <small>(40)</small>
* {{HUN-d}} [[Hongrie aux Jeux olympiques|Hongrie]] <small>(7)</small>
* {{ISR-d}} [[Israël aux Jeux olympiques|Israël]] <small>(25)</small>
* {{ITA-d}} [[Italie aux Jeux olympiques|Italie]] <small>(47)</small>
* {{JPN-d}} [[Japon aux Jeux olympiques|Japon]] <small>(33)</small>
* {{KAZ-d}} [[Kazakhstan aux Jeux olympiques|Kazakhstan]] <small>(4)</small>
|width=25|
|valign=top|
* {{LTU-d}} [[Lituanie aux Jeux olympiques|Lituanie]] <small>(1)</small>
* {{NOR-d}} [[Norvège aux Jeux olympiques|Norvège]] <small>(1)</small>
* {{NZL-d}} [[Nouvelle-Zélande aux Jeux olympiques|Nouvelle-Zélande]] <small>(2)</small>
* {{UZB-d}} [[Ouzbékistan aux Jeux olympiques|Ouzbékistan]] <small>(7)</small>
* {{POL-d}} [[Pologne aux Jeux olympiques|Pologne]] <small>(15)</small>
* {{POR-d}} [[Portugal aux Jeux olympiques|Portugal]] <small>(3)</small>
* {{CZE-d}} [[République tchèque aux Jeux olympiques|République tchèque]] <small>(3)</small>
* {{ROU-d}} [[Roumanie aux Jeux olympiques|Roumanie]] <small>(7)</small>
* {{RUS-d}} [[Russie aux Jeux olympiques|Russie]] <small>(47)</small>
* {{SWE-d}} [[Suède aux Jeux olympiques|Suède]] <small>(1)</small>
* {{SUI-d}} [[Suisse aux Jeux olympiques|Suisse]] <small>(2)</small>
* {{TCH-d}} ''[[Tchécoslovaquie aux Jeux olympiques|Tchécoslovaquie]]'' <small>(4)</small>
* {{UKR-d}} [[Ukraine aux Jeux olympiques|Ukraine]] <small>(34)</small>
* {{URS-d}} ''[[Union soviétique aux Jeux olympiques|Union soviétique]]'' <small>(2)</small>
* {{YUG-d}} ''[[Yougoslavie aux Jeux olympiques|Yougoslavie]]'' <small>(4)</small>
|}


== Tableau des médailles par pays ==
== Tableau des médailles par pays ==

Version du 16 février 2019 à 16:06

La gymnastique rythmique est l'un des rares sports olympiques uniquement féminins. Il est au programme des Jeux olympiques depuis l'édition de 1984 à Los Angeles pour la compétition individuelle et depuis l'édition de 1996 à Atlanta pour la compétition par équipes. Contrairement à d'autres compétitions comme les Championnats du monde, il n'y a encore jamais eu de compétition par engins et il n'y a qu'une formule par équipes.

Épreuve 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 Total
Individuel X X X X X X X X X 9
Par équipes - - - X X X X X X 6

Liste des médaillées

Liste des médaillées

Nations présentes

Entre 1984 et 2016, près de 658 athlètes en provenance de plus de quarante-cinq nations différentes ont participé aux épreuves rythmiques des Jeux olympiques.

Édition 84 88 92 96 00 04 08 12 16
Nombre de nations présentes en gymnastique rythmique par édition 20 23 23 22 20 21 21 24 24

Le nombre d'athlètes participant aux épreuves de gymnastique rythmique est également fortement disparate d'une nation à une autre. Si les grosses nations équestres comme l'Espagne, la Bulgarie, l'Italie et la Russie alignent régulièrement sept ou huit athlètes à chaque édition des Jeux, certains pays ne comptent qu'une ou deux participations à ces épreuves avec un seul athlète

Tableau des médailles par pays

|+ Le tableau ci-dessous présente le bilan, par nations, des médailles obtenues en gymnastique rythmique lors des Jeux olympiques d'été, d'Athènes 1896 à Rio de Janeiro 2016. Le rang est obtenu par le décompte des médailles d'or, puis en cas d'ex æquo, des médailles d'argent, puis de bronze.

Rang Nation Or Argent Bronze Total
1 Russie [1] 12 4 4 20
2 Espagne 1 2 0 3
3 Ukraine 1 0 4 5
4 Canada 1 0 0 1
5 Biélorussie 0 4 2 6
6 Bulgarie 0 2 2 4
7 Italie 0 1 1 2
8 Chine 0 1 0 1
8 Roumanie 0 1 0 1
10 Allemagne 0 0 1 1
10 Grèce 0 0 1 1

Notes et références

Liens externes

Sur les autres projets Wikimedia :



Erreur de référence : Des balises <ref> existent pour un groupe nommé « Note », mais aucune balise <references group="Note"/> correspondante n’a été trouvée