Aller au contenu

« Pentathlon moderne aux Jeux olympiques » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Nîmois30 (discuter | contributions)
Nîmois30 (discuter | contributions)
→‎Nations présentes : maj JO 2016
Ligne 86 : Ligne 86 :
== Nations présentes ==
== Nations présentes ==


Entre 1912 et 2012, près de 822 athlètes en provenance de plus de cinquante-six nations différentes ont participé aux épreuves de pentathlon moderne des Jeux olympiques. La tendance est à la croissance au fil des éditions avec une trentaine de délégations participantes aux éditions de 2008 et 2012, contre une petite dizaine lors des premières éditions<ref name="sports-ref-PM"/>.
Entre 1912 et 2016, près de 1169 athlètes en provenance de plus de cinquante-sept nations différentes ont participé aux épreuves de pentathlon moderne des Jeux olympiques. La tendance est à la croissance au fil des éditions avec une trentaine de délégations participantes depuis l'édition de 2008, contre une petite dizaine lors des premières éditions<ref name="sports-ref-PM"/>.


{|class="wikitable" style="text-align:center"
{|class="wikitable" style="text-align:center"
Ligne 113 : Ligne 113 :
! scope="col"|[[Pentathlon moderne aux Jeux olympiques d'été de 2008|08]]
! scope="col"|[[Pentathlon moderne aux Jeux olympiques d'été de 2008|08]]
! scope="col"|[[Pentathlon moderne aux Jeux olympiques d'été de 2012|12]]
! scope="col"|[[Pentathlon moderne aux Jeux olympiques d'été de 2012|12]]
! scope="col"|[[Pentathlon moderne aux Jeux olympiques d'été de 2016|16]]
|-
|-
|align=left| Nombre de nations présentes en pentathlon moderne par édition<ref name="sports-ref-PM"/>
|align=left| Nombre de nations présentes en pentathlon moderne par édition<ref name="sports-ref-PM"/>
Ligne 138 : Ligne 139 :
| 27
| 27
| 26
| 26
| 28
|}
|}


<small>Le nombre indiqué entre parenthèses est le nombre d'athlètes engagés dans les épreuves officielles pour chaque pays sur l'ensemble des Jeux de 1912 à 2012<ref name="sports-ref-PM"/>.</small>
<small>Le nombre indiqué entre parenthèses est le nombre d'athlètes engagés dans les épreuves officielles pour chaque pays sur l'ensemble des Jeux de 1912 à 2016<ref name="sports-ref-PM"/>.</small>
{|
{|
|
|
* {{RSA-d}} [[Afrique du Sud aux Jeux olympiques|Afrique du Sud]] <small>(8)</small>
* {{RSA-d}} [[Afrique du Sud aux Jeux olympiques|Afrique du Sud]] <small>(8)</small>
* {{GER-d}} [[Allemagne aux Jeux olympiques|Allemagne]]<ref group="Note">L'Allemagne présentée ici regroupe les participations de l'Allemagne unifiée ainsi que celles de l'Allemagne de l'Ouest.</ref> <small>(50)</small>
* {{GER-d}} [[Allemagne aux Jeux olympiques|Allemagne]]<ref group="Note">L'Allemagne présentée ici regroupe les participations de l'Allemagne unifiée ainsi que celles de l'Allemagne de l'Ouest.</ref> <small>(54)</small>
* {{GDR-d}} ''[[Allemagne de l'Est aux Jeux olympiques|Allemagne de l'Est]]'' <small>(3)</small>
* {{GDR-d}} ''[[Allemagne de l'Est aux Jeux olympiques|Allemagne de l'Est]]'' <small>(3)</small>
* {{ARG-d}} [[Argentine aux Jeux olympiques|Argentine]] <small>(10)</small>
* {{ARG-d}} [[Argentine aux Jeux olympiques|Argentine]] <small>(12)</small>
* {{AUS-d}} [[Australie aux Jeux olympiques|Australie]] <small>(33)</small>
* {{AUS-d}} [[Australie aux Jeux olympiques|Australie]] <small>(35)</small>
* {{AUT-d}} [[Autriche aux Jeux olympiques|Autriche]] <small>(22)</small>
* {{AUT-d}} [[Autriche aux Jeux olympiques|Autriche]] <small>(22)</small>
* {{BRN-d}} [[Bahreïn aux Jeux olympiques|Bahreïn]] <small>(6)</small>
* {{BRN-d}} [[Bahreïn aux Jeux olympiques|Bahreïn]] <small>(6)</small>
* {{BEL-d}} [[Belgique aux Jeux olympiques|Belgique]] <small>(15)</small>
* {{BEL-d}} [[Belgique aux Jeux olympiques|Belgique]] <small>(15)</small>
* {{BLR-d}} [[Biélorussie aux Jeux olympiques|Biélorussie]] <small>(13)</small>
* {{BLR-d}} [[Biélorussie aux Jeux olympiques|Biélorussie]] <small>(14)</small>
* {{BRA-d}} [[Brésil aux Jeux olympiques|Brésil]] <small>(20)</small>
* {{BRA-d}} [[Brésil aux Jeux olympiques|Brésil]] <small>(22)</small>
* {{BUL-d}} [[Bulgarie aux Jeux olympiques|Bulgarie]] <small>(15)</small>
* {{BUL-d}} [[Bulgarie aux Jeux olympiques|Bulgarie]] <small>(16)</small>
* {{CAN-d}} [[Canada aux Jeux olympiques|Canada]] <small>(17)</small>
* {{CAN-d}} [[Canada aux Jeux olympiques|Canada]] <small>(19)</small>
* {{CHI-d}} [[Chili aux Jeux olympiques|Chili]] <small>(14)</small>
* {{CHI-d}} [[Chili aux Jeux olympiques|Chili]] <small>(14)</small>
* {{CHN-d}} [[Chine aux Jeux olympiques|Chine]] <small>(15)</small>
* {{CHN-d}} [[Chine aux Jeux olympiques|Chine]] <small>(19)</small>
|width=25|
|width=25|
|valign=top|
|valign=top|
* {{KOR-d}} [[Corée du Sud aux Jeux olympiques|Corée du Sud]] <small>(19)</small>
* {{KOR-d}} [[Corée du Sud aux Jeux olympiques|Corée du Sud]] <small>(22)</small>
* {{CUB-d}} [[Cuba aux Jeux olympiques|Cuba]] <small>(1)</small>
* {{CUB-d}} [[Cuba aux Jeux olympiques|Cuba]] <small>(3)</small>
* {{DEN-d}} [[Danemark aux Jeux olympiques|Danemark]] <small>(22)</small>
* {{DEN-d}} [[Danemark aux Jeux olympiques|Danemark]] <small>(22)</small>
* {{EGY-d}} [[Égypte aux Jeux olympiques|Égypte]] <small>(18)</small>
* {{EGY-d}} [[Égypte aux Jeux olympiques|Égypte]] <small>(21)</small>
* {{EUN-d}} ''[[Équipe unifiée aux Jeux olympiques|Équipe unifiée de l'ex-URSS]]'' <small>(3)</small>
* {{EUN-d}} ''[[Équipe unifiée aux Jeux olympiques|Équipe unifiée de l'ex-URSS]]'' <small>(3)</small>
* {{ESP-d}} [[Espagne aux Jeux olympiques|Espagne]] <small>(18)</small>
* {{ESP-d}} [[Espagne aux Jeux olympiques|Espagne]] <small>(18)</small>
* {{EST-d}} [[Estonie aux Jeux olympiques|Estonie]] <small>(3)</small>
* {{EST-d}} [[Estonie aux Jeux olympiques|Estonie]] <small>(3)</small>
* {{USA-d}} [[États-Unis aux Jeux olympiques|États-Unis]] <small>(65)</small>
* {{USA-d}} [[États-Unis aux Jeux olympiques|États-Unis]] <small>(68)</small>
* {{FIN-d}} [[Finlande aux Jeux olympiques|Finlande]] <small>(41)</small>
* {{FIN-d}} [[Finlande aux Jeux olympiques|Finlande]] <small>(41)</small>
* {{FRA-d}} [[France aux Jeux olympiques|France]] <small>(63)</small>
* {{FRA-d}} [[France aux Jeux olympiques|France]] <small>(66)</small>
* {{GEO-d}} [[Géorgie aux Jeux olympiques|Géorgie]] <small>(1)</small>
* {{GEO-d}} [[Géorgie aux Jeux olympiques|Géorgie]] <small>(1)</small>
* {{GBR-d}} [[Grande-Bretagne aux Jeux olympiques|Grande-Bretagne]] <small>(69)</small>
* {{GBR-d}} [[Grande-Bretagne aux Jeux olympiques|Grande-Bretagne]] <small>(73)</small>
* {{GRE-d}} [[Grèce aux Jeux olympiques|Grèce]] <small>(5)</small>
* {{GRE-d}} [[Grèce aux Jeux olympiques|Grèce]] <small>(5)</small>
* {{GUA-d}} [[Guatemala aux Jeux olympiques|Guatemala]] <small>(4)</small>
* {{GUA-d}} [[Guatemala aux Jeux olympiques|Guatemala]] <small>(6)</small>
|width=25|
|width=25|
|valign=top|
|valign=top|
* {{HUN-d}} [[Hongrie aux Jeux olympiques|Hongrie]] <small>(59)</small>
* {{HUN-d}} [[Hongrie aux Jeux olympiques|Hongrie]] <small>(63)</small>
* {{IRL-d}} [[Irlande aux Jeux olympiques|Irlande]] <small>(5)</small>
* {{IRL-d}} [[Irlande aux Jeux olympiques|Irlande]] <small>(7)</small>
* {{ITA-d}} [[Italie aux Jeux olympiques|Italie]] <small>(62)</small>
* {{ITA-d}} [[Italie aux Jeux olympiques|Italie]] <small>(66)</small>
* {{JPN-d}} [[Japon aux Jeux olympiques|Japon]] <small>(25)</small>
* {{JPN-d}} [[Japon aux Jeux olympiques|Japon]] <small>(28)</small>
* {{KAZ-d}} [[Kazakhstan aux Jeux olympiques|Kazakhstan]] <small>(8)</small>
* {{KAZ-d}} [[Kazakhstan aux Jeux olympiques|Kazakhstan]] <small>(10)</small>
* {{KGZ-d}} [[Kirghizistan aux Jeux olympiques|Kirghizistan]] <small>(3)</small>
* {{KGZ-d}} [[Kirghizistan aux Jeux olympiques|Kirghizistan]] <small>(3)</small>
* {{LAT-d}} [[Lettonie aux Jeux olympiques|Lettonie]] <small>(12)</small>
* {{LAT-d}} [[Lettonie aux Jeux olympiques|Lettonie]] <small>(13)</small>
* {{LTU-d}} [[Lituanie aux Jeux olympiques|Lituanie]] <small>(14)</small>
* {{LTU-d}} [[Lituanie aux Jeux olympiques|Lituanie]] <small>(17)</small>
* {{MAR-d}} [[Maroc aux Jeux olympiques|Maroc]] <small>(2)</small>
* {{MAR-d}} [[Maroc aux Jeux olympiques|Maroc]] <small>(2)</small>
* {{MEX-d}} [[Mexique aux Jeux olympiques|Mexique]] <small>(45)</small>
* {{MEX-d}} [[Mexique aux Jeux olympiques|Mexique]] <small>(47)</small>
* {{NOR-d}} [[Norvège aux Jeux olympiques|Norvège]] <small>(6)</small>
* {{NOR-d}} [[Norvège aux Jeux olympiques|Norvège]] <small>(6)</small>
* {{NZL-d}} [[Nouvelle-Zélande aux Jeux olympiques|Nouvelle-Zélande]] <small>(1)</small>
* {{NZL-d}} [[Nouvelle-Zélande aux Jeux olympiques|Nouvelle-Zélande]] <small>(1)</small>
Ligne 191 : Ligne 193 :
|width=25|
|width=25|
|valign=top|
|valign=top|
* {{POL-d}} [[Pologne aux Jeux olympiques|Pologne]] <small>(37)</small>
* {{POL-d}} [[Pologne aux Jeux olympiques|Pologne]] <small>(40)</small>
* {{POR-d}} [[Portugal aux Jeux olympiques|Portugal]] <small>(11)</small>
* {{POR-d}} [[Portugal aux Jeux olympiques|Portugal]] <small>(11)</small>
* {{CZE-d}} [[République tchèque aux Jeux olympiques|République tchèque]] <small>(9)</small>
* {{CZE-d}} [[République tchèque aux Jeux olympiques|République tchèque]] <small>(12)</small>
* {{ROM-d}} [[Roumanie aux Jeux olympiques|Roumanie]] <small>(12)</small>
* {{ROM-d}} [[Roumanie aux Jeux olympiques|Roumanie]] <small>(12)</small>
* {{RUS-d}} [[Russie aux Jeux olympiques|Russie]] <small>(23)</small>
* {{RUS-d}} [[Russie aux Jeux olympiques|Russie]] <small>(26)</small>
* {{SWE-d}} [[Suède aux Jeux olympiques|Suède]] <small>(69)</small>
* {{SWE-d}} [[Suède aux Jeux olympiques|Suède]] <small>(69)</small>
* {{SUI-d}} [[Suisse aux Jeux olympiques|Suisse]] <small>(28)</small>
* {{SUI-d}} [[Suisse aux Jeux olympiques|Suisse]] <small>(28)</small>
Ligne 201 : Ligne 203 :
* {{TCH-d}} ''[[Tchécoslovaquie aux Jeux olympiques|Tchécoslovaquie]]'' <small>(21)</small>
* {{TCH-d}} ''[[Tchécoslovaquie aux Jeux olympiques|Tchécoslovaquie]]'' <small>(21)</small>
* {{TUN-d}} [[Tunisie aux Jeux olympiques|Tunisie]] <small>(3)</small>
* {{TUN-d}} [[Tunisie aux Jeux olympiques|Tunisie]] <small>(3)</small>
* {{UKR-d}} [[Ukraine aux Jeux olympiques|Ukraine]] <small>(12)</small>
* {{TUR-d}} [[Turquie aux Jeux olympiques|Turquie]] <small>(1)</small>
* {{UKR-d}} [[Ukraine aux Jeux olympiques|Ukraine]] <small>(15)</small>
* {{URS-d}} ''[[Union soviétique aux Jeux olympiques|Union soviétique]]'' <small>(27)</small>
* {{URS-d}} ''[[Union soviétique aux Jeux olympiques|Union soviétique]]'' <small>(27)</small>
* {{URU-d}} [[Uruguay aux Jeux olympiques|Uruguay]] <small>(8)</small>
* {{URU-d}} [[Uruguay aux Jeux olympiques|Uruguay]] <small>(8)</small>

Version du 4 février 2019 à 22:37

Pentathlon moderne aux Jeux olympiques
Description de l'image Modern pentathlon pictogram.svg. Description de l'image Olympic rings.svg.
Généralités
Sport Pentathlon moderneVoir et modifier les données sur Wikidata
1re apparition Stockholm, 1912
Organisateur(s) CIO
Éditions 23e en 2012
Périodicité Tous les 4 ans
Épreuves 2
Pour la compétition à venir voir :
Pentathlon moderne aux Jeux olympiques d'été de 2016

Le pentathlon moderne est inscrit au programme des Jeux olympiques depuis l'édition de 1912 à Stockholm avec l'épreuve individuelle masculine. Depuis ce sport a toujours été présent lors des Jeux olympiques. C'est en 2000 que l'épreuve féminine fait son apparition pour la première fois. Entre 1952 et 1992 une épreuve masculine par équipes était également au programme.

La participation des nations et des athlètes aux épreuves de pentathlon est croissante dans le temps, mais le sport est néanmoins marqué par la présence régulière de certaines nations comme la Grande-Bretagne, la Suède, les États-Unis et la France alors que la présence de certains pays aux Jeux est purement anecdotique. La Hongrie est le pays ayant comptabilisé le plus grand nombre de médailles depuis les débuts du pentathlon moderne aux Jeux olympiques et c'est le pentathlonien soviétique Pavel Lednev qui est l'athlète le plus récompensé avec sept médailles olympiques remportées. L'athlète le plus titré est le hongrois András Balczó avec trois médailles d'or.

Histoire

Disciplines et épreuves

Format

Jusqu’aux Jeux de 1996, les compétitions se répartissent sur une période de cinq jours consécutifs au rythme d’une épreuve par jour. Depuis 1996, elles se déroulent sur une seule journée.

Les athlètes doivent effectuer quatre épreuves mais rassemblant 5 disciplines sportives :

  • Escrime : épreuve d’épée, tous les concurrents s'affrontent par touche unique.
  • Natation : course en nage libre de 200 mètres, les athlètes têtes de série des éliminatoires étant sélectionnés selon leur meilleur temps personnel.
  • Équitation : épreuve de saut d'obstacles.
  • Course à pied / Tir : Les athlètes partent à des intervalles correspondant à leurs points au classement afin que la première personne à franchir la ligne remporte le titre olympique. L'épreuve est un laser run de 3,2 km, avec tous les 800 mètres, soit quatre fois durant la course, une séance de tir. Le compétiteur doit atteindre 5 cibles à 10 mètres d'écarts et ne peut repartir que s'il touche toutes les cibles (avec un maximum de 70 secondes).
    • Jusqu'en 2008, l'épreuve de tir était à part (10 mètres à air comprimé), et l'épreuve de course était sur une piste athlétique sur la distance de 3000 m.
    • À partir des Jeux de Londres, les pistolets à visée laser ont remplacé les pistolets à plomb et les épreuves de tir et de course sont combinées.

Tableau des différentes disciplines présentes aux Jeux olympiques modernes

Épreuves 96 00 04 08 12 20 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 00 04 08 12 Total
Individuel homme 23
Individuel femme 4
Par équipes homme 11
Total 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 38

Nations présentes

Entre 1912 et 2016, près de 1169 athlètes en provenance de plus de cinquante-sept nations différentes ont participé aux épreuves de pentathlon moderne des Jeux olympiques. La tendance est à la croissance au fil des éditions avec une trentaine de délégations participantes depuis l'édition de 2008, contre une petite dizaine lors des premières éditions[1].

Édition 12 20 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 00 04 08 12 16
Nombre de nations présentes en pentathlon moderne par édition[1] 10 8 11 14 10 16 16 19 16 23 15 18 20 17 17 18 26 30 22 24 26 27 26 28

Le nombre indiqué entre parenthèses est le nombre d'athlètes engagés dans les épreuves officielles pour chaque pays sur l'ensemble des Jeux de 1912 à 2016[1].

Tableau des médailles

Le tableau ci-dessous présente le bilan, par nations, des médailles obtenues en pentathlon moderne lors des Jeux olympiques d'été, de 1912 à 2016. Le rang est obtenu par le décompte des médailles d'or, puis en cas d'ex æquo, des médailles d'argent, puis de bronze.

Après les Jeux de 2016, la Hongrie est le pays ayant remporté le plus grand nombre de médailles olympiques en pentathlon moderne avec vingt-deux médailles dont neuf en or. La Suède arrive en seconde position avec également neuf médailles d'or remportées mais une médaille d'argent de moins que les hongrois. Elle est suivie de l'Union soviétique avec cinq médailles d'or. Depuis l'instauration du pentathlon moderne au programme olympique vingt-trois pays ont remporté au moins une médaille[1].

Rang Nation Or Argent Bronze Total
1 Hongrie 9 8 5 22
2 Suède 9 7 5 21
3 Union Soviétique 5 5 5 15
4 Russie 4 1 0 5
5 Pologne 3 0 1 4
6 Italie 2 2 3 7
Grande-Bretagne 2 2 3 7
8 Allemagne 2 0 1 3
9 Lituanie 1 2 1 4
10 République tchèque 1 0 1 2
11 Australie 1 0 0 1
Kazakhstan 1 0 0 1
13 États-Unis 0 6 3 9
14 Finlande 0 1 4 5
15 France 0 1 2 3
16 Tchécoslovaquie 0 1 1 2
Ukraine 0 1 1 2
Drapeau : Équipe unifiée Équipe unifiée de l'ex-URSS 0 1 1 2
19 Chine 0 1 0 1
Lettonie 0 1 0 1
21 Biélorussie 0 0 1 1
Brésil 0 0 1 1
Mexique 0 0 1 1
Total 40 40 40 120

Légendes olympiques

Pavel Lednev est le seul athlète à avoir gagné en tout sept médailles olympiques[2]. Il est suivi par András Balczó et Carlo Massullo, qui ont remporté quant à eux cinq médailles. Igor Novikov compte, lui, quatre médailles olympiques à son palmarès dont deux en or[3].

TOP 10 des pentathloniens les plus titrés aux Jeux olympiques[1]
Rang Athlète Nation Médaille d'or, Jeux olympiques Médaille d'argent, Jeux olympiques Médaille de bronze, Jeux olympiques Total
1 Pavel Lednev Drapeau de l'URSS Union soviétique 2 2 3 7
2 András Balczó Drapeau de la Hongrie Hongrie 3 2 0 5
3 Carlo Massullo Drapeau de l'Italie Italie 1 2 2 5
4 Igor Novikov Drapeau de l'URSS Union soviétique 2 2 0 4
5 Daniele Masala Drapeau de l'Italie Italie 2 1 0 3
Lars Hall Drapeau de la Suède Suède 2 1 0 3
Anatoly Starostin Drapeau de l'URSS Union soviétique 2 1 0 3
8 János Martinek Drapeau de la Hongrie Hongrie 2 0 1 3
Ferenc Török Drapeau de la Hongrie Hongrie 2 0 1 3
10 Bo Lindman Drapeau de la Suède Suède 1 2 0 3
Boris Onishenko Drapeau de l'URSS Union soviétique 1 2 0 3

Notes et références

Notes

  1. L'Allemagne présentée ici regroupe les participations de l'Allemagne unifiée ainsi que celles de l'Allemagne de l'Ouest.

Références

  1. a b c d et e (en) « Modern Pentathlon », sur Sports-Reference (consulté le )
  2. (en) « Pavel LEDNEV », sur Olympic.org (consulté le )
  3. (en) « Igor NOVIKOV », sur Olympic.org (consulté le )

Annexes

Sur les autres projets Wikimedia :

Articles connexes

Liens externes