Aller au contenu

« Élections fédérales allemandes de 1998 » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Iniți (discuter | contributions)
FDo64 (discuter | contributions)
m Maintenance Accessibilité
Ligne 37 : Ligne 37 :
|sièges2 pré = 294
|sièges2 pré = 294
|image3 = Fischer_und_Paul_Wolfowitz_(Headshot).jpg
|image3 = Fischer_und_Paul_Wolfowitz_(Headshot).jpg
|couleur3 = {{Alliance 90 / Les Verts/Couleur|seule}}
|couleur3 = {{Alliance 90 / Les Verts/Couleur|seule}}
|parti3 = [[Alliance 90 / Les Verts|Les Verts]]
|parti3 = [[Alliance 90 / Les Verts|Les Verts]]
|chef3 = [[Joschka Fischer]]
|chef3 = [[Joschka Fischer]]
Ligne 85 : Ligne 85 :
|-
|-
! scope=col | Nb.
! scope=col | Nb.
! scope=col | <span title="Pourcentage" style="cursor:help;">%</span>
! scope=col | {{abréviation discrète|%|Pourcentage}}
! scope=col | {{abréviation discrète|+/-|Évolution}}
! scope=col | <span title="Évolution" style="cursor:help;"><span title="Évolution" style="cursor:help;">+/-</span></span>
! scope=col | Nb.
! scope=col | Nb.
! scope=col | <span title="Évolution" style="cursor:help;">+/-</span>
! scope=col | {{abréviation discrète|+/-|Évolution}}
! scope=col | <span title="Pourcentage" style="cursor:help;">%</span>
! scope=col | {{abréviation discrète|%|Pourcentage}}
|-
|-
! style="{{Parti social-démocrate d'Allemagne/Couleur}}" |
! style="{{Parti social-démocrate d'Allemagne/Couleur}}" |
Ligne 106 : Ligne 106 :
| style="text-align:right;" | {{formatnum:17329}} 388<br /><small>14&nbsp;004&nbsp;908<br />3&nbsp;324&nbsp;480</small>
| style="text-align:right;" | {{formatnum:17329}} 388<br /><small>14&nbsp;004&nbsp;908<br />3&nbsp;324&nbsp;480</small>
| style="text-align:right;" | 35,5 %<br /><small>28,4 %<br />6,8 %</small>
| style="text-align:right;" | 35,5 %<br /><small>28,4 %<br />6,8 %</small>
| style="text-align:right;" | - 6,4<br /><small>- 5,8<br />- 0,6</small>
| style="text-align:right;" | - 6,4<br /><small>- 5,8<br />- 0,6</small>
| style="text-align:right;" | 245<br /><small>198<br />47</small>
| style="text-align:right;" | 245<br /><small>198<br />47</small>
| style="text-align:right;" | - 49<br /><small>- 46<br />- 3</small>
| style="text-align:right;" | - 49<br /><small>- 46<br />- 3</small>
| style="text-align:right;" | 36,6 %<br /><small>29,6 %<br />7,0 %</small>
| style="text-align:right;" | 36,6 %<br /><small>29,6 %<br />7,0 %</small>
|-
|-
! style="{{Alliance 90 / Les Verts/Couleur}}" |
! style="{{Alliance 90 / Les Verts/Couleur}}" |
| [[Alliance 90 / Les Verts]]
| [[Alliance 90 / Les Verts]]
| style="text-align:right;" | {{formatnum:3301624}}
| style="text-align:right;" | {{formatnum:3301624}}
| style="text-align:right;" | 6,7 %
| style="text-align:right;" | 6,7 %
| style="text-align:right;" | - 1,1
| style="text-align:right;" | - 1,1
| style="text-align:right;" | 47
| style="text-align:right;" | 47
| style="text-align:right;" | - 2
| style="text-align:right;" | - 2
| style="text-align:right;" | 7,0 %
| style="text-align:right;" | 7,0 %
|-
|-
! style="{{Parti libéral-démocrate (Allemagne)/Couleur}}" |
! style="{{Parti libéral-démocrate (Allemagne)/Couleur}}" |
| [[Parti libéral-démocrate (Allemagne)|Parti libéral-démocrate]] (FDP)
| [[Parti libéral-démocrate (Allemagne)|Parti libéral-démocrate]] (FDP)
| style="text-align:right;" | {{formatnum:3080955}}
| style="text-align:right;" | {{formatnum:3080955}}
| style="text-align:right;" | 6,2 %
| style="text-align:right;" | 6,2 %
| style="text-align:right;" | - 0,2
| style="text-align:right;" | - 0,2
| style="text-align:right;" | 43
| style="text-align:right;" | 43
| style="text-align:right;" | - 4
| style="text-align:right;" | - 4
| style="text-align:right;" | 6,4 %
| style="text-align:right;" | 6,4 %
|-
|-
! style="{{Parti de gauche/Couleur}}" |
! style="{{Parti de gauche/Couleur}}" |
| [[Parti du socialisme démocratique (Allemagne)|Parti du socialisme démocratique]] (PDS)
| [[Parti du socialisme démocratique (Allemagne)|Parti du socialisme démocratique]] (PDS)
| style="text-align:right;" | {{formatnum:2515454}}
| style="text-align:right;" | {{formatnum:2515454}}
| style="text-align:right;" | 5,1 %
| style="text-align:right;" | 5,1 %
| style="text-align:right;" | + 0,7
| style="text-align:right;" | + 0,7
| style="text-align:right;" | 36
| style="text-align:right;" | 36
| style="text-align:right;" | + 6
| style="text-align:right;" | + 6
Ligne 142 : Ligne 142 :
| style="text-align:right;" | {{formatnum:2899822}}
| style="text-align:right;" | {{formatnum:2899822}}
| style="text-align:right;" | 5,9 %
| style="text-align:right;" | 5,9 %
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" | 0,0 %
| style="text-align:right;" | 0,0 %
|-
|-
Ligne 150 : Ligne 150 :
! style="text-align:right;" | {{formatnum:49308512}}
! style="text-align:right;" | {{formatnum:49308512}}
! style="text-align:right;" | 100,0 %
! style="text-align:right;" | 100,0 %
! style="text-align:right;" |
! style="text-align:right;" |
! style="text-align:right;" | 669
! style="text-align:right;" | 669
! style="text-align:right;" | - 3
! style="text-align:right;" | - 3

Version du 3 janvier 2019 à 00:16

Élections fédérales allemandes de 1998
669 sièges du Bundestag
(Majorité absolue : 335 sièges)
Type d’élection législatives
Mandat 4 ans
Corps électoral et résultats
Inscrits 60 762 751
Votants 49 947 087
82,2 % en augmentation 3,2
SPD – Gerhard Schröder
Voix 20 181 269
40,9 %
en augmentation 4,5
Sièges obtenus 298 en augmentation 46
CDU – Helmut Kohl
Voix 17 329 388
35,1 %
en diminution 6,3
Sièges obtenus 245 en diminution 49
Les Verts – Joschka Fischer
Voix 3 301 624
6,7 %
en diminution 0,6
Sièges obtenus 47 en diminution 2
FDP – Wolfgang Gerhardt
Voix 3 080 955
6,2 %
en diminution 0,7
Sièges obtenus 43 en diminution 4
PDS – Gregor Gysi
Voix 2 515 454
5,1 %
en augmentation 0,7
Sièges obtenus 36 en augmentation 6
Composition du 14e Bundestag
Diagramme
Chancelier fédéral
Sortant Élu
Helmut Kohl
CDU
Gerhard Schröder
SPD

L’élection du 14e Bundestag a eu lieu le .

Résultats

Parti 2e voix Sièges
Nb. % +/- Nb. +/- %
Parti social-démocrate (SPD) 20 181 269 40,9 % + 4,5 298 + 43 44,5 %
Union CDU/CSU 17 329 388
14 004 908
3 324 480
35,5 %
28,4 %
6,8 %
- 6,4
- 5,8
- 0,6
245
198
47
- 49
- 46
- 3
36,6 %
29,6 %
7,0 %
Alliance 90 / Les Verts 3 301 624 6,7 % - 1,1 47 - 2 7,0 %
Parti libéral-démocrate (FDP) 3 080 955 6,2 % - 0,2 43 - 4 6,4 %
Parti du socialisme démocratique (PDS) 2 515 454 5,1 % + 0,7 36 + 6 5,4 %
Autres 2 899 822 5,9 % 0 0,0 %
Totaux 49 308 512 100,0 % 669 - 3 100,0 %

Annexes

Articles connexes

Liens externes