Aller au contenu

« Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Afrique » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
m màj
Fab5669 (discuter | contributions)
m →‎Statistiques : MàJ 2018
Ligne 24 : Ligne 24 :
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Algérie|Algérie]]
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Algérie|Algérie]]
| {{date|15|mars|2004}}
| {{date|15|mars|2004}}
| {{smn|7|2}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
Ligne 101 : Ligne 101 :
! scope="row" | {{tri|Egypte|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Égypte|Égypte]]}}
! scope="row" | {{tri|Egypte|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Égypte|Égypte]]}}
| {{date|3|août|2005}}
| {{date|3|août|2005}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
Ligne 164 : Ligne 164 :
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Kenya|Kenya]]
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Kenya|Kenya]]
| {{date|24|octobre|2007}}
| {{date|24|octobre|2007}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
Ligne 199 : Ligne 199 :
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Malawi|Malawi]]
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Malawi|Malawi]]
| {{date|16|mars|2010}}
| {{date|16|mars|2010}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 374 : Ligne 374 :
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Zambie|Zambie]]
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Zambie|Zambie]]
| {{date|10|mai|2006}}
| {{date|10|mai|2006}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}

Version du 30 novembre 2018 à 19:14

Les listes du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Afrique sont des recensements des pratiques et expressions culturelles par l'UNESCO.

Généralités

Chaque année, l'assemblée générale de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (UNESCO) peut inscrire de nouvelles pratiques sur les listes relatives au patrimoine culturel immatériel de l'humanité : liste représentative, liste du patrimoine nécessitant une sauvegarde urgente et registre des meilleures pratiques de sauvegarde

Statistiques

Pays Ratification de la convention Total Liste représentative Sauvegarde urgente Meilleures pratiques de sauvegarde
Afrique du Sud non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Algérie +07, +06, +01, +00,
Angola +00, +00, +00, +00,
Bénin +01, +01, +00, +00,
Botswana +02, +00, +02, +00,
Burkina Faso +01, +01, +00, +00,
Burundi +01, +01, +00, +00,
Cameroun +00, +00, +00, +00,
Cap-Vert +00, +00, +00, +00,
Comores +00, +00, +00, +00,
Côte d'Ivoire +03, +03, +00, +00,
Djibouti +00, +00, +00, +00,
Égypte +03, +02, +01, +00,
Érythrée +00, +00, +00, +00,
Éthiopie +03, +03, +00, +00,
Gabon +00, +00, +00, +00,
Gambie +01, +01, +00, +00,
Ghana +00, +00, +00, +00,
Guinée +01, +01, +00, +00,
Guinée équatoriale +00, +00, +00, +00,
Guinée-Bissau +00, +00, +00, +00,
Kenya +03, +00, +03, +00,
Lesotho +00, +00, +00, +00,
Liberia non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Libye non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Madagascar +01, +01, +00, +00,
Malawi +05, +05, +00, +00,
Mali +08, +06, +02, +00,
Maroc +07, +06, +01, +00,
Maurice +03, +03, +00, +00,
Mauritanie +01, +00, +01, +00,
Mozambique +02, +02, +00, +00,
Namibie +01, +01, +00, +00,
Niger +02, +02, +00, +00,
Nigeria +04, +04, +00, +00,
Ouganda +06, +01, +05, +00,
République centrafricaine +01, +01, +00, +00,
République du Congo +00, +00, +00, +00,
République démocratique du Congo +00, +00, +00, +00,
Rwanda +00, +00, +00, +00,
Sao Tomé-et-Principe +00, +00, +00, +00,
Sénégal +02, +02, +00, +00,
Seychelles +00, +00, +00, +00,
Sierra Leone non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Soudan +00, +00, +00, +00,
Soudan du Sud non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Swaziland +00, +00, +00, +00,
Tanzanie +00, +00, +00, +00,
Tchad +00, +00, +00, +00,
Togo +01, +01, +00, +00,
Tunisie +01, +01, +00, +00,
Zambie +03, +03, +00, +00,
Zimbabwe +01, +01, +00, +00,

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes

Lien externe

  • Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, « Liste du patrimoine immatériel », UNESCO (consulté le )