« Fédération internationale de bobsleigh et de tobogganing » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
logo
Ligne 27 : Ligne 27 :


Son siège est à [[Lausanne]], au sein de la [[Maison du sport international]].
Son siège est à [[Lausanne]], au sein de la [[Maison du sport international]].
== Associations membres ==
La FIBT a été fondée en [[1923]] à [[Paris]] ([[France]]) avec treize membres fondateurs : Grande-Bretagne, France, Suisse, Canada et États-Unis.

En 2018, elle compte 70 membres.
{| class="wikitable" bgcolor=white cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="text-align: center; font-size: 90%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;" width="100%"
!scope=col style="background:#ccccff" width="20%" | Afrique
!scope=col style="background:#ccccff" width="20%" | Amériques
!scope=col style="background:#ccccff" width="20%" | Asie-Pacifique
!scope=col style="background:#ccccff" width="40%" | Europe
|- align="left"
| valign="top"|
*{{drapeau2|CIO=CIV}} (<small>[[Federation Ivoirienne de Bobsleigh et de Skeleton]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=GHA}} (<small>[[Bobsled and Skeleton Federation Ghana]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=NGR}} (<small>[[Bobsled and Skeleton Sports Federation of Nigeria]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=RSA}} (<small>[[SNOW SPORTS SOUTH AFRICA]]</small>)
| valign="top"|
*{{drapeau2|CIO=ARG}} (<small>[[Asociacion Argentina de Bobsleigh, Skeleton y Luge]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=BER}} (<small>[[Bermuda Bobsled, Skeleton & Luge Association]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=BRA}} (<small>[[BRAZILIAN ICE SPORTS FEDERATION]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=CAN}} (<small>[[Bobsleigh Canada Skeleton]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=CHI}} (<small>[[Bob & Skeleton Club Condor Chile]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=COL}} (<small>[[Asociacion Colombiana de Bobsleigh y Skeleton]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=DOM}} (<small>[[Federacion Dominicana de Deportes de Patinaje]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=ISV}} (<small>[[US Virgin Islands Winter Sports Federation]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=JAM}} (<small>[[Jamaica Bobsleigh and Skeleton Federation]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=MEX}} (<small>[[Mexican Winter Sports Federation]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=PAN}} (<small>[[Federacion Nacional de Deportes de Invierno / Bobsled]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=PUR}} (<small>[[Puerto Rico Bobsleigh Federation]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=TTO}} (<small>[[Trinidad-Tobago Bob and Skeleton Federation]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=USA}} (<small>[[USA Bobsled & Skeleton Federation]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=VEN}} (<small>[[Federaciòn Venezolana de Deportes de Invierno]]</small>)
|valign="top"|
Asie
*{{drapeau2|CIO=CHN}} (<small>[[Chinese Bobsleigh and Skeleton Association]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=IND}} (<small>[[Bobsleigh & Skeleton Association of India]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=IRQ}} (<small>[[Iraqi Winter Sports Committee]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=JPN}} (<small>[[Japan Bobsleigh and Luge Federation]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=KAZ}} (<small>[[Republican Federation of bobsleigh and skeleton]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=KOR}} (<small>[[Korea Bobsleigh Skeleton Federation]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=TPE}} (<small>[[Chinese Taipei Luge and Bobsleigh Association]]</small>)
Pacifique
*{{drapeau2|CIO=AUS}} (<small>[[Sliding Sports Australia Ltd.]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=NZL}} (<small>[[New Zealand Bobsleigh and Skeleton Association]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=SAM}} (<small>[[Western Samoa Bobsleigh & Skeleton Association]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=ASA}} (<small>[[American Samoa Bobsled Association]]</small>)
|valign="top"|
{{col-début}}
{{col-2}}
*{{drapeau2|CIO=AND}} (<small>[[Associatio Esportiva de Bobsleigh]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=ARM}} (<small>[[Armenian National Bobsleigh, Skeleton and Luge Federation]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=AUT}} (<small>[[Österreichischer Bob-und Skeletonverband]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=AZE}} (<small>[[Azerbaijan Bobsleigh Federation]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=BEL}} (<small>[[Belgische Federatie voor Bob en Sleesporten]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=BIH}} (<small>[[Bob Association of Bosnia and Herzegovina]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=BUL}} (<small>[[Bulgarian Bobsleigh and Skeleton Federation]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=CRO}} (<small>[[Croatian Bob & Skeleton Federation]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=CZE}} (<small>[[Czech Bobsleigh and Skeleton Federation]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=DEN}} (<small>[[BSK Danmark]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=ESP}} (<small>[[Federacion Espanola de Deportes de Hielo]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=EST}} (<small>[[Tallin Bobsleigh Club Estonia]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=FIN}} (<small>[[Bob Ja Skeleton Liito, Finland]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=FRA}} (<small>[[Fédération française des sports de glace]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=GBR}} (<small>[[British Bobsleigh and Skeleton Association]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=GER}} (<small>[[Bob- und Schlittenverband für Deutschland]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=GRE}} (<small>[[Hellenic Ice Sports Federation]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=HUN}} (<small>[[Hungarian Bobsleigh & Skeleton Association]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=IRL}} (<small>[[Irish Bobsled & Skeleton Association]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=ISR}} (<small>[[Bobsled Skeleton Israel]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=ITA}} (<small>[[Federazione Italiana Sport Invernali]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=LAT}} (<small>[[Latvia Bobsled Federation]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=LIE}} (<small>[[Bob- und Skeletonclub Liechtenstein]]</small>)
{{col-2}}
*{{drapeau2|CIO=LTU}} (<small>[[Lithuania Bobsleigh and Skeleton Sports Federation]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=LUX}} (<small>[[Union Luxembourgeoise de Skeleton]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=MON}} (<small>[[Fédération Monégasque de Bobsleigh, Luge et Skeleton]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=NED}} (<small>[[Bob en Slee Bond Nederland]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=NOR}} (<small>[[Norges Ake bob og Skeltonfrobund]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=POL}} (<small>[[Polish Bobsleigh and Skeleton Federation (PZBiS)]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=POR}} (<small>[[Bobsleigh Clube de Portugal]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=ROU}} (<small>[[Federatia Romana de Bob si Sanie]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=RUS}} (<small>[[Bobsleigh Federation of Russia]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=SLO}} (<small>[[BOB ZVEZA SLOVENIJE]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=SMR}} (<small>[[Federazione Sanmarinese Sport Invernali]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=SRB}} (<small>[[Serbia Bob & Skeleton Association]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=SUI}} (<small>[[Swiss Sliding]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=SVK}} (<small>[[Slovensky Zväz Bobistov]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=SWE}} (<small>[[Svenska Bob och Rodelförbundet]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=TUR}} (<small>[[Turkish Luge Federation]]</small>)
*{{drapeau2|CIO=UKR}} (<small>[[All-Ukrainian Federation Bobsleigh]]</small>)
{{col-fin}}
|}


== Logos ==
== Logos ==

Version du 20 août 2018 à 17:28

Fédération internationale de bobsleigh et de tobogganing
Image illustrative de l’article Fédération internationale de bobsleigh et de tobogganing

Sigle FIBT
Sport(s) représenté(s) Bobsleigh & Skeleton
Création 1923 à Paris
Président Ivo Ferriani
Siège Lausanne
Nations membres 60
Site internet Site officiel

La Fédération internationale de bobsleigh et de tobogganing (FIBT) est une association de fédérations nationales ayant pour but de développer le bobsleigh et le skeleton à l'échelle mondiale et d'y organiser des compétitions internationales. Elle est l'organe directeur de ces deux sports.

Présentation

Elle est fondée en 1923, par le comte Renaud de la Frégeolière.

Au milieu des années 1980, elle décide de créer une coupe du monde afin de donner une nouvelle dimension à la discipline. En effet, seuls les Jeux olympiques d'hiver, les championnats du monde et d'Europe offrent une vitrine à ce sport et une reconnaissance à ses acteurs. En 1999, elle se bat avec succès afin d'intégrer le skeleton dans la liste des sports présents aux Jeux olympiques d'hiver, et ce dès les Jeux de Salt Lake City 2002.

60 fédérations nationales sont affiliées.

Son siège est à Lausanne, au sein de la Maison du sport international.

Associations membres

La FIBT a été fondée en 1923 à Paris (France) avec treize membres fondateurs : Grande-Bretagne, France, Suisse, Canada et États-Unis.

En 2018, elle compte 70 membres.

Afrique Amériques Asie-Pacifique Europe

Asie

Pacifique

Logos

Liens externes