« Rob Cohen » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Csar62 (discuter | contributions)
m Annulation de la modification de 41.107.197.126 (d)
Balise : Annulation
Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile
Ligne 33 : Ligne 33 :
* [[1984 au cinéma|1984]] : ''[[Scandalous]]''
* [[1984 au cinéma|1984]] : ''[[Scandalous]]''
* [[1993 au cinéma|1993]] : ''[[Dragon, l'histoire de Bruce Lee]]'' (''Dragon: The Bruce Lee Story'')
* [[1993 au cinéma|1993]] : ''[[Dragon, l'histoire de Bruce Lee]]'' (''Dragon: The Bruce Lee Story'')
* [[1996 au cinéma|1996]] : ''[[Cœur de dragon]]'' (''Dragonheart'')
* [[1996 au cinéma|1996]] : ''[[Cœur de dragon]]'' (''ragonheart'')
* [[1996 au cinéma|1996]] : ''[[Daylight (film, 1996)|Daylight]]''
* [[1996 au cinéma|1996]] : ''[[Daylight (film, 1996)|Daylight]]''
* [[2000 au cinéma|2000]] : ''[[The Skulls : société secrète]]'' (''The Skulls'')
* [[2000 au cinéma|2000]] : ''[[The Skulls : société secrète]]'' (''The Skulls'
* [[2001 au cinéma|2001]] : ''[[Fast and Furious]]'' (''The Fast and the Furious'')
* [[2001 au cinéma|2001]] : ''[[Fast and Furious]]'' (''The Fast and the Furious'')
* [[2002 au cinéma|2002]] : ''[[XXX (film)|xXx]]''
* [[2002 au cinéma|2002]] : ''[[XXX (film)|xXx]]''
* [[2005 au cinéma|2005]] : ''[[Furtif (film)|Furtif]]'' (''Stealth'')
* [[2005 au cinéa|2005]] : ''[[Furtif (film)|Furtif]]'' (''Stealth'')
* [[2008 au cinéma|2008]] : ''[[La Momie : La Tombe de l'empereur Dragon]]'' (''The Mummy : Tomb of the Dragon Emperor'')
* [[2008 au cinéma|2008]] : ''[[La Momie : La Tombe de l'empereur Dragon]]'' (''The Mummy : Tomb of the Dragon Emperor'')
* [[2012 au cinéma|2012]] : ''[[Alex Cross (film)|Alex Cross]]''
* [[2012 au cinéma|2012]] : ''[[Alex Cross (film)|Alex Cross]]''
* [[2015 au cinéma|2015]] : ''[[Un voisin trop parfait]]'' (''The Boy Next Door'')
* [[2015 au cinéma|2015]] : ''[[Un voisin trop parfait]]'' (''The Boy Next Door'')
* [[2018 au cinéma|2018]] : ''[[Hurricane (film, 2018)|Hurricane]]'' (''The Hurricane Heist'')
* [[2018 au cinéma|

==== Producteur ou producteur délégué ====
* [[1975 au cinéma|1975]] : ''[[Mahogany (film, 1975)|Mahogany]]'' de [[Berry Gordy]]
* [[1976 au cinéma|1976]] : ''Bingo'' (''The Bingo Long Traveling All-Stars & Motor Kings'') de [[John Badham]]
* [[1977 au cinéma|1977]] : ''[[Scott Joplin]]'' de [[Jeremy Kagan]]
* [[1978 au cinéma|1978]] : ''[[Dieu merci, c'est vendredi]]'' (''Thank God It's Friday'') de [[Robert Klane]]
* [[1978 au cinéma|1978]] : ''[[Près d'été]]'' (''Almost Summer'') de [[Martin Davidson]]
* [[1978 au cinéma|1978]] : ''[[The Wiz (film)|The Wiz]]'' de [[Sidney Lumet]]
* [[1984 au cinéma|1984]] : ''[[Le Fil du rasoir (film, 1984)|Le Fil du rasoir]]'' (''The Razor's Edge'') de John Byrum
* [[1985 au cinéma|1985]] : ''[[The Legend of Billie Jean]]'' de [[Matthew Robbins]]
* [[1985 au cinéma|1985]] : ''[[Light of Day]]'' de [[Paul Schrader]]
* [[1987 au cinéma|1987]] : ''[[Les Sorcières d'Eastwick (film)|Les Sorcières d'Eastwick]]'' (''The Witches of Eastwick'') de [[George Miller (réalisateur australien)|George Miller]]
* [[1987 au cinéma|1987]] : ''[[The Monster Squad]]'' de [[Fred Dekker]]
* [[1987 au cinéma|1987]] : ''[[Running Man (film)|Running Man]]'' (''The Running Man'') de [[Paul Michael Glaser]]
* [[1987 au cinéma|1987]] : ''[[Ironweed]]'' de [[Héctor Babenco]]
* [[1988 au cinéma|1988]] : ''[[L'Emprise des ténèbres]]'' (''The Serpent and the Rainbow'') de [[Wes Craven]]
* [[1989 au cinéma|1989]] : ''{{lien|lang=en|trad=Disorganized Crime|fr=Désorganisation de malfaiteurs}}'' (''Disorganized Crime'') de [[Jim Kouf]]
* [[1990 au cinéma|1990]] : ''[[Comme un oiseau sur la branche]]'' (''Bird on a Wire'') de [[John Badham]]
* [[1991 au cinéma|1991]] : ''[[La Manière forte (film, 1991)|La Manière forte]]'' (''The Hard Way'') de [[John Badham]]
* [[1994 à la télévision|1994]] : ''[[Vanishing Son]]'' (TV) de John Nicolella
* [[1994 à la télévision|1994]] : ''[[Knight Rider 2010]]'' (TV) de [[Sam Pillsbury]]
* [[2005 à la télévision|2005]] : ''[[The Last Ride (téléfilm)|The Last Ride]]'' (TV) de Guy Bee
* [[2005 au cinéma|2005]] : ''[[XXX2: The Next Level]]'' (''XXX : State of the Union'') de [[Lee Tamahori]]

=== Autres ===
* [[1985 à la télévision|1985]] : ''[[Deux flics à Miami]]'' (''Miami Vice'') - [[Saison 1 de Deux flics à Miami|Saison 1]], épisodes 19 et 22
* [[1987 à la télévision|1987]] : ''[[Flic à tout faire]]'' (''Hooperman'') (série télévisée)
* [[1987 à la télévision|1987]] : ''[[Génération Pub]]'' (''Thirtysomething'') (série télévisée)
* [[1991 à la télévision|1991]] : ''[[The Antagonists]]'' (série télévisée)
* [[1997 à la télévision|1997]] : ''[[The Guardian (série télévisée)|The Guardian]]'' (série télévisée)
* [[1998 à la télévision|1998]] : ''[[Les Rois de Las Vegas]]'' (''The Rat Pack'') (TV)
* [[2003 au cinéma|2003]] : ''[[Rammstein: Lichtspielhaus]]'' (vidéo) (segment ''Feuer Frei'')
* [[2014 en jeu vidéo|2014]] : ''{{Lien|Loadout}}'' (jeu vidéo) (PDG de Edge of reality)


== Box-office ==
== Box-office ==

Version du 5 avril 2018 à 11:30

Rob Cohen
Description de cette image, également commentée ci-après
Rob Cohen en 2004 sur le tournage de Furtif.
Nom de naissance Robert Cohen
Naissance (75 ans)
Cornwall, État de New York, États-Unis
Nationalité Drapeau des États-Unis Américaine
Profession Réalisateur, scénariste, producteur
Films notables Dragon, l'histoire de Bruce Lee
Daylight
Cœur de dragon
Fast and Furious
La Momie : La Tombe de l'empereur Dragon

Robert “Rob” Cohen est un réalisateur, producteur et scénariste américain, né le 12 mars 1949 à Cornwall (État de New York).

Biographie

Il a étudié à l'Université Harvard et est le père de quatre enfants, deux fils et deux filles, l'acteur Kyle Cohen qui joue un petit rôle dans le film Cœur de dragon (celui d'un garçon dans un champ), Jasie, Joe et l'acteur Sean Cohen.

Filmographie

Cinéma

Réalisateur

Box-office

Films Budget Recettes mondiales
Dragon, L'histoire de Bruce Lee (1993) 14 000 000 $ 63 500 000 $
Cœur de Dragon (1996) 57 000 000 $ 115 267 375 $
Daylight (1996) 80 000 000 $ 159 200 000 $
The Skuls: Société secrète (2000) 35 000 000 $ 50 800 000 $
Fast and Furious (2001) 38 000 000 $ 207 200 000 $
xXx (2002) 70 000 000 $ 277 400 000 $
Furtif (2005) 135 000 000 $ 76 900 000 $
La Momie: Le Tombeau de l'Empereur Dragon (2008) 145 000 000 $ 401 100 000 $
Alex Cross (2012) 35 000 000 $ 34 600 000 $
Un voisin trop parfait (2015) 4 000 000 $ 52 400 000 $
Total 613 000 000 $ 1 438 367 375 $

Liens externes