« Black Brant » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
JackBot (discuter | contributions)
Tommy-Boy (discuter | contributions)
m corrections typographiques.
Ligne 2 : Ligne 2 :


{{Autre4||l'oiseau du même nom|Bernache cravant}}
{{Autre4||l'oiseau du même nom|Bernache cravant}}
[[Fichier:Black Brant.jpg|thumb|Tir d'une Black Brant à Wallops Island]]
[[Fichier:Black Brant.jpg|thumb|Tir d'une Black Brant à Wallops Island.]]
La '''Black Brant''' est une [[fusée-sonde]] [[Canada|canadienne]] construite depuis [[1959]] en plusieurs versions.
La '''Black Brant''' est une [[fusée-sonde]] [[Canada|canadienne]] construite depuis [[1959]] en plusieurs versions.


Ligne 11 : Ligne 11 :
== Modèles ==
== Modèles ==
=== Black Brant I ===
=== Black Brant I ===
* Black Brant I (Black Brant 1)<ref>{{lien brisé|langue=en|url = http://www.astronautix.com/lvs/blarant1.htm|titre = Black Brant 1|éditeur = Encyclopedia Astronautica|consulté le = 2016-01-29}}</ref>
* Black Brant I (Black Brant 1)<ref>{{lien brisé|langue=en|url = http://www.astronautix.com/lvs/blarant1.htm|titre = Black Brant 1|éditeur = Encyclopedia Astronautica|consulté le = 2016-01-29}}.</ref>
* Charge utile : {{unité|68|kg}}
* Charge utile : {{unité|68|kg}}
* Altitude maximale : {{unité|225|km}}
* Altitude maximale : {{unité|225|km}}
Ligne 20 : Ligne 20 :


=== Black Brant II ===
=== Black Brant II ===
* Black Brant II (Black Brant 2)<ref>{{lien brisé|langue=en|url = http://www.astronautix.com/lvs/blarant2.htm|titre = Black Brant 2|éditeur = Encyclopedia Astronautica|consulté le = 2016-01-29}}</ref>, Black Brant IIB (Black Brant 2B)<ref>{{lien brisé|langue=en|url = http://www.astronautix.com/lvs/blaant2b.htm|titre = Black Brant 2B|éditeur = Encyclopedia Astronautica|consulté le = 2016-01-29}}</ref>,
* Black Brant II (Black Brant 2)<ref>{{lien brisé|langue=en|url = http://www.astronautix.com/lvs/blarant2.htm|titre = Black Brant 2|éditeur = Encyclopedia Astronautica|consulté le = 2016-01-29}}.</ref>, Black Brant IIB (Black Brant 2B)<ref>{{lien brisé|langue=en|url = http://www.astronautix.com/lvs/blaant2b.htm|titre = Black Brant 2B|éditeur = Encyclopedia Astronautica|consulté le = 2016-01-29}}.</ref>,
* Charge utile : {{unité|68|kg}} (Black Brant II)
* Charge utile : {{unité|68|kg}} (Black Brant II)
* Altitude maximale : {{unité|274|km}}
* Altitude maximale : {{unité|274|km}}
Ligne 29 : Ligne 29 :


=== Black Brant III ===
=== Black Brant III ===
* Black Brant III (Black Brant 3)<ref>{{lien brisé|langue=en|url = http://www.astronautix.com/lvs/blarant3.htm|titre = Black Brant 3|éditeur = Encyclopedia Astronautica|consulté le = 2016-01-29}}</ref>, Black Brant IIIA, Black Brant IIIB (Black Brant 3B)<ref>{{lien brisé|langue=en|url = http://www.astronautix.com/lvs/blaant3b.htm|titre = Black Brant 3B|éditeur = Encyclopedia Astronautica|consulté le = 2016-01-29}}</ref>
* Black Brant III (Black Brant 3)<ref>{{lien brisé|langue=en|url = http://www.astronautix.com/lvs/blarant3.htm|titre = Black Brant 3|éditeur = Encyclopedia Astronautica|consulté le = 2016-01-29}}.</ref>, Black Brant IIIA, Black Brant IIIB (Black Brant 3B)<ref>{{lien brisé|langue=en|url = http://www.astronautix.com/lvs/blaant3b.htm|titre = Black Brant 3B|éditeur = Encyclopedia Astronautica|consulté le = 2016-01-29}}.</ref>
* Charge utile : {{unité|18|kg}} (Black Brant III)
* Charge utile : {{unité|18|kg}} (Black Brant III)
* Altitude maximale : {{unité|177|km}}
* Altitude maximale : {{unité|177|km}}
Ligne 38 : Ligne 38 :


=== Black Brant IV ===
=== Black Brant IV ===
* Black Brant IV (Black Brant 4), une fusée bi-étage constituée d'un premier étage Black Brant VA et d'un second étage Black Brant IIIA ou IIIB<ref>{{lien brisé|langue=en|url = http://www.astronautix.com/lvs/blarant4.htm|titre = Black Brant 4|éditeur = Encyclopedia Astronautica|consulté le = 2016-01-29}}</ref>, Black Brant IVA<ref>{{lien brisé|langue=en|url = http://www.astronautix.com/lvs/blaant4a.htm|titre = Black Brant 4A|éditeur = Encyclopedia Astronautica|consulté le = 2016-01-29}}</ref>, Black Brant IVB<ref>{{lien brisé|langue=en|url = http://www.astronautix.com/lvs/blaant4b.htm|titre = Black Brant 4B|éditeur = Encyclopedia Astronautica|consulté le = 2016-01-29}}</ref>
* Black Brant IV (Black Brant 4), une fusée bi-étage constituée d'un premier étage Black Brant VA et d'un second étage Black Brant IIIA ou IIIB<ref>{{lien brisé|langue=en|url = http://www.astronautix.com/lvs/blarant4.htm|titre = Black Brant 4|éditeur = Encyclopedia Astronautica|consulté le = 2016-01-29}}.</ref>, Black Brant IVA<ref>{{lien brisé|langue=en|url = http://www.astronautix.com/lvs/blaant4a.htm|titre = Black Brant 4A|éditeur = Encyclopedia Astronautica|consulté le = 2016-01-29}}.</ref>, Black Brant IVB<ref>{{lien brisé|langue=en|url = http://www.astronautix.com/lvs/blaant4b.htm|titre = Black Brant 4B|éditeur = Encyclopedia Astronautica|consulté le = 2016-01-29}}.</ref>
* Charge utile : {{unité|100|kg}} (Black Brant IV)
* Charge utile : {{unité|100|kg}} (Black Brant IV)
* Altitude maximale : {{unité|1000|km}}
* Altitude maximale : {{unité|1000|km}}
Ligne 47 : Ligne 47 :


=== Black Brant V ===
=== Black Brant V ===
* Black Brant V (Black Brant 5)<ref>{{lien brisé|langue=en|url = http://www.astronautix.com/lvs/blarant5.htm|titre = Black Brant 5|éditeur = Encyclopedia Astronautica|consulté le = 2016-01-29}}</ref>, Black Brant VA<ref>{{lien brisé|langue=en|url = http://www.astronautix.com/lvs/blaant5a.htm|titre = Black Brant 5A|éditeur = Encyclopedia Astronautica|consulté le = 2016-01-29}}</ref>, Black Brant VB (Black Brant 5B)<ref>{{lien brisé|langue=en|url = http://www.astronautix.com/lvs/blaant5b.htm|titre = Black Brant 5B|éditeur = Encyclopedia Astronautica|consulté le = 2016-01-29}}</ref>, Black Brant VC (Black Brant 5C)<ref>{{lien brisé|langue=en|url = http://www.astronautix.com/lvs/blaant5c.htm|titre = Black Brant 5C|éditeur = Encyclopedia Astronautica|consulté le = 2016-01-29}}</ref>
* Black Brant V (Black Brant 5)<ref>{{lien brisé|langue=en|url = http://www.astronautix.com/lvs/blarant5.htm|titre = Black Brant 5|éditeur = Encyclopedia Astronautica|consulté le = 2016-01-29}}.</ref>, Black Brant VA<ref>{{lien brisé|langue=en|url = http://www.astronautix.com/lvs/blaant5a.htm|titre = Black Brant 5A|éditeur = Encyclopedia Astronautica|consulté le = 2016-01-29}}.</ref>, Black Brant VB (Black Brant 5B)<ref>{{lien brisé|langue=en|url = http://www.astronautix.com/lvs/blaant5b.htm|titre = Black Brant 5B|éditeur = Encyclopedia Astronautica|consulté le = 2016-01-29}}.</ref>, Black Brant VC (Black Brant 5C)<ref>{{lien brisé|langue=en|url = http://www.astronautix.com/lvs/blaant5c.htm|titre = Black Brant 5C|éditeur = Encyclopedia Astronautica|consulté le = 2016-01-29}}.</ref>
* Charge utile : {{unité|68|kg}} (Black Brant V)
* Charge utile : {{unité|68|kg}} (Black Brant V)
* Altitude maximale : {{unité|387|km}}
* Altitude maximale : {{unité|387|km}}
Ligne 56 : Ligne 56 :


=== Black Brant VI ===
=== Black Brant VI ===
* Black Brant VI (Black Brant 6)<ref>{{lien brisé|langue=en|url = http://www.astronautix.com/lvs/blarant6.htm|titre = Black Brant 6|éditeur = Encyclopedia Astronautica|consulté le = 2016-01-29}}</ref>
* Black Brant VI (Black Brant 6)<ref>{{lien brisé|langue=en|url = http://www.astronautix.com/lvs/blarant6.htm|titre = Black Brant 6|éditeur = Encyclopedia Astronautica|consulté le = 2016-01-29}}.</ref>
* Altitude maximale : {{unité|72|km}}
* Altitude maximale : {{unité|72|km}}
* Poussée au décollage : {{unité|7|kN}}
* Poussée au décollage : {{unité|7|kN}}
Ligne 64 : Ligne 64 :


=== Black Brant VII ===
=== Black Brant VII ===
* Black Brant VII (Black Brant 7)<ref>{{lien brisé|langue=en|url = http://www.astronautix.com/lvs/blarant7.htm|titre = Black Brant 7|éditeur = Encyclopedia Astronautica|consulté le = 2016-01-29}}</ref>
* Black Brant VII (Black Brant 7)<ref>{{lien brisé|langue=en|url = http://www.astronautix.com/lvs/blarant7.htm|titre = Black Brant 7|éditeur = Encyclopedia Astronautica|consulté le = 2016-01-29}}.</ref>
* Altitude maximale : {{unité|72|km}}
* Altitude maximale : {{unité|72|km}}
* Poussée au décollage : {{unité|7|kN}}
* Poussée au décollage : {{unité|7|kN}}
Ligne 72 : Ligne 72 :


=== Black Brant VIII ===
=== Black Brant VIII ===
* Black Brant VIII (Black Brant 8 alias Nike Black Brant), une fusée bi-étage constituée d'un premier étage Nike M5-E1 et d'un second étage Black Brant VB ou VC<ref>{{lien brisé|langue=en|url = http://www.astronautix.com/lvs/blarant8.htm|titre = Black Brant 8|éditeur = Encyclopedia Astronautica|consulté le = 2016-01-29}}</ref>{{,}}<ref>{{lien web|langue=en|url = http://www.wsmr-history.org/NikeBlackBrant.htm|titre = Nike Research Rocket|éditeur = White Sands Missile Range Museum|consulté le = 2016-01-29}}</ref>, Black Brant VIIIB (Black Brant 8B)<ref>{{lien brisé|langue=en|url = http://www.astronautix.com/lvs/blaant8b.htm|titre = Black Brant 8B|éditeur = Encyclopedia Astronautica|consulté le = 2016-01-29}}</ref>, Black Brant VIIIC (Black Brant 8C)<ref>{{lien brisé|langue=en|url = http://www.astronautix.com/lvs/blaant8c.htm|titre = Black Brant 8|éditeur = Encyclopedia Astronautica|consulté le = 2016-01-29}}</ref>
* Black Brant VIII (Black Brant 8 alias Nike Black Brant), une fusée bi-étage constituée d'un premier étage Nike M5-E1 et d'un second étage Black Brant VB ou VC<ref>{{lien brisé|langue=en|url = http://www.astronautix.com/lvs/blarant8.htm|titre = Black Brant 8|éditeur = Encyclopedia Astronautica|consulté le = 2016-01-29}}.</ref>{{,}}<ref>{{lien web|langue=en|url = http://www.wsmr-history.org/NikeBlackBrant.htm|titre = Nike Research Rocket|éditeur = White Sands Missile Range Museum|consulté le = 2016-01-29}}.</ref>, Black Brant VIIIB (Black Brant 8B)<ref>{{lien brisé|langue=en|url = http://www.astronautix.com/lvs/blaant8b.htm|titre = Black Brant 8B|éditeur = Encyclopedia Astronautica|consulté le = 2016-01-29}}.</ref>, Black Brant VIIIC (Black Brant 8C)<ref>{{lien brisé|langue=en|url = http://www.astronautix.com/lvs/blaant8c.htm|titre = Black Brant 8|éditeur = Encyclopedia Astronautica|consulté le = 2016-01-29}}.</ref>
* Altitude maximale : {{unité|340|km}} (Black Brant VIII)
* Altitude maximale : {{unité|340|km}} (Black Brant VIII)
* Poussée au décollage : {{unité|196|kN}}
* Poussée au décollage : {{unité|196|kN}}
Ligne 80 : Ligne 80 :


=== Black Brant IX ===
=== Black Brant IX ===
*[[Fichier:First NASA ISINGLASS rocket launch.jpg|vignette|Envol d'un Black Brant IX depuis le "Poker Flat Research Range" en Alaska le 22 février 2017.]]Black Brant IX (Black Brant 9 alias Terrier Black Brant), une fusée bi-étage constituée d'un premier étage Terrier Mk 70 et d'un second étage Black Brant VB<ref>{{lien brisé|langue=en|url = http://www.astronautix.com/lvs/blarant9.htm|titre = Black Brant 9|éditeur = Encyclopedia Astronautica|consulté le = 2016-01-29}}</ref>{{,}}<ref>{{lien web|langue=en|url = http://www.wsmr-history.org/TerrierBlackBrant.htm|titre = Terrier Research Rocket|éditeur = White Sands Missile Range Museum|consulté le = 2016-01-29}}</ref>, Black Brant IXB (Black Brant 9B)<ref>{{lien brisé|langue=en|url = http://www.astronautix.com/lvs/blaant9b.htm|titre = Black Brant 9B|éditeur = Encyclopedia Astronautica|consulté le = 2016-01-29}}</ref>, Black Brant IXBM1 (Black Brant 9BM1)<ref>{{lien brisé|langue=en|url = http://www.astronautix.com/lvs/blat9bm1.htm|titre = Black Brant 9BM1|éditeur = Encyclopedia Astronautica|consulté le = 2016-01-29}}</ref>, Black Brant IXCM1 (Black Brant 9CM1)<ref>{{lien brisé|langue=en|url = http://www.astronautix.com/lvs/blat9cm1.htm|titre = Black Brant 9CM1|éditeur = Encyclopedia Astronautica|consulté le = 2016-01-29}}</ref>, Terrier Black Brant XI Mod 2<ref>{{lien web|langue=en|url = http://science.nasa.gov/media/medialibrary/2012/08/02/Yuhas_Sounding_Rockets.pdf|titre = Yuhas Sounding Rockets Report publisher=NASA|consulté le = 2016-01-29}}</ref>
*[[Fichier:First NASA ISINGLASS rocket launch.jpg|vignette|Envol d'un Black Brant IX depuis le Poker Flat Research Range en Alaska le 22 février 2017.]]Black Brant IX (Black Brant 9 alias Terrier Black Brant), une fusée bi-étage constituée d'un premier étage Terrier Mk 70 et d'un second étage Black Brant VB<ref>{{lien brisé|langue=en|url = http://www.astronautix.com/lvs/blarant9.htm|titre = Black Brant 9|éditeur = Encyclopedia Astronautica|consulté le = 2016-01-29}}.</ref>{{,}}<ref>{{lien web|langue=en|url = http://www.wsmr-history.org/TerrierBlackBrant.htm|titre = Terrier Research Rocket|éditeur = White Sands Missile Range Museum|consulté le = 2016-01-29}}.</ref>, Black Brant IXB (Black Brant 9B)<ref>{{lien brisé|langue=en|url = http://www.astronautix.com/lvs/blaant9b.htm|titre = Black Brant 9B|éditeur = Encyclopedia Astronautica|consulté le = 2016-01-29}}.</ref>, Black Brant IXBM1 (Black Brant 9BM1)<ref>{{lien brisé|langue=en|url = http://www.astronautix.com/lvs/blat9bm1.htm|titre = Black Brant 9BM1|éditeur = Encyclopedia Astronautica|consulté le = 2016-01-29}}.</ref>, Black Brant IXCM1 (Black Brant 9CM1)<ref>{{lien brisé|langue=en|url = http://www.astronautix.com/lvs/blat9cm1.htm|titre = Black Brant 9CM1|éditeur = Encyclopedia Astronautica|consulté le = 2016-01-29}}.</ref>, Terrier Black Brant XI Mod 2<ref>{{lien web|langue=en|url = http://science.nasa.gov/media/medialibrary/2012/08/02/Yuhas_Sounding_Rockets.pdf|titre = Yuhas Sounding Rockets Report publisher=NASA|consulté le = 2016-01-29}}.</ref>
* Altitude maximale : {{unité|300|km}}
* Altitude maximale : {{unité|300|km}}
* Masse au décollage : {{unité|2200|kg}} (Black Brant IX)
* Masse au décollage : {{unité|2200|kg}} (Black Brant IX)
Ligne 87 : Ligne 87 :


=== Black Brant X ===
=== Black Brant X ===
* Black Brant X (Black Brant 10 alias Terrier Black Brant Nihka), une fusée à trois étages constituée d'un premier étage Terrier Mk 70, d'un deuxième étage Black Brant VB ou VC, et d'un troisième étage Nihka<ref>{{lien brisé|langue=en|url = http://www.astronautix.com/lvs/blaant10.htm|titre = Black Brant 10|éditeur = Encyclopedia Astronautica|consulté le = 2016-01-29}}</ref>{{,}}<ref name="SoundingRockets">{{lien web|langue=en|url = http://science.nasa.gov/media/medialibrary/2012/08/02/Yuhas_Sounding_Rockets.pdf|titre = Sounding Rocket Program Update to the Heliophysics Subcommittee|éditeur = NASA|consulté le = 2016-01-29}}</ref>, Black Brant XB (Black Brant 10B)<ref>{{lien brisé|langue=en|url = http://www.astronautix.com/lvs/blant10b.htm|titre = Black Brant 10B|éditeur = Encyclopedia Astronautica|consulté le = 2016-01-29}}</ref>, Black Brant XCM1 (Black Brant 10CM1)<ref>{{lien brisé|langue=en|url = http://www.astronautix.com/lvs/bla10cm1.htm|titre = Black Brant 10CM1|éditeur = Encyclopedia Astronautica|consulté le = 2016-01-29}}</ref>
* Black Brant X (Black Brant 10 alias Terrier Black Brant Nihka), une fusée à trois étages constituée d'un premier étage Terrier Mk 70, d'un deuxième étage Black Brant VB ou VC, et d'un troisième étage Nihka<ref>{{lien brisé|langue=en|url = http://www.astronautix.com/lvs/blaant10.htm|titre = Black Brant 10|éditeur = Encyclopedia Astronautica|consulté le = 2016-01-29}}.</ref>{{,}}<ref name="SoundingRockets">{{lien web|langue=en|url = http://science.nasa.gov/media/medialibrary/2012/08/02/Yuhas_Sounding_Rockets.pdf|titre = Sounding Rocket Program Update to the Heliophysics Subcommittee|éditeur = NASA|consulté le = 2016-01-29}}.</ref>, Black Brant XB (Black Brant 10B)<ref>{{lien brisé|langue=en|url = http://www.astronautix.com/lvs/blant10b.htm|titre = Black Brant 10B|éditeur = Encyclopedia Astronautica|consulté le = 2016-01-29}}.</ref>, Black Brant XCM1 (Black Brant 10CM1)<ref>{{lien brisé|langue=en|url = http://www.astronautix.com/lvs/bla10cm1.htm|titre = Black Brant 10CM1|éditeur = Encyclopedia Astronautica|consulté le = 2016-01-29}}.</ref>
* Charge utile : {{unité|90|kg}} (Black Brant X)
* Charge utile : {{unité|90|kg}} (Black Brant X)
* Altitude maximale : {{unité|900|km}}
* Altitude maximale : {{unité|900|km}}
Ligne 96 : Ligne 96 :


=== Black Brant XI ===
=== Black Brant XI ===
* Black Brant X1 (Black Brant 11 alias Talos Taurus Black Brant), une fusée à trois étages constituée d'un premier étage Talos, d'un deuxième étage Taurus, et d'un troisième étage Black Brant V<ref>{{lien brisé|langue=en|url = http://www.astronautix.com/lvs/blaant11.htm|titre = Black Brant 11|éditeur = Encyclopedia Astronautica|consulté le = 2016-01-29}}</ref>{{,}}<ref>{{lien web|langue=en|url = http://sites.wff.nasa.gov/mpl/w_blackbrantxi.html|titre = Capability Catalog - Black Brant XI|éditeur = NASA|consulté le = 2016-01-29}}</ref>{{,}}<ref name="SoundingRockets"/>, Black Brant X1-A (Black Brant 11-A)
* Black Brant X1 (Black Brant 11 alias Talos Taurus Black Brant), une fusée à trois étages constituée d'un premier étage Talos, d'un deuxième étage Taurus, et d'un troisième étage Black Brant V<ref>{{lien brisé|langue=en|url = http://www.astronautix.com/lvs/blaant11.htm|titre = Black Brant 11|éditeur = Encyclopedia Astronautica|consulté le = 2016-01-29}}.</ref>{{,}}<ref>{{lien web|langue=en|url = http://sites.wff.nasa.gov/mpl/w_blackbrantxi.html|titre = Capability Catalog - Black Brant XI|éditeur = NASA|consulté le = 2016-01-29}}.</ref>{{,}}<ref name="SoundingRockets"/>, Black Brant X1-A (Black Brant 11-A)
* Charge utile : {{unité|230|kg}} à {{unité|700|km}}, ou {{unité|590|kg}} à {{unité|250|km}} (Black Brant XI)
* Charge utile : {{unité|230|kg}} à {{unité|700|km}}, ou {{unité|590|kg}} à {{unité|250|km}} (Black Brant XI)
* Altitude maximale : {{unité|800|km}}
* Altitude maximale : {{unité|800|km}}


=== Black Brant XII ===
=== Black Brant XII ===
* Black Brant X1I (Black Brant 12 alias Talos Terrier Black Brant Nihka), une fusée à quatre étages constituée d'un premier étage Mk 11 Mod 5 Talos, d'un deuxième étage Terrier, d'un troisième étage Black Brant V et d'un quatrième étage Nihka<ref>{{lien web|langue=en|url = http://sites.wff.nasa.gov/mpl/w_blackbrantxi.html|titre = Capability Catalog - Black Brant XII|éditeur = NASA|consulté le = 2016-01-29}}</ref>, Black Brant X1I-A
* Black Brant X1I (Black Brant 12 alias Talos Terrier Black Brant Nihka), une fusée à quatre étages constituée d'un premier étage Mk 11 Mod 5 Talos, d'un deuxième étage Terrier, d'un troisième étage Black Brant V et d'un quatrième étage Nihka<ref>{{lien web|langue=en|url = http://sites.wff.nasa.gov/mpl/w_blackbrantxi.html|titre = Capability Catalog - Black Brant XII|éditeur = NASA|consulté le = 2016-01-29}}.</ref>, Black Brant X1I-A
* Charge utile : entre 110 et {{unité|410|kg}} (Black Brant XII)
* Charge utile : entre 110 et {{unité|410|kg}} (Black Brant XII)
* Altitude maximale : Environ {{unité|1500|km}}, en fonction de la charge utile
* Altitude maximale : Environ {{unité|1500|km}}, en fonction de la charge utile
Ligne 110 : Ligne 110 :
* [[Churchill (Manitoba)#Base militaire|Churchill]], au [[Manitoba]]
* [[Churchill (Manitoba)#Base militaire|Churchill]], au [[Manitoba]]
* [[Resolute (Nunavut)|Resolute Bay]], au [[Nunavut]]
* [[Resolute (Nunavut)|Resolute Bay]], au [[Nunavut]]
* [[East Quody]], à [[Terre-Neuve]]
* {{Lien|langue=en|trad=East Quoddy, Nova Scotia|fr=East Quoddy (Terre-Neuve)|texte=East Quody}}, à [[Terre-Neuve]]
* [[Esrange]], en [[Suède]]
* [[Esrange]], en [[Suède]]
* [[Gillam (Manitoba)|Gillam]], au [[Manitoba]]
* [[Gillam (Manitoba)|Gillam]], au [[Manitoba]]

Version du 25 janvier 2018 à 23:55

Tir d'une Black Brant à Wallops Island.

La Black Brant est une fusée-sonde canadienne construite depuis 1959 en plusieurs versions.

Historique

Un tir depuis la Norvège a failli déclencher une réplique militaire russe en 1995.

Modèles

Black Brant I

  • Black Brant I (Black Brant 1)[1]
  • Charge utile : 68 kg
  • Altitude maximale : 225 km
  • Poussée au décollage : 111 kN
  • Masse au décollage : 730 kg
  • Diamètre : 0,26 m
  • Hauteur : 7,41 m.

Black Brant II

  • Black Brant II (Black Brant 2)[2], Black Brant IIB (Black Brant 2B)[3],
  • Charge utile : 68 kg (Black Brant II)
  • Altitude maximale : 274 km
  • Poussée au décollage : 89 kN
  • Masse au décollage : 800 kg
  • Diamètre : 0,44 m
  • Hauteur : 8,45 m.

Black Brant III

  • Black Brant III (Black Brant 3)[4], Black Brant IIIA, Black Brant IIIB (Black Brant 3B)[5]
  • Charge utile : 18 kg (Black Brant III)
  • Altitude maximale : 177 km
  • Poussée au décollage : 49 kN
  • Masse au décollage : 286 kg
  • Diamètre : 0,26 m
  • Hauteur : 5,50 m.

Black Brant IV

  • Black Brant IV (Black Brant 4), une fusée bi-étage constituée d'un premier étage Black Brant VA et d'un second étage Black Brant IIIA ou IIIB[6], Black Brant IVA[7], Black Brant IVB[8]
  • Charge utile : 100 kg (Black Brant IV)
  • Altitude maximale : 1 000 km
  • Poussée au décollage : 111 kN
  • Masse au décollage : 1 356 kg
  • Diamètre : 0,44 m
  • Hauteur : 11,06 m.

Black Brant V

  • Black Brant V (Black Brant 5)[9], Black Brant VA[10], Black Brant VB (Black Brant 5B)[11], Black Brant VC (Black Brant 5C)[12]
  • Charge utile : 68 kg (Black Brant V)
  • Altitude maximale : 387 km
  • Poussée au décollage : 111 kN
  • Masse au décollage : 1 197 kg
  • Diamètre : 0,44 m
  • Hauteur : 8,15 m.

Black Brant VI

  • Black Brant VI (Black Brant 6)[13]
  • Altitude maximale : 72 km
  • Poussée au décollage : 7 kN
  • Masse au décollage : 100 kg
  • Diamètre : 0,12 m
  • Hauteur : 2,80 m.

Black Brant VII

  • Black Brant VII (Black Brant 7)[14]
  • Altitude maximale : 72 km
  • Poussée au décollage : 7 kN
  • Masse au décollage : 100 kg
  • Diamètre : 0,12 m
  • Hauteur : 2,80 m.

Black Brant VIII

  • Black Brant VIII (Black Brant 8 alias Nike Black Brant), une fusée bi-étage constituée d'un premier étage Nike M5-E1 et d'un second étage Black Brant VB ou VC[15],[16], Black Brant VIIIB (Black Brant 8B)[17], Black Brant VIIIC (Black Brant 8C)[18]
  • Altitude maximale : 340 km (Black Brant VIII)
  • Poussée au décollage : 196 kN
  • Masse au décollage : 2 000 kg
  • Diamètre : 0,44 m
  • Hauteur : 11,90 m

Black Brant IX

  • Envol d'un Black Brant IX depuis le Poker Flat Research Range en Alaska le 22 février 2017.
    Black Brant IX (Black Brant 9 alias Terrier Black Brant), une fusée bi-étage constituée d'un premier étage Terrier Mk 70 et d'un second étage Black Brant VB[19],[20], Black Brant IXB (Black Brant 9B)[21], Black Brant IXBM1 (Black Brant 9BM1)[22], Black Brant IXCM1 (Black Brant 9CM1)[23], Terrier Black Brant XI Mod 2[24]
  • Altitude maximale : 300 km
  • Masse au décollage : 2 200 kg (Black Brant IX)
  • Diamètre : 0,46 m
  • Hauteur : 12,20 m

Black Brant X

  • Black Brant X (Black Brant 10 alias Terrier Black Brant Nihka), une fusée à trois étages constituée d'un premier étage Terrier Mk 70, d'un deuxième étage Black Brant VB ou VC, et d'un troisième étage Nihka[25],[26], Black Brant XB (Black Brant 10B)[27], Black Brant XCM1 (Black Brant 10CM1)[28]
  • Charge utile : 90 kg (Black Brant X)
  • Altitude maximale : 900 km
  • Poussée au décollage : 257 kN
  • Masse au décollage : 2 600 kg
  • Diamètre : 0,44 m
  • Hauteur : 14,50 m

Black Brant XI

  • Black Brant X1 (Black Brant 11 alias Talos Taurus Black Brant), une fusée à trois étages constituée d'un premier étage Talos, d'un deuxième étage Taurus, et d'un troisième étage Black Brant V[29],[30],[26], Black Brant X1-A (Black Brant 11-A)
  • Charge utile : 230 kg à 700 km, ou 590 kg à 250 km (Black Brant XI)
  • Altitude maximale : 800 km

Black Brant XII

  • Black Brant X1I (Black Brant 12 alias Talos Terrier Black Brant Nihka), une fusée à quatre étages constituée d'un premier étage Mk 11 Mod 5 Talos, d'un deuxième étage Terrier, d'un troisième étage Black Brant V et d'un quatrième étage Nihka[31], Black Brant X1I-A
  • Charge utile : entre 110 et 410 kg (Black Brant XII)
  • Altitude maximale : Environ 1 500 km, en fonction de la charge utile
  • Masse au décollage : Environ 5 300 kg, en fonction de la charge utile
  • Hauteur : 15 m

Sites de lancements

Notes et références

  1. (en) « Black Brant 1 »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?), Encyclopedia Astronautica (consulté le ).
  2. (en) « Black Brant 2 »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?), Encyclopedia Astronautica (consulté le ).
  3. (en) « Black Brant 2B »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?), Encyclopedia Astronautica (consulté le ).
  4. (en) « Black Brant 3 »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?), Encyclopedia Astronautica (consulté le ).
  5. (en) « Black Brant 3B »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?), Encyclopedia Astronautica (consulté le ).
  6. (en) « Black Brant 4 »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?), Encyclopedia Astronautica (consulté le ).
  7. (en) « Black Brant 4A »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?), Encyclopedia Astronautica (consulté le ).
  8. (en) « Black Brant 4B »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?), Encyclopedia Astronautica (consulté le ).
  9. (en) « Black Brant 5 »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?), Encyclopedia Astronautica (consulté le ).
  10. (en) « Black Brant 5A »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?), Encyclopedia Astronautica (consulté le ).
  11. (en) « Black Brant 5B »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?), Encyclopedia Astronautica (consulté le ).
  12. (en) « Black Brant 5C »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?), Encyclopedia Astronautica (consulté le ).
  13. (en) « Black Brant 6 »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?), Encyclopedia Astronautica (consulté le ).
  14. (en) « Black Brant 7 »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?), Encyclopedia Astronautica (consulté le ).
  15. (en) « Black Brant 8 »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?), Encyclopedia Astronautica (consulté le ).
  16. (en) « Nike Research Rocket », White Sands Missile Range Museum (consulté le ).
  17. (en) « Black Brant 8B »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?), Encyclopedia Astronautica (consulté le ).
  18. (en) « Black Brant 8 »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?), Encyclopedia Astronautica (consulté le ).
  19. (en) « Black Brant 9 »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?), Encyclopedia Astronautica (consulté le ).
  20. (en) « Terrier Research Rocket », White Sands Missile Range Museum (consulté le ).
  21. (en) « Black Brant 9B »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?), Encyclopedia Astronautica (consulté le ).
