« 13 novembre en sport » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Maleine258 (discuter | contributions)
→‎Événements : homonimie
Maleine258 (discuter | contributions)
actualisations et ajouts
Ligne 35 : Ligne 35 :
** (''[[Compétition automobile]]'' /''[[Formule 1]]'') : sur le [[Grand Prix automobile du Brésil 2016|Grand Prix du Brésil]] disputé sur le [[Autodromo José Carlos Pace|Circuit d'Interlagos]], perturbé par la pluie et interrompu à deux reprises, [[Lewis Hamilton]] s'impose devant Nico Rosberg et revient à 12 points de l'Allemand. Le titre se jouera à [[Abou Dabi (ville)|Abu Dhabi]] deux semaines plus tard.
** (''[[Compétition automobile]]'' /''[[Formule 1]]'') : sur le [[Grand Prix automobile du Brésil 2016|Grand Prix du Brésil]] disputé sur le [[Autodromo José Carlos Pace|Circuit d'Interlagos]], perturbé par la pluie et interrompu à deux reprises, [[Lewis Hamilton]] s'impose devant Nico Rosberg et revient à 12 points de l'Allemand. Le titre se jouera à [[Abou Dabi (ville)|Abu Dhabi]] deux semaines plus tard.
** (''[[Tennis]]'' /''[[Fed Cup]]'') : doubles tenantes du titre, les [[Équipe de République tchèque de Fed Cup|Tchèques]] remportent la finale de la [[Fed Cup 2016|Fed Cup]] contre la [[Équipe de France de Fed Cup|France]] à Strasbourg. [[Karolína Plíšková]] et [[Barbora Strycova]] ont apporté le point décisif à leur équipe en disposant de la paire [[Caroline Garcia]]-[[Kristina Mladenovic]] lors du double (7-5 7-5). Il s’agit du cinquième titre en six ans pour la République tchèque.
** (''[[Tennis]]'' /''[[Fed Cup]]'') : doubles tenantes du titre, les [[Équipe de République tchèque de Fed Cup|Tchèques]] remportent la finale de la [[Fed Cup 2016|Fed Cup]] contre la [[Équipe de France de Fed Cup|France]] à Strasbourg. [[Karolína Plíšková]] et [[Barbora Strycova]] ont apporté le point décisif à leur équipe en disposant de la paire [[Caroline Garcia]]-[[Kristina Mladenovic]] lors du double (7-5 7-5). Il s’agit du cinquième titre en six ans pour la République tchèque.
* '''[[2017 en sport|2017]]''' :
** (''[[Football]]'' /''[[Coupe du monde de football|Mondial]]'' /''[[Éliminatoires de la Coupe du monde de football 2018|Barrages des éliminatoires]]'') : {{4e|journée}} des barrages intercontinentaux et de la [[Éliminatoires de la Coupe du monde de football 2018 : zone Europe|zone Europe]] et la [[Équipe de Suède de football|Suède]] se qualifie face à l'[[Équipe d'Italie de football|Italie]] (1-0, 0-0).
** (''[[Ski alpin]]'' /''[[Disparition]]'') : le [[Descente (ski alpin)|descendeur]] [[France|français]] [[David Poisson]] est mort lors d'une chute à l'entraînement à [[Nakiska]], au [[Canada]], à l'âge de 35 ans, annonce la [[Fédération française de ski|FFS]]<ref>https://www.lequipe.fr/Ski/Diaporama/La-carriere-de-david-poisson-en-images/6426</ref>.
** (''[[Voile (sport)|Voile]]'' /''[[Liste de courses à la voile|Course en double]]'') : les [[France|Français]] [[Thomas Coville]] et [[Jean-Luc Nélias]] remportent la [[Transat Jacques-Vabre 2017|Transat Jacques-Vabre]] à bord de leur ''Sodebo Ultim''. Les deux marins se sont imposés à [[Salvador de Bahia]], au [[Brésil]], après 7 jours, 22 heures, 7 minutes et 27 secondes. Ils devancent le duo [[Sébastien Josse]]-[[Thomas Rouxel]], qui terminent deuxième


== Naissances ==
== Naissances ==
Ligne 138 : Ligne 142 :
* '''[[2014 en sport|2014]]''' :
* '''[[2014 en sport|2014]]''' :
** [[Alvin Dark]], 92 ans, [[Baseball|joueur de baseball puis dirigeant sportif]] [[États-Unis|américain]]. (° [[7 janvier en sport|7 janvier]] [[1922 en sport|1922]]).
** [[Alvin Dark]], 92 ans, [[Baseball|joueur de baseball puis dirigeant sportif]] [[États-Unis|américain]]. (° [[7 janvier en sport|7 janvier]] [[1922 en sport|1922]]).
* '''[[2017 en sport|2017]]''' :
** [[David Poisson]], 35 ans, [[ski alpin|skieur alpin]] [[France|français]]. [[Championnats du monde de ski alpin 2013|Médaillé de bronze de la descente aux Mondiaux de ski alpin 2013]]. (° [[31 mars en sport|31 mars]] [[1982 en sport|1982]]).


== Articles connexes ==
== Articles connexes ==

Version du 14 novembre 2017 à 00:43

Éphémérides du sport
Novembre
1er 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Chronologies thématiques

Le 13 novembre (317e jour de l'année ou 318e en cas d'année bissextile) en sport.

12 novembre en sport - 13 novembre en sport - 14 novembre en sport


Événements

XIXe siècle

XXe siècle de 1901 à 1950

XXe siècle de 1951 à 2000

XXIe siècle

Naissances

XIXe siècle

XXe siècle de 1901 à 1950

XXe siècle de 1951 à 2000

XXIe siècle

Décès

XIXe siècle

XXe siècle de 1901 à 1950

XXe siècle de 1951 à 2000

XXIe siècle

Articles connexes

Notes et références