Aller au contenu

« Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Afrique » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Fab5669 (discuter | contributions)
Aucun résumé des modifications
Fab5669 (discuter | contributions)
m →‎Statistiques : actualisation 2016
Ligne 103 : Ligne 103 :
! scope="row" | {{tri|Egypte|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Égypte|Égypte]]}}
! scope="row" | {{tri|Egypte|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Égypte|Égypte]]}}
| {{date|3|août|2005}}
| {{date|3|août|2005}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 117 : Ligne 117 :
! scope="row" | {{tri|Ethiopie|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Éthiopie|Éthiopie]]}}
! scope="row" | {{tri|Ethiopie|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Éthiopie|Éthiopie]]}}
| {{date|24|février|2006}}
| {{date|24|février|2006}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 222 : Ligne 222 :
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à Maurice|Maurice]]
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à Maurice|Maurice]]
| {{date|4|juin|2004}}
| {{date|4|juin|2004}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 257 : Ligne 257 :
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Nigeria|Nigeria]]
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Nigeria|Nigeria]]
| {{date|21|octobre|2005}}
| {{date|21|octobre|2005}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 264 : Ligne 264 :
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Ouganda|Ouganda]]
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Ouganda|Ouganda]]
| {{date|13|mai|2009}}
| {{date|13|mai|2009}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-

Version du 4 décembre 2016 à 11:38

Cet article recense les pratiques et expressions culturelles africaines inscrites sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO.

Généralités

Chaque année, l'assemblée générale de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (UNESCO) peut inscrire de nouvelles pratiques sur les listes relatives au patrimoine culturel immatériel de l'humanité : liste représentative, liste du patrimoine nécessitant une sauvegarde urgente et registre des meilleures pratiques de sauvegarde


Statistiques

La liste suivante recense les sites du patrimoine mondial situés en Afrique.

Pays Ratification de la convention Total LR SU MPS
Afrique du Sud non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Algérie +06, +06, +00, +00,
Angola +00, +00, +00, +00,
Bénin +01, +01, +00, +00,
Botswana +01, +00, +01, +00,
Burkina Faso +01, +01, +00, +00,
Burundi +01, +01, +00, +00,
Cameroun +00, +00, +00, +00,
Cap-Vert +00, +00, +00, +00,
Comores +00, +00, +00, +00,
Côte d'Ivoire +02, +02, +00, +00,
Djibouti +00, +00, +00, +00,
Égypte +02, +02, +00, +00,
Érythrée +00, +00, +00, +00,
Éthiopie +03, +03, +00, +00,
Gabon +00, +00, +00, +00,
Gambie +01, +01, +00, +00,
Ghana +00, +00, +00, +00,
Guinée +01, +01, +00, +00,
Guinée équatoriale +00, +00, +00, +00,
Guinée-Bissau +00, +00, +00, +00,
Kenya +02, +00, +02, +00,
Lesotho +00, +00, +00, +00,
Liberia non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Libye non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Madagascar +01, +01, +00, +00,
Malawi +03, +03, +00, +00,
Mali +08, +06, +02, +00,
Maroc +06, +06, +00, +00,
Maurice +02, +02, +00, +00,
Mauritanie +01, +00, +01, +00,
Mozambique +02, +02, +00, +00,
Namibie +01, +01, +00, +00,
Niger +02, +02, +00, +00,
Nigeria +04, +04, +00, +00,
Ouganda +06, +01, +05, +00,
République centrafricaine +01, +01, +00, +00,
République du Congo +00, +00, +00, +00,
République démocratique du Congo +00, +00, +00, +00,
Rwanda +00, +00, +00, +00,
Sao Tomé-et-Principe +00, +00, +00, +00,
Sénégal +02, +02, +00, +00,
Seychelles +00, +00, +00, +00,
Sierra Leone non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Soudan +00, +00, +00, +00,
Soudan du Sud non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Swaziland +00, +00, +00, +00,
Tanzanie +00, +00, +00, +00,
Tchad +00, +00, +00, +00,
Togo +01, +01, +00, +00,
Tunisie +00, +00, +00, +00,
Zambie +02, +02, +00, +00,
Zimbabwe +01, +01, +00, +00,

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes

Lien externe

  • Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, « Liste du patrimoine immatériel », UNESCO (consulté le )