Aller au contenu

« Élections fédérales allemandes de 1998 » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Jonathan1 (discuter | contributions)
ajout tableau résumé élection
Iniți (discuter | contributions)
Ligne 91 : Ligne 91 :
| align="right" | {{formatnum:20181269}}
| align="right" | {{formatnum:20181269}}
| align="right" | 40,9 %
| align="right" | 40,9 %
| align="right" | + 4,5 %
| align="right" | + 4,5
| align="right" | 298
| align="right" | 298
| align="right" | + 43
| align="right" | + 43
Ligne 102 : Ligne 102 :
| align="right" | {{formatnum:17329}} 388<br /><small>14&nbsp;004&nbsp;908<br />3&nbsp;324&nbsp;480</small>
| align="right" | {{formatnum:17329}} 388<br /><small>14&nbsp;004&nbsp;908<br />3&nbsp;324&nbsp;480</small>
| align="right" | 35,5 %<br /><small>28,4 %<br />6,8 %</small>
| align="right" | 35,5 %<br /><small>28,4 %<br />6,8 %</small>
| align="right" | - 6,4 %<br /><small>- 5,8 %<br />- 0,6 %</small>
| align="right" | - 6,4<br /><small>- 5,8<br />- 0,6</small>
| align="right" | 245<br /><small>198<br />47</small>
| align="right" | 245<br /><small>198<br />47</small>
| align="right" | - 49<br /><small>- 46<br />- 3</small>
| align="right" | - 49<br /><small>- 46<br />- 3</small>
Ligne 111 : Ligne 111 :
| align="right" | {{formatnum:3301624}}
| align="right" | {{formatnum:3301624}}
| align="right" | 6,7 %
| align="right" | 6,7 %
| align="right" | - 1,1 %
| align="right" | - 1,1
| align="right" | 47
| align="right" | 47
| align="right" | - 2
| align="right" | - 2
Ligne 120 : Ligne 120 :
| align="right" | {{formatnum:3080955}}
| align="right" | {{formatnum:3080955}}
| align="right" | 6,2 %
| align="right" | 6,2 %
| align="right" | - 0,2 %
| align="right" | - 0,2
| align="right" | 43
| align="right" | 43
| align="right" | - 4
| align="right" | - 4
Ligne 129 : Ligne 129 :
| align="right" | {{formatnum:2515454}}
| align="right" | {{formatnum:2515454}}
| align="right" | 5,1 %
| align="right" | 5,1 %
| align="right" | + 0,7 %
| align="right" | + 0,7
| align="right" | 36
| align="right" | 36
| align="right" | + 6
| align="right" | + 6

Version du 28 septembre 2016 à 14:22

Modèle:Infobox Élection générale

L’élection du 14e Bundestag allemand a eu lieu le .

Résultats

Parti 2e voix Sièges
Nombre % Évol. Nombre Évol. %
Parti social-démocrate (SPD) 20 181 269 40,9 % + 4,5 298 + 43 44,5 %
Union CDU/CSU 17 329 388
14 004 908
3 324 480
35,5 %
28,4 %
6,8 %
- 6,4
- 5,8
- 0,6
245
198
47
- 49
- 46
- 3
36,6 %
29,6 %
7,0 %
Alliance 90 / Les Verts 3 301 624 6,7 % - 1,1 47 - 2 7,0 %
Parti libéral-démocrate (FDP) 3 080 955 6,2 % - 0,2 43 - 4 6,4 %
Parti du socialisme démocratique (PDS) 2 515 454 5,1 % + 0,7 36 + 6 5,4 %
Autres 2 899 822 5,9 % 0 0,0 %
Totaux 49 308 512 100,0 % 669 - 3 100,0 %

Annexes

Articles connexes

Liens externes