« Avril 2013 » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Maxam1392 (discuter | contributions)
Balises : Modification par mobile Modification par application mobile
Maxam1392 (discuter | contributions)
Balises : Modification par mobile Modification par application mobile
Ligne 57 : Ligne 57 :
[[File:Staatsiefoto Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Maxima.jpg|thumb|[[Willem-Alexander]] et [[Máxima Zorreguieta|Máxima]], couple souverain des [[Pays-Bas]] depuis le 30 avril 2015.]]
[[File:Staatsiefoto Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Maxima.jpg|thumb|[[Willem-Alexander]] et [[Máxima Zorreguieta|Máxima]], couple souverain des [[Pays-Bas]] depuis le 30 avril 2015.]]
* [[30 avril]] : abdication de la reine néerlandaise [[Beatrix des Pays-Bas|Beatrix]], suivie de l'[[Intronisation de Willem-Alexander|intronisation de son fils]], [[Willem-Alexander]]<ref>[http://www.lalibre.be/actu/international/article/812907/le-nouveau-roi-des-pays-bas-willem-alexander-prete-serment.html ''La Libre Belgique'' - 30 avril 2013 - Le nouveau roi des Pays-Bas, Willem-Alexander, prête serment.].</ref>.
* [[30 avril]] : abdication de la reine néerlandaise [[Beatrix des Pays-Bas|Beatrix]], suivie de l'[[Intronisation de Willem-Alexander|intronisation de son fils]], [[Willem-Alexander]]<ref>[http://www.lalibre.be/actu/international/article/812907/le-nouveau-roi-des-pays-bas-willem-alexander-prete-serment.html ''La Libre Belgique'' - 30 avril 2013 - Le nouveau roi des Pays-Bas, Willem-Alexander, prête serment.].</ref>.

{{Autres projets|commons=Category:April 2013|wikinews=Wikinews:2013/avril}}


== Articles connexes ==
== Articles connexes ==

Version du 18 décembre 2015 à 23:03

Avril 2013
Nombre de jours 30
Premier jour Lundi 1er avril 2013
1er jour de la semaine 14
Dernier jour Mardi 30 avril 2013
2e jour de la semaine 18
Calendrier
avril 2013
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
14 1er 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28 
18 29 30
2013Années 2010XXIe siècle

Mois précédent et suivant
Avril précédent et suivant

Chronologies par zone géographique
Chronologies thématiques
Décès Sport Cyclisme

Événements

Willem-Alexander et Máxima, couple souverain des Pays-Bas depuis le 30 avril 2015.

Articles connexes

Sources