Aller au contenu

« 2 miles » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Selligpau (discuter | contributions)
Ggal (discuter | contributions)
unités
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{ébauche|athlétisme}}
{{ébauche|athlétisme}}
Le '''2 [[Mile (athlétisme)|mile]]s''' ({{formatnum:3218}}&nbsp;[[Mètre|m]]) est une épreuve d'[[athlétisme]] non officielle.<br>
Le '''2 [[Mile (athlétisme)|mile]]s''' ({{unité|3218|[[Mètre|m]]}}) est une épreuve d'[[athlétisme]] non officielle.<br>
Le record du monde masculin est détenu par le [[Kenya]]n [[Daniel Kipngetich Komen|Daniel Komen]] en {{unité|7|m}} {{unité|58|s}} 61 ([[Hechtel]], [[Belgique]]).<br>
Le record du monde masculin est détenu par le [[Kenya]]n [[Daniel Kipngetich Komen|Daniel Komen]] en {{nobr|7 min 58 s 61}} ([[Hechtel]], [[Belgique]]).<br>
Le record du monde féminin est détenu par l'[[Éthiopie]]nne [[Meseret Defar]] en {{unité|8|m}} {{unité|58|s}} 58 ([[Bruxelles]], [[Belgique]]).
Le record du monde féminin est détenu par l'[[Éthiopie]]nne [[Meseret Defar]] en {{nobr|8 min 58 s 58}} ([[Bruxelles]], [[Belgique]]).


== Progression du record du monde ==
== Progression du record du monde ==
Ligne 15 : Ligne 15 :
! scope=col| Lieu
! scope=col| Lieu
|-
|-
|align="center"|'''9:17.0'''
|align="center"|'''9 min 17 s 0'''
|{{flagathlete|[[Alfred Shrubb]]|GBR}}
|{{flagathlete|[[Alfred Shrubb]]|GBR}}
|align="center"|1903-09-12
|align="center"|1903-09-12
|[[Londres]], [[Royaume-Uni]]
|[[Londres]], [[Royaume-Uni]]
|- style="background:lemonchiffon"
|- style="background:lemonchiffon"
|align="center"|'''9:08.4'''
|align="center"|'''9 min 08 s 4'''
|{{flagathlete|[[Alfred Shrubb]]|GBR}}
|{{flagathlete|[[Alfred Shrubb]]|GBR}}
|align="center"|1904-06-11
|align="center"|1904-06-11
|[[Glasgow]], [[Écosse]]
|[[Glasgow]], [[Écosse]]
|-
|-
|align="center"|'''9:08.4'''
|align="center"|'''9 min 08 s 4'''
|{{flagathlete|[[Edvin Wide]]|SWE}}
|{{flagathlete|[[Edvin Wide]]|SWE}}
|align="center"|1925-06-23
|align="center"|1925-06-23
|[[Kramfors]], [[Suède]]
|[[Kramfors]], [[Suède]]
|- style="background:lemonchiffon"
|- style="background:lemonchiffon"
|align="center"|'''9:01.4'''
|align="center"|'''9 min 01 s 4'''
|{{flagathlete|[[Edvin Wide]]|SWE}}
|{{flagathlete|[[Edvin Wide]]|SWE}}
|align="center"|1926-09-12
|align="center"|1926-09-12
|[[Berlin]], [[Allemagne]]
|[[Berlin]], [[Allemagne]]
|-
|-
|align="center"|'''8:59.6'''
|align="center"|'''8 min 59 s 6'''
|{{flagathlete|[[Paavo Nurmi]]|FIN}}
|{{flagathlete|[[Paavo Nurmi]]|FIN}}
|align="center"|1931-06-24
|align="center"|1931-06-24
|[[Helsinki]], [[Finlande]]
|[[Helsinki]], [[Finlande]]
|- style="background:lemonchiffon"
|- style="background:lemonchiffon"
|align="center"|'''8:58.4'''
|align="center"|'''8 min 58 s 4'''
|{{flagathlete|[[Don Lash]]|USA}}
|{{flagathlete|[[Don Lash]]|USA}}
|align="center"|1936-06-13
|align="center"|1936-06-13
|[[Princeton (New Jersey)|Princeton]], [[États-Unis]]
|[[Princeton (New Jersey)|Princeton]], [[États-Unis]]
|-
|-
|align="center"|'''8:57.4'''
|align="center"|'''8 min 57 s 4'''
|{{flagathlete|[[Gunnar Höckert]]|FIN}}
|{{flagathlete|[[Gunnar Höckert]]|FIN}}
|align="center"|1936-09-24
|align="center"|1936-09-24
|[[Stockholm]], [[Suède]]
|[[Stockholm]], [[Suède]]
|- style="background:lemonchiffon"
|- style="background:lemonchiffon"
|align="center"|'''8:56.0'''
|align="center"|'''8 min 56 s 0'''
|{{flagathlete|[[Miklós Szabó]]|HUN}}
|{{flagathlete|[[Miklós Szabó]]|HUN}}
|align="center"|1937-09-30
|align="center"|1937-09-30
|[[Budapest]], [[Hongrie]]
|[[Budapest]], [[Hongrie]]
|-
|-
|align="center"|'''8:53.2'''
|align="center"|'''8 min 53 s 2'''
|{{flagathlete|[[Taisto Mäki]]|FIN}}
|{{flagathlete|[[Taisto Mäki]]|FIN}}
|align="center"|1939-06-07
|align="center"|1939-06-07
|[[Helsinki]], [[Finlande]]
|[[Helsinki]], [[Finlande]]
|- style="background:lemonchiffon"
|- style="background:lemonchiffon"
|align="center"|'''8:47.8'''
|align="center"|'''8 min 47 s 8'''
|{{flagathlete|[[Gunder Hägg]]|SWE}}
|{{flagathlete|[[Gunder Hägg]]|SWE}}
|align="center"|1942-06-03
|align="center"|1942-06-03
|[[Stockholm]], [[Suède]]
|[[Stockholm]], [[Suède]]
|-
|-
|align="center"|'''8:46.4'''
|align="center"|'''8 min 46 s 4'''
|{{flagathlete|[[Gunder Hägg]]|SWE}}
|{{flagathlete|[[Gunder Hägg]]|SWE}}
|align="center"|1944-06-25
|align="center"|1944-06-25
|[[Östersund]], [[Suède]]
|[[Östersund]], [[Suède]]
|- style="background:lemonchiffon"
|- style="background:lemonchiffon"
|align="center"|'''8:42.8'''
|align="center"|'''8 min 42 s 8'''
|{{flagathlete|[[Gunder Hägg]]|SWE}}
|{{flagathlete|[[Gunder Hägg]]|SWE}}
|align="center"|1944-08-04
|align="center"|1944-08-04
|[[Stockholm]], [[Suède]]
|[[Stockholm]], [[Suède]]
|-
|-
|align="center"|'''8:40.4'''
|align="center"|'''8 min 40 s 4'''
|{{flagathlete|[[Gaston Reiff]]|BEL}}
|{{flagathlete|[[Gaston Reiff]]|BEL}}
|align="center"|1952-08-26
|align="center"|1952-08-26
|[[Paris]], [[France]]
|[[Paris]], [[France]]
|- style="background:lemonchiffon"
|- style="background:lemonchiffon"
|align="center"|'''8:33.4'''
|align="center"|'''8 min 33 s 4'''
|{{flagathlete|[[Sándor Iharos]]|HUN}}
|{{flagathlete|[[Sándor Iharos]]|HUN}}
|align="center"|1955-05-30
|align="center"|1955-05-30
|[[Londres]], [[Royaume-Uni]]
|[[Londres]], [[Royaume-Uni]]
|-
|-
|align="center"|'''8:32.0'''
|align="center"|'''8 min 32 s 0'''
|{{flagathlete|[[Albert Thomas (athlétisme)|Albert Thomas]]|AUS}}
|{{flagathlete|[[Albert Thomas (athlétisme)|Albert Thomas]]|AUS}}
|align="center"|1958-08-07
|align="center"|1958-08-07
|[[Dublin]], [[Irlande (pays)|Irlande]]
|[[Dublin]], [[Irlande (pays)|Irlande]]
|- style="background:lemonchiffon"
|- style="background:lemonchiffon"
|align="center"|'''8:30.0'''
|align="center"|'''8 min 30 s 0'''
|{{flagathlete|[[Murray Halberg]]|NZL}}
|{{flagathlete|[[Murray Halberg]]|NZL}}
|align="center"|1961-06-07
|align="center"|1961-06-07
|[[Jyväskylä]], [[Finlande]]
|[[Jyväskylä]], [[Finlande]]
|-
|-
|align="center"|'''8:29.8'''
|align="center"|'''8 min 29 s 8'''
|{{flagathlete|[[Jim Beatty]]|USA}}
|{{flagathlete|[[Jim Beatty]]|USA}}
|align="center"|1962-06-08
|align="center"|1962-06-08
|[[Los Angeles]], [[États-Unis]]
|[[Los Angeles]], [[États-Unis]]
|- style="background:lemonchiffon"
|- style="background:lemonchiffon"
|align="center"|'''8:29.6'''
|align="center"|'''8 min 29 s 6'''
|{{flagathlete|[[Michel Jazy]]|FRA}}
|{{flagathlete|[[Michel Jazy]]|FRA}}
|align="center"|1963-06-06
|align="center"|1963-06-06
|[[Paris]], [[France]]
|[[Paris]], [[France]]
|-
|-
|align="center"|'''8:26.4'''
|align="center"|'''8 min 26 s 4'''
|{{flagathlete|[[Bob Schul]]|USA}}
|{{flagathlete|[[Bob Schul]]|USA}}
|align="center"|1964-08-29
|align="center"|1964-08-29
|[[Los Angeles]], [[États-Unis]]
|[[Los Angeles]], [[États-Unis]]
|- style="background:lemonchiffon"
|- style="background:lemonchiffon"
|align="center"|'''8:22.6'''
|align="center"|'''8 min 22 s 6'''
|{{flagathlete|[[Michel Jazy]]|FRA}}
|{{flagathlete|[[Michel Jazy]]|FRA}}
|align="center"|1965-06-23
|align="center"|1965-06-23
|[[Melun]], [[France]]
|[[Melun]], [[France]]
|-
|-
|align="center"|'''8:19.8'''
|align="center"|'''8 min 19 s 8'''
|{{flagathlete|[[Ron Clarke]]|AUS}}
|{{flagathlete|[[Ron Clarke]]|AUS}}
|align="center"|1967-07-27
|align="center"|1967-07-27
|[[Västerås]], [[Suède]]
|[[Västerås]], [[Suède]]
|- style="background:lemonchiffon"
|- style="background:lemonchiffon"
|align="center"|'''8:19.6'''
|align="center"|'''8 min 19 s 6'''
|{{flagathlete|[[Ron Clarke]]|AUS}}
|{{flagathlete|[[Ron Clarke]]|AUS}}
|align="center"|1968-08-24
|align="center"|1968-08-24
|[[Londres]], [[Royaume-Uni]]
|[[Londres]], [[Royaume-Uni]]
|-
|-
|align="center"|'''8:17.8'''
|align="center"|'''8 min 17 s 8'''
|{{flagathlete|[[Emiel Puttemans]]|BEL}}
|{{flagathlete|[[Emiel Puttemans]]|BEL}}
|align="center"|1971-08-21
|align="center"|1971-08-21
|[[Édimbourg]], [[Écosse]]
|[[Édimbourg]], [[Écosse]]
|- style="background:lemonchiffon"
|- style="background:lemonchiffon"
|align="center"|'''8:14.0'''
|align="center"|'''8 min 14 s 0'''
|{{flagathlete|[[Lasse Virén]]|FIN}}
|{{flagathlete|[[Lasse Virén]]|FIN}}
|align="center"|1972-08-14
|align="center"|1972-08-14
|[[Stockholm]], [[Suède]]
|[[Stockholm]], [[Suède]]
|-
|-
|align="center"|'''8:13.8'''
|align="center"|'''8 min 13 s 8'''
|{{flagathlete|[[Brendan Foster]]|GBR}}
|{{flagathlete|[[Brendan Foster]]|GBR}}
|align="center"|1973-08-27
|align="center"|1973-08-27
|[[Londres]], [[Royaume-Uni]]
|[[Londres]], [[Royaume-Uni]]
|- style="background:lemonchiffon"
|- style="background:lemonchiffon"
|align="center"|'''8:13.51'''
|align="center"|'''8 min 13 s 51'''
|{{flagathlete|[[Steve Ovett]]|GBR}}
|{{flagathlete|[[Steve Ovett]]|GBR}}
|align="center"|1978-09-15
|align="center"|1978-09-15
|[[Londres]], [[Royaume-Uni]]
|[[Londres]], [[Royaume-Uni]]
|-
|-
|align="center"|'''8:13.45'''
|align="center"|'''8 min 13 s 45'''
|{{flagathlete|[[Saïd Aouita]]|MAR}}
|{{flagathlete|[[Saïd Aouita]]|MAR}}
|align="center"|1987-05-28
|align="center"|1987-05-28
|[[Turin]], [[Italie]]
|[[Turin]], [[Italie]]
|- style="background:lemonchiffon"
|- style="background:lemonchiffon"
|align="center"|'''8:12.17'''
|align="center"|'''8 min 12 s 17'''
|{{flagathlete|[[Khalid Skah]]|MAR}}
|{{flagathlete|[[Khalid Skah]]|MAR}}
|align="center"|1993-06-30
|align="center"|1993-06-30
|[[Hechtel-Eksel|Hechtel]], [[Belgique]]
|[[Hechtel-Eksel|Hechtel]], [[Belgique]]
|-
|-
|align="center"|'''8:09.01'''
|align="center"|'''8 min 09 s 01'''
|{{flagathlete|[[Moses Kiptanui]]|KEN}}
|{{flagathlete|[[Moses Kiptanui]]|KEN}}
|align="center"|1994-06-30
|align="center"|1994-06-30
|[[Hechtel-Eksel|Hechtel]], [[Belgique]]
|[[Hechtel-Eksel|Hechtel]], [[Belgique]]
|- style="background:lemonchiffon"
|- style="background:lemonchiffon"
|align="center"|'''8:07.46'''
|align="center"|'''8 min 07 s 46'''
|{{flagathlete|[[Haile Gebrselassie]]|ETH}}
|{{flagathlete|[[Haile Gebrselassie]]|ETH}}
|align="center"|1995-05-27
|align="center"|1995-05-27
|[[Kerkrade]], [[Pays-Bas]]
|[[Kerkrade]], [[Pays-Bas]]
|-
|-
|align="center"|'''8:03.54'''
|align="center"|'''8 min 03 s 54'''
|{{flagathlete|[[Daniel Kipngetich Komen|Daniel Komen]]|KEN}}
|{{flagathlete|[[Daniel Kipngetich Komen|Daniel Komen]]|KEN}}
|align="center"|1996-07-14
|align="center"|1996-07-14
|[[Lappeenranta]], [[Finlande]]
|[[Lappeenranta]], [[Finlande]]
|- style="background:lemonchiffon"
|- style="background:lemonchiffon"
|align="center"|'''8:01.10'''
|align="center"|'''8 min 01 s 10'''
|{{flagathlete|[[Haile Gebrselassie]]|ETH}}
|{{flagathlete|[[Haile Gebrselassie]]|ETH}}
|align="center"|1997-05-31
|align="center"|1997-05-31
|[[Hengelo (Overijssel)|Hengelo]], [[Pays-Bas]]
|[[Hengelo (Overijssel)|Hengelo]], [[Pays-Bas]]
|-
|-
|align="center"|'''7:58.61'''
|align="center"|'''7 min 58 s 61'''
|{{flagathlete|[[Daniel Kipngetich Komen|Daniel Komen]]|KEN}}
|{{flagathlete|[[Daniel Kipngetich Komen|Daniel Komen]]|KEN}}
|align="center"|1997-07-19
|align="center"|1997-07-19

Version du 14 décembre 2014 à 10:44

Le 2 miles (3 218 m) est une épreuve d'athlétisme non officielle.
Le record du monde masculin est détenu par le Kenyan Daniel Komen en 7 min 58 s 61 (Hechtel, Belgique).
Le record du monde féminin est détenu par l'Éthiopienne Meseret Defar en 8 min 58 s 58 (Bruxelles, Belgique).

Progression du record du monde

Hommes

Record du monde hommes (Outdoor)
Temps Athlète Date Lieu
9 min 17 s 0 Drapeau de la Grande-Bretagne Alfred Shrubb (GBR) 1903-09-12 Londres, Royaume-Uni
9 min 08 s 4 Drapeau de la Grande-Bretagne Alfred Shrubb (GBR) 1904-06-11 Glasgow, Écosse
9 min 08 s 4 Drapeau de la Suède Edvin Wide (SWE) 1925-06-23 Kramfors, Suède
9 min 01 s 4 Drapeau de la Suède Edvin Wide (SWE) 1926-09-12 Berlin, Allemagne
8 min 59 s 6 Drapeau de la Finlande Paavo Nurmi (FIN) 1931-06-24 Helsinki, Finlande
8 min 58 s 4 Drapeau des États-Unis Don Lash (USA) 1936-06-13 Princeton, États-Unis
8 min 57 s 4 Drapeau de la Finlande Gunnar Höckert (FIN) 1936-09-24 Stockholm, Suède
8 min 56 s 0 Drapeau de la Hongrie Miklós Szabó (HUN) 1937-09-30 Budapest, Hongrie
8 min 53 s 2 Drapeau de la Finlande Taisto Mäki (FIN) 1939-06-07 Helsinki, Finlande
8 min 47 s 8 Drapeau de la Suède Gunder Hägg (SWE) 1942-06-03 Stockholm, Suède
8 min 46 s 4 Drapeau de la Suède Gunder Hägg (SWE) 1944-06-25 Östersund, Suède
8 min 42 s 8 Drapeau de la Suède Gunder Hägg (SWE) 1944-08-04 Stockholm, Suède
8 min 40 s 4 Drapeau de la Belgique Gaston Reiff (BEL) 1952-08-26 Paris, France
8 min 33 s 4 Drapeau de la Hongrie Sándor Iharos (HUN) 1955-05-30 Londres, Royaume-Uni
8 min 32 s 0 Drapeau de l'Australie Albert Thomas (AUS) 1958-08-07 Dublin, Irlande
8 min 30 s 0 Drapeau de la Nouvelle-Zélande Murray Halberg (NZL) 1961-06-07 Jyväskylä, Finlande
8 min 29 s 8 Drapeau des États-Unis Jim Beatty (USA) 1962-06-08 Los Angeles, États-Unis
8 min 29 s 6 Drapeau de la France Michel Jazy (FRA) 1963-06-06 Paris, France
8 min 26 s 4 Drapeau des États-Unis Bob Schul (USA) 1964-08-29 Los Angeles, États-Unis
8 min 22 s 6 Drapeau de la France Michel Jazy (FRA) 1965-06-23 Melun, France
8 min 19 s 8 Drapeau de l'Australie Ron Clarke (AUS) 1967-07-27 Västerås, Suède
8 min 19 s 6 Drapeau de l'Australie Ron Clarke (AUS) 1968-08-24 Londres, Royaume-Uni
8 min 17 s 8 Drapeau de la Belgique Emiel Puttemans (BEL) 1971-08-21 Édimbourg, Écosse
8 min 14 s 0 Drapeau de la Finlande Lasse Virén (FIN) 1972-08-14 Stockholm, Suède
8 min 13 s 8 Drapeau de la Grande-Bretagne Brendan Foster (GBR) 1973-08-27 Londres, Royaume-Uni
8 min 13 s 51 Drapeau de la Grande-Bretagne Steve Ovett (GBR) 1978-09-15 Londres, Royaume-Uni
8 min 13 s 45 Drapeau du Maroc Saïd Aouita (MAR) 1987-05-28 Turin, Italie
8 min 12 s 17 Drapeau du Maroc Khalid Skah (MAR) 1993-06-30 Hechtel, Belgique
8 min 09 s 01 Drapeau du Kenya Moses Kiptanui (KEN) 1994-06-30 Hechtel, Belgique
8 min 07 s 46 Drapeau de l'Éthiopie Haile Gebrselassie (ETH) 1995-05-27 Kerkrade, Pays-Bas
8 min 03 s 54 Drapeau du Kenya Daniel Komen (KEN) 1996-07-14 Lappeenranta, Finlande
8 min 01 s 10 Drapeau de l'Éthiopie Haile Gebrselassie (ETH) 1997-05-31 Hengelo, Pays-Bas
7 min 58 s 61 Drapeau du Kenya Daniel Komen (KEN) 1997-07-19 Hechtel, Belgique