Aller au contenu

« Gymnastique rythmique aux Jeux olympiques » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Thierry Caro (discuter | contributions)
Vlaam (discuter | contributions)
m WPCleaner v1.34 - Remplacement des modèles {{JO}} - Modèle:JO
Ligne 35 : Ligne 35 :
|-
|-
| 1
| 1
| align="left" | {{DrapeauPaysCIO|RUS}} <ref>y compris {{DrapeauPaysCIO|URS}} et {{DrapeauPaysCIO|EUN}}</ref>
| align="left" | {{RUS-d}} [[Russie aux Jeux olympiques d'été|Russie]] <ref>y compris {{URS-d}} [[Union soviétique aux Jeux olympiques d'été|Union soviétique]] et {{EUN-d}} [[Équipe unifiée aux Jeux olympiques|Équipe unifiée]]</ref>
| bgcolor="#fffcaf" | 8
| bgcolor="#fffcaf" | 8
| bgcolor="#e5e5e5" | 2
| bgcolor="#e5e5e5" | 2
Ligne 42 : Ligne 42 :
|-
|-
| 2
| 2
| align="left" | {{DrapeauPaysCIO|ESP}}
| align="left" | {{ESP-d}} [[Espagne aux Jeux olympiques d'été|Espagne]]
| bgcolor="#fffcaf" | 1
| bgcolor="#fffcaf" | 1
| bgcolor="#e5e5e5" | 1
| bgcolor="#e5e5e5" | 1
Ligne 49 : Ligne 49 :
|-
|-
| 3
| 3
| align="left" | {{DrapeauPaysCIO|UKR}}
| align="left" | {{UKR-d}} [[Ukraine aux Jeux olympiques d'été|Ukraine]]
| bgcolor="#fffcaf" | 1
| bgcolor="#fffcaf" | 1
| bgcolor="#e5e5e5" | 0
| bgcolor="#e5e5e5" | 0
Ligne 56 : Ligne 56 :
|-
|-
| 4
| 4
| align="left" | {{DrapeauPaysCIO|CAN}}
| align="left" | {{CAN-d}} [[Canada aux Jeux olympiques d'été|Canada]]
| bgcolor="#fffcaf" | 1
| bgcolor="#fffcaf" | 1
| bgcolor="#e5e5e5" | 0
| bgcolor="#e5e5e5" | 0
Ligne 63 : Ligne 63 :
|-
|-
| 5
| 5
| align="left" | {{DrapeauPaysCIO|BLR}}
| align="left" | {{BLR-d}} [[Biélorussie aux Jeux olympiques d'été|Biélorussie]]
| bgcolor="#fffcaf" | 0
| bgcolor="#fffcaf" | 0
| bgcolor="#e5e5e5" | 3
| bgcolor="#e5e5e5" | 3
Ligne 70 : Ligne 70 :
|-
|-
| 6
| 6
| align="left" | {{DrapeauPaysCIO|BUL}}
| align="left" | {{BUL-d}} [[Bulgarie aux Jeux olympiques d'été|Bulgarie]]
| bgcolor="#fffcaf" | 0
| bgcolor="#fffcaf" | 0
| bgcolor="#e5e5e5" | 2
| bgcolor="#e5e5e5" | 2
Ligne 77 : Ligne 77 :
|-
|-
| 7
| 7
| align="left" | {{DrapeauPaysCIO|ITA}}
| align="left" | {{ITA-d}} [[Italie aux Jeux olympiques d'été|Italie]]
| bgcolor="#fffcaf" | 0
| bgcolor="#fffcaf" | 0
| bgcolor="#e5e5e5" | 1
| bgcolor="#e5e5e5" | 1
Ligne 84 : Ligne 84 :
|-
|-
| 7
| 7
| align="left" | {{DrapeauPaysCIO|ROM}}
| align="left" | {{ROM-d}} [[Roumanie aux Jeux olympiques d'été|Roumanie]]
| bgcolor="#fffcaf" | 0
| bgcolor="#fffcaf" | 0
| bgcolor="#e5e5e5" | 1
| bgcolor="#e5e5e5" | 1
Ligne 91 : Ligne 91 :
|-
|-
| 7
| 7
| align="left" | {{DrapeauPaysCIO|CHN}}
| align="left" | {{CHN-d}} [[Chine aux Jeux olympiques d'été|Chine]]
| bgcolor="#fffcaf" | 0
| bgcolor="#fffcaf" | 0
| bgcolor="#e5e5e5" | 1
| bgcolor="#e5e5e5" | 1
Ligne 98 : Ligne 98 :
|-
|-
| 10
| 10
| align="left" | {{DrapeauPaysCIO|GER}}
| align="left" | {{GER-d}} [[Allemagne aux Jeux olympiques d'été|Allemagne]]
| bgcolor="#fffcaf" | 0
| bgcolor="#fffcaf" | 0
| bgcolor="#e5e5e5" | 0
| bgcolor="#e5e5e5" | 0
Ligne 105 : Ligne 105 :
|-
|-
| 10
| 10
| align="left" | {{DrapeauPaysCIO|GRE}}
| align="left" | {{GRE-d}} [[Grèce aux Jeux olympiques d'été|Grèce]]
| bgcolor="#fffcaf" | 0
| bgcolor="#fffcaf" | 0
| bgcolor="#e5e5e5" | 0
| bgcolor="#e5e5e5" | 0

Version du 21 octobre 2014 à 11:49

Épreuve 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 Total
Individuel X X X X X X X X 8
Par équipes - - - X X X X X 5

Liste des médaillées

Tableau des médailles par pays

Rang Nation Or Argent Bronze Total
1 Russie [1] 8 2 4 14
2 Espagne 1 1 0 2
3 Ukraine 1 0 3 4
4 Canada 1 0 0 1
5 Biélorussie 0 3 1 4
6 Bulgarie 0 2 1 3
7 Italie 0 1 1 2
7 Roumanie 0 1 0 1
7 Chine 0 1 0 1
10 Allemagne 0 0 1 1
10 Grèce 0 0 1 1

Notes et références

Liens externes

Sur les autres projets Wikimedia :